2022年广东专升本专业基础课一览表考什么科目(广东普通专升本专业综合课)
诚为径专升本频道给大家详细介绍一下广东地区的考试科目,今天给大家介绍的是2022年广东专升本专业基础课一览表考什么科目!相信这对于在广东地区的学生,还是非常有帮助的。

2022广东专升本专业基础课按照经济学、法学、教育学、文学等专业门类进行统考,满分为150分。下面为为大家整理了2022广东专升本专业基础课考试科目一览表。
2022广东专升本专业基础课一览表
| 门类 | 专业代码 | 招生专业 | 专业基础课 |
| 经济学 | 020101 | 经济学 | 经济学或高等数学 |
| 020102 | 经济统计学 | ||
| 020221 | 财政学 | ||
| 020222 | 税收学 | ||
| 020301 | 金融学 | ||
| 020302 | 金融工程 | ||
| 020303 | 保险学 | ||
| 020304 | 投资学 | ||
| 020306 | 信用管理 | ||
| 020307 | 经济与金融 | ||
| 020309 | 互联网金融 | ||
| 020401 | 国际经济与贸易 | ||
| 330501 | 国际经济与贸易(职业院校本科专业) | ||
| 法学 | 030101 | 法学 | 民法 |
| 030302 | 社会工作 | ||
| 教育学 | 040104 | 教育技术学 | 教育理论 |
| 040106 | 学前教育 | ||
| 370101 | 学前教育(职业院校本科专业) | ||
| 040107 | 小学教育 | ||
| 040201 | 体育教育 | ||
| 040202 | 运动训练 | ||
| 040203 | 社会体育指导与管理 | ||
| 040207 | 休闲体育 | ||
| 文学 | 050101 | 汉语言文学 | 大学语文 |
| 050103 | 汉语国际教育 | ||
| 050107 | 秘书学 | ||
| 050201 | 英语 | ||
| 050261 | 翻译 | ||
| 050262 | 商务英语 | ||
| 370201 | 应用英语(职业院校本科专业) | ||
| 050301 | 新闻学 | ||
| 050302 | 广播电视学 | ||
| 050303 | 广告学 | ||
| 050306 | 网络与新媒体 | ||
| 360101 | 网络与新媒体(职业院校本科专业) | ||
| 050203 | 德语 | ||
| 050207 | 日语 | ||
| 历史学 | 060101 | 历史学 | |
| 理学 | 070101 | 数学与应用数学 | 高等数学 |
| 070201 | 物理学 | ||
| 070301 | 化学 | ||
| 070302 | 应用化学 | ||
| 070501 | 地理科学 | ||
| 070502 | 自然地理与资源环境 | ||
| 070503 | 人文地理与城乡规划 | ||
| 070504 | 地理信息科学 | ||
| 071001 | 生物科学 | ||
| 071002 | 生物技术 | ||
| 071101 | 心理学 | ||
| 071102 | 应用心理学 | ||
| 工学 | 080201 | 机械工程 | |
| 080202 | 机械设计制造及其自动化 | ||
| 260101 | 机械设计制造及自动化(职业院校本科专业) | ||
| 080203 | 材料成型及控制工程 | ||
| 080204 | 机械电子工程 | ||
| 080205 | 工业设计 | ||
| 080206 | 过程装备与控制工程 | ||
| 080207 | 车辆工程 | ||
| 080208 | 汽车服务工程 | ||
| 080216 | 新能源汽车工程 | ||
| 300203 | 汽车服务工程技术(职业院校本科专业) | ||
| 080301 | 测控技术与仪器 | ||
| 080401 | 材料科学与工程 | ||
| 080403 | 材料化学 | ||
| 080407 | 高分子材料与工程 | ||
| 080410 | 宝石及材料工艺学 | ||
| 080501 | 能源与动力工程 | ||
| 080601 | 电气工程及其自动化 | ||
| 080603 | 光源与照明 | ||
| 260302 | 电气工程及自动化(职业院校本科专业) | ||
| 080701 | 电子信息工程 | ||
| 080702 | 电子科学与技术 | ||
| 080703 | 通信工程 | ||
| 080704 | 微电子科学与工程 | ||
| 080705 | 光电信息科学与工程 | ||
| 080714 | 电子信息科学与技术 | ||
| 080716 | 应用电子技术教育 | ||
| 080801 | 自动化 | ||
| 080803 | 机器人工程 | ||
| 080901 | 计算机科学与技术 | ||
| 080902 | 软件工程 | ||
| 080909 | 电子与计算机工程 | ||
| 310203 | 软件工程技术(职业院校本科专业) | ||
| 080903 | 网络工程 | ||
| 310202 | 网络工程技术(职业院校本科专业) | ||
| 080905 | 物联网工程 | ||
| 080906 | 数字媒体技术 | ||
| 310204 | 数字媒体技术(职业院校本科专业) | ||
| 080907 | 智能科学与技术 | ||
| 080910 | 数据科学与大数据技术 | ||
| 081001 | 土木工程 | ||
| 240301 | 建筑工程(职业院校本科专业) | ||
| 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | ||
| 081003 | 给排水科学与工程 | ||
| 081004 | 建筑电气与智能化 | ||
| 081006 | 道路桥梁与渡河工程 | ||
| 081301 | 化学工程与工艺 | ||
| 081302 | 制药工程 | ||
| 081303 | 资源循环科学与工程 | ||
| 081304 | 能源化学工程 | ||
| 081504 | 油气储运工程 | ||
| 081602 | 服装设计与工程 | ||
| 081601 | 纺织工程 | ||
| 081702 | 包装工程 | ||
| 081703 | 印刷工程 | ||
| 280301 | 数字印刷工程(职业院校本科专业) | ||
| 081801 | 交通运输 | ||
| 081802 | 交通工程 | ||
| 081804 | 轮机工程 | ||
| 081808 | 船舶电子电气工程 | ||
| 082009 | 无人驾驶航空器系统工程 | ||
| 082502 | 环境工程 | ||
| 082503 | 环境科学 | ||
| 082506 | 资源环境科学 | ||
| 082701 | 食品科学与工程 | ||
| 082702 | 食品质量与安全 | ||
| 082707 | 食品营养与检验教育 | ||
| 082708 | 烹饪与营养教育 | ||
| 082801 | 建筑学 | ||
| 082802 | 城乡规划 | ||
| 082803 | 风景园林 | ||
| 082901 | 安全工程 | ||
| 083001 | 生物工程 | ||
| 260304 | 机器人技术(职业院校本科专业) | ||
| 310201 | 计算机应用工程(职业院校本科专业) | ||
| 310205 | 大数据工程技术(职业院校本科专业) | ||
| 农学 | 090101 | 农学 | 生态学基础 |
| 090102 | 园艺 | ||
| 090103 | 植物保护 | ||
| 090105 | 种子科学与工程 | ||
| 090301 | 动物科学 | ||
| 090502 | 园林 | ||
| 090601 | 水产养殖学 | ||
| 090701 | 草业科学 | ||
| 医学 | 100401 | 预防医学 | 生理学 |
| 100701 | 药学 | ||
| 100702 | 药物制剂 | ||
| 100708 | 化妆品科学与技术 | ||
| 100801 | 中药学 | ||
| 101001 | 医学检验技术 | ||
| 101005 | 康复治疗学 | ||
| 101101 | 护理学 | ||
| 管理学 | 120221 | 工商管理 | 管理学或高等数学 |
| 120223 | 会计学 | ||
| 330302 | 大数据与会计(职业本科院校专业) | ||
| 120228 | 资产评估 | ||
| 120221 | 劳动关系 | ||
| 120223 | 财务会计教育 | ||
| 120402 | 行政管理 | ||
| 120410 | 健康服务与管理 | ||
| 120603 | 采购管理 | ||
| 120702 | 标准化工程 | ||
| 120901 | 旅游管理 | ||
| 340101 | 旅游管理(职业本科院校专业) | ||
| 120102 | 信息管理与信息系统 | ||
| 120103 | 工程管理 | ||
| 120105 | 工程造价 | ||
| 240501 | 工程造价(职业本科院校专业) | ||
| 120222 | 市场营销 | ||
| 120224 | 财务管理 | ||
| 330301 | 大数据与财务管理(职业本科院校专业) | ||
| 120225 | 国际商务 | ||
| 120226 | 人力资源管理 | ||
| 120227 | 审计学 | ||
| 120220 | 文化产业管理 | ||
| 120301 | 农林经济管理 | ||
| 120401 | 公共事业管理 | ||
| 120403 | 劳动与社会保障 | ||
| 120601 | 物流管理 | ||
| 330802 | 现代物流管理(职业本科院校专业) | ||
| 120602 | 物流工程 | ||
| 330801 | 物流工程技术(职业本科院校专业) | ||
| 120701 | 工业工程 | ||
| 120801 | 电子商务 | ||
| 120803 | 跨境电子商务 | ||
| 120902 | 酒店管理 | ||
| 120903 | 会展经济与管理 | ||
| 120904 | 旅游管理与服务教育 | ||
| 艺术学 | 130202 | 音乐学 | 艺术概论 |
| 130201 | 音乐表演 | ||
| 130205 | 舞蹈学 | ||
| 130206 | 舞蹈编导 | ||
| 130305 | 广播电视编导 | ||
| 130310 | 动画 | ||
| 130401 | 美术学 | ||
| 130402 | 绘画 | ||
| 130404 | 摄影 | ||
| 130501 | 艺术设计学 | ||
| 130509 | 艺术与科技 | ||
| 130502 | 视觉传达设计 | ||
| 130503 | 环境设计 | ||
| 130504 | 产品设计 | ||
| 130505 | 服装与服饰设计 | ||
| 130506 | 公共艺术 | ||
| 130507 | 工艺美术 | ||
| 130508 | 数字媒体艺术 | ||
| 350106 | 环境艺术设计(职业本科院校专业) | ||
| 240101 | 建筑设计(职业本科院校专业) |
感谢您阅读2022年广东专升本专业基础课一览表考什么科目(广东普通专升本专业综合课),本文出自:诚为径统招专升本网,转载需带上本文链接地址:https://tzzsb.cwjedu.com/cjcx/12277
-
温馨提示:
- 因考试政策、内容不断变化与调整,诚为径教育网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!



