江苏省2021常熟理工学院专转本自主招生录取名单(常熟理工学院专转本录取通知书)
近期随着2022年的到来,许多考生多非常关注专升本成绩查询的问题,都很急切想要了解自己考得怎么样!江苏省地区的同学问我江苏省2021常熟理工学院专转本自主招生录取名单!今天诚为径专升本频道就来给大家详细介绍一下!
各位考生:
经相关院校推荐,根据考生成绩及我校招生计划安排,现将2021年我校“专转本”自主招生拟录取考生名单公布如下:
常熟理工学院2021年"专转本"自主招生考试拟录取考生名册
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 推荐院校 | 报考专业 | 录取状态 |
1 | 10333210110 | 陈一啸 | 男 | 常州信息职业技术学院 | 电子信息工程 | 拟录取 |
2 | 10333210111 | 马鑫 | 男 | 常州信息职业技术学院 | 电子信息工程 | 拟录取 |
3 | 10333210115 | 潘正荣 | 男 | 江苏工程职业技术学院 | 电子信息工程 | 拟录取 |
4 | 10333210143 | 万欢 | 男 | 苏州工业职业技术学院 | 电子信息工程 | 拟录取 |
5 | 10333210155 | 程飞 | 男 | 无锡职业技术学院 | 电子信息工程 | 拟录取 |
6 | 10333210126 | 郑小龙 | 男 | 江苏信息职业技术学院 | 电子信息工程 | 拟录取 |
7 | 10333210104 | 王思宇 | 男 | 常州工业职业技术学院 | 电子信息工程 | 拟录取 |
8 | 10333210106 | 王慧岚 | 女 | 常州机电职业技术学院 | 电子信息工程 | 拟录取 |
9 | 10333210136 | 孙越 | 女 | 南京信息职业技术学院 | 电子信息工程 | 拟录取 |
10 | 10333210107 | 邹招斌 | 男 | 常州机电职业技术学院 | 电子信息工程 | 拟录取 |
11 | 10333210109 | 晁梓硕 | 男 | 常州信息职业技术学院 | 电子信息工程 | 拟录取 |
12 | 10333210156 | 张一帆 | 男 | 无锡职业技术学院 | 电子信息工程 | 拟录取 |
13 | 10333210125 | 张子寒 | 男 | 江苏信息职业技术学院 | 电子信息工程 | 拟录取 |
14 | 10333210134 | 张许诺 | 男 | 南京铁道职业技术学院 | 电子信息工程 | 拟录取 |
15 | 10333210151 | 樊赢 | 男 | 无锡科技职业学院 | 电子信息工程 | 拟录取 |
16 | 10333210154 | 刘骁 | 男 | 无锡商业职业技术学院 | 电子信息工程 | 拟录取 |
17 | 10333210124 | 蒋伟 | 男 | 江苏信息职业技术学院 | 电子信息工程 | 拟录取 |
18 | 10333210129 | 姜嫚玉 | 女 | 南京工业职业技术大学 | 电子信息工程 | 拟录取 |
19 | 10333210108 | 蔡龙 | 男 | 常州信息职业技术学院 | 电子信息工程 | 拟录取 |
20 | 10333210128 | 纪亚含 | 女 | 南京工业职业技术大学 | 电子信息工程 | 拟录取 |
21 | 10333210101 | 周永欣 | 男 | 常州纺织服装职业技术学院 | 电子信息工程 | 拟录取 |
22 | 10333210113 | 郭丹 | 女 | 江苏电子信息职业学院 | 电子信息工程 | 拟录取 |
23 | 10333210142 | 姜浩 | 男 | 苏州工业园区职业技术学院 | 电子信息工程 | 拟录取 |
24 | 10333210147 | 周紫璇 | 女 | 苏州经贸职业技术学院 | 电子信息工程 | 拟录取 |
25 | 10333210145 | 赵亚豪 | 男 | 苏州健雄职业技术学院 | 电子信息工程 | 拟录取 |
26 | 10333210102 | 马优然 | 女 | 常州工程职业技术学院 | 电子信息工程 | 拟录取 |
27 | 10333210159 | 陈添乐 | 男 | 扬州工业职业技术学院 | 电子信息工程 | 拟录取 |
28 | 10333210103 | 王传远 | 男 | 常州工业职业技术学院 | 电子信息工程 | 拟录取 |
29 | 10333210144 | 郑菲 | 女 | 苏州工业职业技术学院 | 电子信息工程 | 拟录取 |
30 | 10333210152 | 徐婕 | 女 | 无锡科技职业学院 | 电子信息工程 | 拟录取 |
31 | 10333210119 | 华允晴 | 男 | 江苏航运职业技术学院 | 电子信息工程 | 拟录取 |
32 | 10333210148 | 戚龙迪 | 女 | 苏州农业职业技术学院 | 电子信息工程 | 拟录取 |
33 | 10333210132 | 张焯榕 | 女 | 南京科技职业学院 | 电子信息工程 | 拟录取 |
34 | 10333210130 | 张鹏 | 男 | 南京工业职业技术大学 | 电子信息工程 | 拟录取 |
35 | 10333210149 | 王彪 | 男 | 泰州职业技术学院 | 电子信息工程 | 拟录取 |
36 | 10333210138 | 曹阳 | 男 | 南通科技职业学院 | 电子信息工程 | 拟录取 |
37 | 10333210123 | 许建栋 | 男 | 江苏农牧科技职业学院 | 电子信息工程 | 拟录取 |
38 | 10333210146 | 陆意嘉 | 女 | 苏州经贸职业技术学院 | 电子信息工程 | 拟录取 |
39 | 10333210157 | 伊潇 | 女 | 徐州工业职业技术学院 | 电子信息工程 | 拟录取 |
40 | 10333210114 | 聂雪莲 | 女 | 江苏电子信息职业学院 | 电子信息工程 | 拟录取 |
41 | 10333210255 | 陈芹 | 女 | 无锡职业技术学院 | 经济统计学 | 拟录取 |
42 | 10333210232 | 刘素素 | 女 | 南京交通职业技术学院 | 经济统计学 | 拟录取 |
43 | 10333210234 | 薛金娇 | 女 | 南京铁道职业技术学院 | 经济统计学 | 拟录取 |
44 | 10333210238 | 唐晖 | 女 | 南通职业大学 | 经济统计学 | 拟录取 |
45 | 10333210256 | 付幸悦 | 女 | 无锡职业技术学院 | 经济统计学 | 拟录取 |
46 | 10333210205 | 朱珈玲 | 女 | 常州工业职业技术学院 | 经济统计学 | 拟录取 |
47 | 10333210257 | 周莉 | 女 | 徐州工业职业技术学院 | 经济统计学 | 拟录取 |
48 | 10333210222 | 薛阿美 | 女 | 江苏经贸职业技术学院 | 经济统计学 | 拟录取 |
49 | 10333210250 | 张晓娜 | 女 | 无锡工艺职业技术学院 | 经济统计学 | 拟录取 |
50 | 10333210229 | 胡国成 | 男 | 昆山登云科技职业学院 | 经济统计学 | 拟录取 |
51 | 10333210240 | 沈丹玲 | 女 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 经济统计学 | 拟录取 |
52 | 10333210243 | 吴紫璐 | 女 | 苏州工业职业技术学院 | 经济统计学 | 拟录取 |
53 | 10333210218 | 曹铭婕 | 女 | 江苏航运职业技术学院 | 经济统计学 | 拟录取 |
54 | 10333210219 | 胡鑫 | 女 | 江苏建筑职业技术学院 | 经济统计学 | 拟录取 |
55 | 10333210228 | 姜玥 | 女 | 江苏信息职业技术学院 | 经济统计学 | 拟录取 |
56 | 10333210254 | 赵文青 | 女 | 无锡商业职业技术学院 | 经济统计学 | 拟录取 |
57 | 10333210252 | 谷萍萍 | 女 | 无锡商业职业技术学院 | 经济统计学 | 拟录取 |
58 | 10333210230 | 方玉婷 | 女 | 南京工业职业技术大学 | 经济统计学 | 拟录取 |
59 | 10333210247 | 吴楠 | 女 | 苏州经贸职业技术学院 | 经济统计学 | 拟录取 |
60 | 10333210217 | 蒲明露 | 女 | 江苏海事职业技术学院 | 经济统计学 | 拟录取 |
61 | 10333210224 | 於兰 | 女 | 江苏农林职业技术学院 | 经济统计学 | 拟录取 |
62 | 10333210225 | 许婷 | 女 | 江苏农牧科技职业学院 | 经济统计学 | 拟录取 |
63 | 10333210231 | 王呈悦 | 女 | 南京工业职业技术大学 | 经济统计学 | 拟录取 |
64 | 10333210236 | 王金颖 | 女 | 南京信息职业技术学院 | 经济统计学 | 拟录取 |
65 | 10333210216 | 董文琪 | 女 | 江苏海事职业技术学院 | 经济统计学 | 拟录取 |
66 | 10333210242 | 杨倩 | 女 | 苏州工业园区职业技术学院 | 经济统计学 | 拟录取 |
67 | 10333210223 | 袁嘉怡 | 女 | 江苏经贸职业技术学院 | 经济统计学 | 拟录取 |
68 | 10333210259 | 苏京 | 男 | 扬州工业职业技术学院 | 经济统计学 | 拟录取 |
69 | 10333210235 | 秦飞 | 男 | 南京信息职业技术学院 | 经济统计学 | 拟录取 |
70 | 10333210245 | 李超 | 男 | 苏州经贸职业技术学院 | 经济统计学 | 拟录取 |
71 | 10333210204 | 张帆 | 女 | 常州工程职业技术学院 | 经济统计学 | 拟录取 |
72 | 10333210208 | 廉立群 | 女 | 常州信息职业技术学院 | 经济统计学 | 拟录取 |
73 | 10333210209 | 孙雨雯 | 女 | 常州信息职业技术学院 | 经济统计学 | 拟录取 |
74 | 10333210202 | 胡梦婷 | 女 | 常州纺织服装职业技术学院 | 经济统计学 | 拟录取 |
75 | 10333210244 | 陆思捷 | 女 | 苏州健雄职业技术学院 | 经济统计学 | 拟录取 |
76 | 10333210239 | 殷明宇 | 男 | 南通职业大学 | 经济统计学 | 拟录取 |
77 | 10333210253 | 李梦侠 | 女 | 无锡商业职业技术学院 | 经济统计学 | 拟录取 |
78 | 10333210220 | 郭明月 | 女 | 江苏经贸职业技术学院 | 经济统计学 | 拟录取 |
79 | 10333210206 | 顾宇龙 | 男 | 常州机电职业技术学院 | 经济统计学 | 拟录取 |
80 | 10333210241 | 张小平 | 女 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 经济统计学 | 拟录取 |
81 | 10333210351 | 房婷婷 | 女 | 无锡商业职业技术学院 | 英语 | 拟录取 |
82 | 10333210354 | 李树叶 | 女 | 无锡职业技术学院 | 英语 | 拟录取 |
83 | 10333210343 | 吴丹丹 | 女 | 苏州健雄职业技术学院 | 英语 | 拟录取 |
84 | 10333210333 | 谢亚文 | 女 | 南京旅游职业学院 | 英语 | 拟录取 |
85 | 10333210358 | 蔡昇森 | 女 | 盐城工业职业技术学院 | 英语 | 拟录取 |
86 | 10333210314 | 李冰娣 | 女 | 江苏海事职业技术学院 | 英语 | 拟录取 |
87 | 10333210311 | 张苗苗 | 女 | 江苏财经职业技术学院 | 英语 | 拟录取 |
88 | 10333210344 | 梁鑫淼 | 女 | 苏州经贸职业技术学院 | 英语 | 拟录取 |
89 | 10333210321 | 张晓 | 女 | 江苏经贸职业技术学院 | 英语 | 拟录取 |
90 | 10333210337 | 符艳 | 女 | 南通职业大学 | 英语 | 拟录取 |
91 | 10333210349 | 李梦 | 女 | 无锡科技职业学院 | 英语 | 拟录取 |
92 | 10333210341 | 吴章李 | 女 | 苏州工业园区职业技术学院 | 英语 | 拟录取 |
93 | 10333210330 | 朱博文 | 男 | 南京工业职业技术大学 | 英语 | 拟录取 |
94 | 10333210332 | 陈敏君 | 女 | 南京科技职业学院 | 英语 | 拟录取 |
95 | 10333210350 | 初莹 | 女 | 无锡商业职业技术学院 | 英语 | 拟录取 |
96 | 10333210303 | 李春梅 | 女 | 常州工程职业技术学院 | 英语 | 拟录取 |
97 | 10333210319 | 魏淑慧 | 女 | 江苏经贸职业技术学院 | 英语 | 拟录取 |
98 | 10333210338 | 孙丽萍 | 女 | 南通职业大学 | 英语 | 拟录取 |
99 | 10333210346 | 张倩 | 女 | 苏州经贸职业技术学院 | 英语 | 拟录取 |
100 | 10333210345 | 吴钰焱 | 女 | 苏州经贸职业技术学院 | 英语 | 拟录取 |
101 | 10333210352 | 林昕 | 女 | 无锡商业职业技术学院 | 英语 | 拟录取 |
102 | 10333210329 | 廖金慧 | 女 | 南京工业职业技术大学 | 英语 | 拟录取 |
103 | 10333210331 | 高佳楠 | 女 | 南京交通职业技术学院 | 英语 | 拟录取 |
104 | 10333210315 | 陆冰清 | 女 | 江苏海事职业技术学院 | 英语 | 拟录取 |
105 | 10333210327 | 马彤彤 | 女 | 江苏信息职业技术学院 | 英语 | 拟录取 |
106 | 10333210306 | 陆利华 | 女 | 常州信息职业技术学院 | 英语 | 拟录取 |
107 | 10333210342 | 陈晶 | 女 | 苏州工业职业技术学院 | 英语 | 拟录取 |
108 | 10333210310 | 袁星煜 | 男 | 江苏财经职业技术学院 | 英语 | 拟录取 |
109 | 10333210335 | 李佳乐 | 女 | 南京信息职业技术学院 | 英语 | 拟录取 |
110 | 10333210347 | 刘艺青 | 女 | 苏州农业职业技术学院 | 英语 | 拟录取 |
111 | 10333210318 | 孙月 | 女 | 江苏经贸职业技术学院 | 英语 | 拟录取 |
112 | 10333210325 | 舒晓慧 | 女 | 江苏食品药品职业技术学院 | 英语 | 拟录取 |
113 | 10333210339 | 邱雨彤 | 女 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 英语 | 拟录取 |
114 | 10333210302 | 马欣 | 女 | 常州纺织服装职业技术学院 | 英语 | 拟录取 |
115 | 10333210324 | 朱汇懿 | 女 | 江苏农牧科技职业学院 | 英语 | 拟录取 |
116 | 10333210357 | 杨雪晴 | 女 | 徐州工业职业技术学院 | 英语 | 拟录取 |
117 | 10333210322 | 赵晨丹 | 女 | 江苏经贸职业技术学院 | 英语 | 拟录取 |
118 | 10333210307 | 唐再荣 | 女 | 常州信息职业技术学院 | 英语 | 拟录取 |
119 | 10333210309 | 刘加伟 | 男 | 江苏财经职业技术学院 | 英语 | 拟录取 |
120 | 10333210320 | 谢刘阳 | 女 | 江苏经贸职业技术学院 | 英语 | 拟录取 |
121 | 10333210427 | 刘伟刚 | 男 | 南京科技职业学院 | 应用化学 | 拟录取 |
122 | 10333210407 | 王畅 | 女 | 常州工程职业技术学院 | 应用化学 | 拟录取 |
123 | 10333210401 | 卓嘉鑫 | 男 | 常州纺织服装职业技术学院 | 应用化学 | 拟录取 |
124 | 10333210413 | 徐辰晨 | 女 | 江苏建筑职业技术学院 | 应用化学 | 拟录取 |
125 | 10333210419 | 陈欣霜 | 女 | 江苏食品药品职业技术学院 | 应用化学 | 拟录取 |
126 | 10333210428 | 邵奕雯 | 女 | 南京科技职业学院 | 应用化学 | 拟录取 |
127 | 10333210449 | 孙格格 | 女 | 徐州工业职业技术学院 | 应用化学 | 拟录取 |
128 | 10333210444 | 沈文昌 | 男 | 泰州职业技术学院 | 应用化学 | 拟录取 |
129 | 10333210440 | 路明霞 | 女 | 苏州农业职业技术学院 | 应用化学 | 拟录取 |
130 | 10333210433 | 解一帆 | 男 | 南通科技职业学院 | 应用化学 | 拟录取 |
131 | 10333210423 | 张锦 | 男 | 江苏食品药品职业技术学院 | 应用化学 | 拟录取 |
132 | 10333210442 | 杨萍宇 | 女 | 苏州农业职业技术学院 | 应用化学 | 拟录取 |
133 | 10333210405 | 刘咏琪 | 女 | 常州工程职业技术学院 | 应用化学 | 拟录取 |
134 | 10333210421 | 李晋升 | 男 | 江苏食品药品职业技术学院 | 应用化学 | 拟录取 |
135 | 10333210453 | 刘玉婷 | 女 | 扬州工业职业技术学院 | 应用化学 | 拟录取 |
136 | 10333210410 | 杨雯 | 女 | 常州工程职业技术学院 | 应用化学 | 拟录取 |
137 | 10333210403 | 付其静 | 女 | 常州工程职业技术学院 | 应用化学 | 拟录取 |
138 | 10333210416 | 韩香 | 女 | 江苏农林职业技术学院 | 应用化学 | 拟录取 |
139 | 10333210446 | 李婷婷 | 女 | 徐州工业职业技术学院 | 应用化学 | 拟录取 |
140 | 10333210402 | 杜翔 | 男 | 常州工程职业技术学院 | 应用化学 | 拟录取 |
141 | 10333210432 | 周倩 | 女 | 南京信息职业技术学院 | 应用化学 | 拟录取 |
142 | 10333210415 | 蔡颖 | 女 | 江苏农林职业技术学院 | 应用化学 | 拟录取 |
143 | 10333210430 | 吴晨雨 | 女 | 南京科技职业学院 | 应用化学 | 拟录取 |
144 | 10333210431 | 周泽龙 | 男 | 南京科技职业学院 | 应用化学 | 拟录取 |
145 | 10333210426 | 郝婉婉 | 女 | 南京科技职业学院 | 应用化学 | 拟录取 |
146 | 10333210406 | 孙紫微 | 女 | 常州工程职业技术学院 | 应用化学 | 拟录取 |
147 | 10333210424 | 王艳红 | 女 | 江苏医药职业学院 | 应用化学 | 拟录取 |
148 | 10333210434 | 彭露 | 女 | 南通科技职业学院 | 应用化学 | 拟录取 |
149 | 10333210439 | 周丽美 | 女 | 苏州健雄职业技术学院 | 应用化学 | 拟录取 |
150 | 10333210450 | 钟海江 | 男 | 徐州工业职业技术学院 | 应用化学 | 拟录取 |
151 | 10333210452 | 刘雨婷 | 女 | 扬州工业职业技术学院 | 应用化学 | 拟录取 |
152 | 10333210429 | 王梦洁 | 女 | 南京科技职业学院 | 应用化学 | 拟录取 |
153 | 10333210447 | 邱玉涵 | 女 | 徐州工业职业技术学院 | 应用化学 | 拟录取 |
154 | 10333210451 | 李宇冉 | 女 | 扬州工业职业技术学院 | 应用化学 | 拟录取 |
155 | 10333210412 | 王豫 | 女 | 江苏工程职业技术学院 | 应用化学 | 拟录取 |
156 | 10333210454 | 汪影 | 女 | 扬州工业职业技术学院 | 应用化学 | 拟录取 |
157 | 10333210448 | 盛佳乐 | 男 | 徐州工业职业技术学院 | 应用化学 | 拟录取 |
158 | 10333210422 | 吕相玲 | 女 | 江苏食品药品职业技术学院 | 应用化学 | 拟录取 |
159 | 10333210425 | 韩慧 | 女 | 南京科技职业学院 | 应用化学 | 拟录取 |
160 | 10333210443 | 朱招娣 | 女 | 苏州农业职业技术学院 | 应用化学 | 拟录取 |
161 | 10333210514 | 迟文俊 | 男 | 南京交通职业技术学院 | 自动化 | 拟录取 |
162 | 10333210503 | 彭观音生 | 男 | 常州工业职业技术学院 | 自动化 | 拟录取 |
163 | 10333210504 | 王成 | 男 | 常州机电职业技术学院 | 自动化 | 拟录取 |
164 | 10333210517 | 于硕 | 女 | 南京信息职业技术学院 | 自动化 | 拟录取 |
165 | 10333210501 | 周旭东 | 男 | 常州纺织服装职业技术学院 | 自动化 | 拟录取 |
166 | 10333210520 | 苏甜甜 | 女 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 自动化 | 拟录取 |
167 | 10333210529 | 张清荣 | 男 | 盐城工业职业技术学院 | 自动化 | 拟录取 |
168 | 10333210524 | 陈春光 | 男 | 苏州经贸职业技术学院 | 自动化 | 拟录取 |
169 | 10333210502 | 马潘流 | 男 | 常州工程职业技术学院 | 自动化 | 拟录取 |
170 | 10333210505 | 刘栋照 | 男 | 常州信息职业技术学院 | 自动化 | 拟录取 |
171 | 10333210515 | 鹿壮宇 | 男 | 南京科技职业学院 | 自动化 | 拟录取 |
172 | 10333210527 | 郑海涛 | 男 | 无锡职业技术学院 | 自动化 | 拟录取 |
173 | 10333210509 | 钟金根 | 男 | 江苏海事职业技术学院 | 自动化 | 拟录取 |
174 | 10333210528 | 魏其恒 | 男 | 徐州工业职业技术学院 | 自动化 | 拟录取 |
175 | 10333210523 | 顾晨 | 男 | 苏州健雄职业技术学院 | 自动化 | 拟录取 |
176 | 10333210510 | 仲浩文 | 男 | 江苏航运职业技术学院 | 自动化 | 拟录取 |
177 | 10333210516 | 陈疆齐 | 男 | 南京信息职业技术学院 | 自动化 | 拟录取 |
178 | 10333210512 | 陈浩 | 男 | 江苏信息职业技术学院 | 自动化 | 拟录取 |
179 | 10333210513 | 李扬 | 男 | 南京工业职业技术大学 | 自动化 | 拟录取 |
180 | 10333210526 | 张康康 | 男 | 无锡商业职业技术学院 | 自动化 | 拟录取 |
感谢您阅读江苏省2021常熟理工学院专转本自主招生录取名单(常熟理工学院专转本录取通知书),本文出自:诚为径统招专升本网,转载需带上本文链接地址:https://tzzsb.cwjedu.com/cjcx/14014
- 温馨提示:
- 因考试政策、内容不断变化与调整,诚为径教育网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!