河南2022年师范招专升本考生吗
来源: 时间:2022年04月09日
分享:
最近很多河南地区的同学问河南2022年师范招专升本考生吗!关于这个问题诚为径专升本频道特意来给大家详细讲一下,希望对大家能起到作用。
招收。2022年,我校有15个本科专业将在全省招收普通高校高职(专科)应届毕业生,下面诚为径给考生整理了2022河南师范大学专升本专业对照及考试课程一览表,2022年准备报考该校的考生可认真查看。
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 师范 | 艺术 | 专 科 专业代码 | 专科专业名称 | 考试课程 |
1 | 020401 | 国际经济与贸易 | 2 年制 | 630101 | 财政 | 经济学 | ||
630102 | 税务 | |||||||
630103 | 资产评估与管理 | |||||||
630201 | 金融管理 | |||||||
630202 | 国际金融 | |||||||
630203 | 证券与期货 | |||||||
630205 | 保险 | |||||||
630206 | 投资与理财 | |||||||
630209 | 互联网金融 | |||||||
630301 | 财务管理 | |||||||
630302 | 会计 | |||||||
630303 | 审计 | |||||||
630501 | 国际贸易实务 | |||||||
630502 | 国际经济与贸易 | |||||||
630503 | 国际商务 | |||||||
630805 | 跨境电子商务 | |||||||
630506 | 报关与国际货运 | |||||||
2 | 030101K | 法学 | 2 年制 | 680501 | 司法助理 | 法学基础 | ||
600407 | 民航空中安全保卫 | |||||||
680502 | 法律文秘 | |||||||
680503 | 法律事务 | |||||||
680504 | 检察事务 | |||||||
680603K | 行政执行 | |||||||
680605 | 社区矫正 | |||||||
680702 | 安全防范技术 | |||||||
680704 | 司法鉴定技术 | |||||||
680708 | 职务犯罪预防与控制 | |||||||
690208 | 知识产权管理 | |||||||
680101K | 治安管理 | |||||||
680102K | 交通管理 | |||||||
680103K | 信息网络安全监察 | |||||||
680108K | 警察管理 | |||||||
680109K | 公共安全管理 | |||||||
680201K | 警察指挥与战术 | |||||||
680301K | 刑事科学技术 | |||||||
680401K | 刑事侦查 | |||||||
680402K | 国内安全保卫 | |||||||
680403K | 经济犯罪侦查 | |||||||
680601K | 刑事执行 | |||||||
680604K | 司法警务 | |||||||
680701K | 刑事侦查技术 | |||||||
680703K | 司法信息技术 | |||||||
680706K | 罪犯心理测量与矫正技术 | |||||||
3 4 | 040106 040107 | 学前教育 小学教育 | 2 年制 | 是 | 620804 | 心理咨询 | 教育学 心理学 | |
690306 | 幼儿发展与健康管理 | |||||||
680706K | 罪犯心理测量与矫正技术 | |||||||
670101K | 早期教育 | |||||||
670102K | 学前教育 | |||||||
670103K | 小学教育 | |||||||
670104K | 语文教育 | |||||||
670105K | 数学教育 | |||||||
670106K | 英语教育 | |||||||
670107K | 物理教育 | |||||||
670108K | 化学教育 | |||||||
670109K | 生物教育 | |||||||
670110K | 历史教育 | |||||||
670111K | 地理教育 | |||||||
670112K | 音乐教育 | |||||||
670113K | 美术教育 | |||||||
670115K | 思想政治教育 | |||||||
670116K | 舞蹈教育 | |||||||
670117K | 艺术教育 | |||||||
670118K | 特殊教育 | |||||||
670119K | 科学教育 | |||||||
670120K | 现代教育技术 | |||||||
5 | 050101 | 汉语言文学 | 2 年制 | 是 | 660201 | 新闻采编与制作 | 大学语文 | |
660102 | 网络新闻与传播 | |||||||
670201 | 汉语 | |||||||
670301 | 文秘 | |||||||
670302 | 文秘速录 | |||||||
680502 | 法律文秘 | |||||||
670103K | 小学教育 | |||||||
670104K | 语文教育 | |||||||
670118K | 特殊教育 | |||||||
6 | 050201 | 英语 | 2 年制 | 是 | 670106K | 英语教育 | 大学语文、 专业英语 | |
670202 | 商务英语 | |||||||
670203 | 应用英语 | |||||||
670204 | 旅游英语 | |||||||
7 | 070101 | 数学与应用数学 | 2 年制 | 是 | 670105K | 数学教育 | 教育学 心理学 | |
670103K | 小学教育 | |||||||
8 | 080905 | 物联网工程 | 2 年制 | 560304 | 智能控制技术 | 高等数学 | ||
510103 | 设施农业与装备 | |||||||
520308 | 导航与位置服务 | |||||||
580301 | 数字图文信息技术 | |||||||
580304 | 印刷媒体技术 | |||||||
590110 | 动漫设计与制作 | |||||||
660101 | 图文信息处理 | |||||||
600106 | 铁道信号自动控制 | 高等数学 | ||||||
600107 | 铁道通信与信息化技术 | |||||||
610101 | 电子信息工程技术 | |||||||
610102 | 应用电子技术 | |||||||
610104 | 智能产品开发 | |||||||
610115 | 移动互联应用技术 | |||||||
610119 | 物联网应用技术 | |||||||
610201 | 计算机应用技术 | |||||||
610202 | 计算机网络技术 | |||||||
610203 | 计算机信息管理 | |||||||
610204 | 计算机系统与维护 | |||||||
610205 | 软件技术 | |||||||
610206 | 软件与信息服务 | |||||||
610207 | 动漫制作技术 | |||||||
610208 | 嵌入式技术与应用 | |||||||
610210 | 数字媒体应用技术 | |||||||
610211 | 信息安全与管理 | |||||||
610212 | 移动应用开发 | |||||||
610213 | 云计算技术与应用 | |||||||
610215 | 大数据技术与应用 | |||||||
610217 | 人工智能技术与服务 | |||||||
610301 | 通信技术 | |||||||
610302 | 移动通信技术 | |||||||
610303 | 通信系统运行管理 | |||||||
610304 | 通信工程设计与监理 | |||||||
630802 | 移动商务 | |||||||
660204 | 广播电视技术 | |||||||
670120K | 现代教育技术 | |||||||
680703K | 司法信息技术 | |||||||
9 | 120221K | 工商管理 | 2 年制 | 540701 | 房地产经营与管理 | 管理学 | ||
540703 | 物业管理 | |||||||
580112 | 珠宝首饰技术与管理 | |||||||
590104 | 食品贮运与营销 | |||||||
590301 | 药品经营与管理 | |||||||
590304 | 化妆品经营与管理 | |||||||
600207 | 交通运营管理 | |||||||
600415 | 航空物流 | |||||||
610214 | 电子商务技术 | |||||||
630201 | 金融管理 | |||||||
630206 | 投资与理财 | |||||||
630209 | 互联网金融 | |||||||
630301 | 财务管理 | |||||||
630302 | 会计 | |||||||
630303 | 审计 | 管理学 | ||||||
630501 | 国际贸易实务 | |||||||
630503 | 国际商务 | |||||||
630505 | 经济信息管理 | |||||||
630506 | 报关与国际货运 | |||||||
630507 | 商务经纪与代理 | |||||||
630601 | 工商企业管理 | |||||||
630602 | 商务管理 | |||||||
630604 | 连锁经营管理 | |||||||
630606 | 品牌代理经营 | |||||||
630607 | 中小企业创业与经营 | |||||||
630701 | 市场营销 | |||||||
630702 | 汽车营销与服务 | |||||||
630801 | 电子商务 | |||||||
630803 | 网络营销 | |||||||
630901 | 物流工程技术 | |||||||
630902 | 物流信息技术 | |||||||
630903 | 物流管理 | |||||||
630906 | 冷链物流技术与管理 | |||||||
640101 | 旅游管理 | |||||||
640104 | 景区开发与管理 | |||||||
640105 | 酒店管理 | |||||||
640106 | 休闲服务与管理 | |||||||
640301 | 会展策划与管理 | |||||||
650403 | 公共文化服务与管理 | |||||||
690205 | 公共事务管理 | |||||||
690207 | 质量管理与认证 | |||||||
10 | 120224 | 财务管理 | 2 年制 | 630101 | 财政 | 管理学 | ||
630102 | 税务 | |||||||
630103 | 资产评估与管理 | |||||||
630201 | 金融管理 | |||||||
630206 | 投资与理财 | |||||||
630209 | 互联网金融 | |||||||
630301 | 财务管理 | |||||||
630302 | 会计 | |||||||
630303 | 审计 | |||||||
630304 | 会计信息管理 | |||||||
630401 | 信息统计与分析 | |||||||
630402 | 统计与会计核算 | |||||||
11 | 120226 | 人力资源管理 | 2 年制 | 630601 | 工商企业管理 | 管理学 | ||
630602 | 商务管理 | |||||||
630604 | 连锁经营管理 | |||||||
630607 | 中小企业创业与经营 | |||||||
630701 | 市场营销 | |||||||
630505 | 经济信息管理 | |||||||
640101 | 旅游管理 | |||||||
640105 | 酒店管理 | |||||||
640106 | 休闲服务与管理 | |||||||
670301 | 文秘 | |||||||
680605 | 社区矫正 | |||||||
690101 | 社会工作 | |||||||
690104 | 社区管理与服务 | |||||||
690202 | 人力资源管理 | |||||||
690205 | 公共事务管理 | |||||||
12 13 | 120901K 120902 | 旅游管理(旅游开发与经营方向) 酒店管理 | 2 年制 | 510207 | 森林生态旅游 | 管理学 | ||
520504 | 航空服务 | |||||||
600302 | 国际邮轮乘务管理 | |||||||
600405 | 空中乘务 | |||||||
600112 | 高速铁路客运乘务 | |||||||
630704 | 茶艺与茶叶营销 | |||||||
640101 | 旅游管理 | |||||||
640102 | 导游 | |||||||
640103 | 旅行社经营管理 | |||||||
640104 | 景区开发与管理 | |||||||
640105 | 酒店管理 | |||||||
640106 | 休闲服务与管理 | |||||||
640201 | 餐饮管理 | |||||||
640202 | 烹调工艺与营养 | |||||||
640204 | 中西面点工艺 | |||||||
640301 | 会展策划与管理 | |||||||
650403 | 公共文化服务与管理 | |||||||
670204 | 旅游英语 | |||||||
670208 | 应用韩语 | |||||||
670209 | 应用俄语 | |||||||
670211 | 应用德语 | |||||||
690303 | 婚庆服务与管理 | |||||||
14 | 130202 | 音乐学 | 2 年制 | 是 | 是 | 650201 | 表演艺术 | 音乐专业综合 |
650202 | 戏剧影视表演 | |||||||
650203 | 歌舞表演 | |||||||
650204 | 戏曲表演 | |||||||
650205 | 曲艺表演 | |||||||
650206 | 音乐剧表演 | |||||||
650211 | 现代流行音乐 | |||||||
650215 | 钢琴调律 | |||||||
650216 | 舞蹈编导 | |||||||
650219 | 音乐表演 | |||||||
670112K | 音乐教育 | |||||||
15 | 130401 | 美术学 | 2 年制 | 是 | 是 | 540101 | 建筑设计 | 美术专业综合 |
540102 | 建筑装饰工程技术 | |||||||
540104 | 建筑室内设计 | |||||||
540107 | 建筑动画与模型制作 | |||||||
560118 | 工业设计 | |||||||
580108 | 皮具制作与工艺 | |||||||
580201 | 包装工程技术 | |||||||
580202 | 包装策划与设计 | |||||||
580406 | 纺织品设计 | |||||||
580410 | 服装设计与工艺 | |||||||
580412 | 服装陈列与展示设计 | |||||||
520105 | 宝玉石鉴定与加工 | |||||||
610207 | 动漫制作技术 | |||||||
610210 | 数字媒体应用技术 | |||||||
650101 | 艺术设计 | |||||||
650102 | 视觉传播设计与制作 | |||||||
650103 | 广告设计与制作 | |||||||
650104 | 数字媒体艺术设计 | 美术专业综合 | ||||||
650105 | 产品艺术设计 | |||||||
650106 | 家具艺术设计 | |||||||
650108 | 服装与服饰设计 | |||||||
650109 | 室内艺术设计 | |||||||
650110 | 展示艺术设计 | |||||||
650111 | 环境艺术设计 | |||||||
650115 | 陶瓷设计与工艺 | |||||||
650118 | 首饰设计与工艺 | |||||||
650119 | 工艺美术品设计 | |||||||
650120 | 动漫设计 | |||||||
650121 | 游戏设计 | |||||||
650122 | 人物形象设计 | |||||||
650124 | 摄影与摄像艺术 | |||||||
650125 | 美术 | |||||||
650218 | 舞台艺术设计与制作 | |||||||
650209 | 服装表演 | |||||||
650305 | 民族传统技艺 | |||||||
660208 | 影视多媒体技术 | |||||||
660209 | 影视动画 | |||||||
660213 | 摄影摄像技术 | |||||||
670113K | 美术教育 |
感谢您阅读河南2022年师范招专升本考生吗,本文出自:诚为径统招专升本网,转载需带上本文链接地址:https://tzzsb.cwjedu.com/cjwtbm/10306
- 温馨提示:
- 因考试政策、内容不断变化与调整,诚为径教育网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!
下一篇: 河南2022年专升本省控线是什么意思