华东交通大学招专升本吗
来源: 时间:2023年10月04日
分享:
最近很多同学问华东交通大学招专升本吗!今天诚为径统招专升本网就来给大家详细介绍一 下,希望对大家能有所帮助!
招。2023年华东交通大学专升本招生专业有车辆工程、铁道工程、土木工程、物流管理、机械电子工程、计算机科学与技术、环境设计、材料科学与工程、电子信息工程、电气工程及其自动化。
2023年华东交通大学专升本招生计划专业及学费
| 序号 | 招生专业 | 招生 总计划 |
普通计划 | 专项计划 | 是否联合培养 | 联合培养院校 | 学费 标准 |
|||
| 脱贫家庭 | 获奖学生计划 | 退役大学生士兵免试计划 | 未来工匠培育计划 | (元/年) | ||||||
| 学生计划 | ||||||||||
| 1 | 车辆工程 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 否 | / | 4940 |
| -80207 | ||||||||||
| 2 | 铁道工程 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 5220 | ||
| -81007 | ||||||||||
| 3 | 土木工程 | 45 | 30 | 4 | 2 | 9 | 0 | 是 | 江西交通职业技术学院 | 5220 |
| -81001 | ||||||||||
| 4 | 铁道工程 | 45 | 29 | 4 | 3 | 9 | 0 | 5220 | ||
| -81007 | ||||||||||
| 5 | 车辆工程 | 45 | 29 | 5 | 2 | 9 | 0 | 4940 | ||
| -80207 | ||||||||||
| 6 | 物流管理 | 45 | 37 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4660 | ||
| -120601 | ||||||||||
| 7 | 机械电子工程 | 35 | 22 | 4 | 0 | 9 | 0 | 4940 | ||
| -80204 | ||||||||||
| 8 | 计算机科学与技术 | 35 | 30 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5220 | ||
| -80901 | ||||||||||
| 小计 | 250 | 177 | 25 | 12 | 36 | 0 | ||||
| 9 | 环境设计 | 200 | 170 | 20 | 10 | 0 | 0 | 是 | 江西建设职业技术学院 | 9600 |
| -130503 | ||||||||||
| 10 | 土木工程 | 200 | 126 | 20 | 10 | 44 | 0 | 5220 | ||
| -81001 | ||||||||||
| 小计 | 400 | 296 | 40 | 20 | 44 | 0 | ||||
| 11 | 材料科学与工程 | 40 | 34 | 4 | 2 | 0 | 0 | 是 | 江西现代职业技术学院 | 4940 |
| -80401 | ||||||||||
| 12 | 物流管理 | 80 | 51 | 8 | 4 | 17 | 0 | 4660 | ||
| -120601 | ||||||||||
| 13 | 电子信息工程 | 80 | 51 | 8 | 4 | 17 | 0 | 5220 | ||
| -80701 | ||||||||||
| 14 | 土木工程 | 90 | 76 | 9 | 5 | 0 | 0 | 5220 | ||
| -81001 | ||||||||||
| 15 | 车辆工程 | 60 | 34 | 6 | 3 | 17 | 0 | 4940 | ||
| -80207 | ||||||||||
| 小计 | 350 | 246 | 35 | 18 | 51 | 0 | ||||
| 16 | 电气工程及其自动化 | 200 | 127 | 20 | 10 | 43 | 0 | 是 | 江西电力职业技术学院 | 5220 |
| -80601 | ||||||||||
| 合计 | 1260 | 846 | 120 | 60 | 174 | 60 | ||||
感谢您阅读华东交通大学招专升本吗,本文出自:诚为径统招专升本网,转载需带上本文链接地址:https://tzzsb.cwjedu.com/cjwtbm/54335
-
温馨提示:
- 因考试政策、内容不断变化与调整,诚为径教育网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!
上一篇: 华东交通大学是公办还是民办
下一篇: 江西专升本联合培养学信网会标注吗



