云南高职专升本可以报考学校有哪些
最近很多同学问云南高职专升本可以报考学校有哪些!今天诚为径统招专升本网就来给大家详细介绍一 下,希望对大家能有所帮助!
保山学院、楚雄师范学院、大理大学、滇西科技师范学院、滇西应用技术大学、红河学院、昆明理工大学、昆明理工大学津桥学院、昆明学院、昆明医科大学、昆明医科大学海源学院、普洱学院、曲靖师范学院、文山学院、西南林业大学、玉溪师范学院、云南财经大学、云南大学滇池学院、云南大学旅游文化学院、云南工商学院、云南经济管理学院、云南民族大学、云南农业大学、云南师范大学、云南师范大学商学院、云南师范大学文理学院、云南艺术学院、云南艺术学院文华学院、云南中医药大学、昭通学院。
2023云南高职专升本可以报考学校及专业(部分)
招生院校 | 专业代码 | 专业名称 | 专业方向 | 专业类别代 码 |
专业类别名称 | 学费 (元/年) |
昆明理工大学 | 080201 | 机械工程 | 70 | 机械 | 8500 | |
昆明理工大学 | 081201 | 测绘工程 | 73 | 测绘 | 8500 | |
昆明理工大学 | 081401 | 地质工程 | 72 | 地质 | 8500 | |
昆明理工大学 | 120203 | 会计学 | 04 | 经济管理 | 7000 | |
云南农业大学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 62 | 电气 | 4500 | |
云南农业大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 61 | 计算机 | 4500 | |
云南农业大学 | 081101 | 水利水电工程 | 84 | 水利 | 4500 | |
云南农业大学 | 082701 | 食品科学与工程 | 64 | 农学 | 4500 | |
云南农业大学 | 082702 | 食品质量与安全 | 64 | 农学 | 4500 | |
云南农业大学 | 082803 | 风景园林 | 64 | 农学 | 4500 | |
云南农业大学 | 090101 | 农学 | 64 | 农学 | 4500 | |
云南农业大学 | 090201 | 农业资源与环境 | 64 | 农学 | 4500 | |
云南农业大学 | 090301 | 动物科学 | 65 | 动物 | 4500 | |
云南农业大学 | 090401 | 动物医学 | 65 | 动物 | 4500 | |
云南农业大学 | 090701 | 草业科学 | 64 | 农学 | 4500 | |
云南农业大学 | 120404 | 土地资源管理 | 07 | 地理 | 4000 | |
云南农业大学 | 120801 | 电子商务 | 04 | 经济管理 | 4000 | |
云南农业大学 | 120901 | 旅游管理 | 03 | 旅游管理 | 4000 | |
西南林业大学 | 020307 | 经济与金融 | 04 | 经济管理 | 4000 | |
西南林业大学 | 030101 | 法学 | 05 | 政教 | 4000 | |
西南林业大学 | 040201 | 体育教育 | 51 | 体育 | 3400 | |
西南林业大学 | 050101 | 汉语言文学 | 02 | 汉语言文学 | 3400 | |
西南林业大学 | 050103 | 汉语国际教育 | 02 | 汉语言文学 | 3400 | |
西南林业大学 | 050201 | 英语 | 01 | 英语 | 3400 | |
西南林业大学 | 050220 | 泰语 | 11 | 泰语 | 3400 | |
西南林业大学 | 070302 | 应用化学 | 68 | 化学 | 4500 | |
西南林业大学 | 070501 | 地理科学 | 07 | 地理 | 4500 | |
西南林业大学 | 070502 | 自然地理与资源环境 | 07 | 地理 | 4500 | |
西南林业大学 | 070504 | 地理信息科学 | 61 | 计算机 | 4500 | |
西南林业大学 | 071002 | 生物技术 | 64 | 农学 | 4500 | |
西南林业大学 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 70 | 机械 | 4500 | |
西南林业大学 | 080204 | 机械电子工程 | 70 | 机械 | 4500 | |
西南林业大学 | 080207 | 车辆工程 | 70 | 机械 | 4500 | |
西南林业大学 | 080401 | 材料科学与工程 | 68 | 化学 | 4500 | |
西南林业大学 | 080407 | 高分子材料与工程 | 68 | 化学 | 4500 | |
西南林业大学 | 080701 | 电子信息工程 | 62 | 电气 | 4500 | |
西南林业大学 | 080703 | 通信工程 | 62 | 电气 | 4500 | |
西南林业大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 61 | 计算机 | 4500 | |
西南林业大学 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 61 | 计算机 | 4500 | |
西南林业大学 | 081001 | 土木工程 | 71 | 土木工程 | 4500 | |
西南林业大学 | 081003 | 给排水科学与工程 | 71 | 土木工程 | 4500 | |
西南林业大学 | 081201 | 测绘工程 | 73 | 测绘 | 4500 | |
西南林业大学 | 081301 | 化学工程与工艺 | 68 | 化学 | 4500 | |
西南林业大学 | 081801 | 交通运输 | 70 | 机械 | 4500 | |
西南林业大学 | 082402 | 木材科学与工程 | 68 | 化学 | 4500 | |
西南林业大学 | 082403 | 林产化工 | 68 | 化学 | 4500 | |
西南林业大学 | 082502 | 环境工程 | 68 | 化学 | 4500 | |
西南林业大学 | 082503 | 环境科学 | 68 | 化学 | 4500 | |
西南林业大学 | 082701 | 食品科学与工程 | 64 | 农学 | 4500 | |
西南林业大学 | 082802 | 城乡规划 | 71 | 土木工程 | 4500 | |
西南林业大学 | 082803 | 风景园林 | 64 | 农学 | 4500 | |
西南林业大学 | 083102 | 消防工程 | 71 | 土木工程 | 4500 | |
西南林业大学 | 090101 | 农学 | 64 | 农学 | 4500 | |
西南林业大学 | 090102 | 园艺 | 64 | 农学 | 4500 | |
西南林业大学 | 090103 | 植物保护 | 64 | 农学 | 4500 | |
西南林业大学 | 090109 | 应用生物科学 | 64 | 农学 | 4500 | |
西南林业大学 | 090201 | 农业资源与环境 | 64 | 农学 | 4500 | |
西南林业大学 | 090202 | 野生动物与自然保护区管理 | 65 | 动物 | 4500 | |
西南林业大学 | 090203 | 水土保持与荒漠化防治 | 84 | 水利 | 4500 | |
西南林业大学 | 090301 | 动物科学 | 65 | 动物 | 4500 | |
西南林业大学 | 090501 | 林学 | 64 | 农学 | 4500 | |
西南林业大学 | 090502 | 园林 | 64 | 农学 | 4500 | |
西南林业大学 | 090503 | 森林保护 | 64 | 农学 | 4500 | |
西南林业大学 | 120201 | 工商管理 | 04 | 经济管理 | 4000 | |
西南林业大学 | 120203 | 会计学 | 04 | 经济管理 | 4000 | |
西南林业大学 | 120204 | 财务管理 | 04 | 经济管理 | 4000 | |
西南林业大学 | 120301 | 农林经济管理 | 04 | 经济管理 | 4000 | |
西南林业大学 | 120302 | 农村区域发展 | 04 | 经济管理 | 4000 | |
西南林业大学 | 120401 | 公共事业管理 | 04 | 经济管理 | 4000 | |
西南林业大学 | 120404 | 土地资源管理 | 07 | 地理 | 4000 | |
西南林业大学 | 120801 | 电子商务 | 04 | 经济管理 | 4000 | |
西南林业大学 | 120901 | 旅游管理 | 03 | 旅游管理 | 4000 | |
西南林业大学 | 130502 | 视觉传达设计 | 42 | 艺术设计 | 10000 | |
西南林业大学 | 130503 | 环境设计 | 42 | 艺术设计 | 10000 | |
西南林业大学 | 130504 | 产品设计 | 42 | 艺术设计 | 10000 | |
大理大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 61 | 计算机 | 4500 | |
大理大学 | 082801 | 建筑学 | 71 | 土木工程 | 4500 | |
云南中医药大学 | 100501 | 中医学 | 18 | 中医学 | 5000 | |
云南中医药大学 | 100502 | 针灸推拿学 | 10 | 针灸推拿 | 5000 | |
昭通学院 | 040106 | 学前教育 | 09 | 学前教育 | 3400 | |
昭通学院 | 040107 | 小学教育 | 02 | 汉语言文学 | 3400 | |
昭通学院 | 050101 | 汉语言文学 | 02 | 汉语言文学 | 3400 | |
昭通学院 | 050201 | 英语 | 01 | 英语 | 3400 | |
昭通学院 | 070501 | 地理科学 | 07 | 地理 | 4500 | |
昭通学院 | 071001 | 生物科学 | 64 | 农学 | 4500 | |
昭通学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 61 | 计算机 | 4500 | |
昭通学院 | 080905 | 物联网工程 | 61 | 计算机 | 4500 | |
昭通学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 61 | 计算机 | 4500 | |
昭通学院 | 090104 | 植物科学与技术 | 64 | 农学 | 4500 | |
昭通学院 | 120203 | 会计学 | 04 | 经济管理 | 4000 | |
昭通学院 | 120402 | 行政管理 | 05 | 政教 | 4000 | |
昭通学院 | 130507 | 工艺美术 | 42 | 艺术设计 | 8000 | |
曲靖师范学院 | 020101 | 经济学 | 04 | 经济管理 | 4000 | |
曲靖师范学院 | 030302 | 社会工作 | 05 | 政教 | 3400 | |
曲靖师范学院 | 030503 | 思想政治教育 | 05 | 政教 | 4000 | |
曲靖师范学院 | 040106 | 学前教育 | 09 | 学前教育 | 3400 | |
曲靖师范学院 | 040107_01 | 小学教育 | 理科方向 | 67 | 数学 | 3400 |
曲靖师范学院 | 040201 | 体育教育 | 51 | 体育 | 3400 | |
曲靖师范学院 | 050101 | 汉语言文学 | 02 | 汉语言文学 | 3400 | |
曲靖师范学院 | 050201 | 英语 | 01 | 英语 | 3400 | |
曲靖师范学院 | 070101 | 数学与应用数学 | 67 | 数学 | 4500 | |
曲靖师范学院 | 070301 | 化学 | 68 | 化学 | 4500 | |
曲靖师范学院 | 080701 | 电子信息工程 | 62 | 电气 | 4500 | |
曲靖师范学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 61 | 计算机 | 4500 | |
曲靖师范学院 | 080905 | 物联网工程 | 61 | 计算机 | 4500 | |
曲靖师范学院 | 082701 | 食品科学与工程 | 64 | 农学 | 4500 | |
曲靖师范学院 | 120103 | 工程管理 | 71 | 土木工程 | 4000 | |
曲靖师范学院 | 120902 | 酒店管理 | 03 | 旅游管理 | 4000 | |
曲靖师范学院 | 130202 | 音乐学 | 43 | 音乐学 | 8000 | |
曲靖师范学院 | 130401 | 美术学 | 41 | 美术学 | 7000 | |
曲靖师范学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 42 | 艺术设计 | 8000 | |
普洱学院 | 040201 | 体育教育 | 51 | 体育 | 3400 | |
普洱学院 | 060101 | 历史学 | 08 | 历史 | 3400 | |
普洱学院 | 071001 | 生物科学 | 64 | 农学 | 4500 | |
普洱学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 61 | 计算机 | 4500 | |
普洱学院 | 082702 | 食品质量与安全 | 64 | 农学 | 4500 | |
普洱学院 | 082708 | 烹饪与营养教育 | 12 | 烹饪 | 4500 | |
普洱学院 | 090101 | 农学 | 64 | 农学 | 4500 | |
普洱学院 | 090107 | 茶学 | 64 | 农学 | 4500 | |
普洱学院 | 120902 | 酒店管理 | 03 | 旅游管理 | 4000 | |
普洱学院 | 130401 | 美术学 | 41 | 美术学 | 8500 | |
保山学院 | 040106 | 学前教育 | 09 | 学前教育 | 3400 | |
保山学院 | 040201 | 体育教育 | 51 | 体育 | 3400 | |
保山学院 | 050101 | 汉语言文学 | 02 | 汉语言文学 | 3400 | |
保山学院 | 050201 | 英语 | 01 | 英语 | 3400 | |
保山学院 | 070101 | 数学与应用数学 | 67 | 数学 | 4500 | |
保山学院 | 071001 | 生物科学 | 64 | 农学 | 4500 | |
保山学院 | 120204 | 财务管理 | 04 | 经济管理 | 4000 | |
保山学院 | 120901 | 旅游管理 | 03 | 旅游管理 | 4000 | |
保山学院 | 130202 | 音乐学 | 43 | 音乐学 | 8500 | |
云南财经大学 | 120201 | 工商管理 | 04 | 经济管理 | 7000 | |
云南财经大学 | 120203 | 会计学 | 04 | 经济管理 | 7000 | |
云南财经大学 | 120204 | 财务管理 | 04 | 经济管理 | 7000 | |
云南财经大学 | 120208 | 资产评估 | 04 | 经济管理 | 7000 | |
云南财经大学 | 120602 | 物流工程 | 04 | 经济管理 | 7000 | |
云南财经大学 | 120801 | 电子商务 | 04 | 经济管理 | 7000 | |
云南财经大学 | 120902 | 酒店管理 | 03 | 旅游管理 | 7000 | |
云南艺术学院 | 130201 | 音乐表演 | 44 | 音乐表演 | 10000 | |
云南艺术学院 | 130202 | 音乐学 | 43 | 音乐学 | 8500 | |
云南艺术学院 | 130401 | 美术学 | 41 | 美术学 | 8500 | |
云南艺术学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 42 | 艺术设计 | 10000 | |
云南民族大学 | 020101 | 经济学 | 04 | 经济管理 | 4000 | |
云南民族大学 | 030201 | 政治学与行政学 | 05 | 政教 | 4000 | |
云南民族大学 | 040104 | 教育技术学 | 61 | 计算机 | 3400 | |
云南民族大学 | 040106 | 学前教育 | 09 | 学前教育 | 3400 | |
云南民族大学 | 040201 | 体育教育 | 51 | 体育 | 3400 | |
云南民族大学 | 050101 | 汉语言文学 | 02 | 汉语言文学 | 3400 | |
云南民族大学 | 050107 | 秘书学 | 02 | 汉语言文学 | 5000 | |
云南民族大学 | 050201 | 英语 | 01 | 英语 | 3400 | |
云南民族大学 | 050215 | 老挝语 | 16 | 老挝语 | 3400 | |
云南民族大学 | 050216 | 缅甸语 | 14 | 缅甸语 | 3400 | |
云南民族大学 | 050220 | 泰语 | 11 | 泰语 | 3400 | |
云南民族大学 | 050223 | 越南语 | 15 | 越南语 | 3400 | |
云南民族大学 | 050303 | 广告学 | 02 | 汉语言文学 | 3400 | |
云南民族大学 | 050306 | 网络与新媒体 | 02 | 汉语言文学 | 3400 | |
云南民族大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 61 | 计算机 | 4500 | |
云南民族大学 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 61 | 计算机 | 4000 | |
云南民族大学 | 120201 | 工商管理 | 04 | 经济管理 | 4000 | |
云南民族大学 | 120203 | 会计学 | 04 | 经济管理 | 4000 | |
云南民族大学 | 120204 | 财务管理 | 04 | 经济管理 | 4000 | |
云南民族大学 | 120206 | 人力资源管理 | 04 | 经济管理 | 4000 | |
云南民族大学 | 120401 | 公共事业管理 | 05 | 政教 | 4000 | |
云南民族大学 | 120402 | 行政管理 | 05 | 政教 | 4000 | |
云南民族大学 | 120901 | 旅游管理 | 03 | 旅游管理 | 4000 | |
玉溪师范学院 | 030302 | 社会工作 | 05 | 政教 | 4000 | |
玉溪师范学院 | 040106 | 学前教育 | 09 | 学前教育 | 3400 | |
玉溪师范学院 | 040107_01 | 小学教育 | 理科方向 | 67 | 数学 | 3400 |
玉溪师范学院 | 040107_02 | 小学教育 | 文科方向 | 02 | 汉语言文学 | 3400 |
玉溪师范学院 | 040201 | 体育教育 | 51 | 体育 | 3400 | |
玉溪师范学院 | 050101 | 汉语言文学 | 02 | 汉语言文学 | 3400 | |
玉溪师范学院 | 050220 | 泰语 | 11 | 泰语 | 3400 | |
玉溪师范学院 | 050301 | 新闻学 | 02 | 汉语言文学 | 3400 | |
玉溪师范学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 61 | 计算机 | 4500 | |
玉溪师范学院 | 082504 | 环境生态工程 | 68 | 化学 | 4500 | |
玉溪师范学院 | 090109 | 应用生物科学 | 64 | 农学 | 4500 | |
玉溪师范学院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 经济管理 | 4000 | |
玉溪师范学院 | 120203 | 会计学 | 04 | 经济管理 | 4000 |
感谢您阅读云南高职专升本可以报考学校有哪些,本文出自:诚为径统招专升本网,转载需带上本文链接地址:https://tzzsb.cwjedu.com/cjwtbm/54344
- 温馨提示:
- 因考试政策、内容不断变化与调整,诚为径教育网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!
上一篇: 云南高职专科学校有哪些可以专升本
下一篇: 云南普通高校专升本可以换专业吗