山东专升本计算机分数线是多少,适合报考的院校有哪些?
计算机专业是一个比较热门的专业,每年报考人数挺多的,那么要考多少分,才比较有把握上岸呢?今天小编整理了2022年山东专升本计算机专业最低投档分数线相关内容,各位考生可以参考一下。
2022年山东专升本计算机专业最低投档分数线229分,为山东英才学院。
2022年山东专升本计算机科学与技术最低投档线(校荐生)
| 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 最低投档线 |
| 青岛理工大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 316.161096080075 |
| 滨州学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 310.158092073079 |
| 临沂大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 315.167096071077 |
| 泰山学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 310.165096068077 |
| 济宁学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 305.160096078067 |
| 青岛滨海学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 245.131078057057 |
| 烟台南山学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 270.137079068065 |
| 潍坊科技学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 283.138073075070 |
| 山东英才学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 229.122078037070 |
| 青岛黄海学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 238.144085030064 |
| 山东现代学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 235.113058064058 |
| 山东协和学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 260.117059077066 |
| 烟台理工学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 277.146086070061 |
| 青岛城市学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 267.133077060074 |
| 山东财经大学燕山学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 288.156096061071 |
| 山东石油化工学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 300.157097075068 |
| 泰山科技学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 237.124062063050 |
| 青岛工学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 240.128081044068 |
| 青岛农业大学海都学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 287.147091072068 |
| 齐鲁理工学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 242.123076050069 |
| 潍坊理工学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 280.156096052072 |
| 聊城大学东昌学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 296.156097072068 |
| 山东青年政治学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 303.163100076064 |
每年专升本的分数线是会有变化的,所以以上内容考生可以参考,具体还是要以官方的通知为准哦。
更多专升本热点信息推荐或者相关问题咨询,扫码关注微信公众号诚为径专升本考试网。

感谢您阅读山东专升本计算机分数线是多少,适合报考的院校有哪些?,本文出自:诚为径统招专升本网,转载需带上本文链接地址:https://tzzsb.cwjedu.com/fsx/47259
-
温馨提示:
- 因考试政策、内容不断变化与调整,诚为径教育网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!
上一篇: 山东专升本总分是多少?




