四川省2022年四川音乐学院专升本报名学生名单
最近很多四川省地区的同学问四川省2022年四川音乐学院专升本报名学生名单!关于这个问题诚为径专升本频道特意来给大家详细讲一下,希望对大家能起到作用。
公示期内,如任何单位或个人如有疑问,请持有效身份证件到教务处(武侯校区琴房大楼一楼119室)反映。联系电话:028-85430286。
四川音乐学院教务处
2022年4月2日
四川音乐学院2022年专升本报名学生名单
丁洋 | 84.06 | 音乐表演(650219) | 音乐表演(130201) |
万玉涛 | 84.74 | 音乐表演(650219) | 音乐表演(130201) |
严一茗 | 75.93 | 音乐表演(650219) | 音乐表演(130201) |
于艾伶 | 80.05 | 音乐表演(650219) | 音乐表演(130201) |
付靖雯 | 79.82 | 音乐表演(650219) | 音乐表演(130201) |
任臻焱 | 82.49 | 音乐表演(650219) | 音乐表演(130201) |
何丽媛 | 84.98 | 音乐表演(650219) | 音乐表演(130201) |
何品灵 | 84.76 | 音乐表演(650219) | 音乐表演(130201) |
何奕默 | 79.48 | 音乐表演(650219) | 音乐表演(130201) |
何小龙 | 76.67 | 音乐表演(650219) | 音乐表演(130201) |
何松奇 | 77.36 | 音乐表演(650219) | 音乐表演(130201) |
何育俊 | 83.63 | 音乐表演(650219) | 音乐表演(130201) |
余玥 | 84.06 | 音乐表演(650219) | 音乐表演(130201) |
侯开文 | 72.60 | 音乐表演(650219) | 音乐表演(130201) |
傅雪婷 | 86.48 | 音乐表演(650219) | 音乐表演(130201) |
冉景懿 | 83.97 | 音乐表演(650219) | 音乐表演(130201) |
冯超 | 85.01 | 音乐表演(650219) | 音乐表演(130201) |
凃高华 | 86.64 | 音乐表演(650219) | 音乐表演(130201) |
凌钰 | 78.31 | 音乐表演(650219) | 音乐表演(130201) |
刘宇 | 84.29 | 音乐表演(650219) | 音乐表演(130201) |
刘小莉 | 80.34 | 音乐表演(650219) | 音乐表演(130201) |
刘昆奇 | 79.47 | 音乐表演(650219) | 音乐表演(130201) |
刘欣雨 | 85.72 | 音乐表演(650219) | 音乐表演(130201) |
刘益梅 | 85.02 | 音乐表演(650219) | 音乐表演(130201) |
刘舒琪 | 85.47 | 音乐表演(650219) | 音乐表演(130201) |
刘芳 | 82.30 | 音乐表演(650219) | 音乐表演(130201) |
刘鑫睿 | 78.78 | 音乐表演(650219) | 音乐表演(130201) |
刘鸿俐 | 83.06 | 音乐表演(650219) | 音乐表演(130201) |
卢承祥 | 83.11 | 音乐表演(650219) | 音乐表演(130201) |
叶子 | 70.45 | 音乐表演(650219) | 音乐表演(130201) |
吕明威 | 83.39 | 音乐表演(650219) | 音乐表演(130201) |
吴季腾 | 82.30 | 音乐表演(650219) | 音乐表演(130201) |
吴柯菲 | 83.55 | 音乐表演(650219) | 音乐表演(130201) |
吴雨芮 | 78.50 | 音乐表演(650219) | 音乐表演(130201) |
周任鹏 | 82.89 | 音乐表演(650219) | 音乐表演(130201) |
周佳文 | 83.45 | 音乐表演(650219) | 音乐表演(130201) |
周智煜 | 85.14 | 音乐表演(650219) | 音乐表演(130201) |
周田 | 82.71 | 音乐表演(650219) | 音乐表演(130201) |
周鹏 | 83.15 | 音乐表演(650219) | 音乐表演(130201) |
唐丹雪 | 80.72 | 音乐表演(650219) | 音乐表演(130201) |
唐书佳 | 85.99 | 音乐表演(650219) | 音乐表演(130201) |
唐婉怡 | 83.95 | 音乐表演(650219) | 音乐表演(130201) |
唐诗怡 | 81.90 | 音乐表演(650219) | 音乐表演(130201) |
唐齐 | 85.24 | 音乐表演(650219) | 音乐表演(130201) |
土登朗卡 | 77.41 | 音乐表演(650219) | 音乐表演(130201) |
夏梦繁 | 82.82 | 音乐表演(650219) | 音乐表演(130201) |
奉彥伶 | 84.18 | 音乐表演(650219) | 音乐表演(130201) |
孙知岚 | 77.65 | 音乐表演(650219) | 音乐表演(130201) |
孙韵 | 82.38 | 音乐表演(650219) | 音乐表演(130201) |
宋文瀚 | 76.37 | 音乐表演(650219) | 音乐表演(130201) |
小平 | 82.45 | 音乐表演(650219) | 音乐表演(130201) |
张佳奇 | 83.94 | 音乐表演(650219) | 音乐表演(130201) |
张峻龙 | 81.93 | 音乐表演(650219) | 音乐表演(130201) |
张恒 | 83.54 | 音乐表演(650219) | 音乐表演(130201) |
张敬杰 | 82.60 | 音乐表演(650219) | 音乐表演(130201) |
张文曦 | 82.64 | 音乐表演(650219) | 音乐表演(130201) |
张曹莉 | 82.95 | 音乐表演(650219) | 音乐表演(130201) |
张柳 | 85.43 | 音乐表演(650219) | 音乐表演(130201) |
张熠涵 | 77.64 | 音乐表演(650219) | 音乐表演(130201) |
张自恒 | 75.75 | 音乐表演(650219) | 音乐表演(130201) |
张蔻子 | 86.71 | 音乐表演(650219) | 音乐表演(130201) |
张远东 | 83.56 | 音乐表演(650219) | 音乐表演(130201) |
张静 | 84.41 | 音乐表演(650219) | 音乐表演(130201) |
张馨月 | 83.07 | 音乐表演(650219) | 音乐表演(130201) |
彭劲涛 | 82.61 | 音乐表演(650219) | 音乐表演(130201) |
彭浩 | 83.70 | 音乐表演(650219) | 音乐表演(130201) |
彭美绮 | 83.98 | 音乐表演(650219) | 音乐表演(130201) |
徐彬洋 | 86.85 | 音乐表演(650219) | 音乐表演(130201) |
徐萨佳 | 83.02 | 音乐表演(650219) | 音乐表演(130201) |
施庆哲 | 76.38 | 音乐表演(650219) | 音乐表演(130201) |
日火伍合 | 83.58 | 音乐表演(650219) | 音乐表演(130201) |
易韵苒 | 75.27 | 音乐表演(650219) | 音乐表演(130201) |
曲木丹苛 | 69.57 | 音乐表演(650219) | 音乐表演(130201) |
曹思逸 | 89.51 | 音乐表演(650219) | 音乐表演(130201) |
曾凯 | 78.72 | 音乐表演(650219) | 音乐表演(130201) |
曾梦霄 | 83.23 | 音乐表演(650219) | 音乐表演(130201) |
曾浩宇 | 80.66 | 音乐表演(650219) | 音乐表演(130201) |
朱政兴 | 83.63 | 音乐表演(650219) | 音乐表演(130201) |
朱治名 | 83.68 | 音乐表演(650219) | 音乐表演(130201) |
朱雨枫 | 81.49 | 音乐表演(650219) | 音乐表演(130201) |
李丹 | 84.01 | 音乐表演(650219) | 音乐表演(130201) |
李书勇 | 83.26 | 音乐表演(650219) | 音乐表演(130201) |
李佳明 | 76.83 | 音乐表演(650219) | 音乐表演(130201) |
李奕衡 | 74.65 | 音乐表演(650219) | 音乐表演(130201) |
李奕霖 | 78.53 | 音乐表演(650219) | 音乐表演(130201) |
李敬怡 | 83.66 | 音乐表演(650219) | 音乐表演(130201) |
李欢 | 83.20 | 音乐表演(650219) | 音乐表演(130201) |
李沂珊 | 84.93 | 音乐表演(650219) | 音乐表演(130201) |
李沐宸 | 82.74 | 音乐表演(650219) | 音乐表演(130201) |
李海龙 | 83.58 | 音乐表演(650219) | 音乐表演(130201) |
李美琴 | 84.21 | 音乐表演(650219) | 音乐表演(130201) |
李荣凯 | 79.00 | 音乐表演(650219) | 音乐表演(130201) |
李诗妍 | 85.10 | 音乐表演(650219) | 音乐表演(130201) |
杜吉卓玛 | 83.14 | 音乐表演(650219) | 音乐表演(130201) |
杜鑫 | 82.48 | 音乐表演(650219) | 音乐表演(130201) |
杨双瑜 | 83.64 | 音乐表演(650219) | 音乐表演(130201) |
杨嘉齐 | 82.53 | 音乐表演(650219) | 音乐表演(130201) |
杨志豪 | 83.48 | 音乐表演(650219) | 音乐表演(130201) |
杨星宇 | 82.95 | 音乐表演(650219) | 音乐表演(130201) |
杨洁兰 | 79.82 | 音乐表演(650219) | 音乐表演(130201) |
杨滨绮 | 77.06 | 音乐表演(650219) | 音乐表演(130201) |
杨立 | 86.42 | 音乐表演(650219) | 音乐表演(130201) |
梁益川 | 80.56 | 音乐表演(650219) | 音乐表演(130201) |
梁骏 | 78.44 | 音乐表演(650219) | 音乐表演(130201) |
欧阳正雨 | 79.54 | 音乐表演(650219) | 音乐表演(130201) |
洛萨嘉措 | 81.62 | 音乐表演(650219) | 音乐表演(130201) |
洪韬凌 | 84.27 | 音乐表演(650219) | 音乐表演(130201) |
涂燕卓 | 81.24 | 音乐表演(650219) | 音乐表演(130201) |
温小琴 | 83.42 | 音乐表演(650219) | 音乐表演(130201) |
漆汶凯 | 75.87 | 音乐表演(650219) | 音乐表演(130201) |
熊茂杰 | #N/A | 音乐表演(650219) | 音乐表演(130201) |
牟晓飞 | 81.96 | 音乐表演(650219) | 音乐表演(130201) |
王丹 | 84.46 | 音乐表演(650219) | 音乐表演(130201) |
王凌霄 | 75.07 | 音乐表演(650219) | 音乐表演(130201) |
王圣煜 | 75.92 | 音乐表演(650219) | 音乐表演(130201) |
王婷 | 71.78 | 音乐表演(650219) | 音乐表演(130201) |
王学行 | 84.15 | 音乐表演(650219) | 音乐表演(130201) |
王渝皓 | 77.02 | 音乐表演(650219) | 音乐表演(130201) |
王竞霄 | 81.04 | 音乐表演(650219) | 音乐表演(130201) |
王艺霖 | 83.43 | 音乐表演(650219) | 音乐表演(130201) |
王莹 | 75.09 | 音乐表演(650219) | 音乐表演(130201) |
王钰洁 | 84.94 | 音乐表演(650219) | 音乐表演(130201) |
田妮佳 | 83.43 | 音乐表演(650219) | 音乐表演(130201) |
田文力 | 82.85 | 音乐表演(650219) | 音乐表演(130201) |
瞿莹莹 | 82.85 | 音乐表演(650219) | 音乐表演(130201) |
秦小茜 | 84.55 | 音乐表演(650219) | 音乐表演(130201) |
穆星辰 | 81.27 | 音乐表演(650219) | 音乐表演(130201) |
符春艳 | 83.98 | 音乐表演(650219) | 音乐表演(130201) |
罗一航 | 75.93 | 音乐表演(650219) | 音乐表演(130201) |
罗光霁 | 82.08 | 音乐表演(650219) | 音乐表演(130201) |
罗旭平 | 83.85 | 音乐表演(650219) | 音乐表演(130201) |
罗海峰 | 83.81 | 音乐表演(650219) | 音乐表演(130201) |
罗玲 | 84.52 | 音乐表演(650219) | 音乐表演(130201) |
罗锜 | 81.63 | 音乐表演(650219) | 音乐表演(130201) |
肖嘉葳 | 76.75 | 音乐表演(650219) | 音乐表演(130201) |
胡文瀚 | 80.03 | 音乐表演(650219) | 音乐表演(130201) |
胡桎豪 | 83.68 | 音乐表演(650219) | 音乐表演(130201) |
胡源 | 80.23 | 音乐表演(650219) | 音乐表演(130201) |
胡馨予 | 77.30 | 音乐表演(650219) | 音乐表演(130201) |
苏子涵 | 85.05 | 音乐表演(650219) | 音乐表演(130201) |
范思怡 | 85.40 | 音乐表演(650219) | 音乐表演(130201) |
董宇城 | 80.14 | 音乐表演(650219) | 音乐表演(130201) |
蔡阳洋 | 76.45 | 音乐表演(650219) | 音乐表演(130201) |
许国庆 | 84.73 | 音乐表演(650219) | 音乐表演(130201) |
谢岢欣 | 84.33 | 音乐表演(650219) | 音乐表演(130201) |
谢松 | 76.87 | 音乐表演(650219) | 音乐表演(130201) |
谭文郝 | 73.52 | 音乐表演(650219) | 音乐表演(130201) |
赖虹宇 | 84.32 | 音乐表演(650219) | 音乐表演(130201) |
赵世颖 | 82.81 | 音乐表演(650219) | 音乐表演(130201) |
赵晓渲 | 80.24 | 音乐表演(650219) | 音乐表演(130201) |
赵滨滨 | 84.97 | 音乐表演(650219) | 音乐表演(130201) |
赵艺洁 | 86.27 | 音乐表演(650219) | 音乐表演(130201) |
赵雨涛 | 78.58 | 音乐表演(650219) | 音乐表演(130201) |
赵霆浩 | 65.30 | 音乐表演(650219) | 音乐表演(130201) |
车倩 | 83.48 | 音乐表演(650219) | 音乐表演(130201) |
邓隽钦 | 72.44 | 音乐表演(650219) | 音乐表演(130201) |
那佳月 | 79.71 | 音乐表演(650219) | 音乐表演(130201) |
邱子涵 | 84.98 | 音乐表演(650219) | 音乐表演(130201) |
邱瑞 | 81.71 | 音乐表演(650219) | 音乐表演(130201) |
邹佳 | 81.54 | 音乐表演(650219) | 音乐表演(130201) |
郭庆儿 | 71.44 | 音乐表演(650219) | 音乐表演(130201) |
郭迈 | 86.55 | 音乐表演(650219) | 音乐表演(130201) |
鄢海琳 | 81.89 | 音乐表演(650219) | 音乐表演(130201) |
钟佳利 | 87.36 | 音乐表演(650219) | 音乐表演(130201) |
钟坤杰 | 79.46 | 音乐表演(650219) | 音乐表演(130201) |
陈婕凡 | 76.53 | 音乐表演(650219) | 音乐表演(130201) |
陈思倩 | 85.29 | 音乐表演(650219) | 音乐表演(130201) |
陈悦 | 82.67 | 音乐表演(650219) | 音乐表演(130201) |
陈鑫 | 86.79 | 音乐表演(650219) | 音乐表演(130201) |
陈静 | 80.02 | 音乐表演(650219) | 音乐表演(130201) |
雷轲望 | 82.90 | 音乐表演(650219) | 音乐表演(130201) |
马婷 | 84.23 | 音乐表演(650219) | 音乐表演(130201) |
马斯琪 | 80.13 | 音乐表演(650219) | 音乐表演(130201) |
马鸿 | 79.81 | 音乐表演(650219) | 音乐表演(130201) |
高礼雪 | 83.36 | 音乐表演(650219) | 音乐表演(130201) |
高芳 | 84.29 | 音乐表演(650219) | 音乐表演(130201) |
魏廷晖 | 79.55 | 音乐表演(650219) | 音乐表演(130201) |
黄倩芸 | 84.21 | 音乐表演(650219) | 音乐表演(130201) |
黄洁 | 84.14 | 音乐表演(650219) | 音乐表演(130201) |
黄润 | 86.37 | 音乐表演(650219) | 音乐表演(130201) |
黄烨 | 84.30 | 音乐表演(650219) | 音乐表演(130201) |
黄越阳 | 79.57 | 音乐表演(650219) | 音乐表演(130201) |
黄香 | 82.88 | 音乐表演(650219) | 音乐表演(130201) |
龙海燕 | 82.90 | 音乐表演(650219) | 音乐表演(130201) |
龚海霞 | 84.00 | 音乐表演(650219) | 音乐表演(130201) |
刘俊良 | 88.65 | 戏剧影视表演(650202) | 表演(130301) |
李佩霞 | 87.90 | 戏剧影视表演(650202) | 表演(130301) |
胡冰倩 | 88.73 | 戏剧影视表演(650202) | 表演(130301) |
钟美琳 | 89.03 | 戏剧影视表演(650202) | 表演(130301) |
陈诗雨 | 90.86 | 戏剧影视表演(650202) | 表演(130301) |
黄茂杰 | 92.69 | 戏剧影视表演(650202) | 表演(130301) |
龙在洋 | 67.90 | 戏剧影视表演(650202) | 表演(130301) |
刘慧果 | 78.74 | 影视编导(660206) | 广播电视编导(130305) |
左雅婷 | 83.20 | 影视编导(660206) | 广播电视编导(130305) |
彭垚 | 83.14 | 影视编导(660206) | 广播电视编导(130305) |
方璐 | 80.20 | 影视编导(660206) | 广播电视编导(130305) |
李元翔 | 74.87 | 影视编导(660206) | 广播电视编导(130305) |
杨欣荣 | 77.89 | 影视编导(660206) | 广播电视编导(130305) |
汪萱 | 80.09 | 影视编导(660206) | 广播电视编导(130305) |
肖羽彤 | 77.21 | 影视编导(660206) | 广播电视编导(130305) |
苟镓崴 | 81.02 | 影视编导(660206) | 广播电视编导(130305) |
谢相羽 | 80.89 | 影视编导(660206) | 广播电视编导(130305) |
陈婧雯 | 79.45 | 影视编导(660206) | 广播电视编导(130305) |
魏瑜 | 83.13 | 影视编导(660206) | 广播电视编导(130305) |
黎倩 | 81.08 | 影视编导(660206) | 广播电视编导(130305) |
吕可欣 | 85.78 | 播音与主持(660202) | 播音与主持艺术(130309) |
崔永红 | 92.09 | 播音与主持(660202) | 播音与主持艺术(130309) |
徐维一 | 88.63 | 播音与主持(660202) | 播音与主持艺术(130309) |
王鑫 | 91.03 | 播音与主持(660202) | 播音与主持艺术(130309) |
范瀚元 | 89.47 | 播音与主持(660202) | 播音与主持艺术(130309) |
蒋沛伶 | 91.64 | 播音与主持(660202) | 播音与主持艺术(130309) |
谢咏棋 | 85.78 | 播音与主持(660202) | 播音与主持艺术(130309) |
赵乐倩 | 87.94 | 播音与主持(660202) | 播音与主持艺术(130309) |
任佳容 | 83.16 | 影视动画(660209) | 动画(130310) |
何雨鸿 | 86.20 | 影视动画(660209) | 动画(130310) |
全昌毅 | 85.73 | 影视动画(660209) | 动画(130310) |
刘映平 | 81.81 | 影视动画(660209) | 动画(130310) |
张玲玲 | 84.50 | 影视动画(660209) | 动画(130310) |
张雨微 | 86.15 | 影视动画(660209) | 动画(130310) |
张静静 | 84.44 | 影视动画(660209) | 动画(130310) |
彭海明 | 77.66 | 影视动画(660209) | 动画(130310) |
曾万锦 | 85.62 | 影视动画(660209) | 动画(130310) |
李松林 | 85.46 | 影视动画(660209) | 动画(130310) |
李熙 | 86.00 | 影视动画(660209) | 动画(130310) |
杜思巧 | 85.88 | 影视动画(660209) | 动画(130310) |
杨诗羽 | 88.35 | 影视动画(660209) | 动画(130310) |
王元龙 | 78.80 | 影视动画(660209) | 动画(130310) |
王浩 | 77.30 | 影视动画(660209) | 动画(130310) |
肖会文 | 84.17 | 影视动画(660209) | 动画(130310) |
苏琳桐 | 84.42 | 影视动画(660209) | 动画(130310) |
蒋家蕊 | 86.04 | 影视动画(660209) | 动画(130310) |
蒋金鸿 | 83.62 | 影视动画(660209) | 动画(130310) |
赵一婷 | 84.73 | 影视动画(660209) | 动画(130310) |
陈盈润 | 84.96 | 影视动画(660209) | 动画(130310) |
陈霈霖 | 86.00 | 影视动画(660209) | 动画(130310) |
龙黄阳 | 86.35 | 影视动画(660209) | 动画(130310) |
刘芷莹 | 85.13 | 艺术设计(650101) | 视觉传达设计(130502) |
尹鹏飞 | 80.43 | 艺术设计(650101) | 视觉传达设计(130502) |
张琳玲 | 87.82 | 艺术设计(650101) | 视觉传达设计(130502) |
彭静 | 82.09 | 艺术设计(650101) | 视觉传达设计(130502) |
李佳 | 85.60 | 艺术设计(650101) | 视觉传达设计(130502) |
李嘉敏 | 85.11 | 艺术设计(650101) | 视觉传达设计(130502) |
李爽涤 | 81.08 | 艺术设计(650101) | 视觉传达设计(130502) |
杨昌宏 | 88.62 | 艺术设计(650101) | 视觉传达设计(130502) |
杨智 | 87.63 | 艺术设计(650101) | 视觉传达设计(130502) |
林佳怡 | 86.11 | 艺术设计(650101) | 视觉传达设计(130502) |
梅语嫣 | 85.25 | 艺术设计(650101) | 视觉传达设计(130502) |
王希希 | 84.52 | 艺术设计(650101) | 视觉传达设计(130502) |
蒋心怡 | 86.28 | 艺术设计(650101) | 视觉传达设计(130502) |
蒲韵婷 | 83.10 | 艺术设计(650101) | 视觉传达设计(130502) |
贾宽 | 87.66 | 艺术设计(650101) | 视觉传达设计(130502) |
陈垚倩 | 82.22 | 艺术设计(650101) | 视觉传达设计(130502) |
陈珊 | 76.67 | 艺术设计(650101) | 视觉传达设计(130502) |
雷星月 | 84.13 | 艺术设计(650101) | 视觉传达设计(130502) |
马姝薇 | 83.03 | 艺术设计(650101) | 视觉传达设计(130502) |
鲍雨滴 | 83.41 | 艺术设计(650101) | 视觉传达设计(130502) |
何潇艺 | 83.32 | 公共艺术设计(650112) | 公共艺术(130506) |
尹可儿 | 88.36 | 公共艺术设计(650112) | 公共艺术(130506) |
廖超 | 88.55 | 公共艺术设计(650112) | 公共艺术(130506) |
张洋洋 | 85.91 | 公共艺术设计(650112) | 公共艺术(130506) |
施宇星 | 87.17 | 公共艺术设计(650112) | 公共艺术(130506) |
李俊锋 | 82.52 | 公共艺术设计(650112) | 公共艺术(130506) |
查冰冰 | 90.35 | 公共艺术设计(650112) | 公共艺术(130506) |
石婧瑶 | 90.23 | 公共艺术设计(650112) | 公共艺术(130506) |
蒲星吟 | 85.71 | 公共艺术设计(650112) | 公共艺术(130506) |
邓丽莎 | 88.33 | 公共艺术设计(650112) | 公共艺术(130506) |
邵心悦 | 87.71 | 公共艺术设计(650112) | 公共艺术(130506) |
陈柏银 | 88.28 | 公共艺术设计(650112) | 公共艺术(130506) |
何苗峰 | 84.85 | 游戏设计(650121) | 数字媒体艺术(130508) |
冯云霄 | 79.77 | 游戏设计(650121) | 数字媒体艺术(130508) |
周红阳 | 84.50 | 游戏设计(650121) | 数字媒体艺术(130508) |
唐浩亮 | 80.31 | 游戏设计(650121) | 数字媒体艺术(130508) |
尹丹梅 | 85.77 | 游戏设计(650121) | 数字媒体艺术(130508) |
崔泳钰 | 84.77 | 游戏设计(650121) | 数字媒体艺术(130508) |
张英琪 | 84.08 | 游戏设计(650121) | 数字媒体艺术(130508) |
张讯 | 84.31 | 游戏设计(650121) | 数字媒体艺术(130508) |
李九龙 | 83.88 | 游戏设计(650121) | 数字媒体艺术(130508) |
李昱浔 | 83.88 | 游戏设计(650121) | 数字媒体艺术(130508) |
杨丹霓 | 86.04 | 游戏设计(650121) | 数字媒体艺术(130508) |
林子怡 | 86.85 | 游戏设计(650121) | 数字媒体艺术(130508) |
毛思奕 | 83.46 | 游戏设计(650121) | 数字媒体艺术(130508) |
王洋 | 84.58 | 游戏设计(650121) | 数字媒体艺术(130508) |
胡鑫洋 | 82.54 | 游戏设计(650121) | 数字媒体艺术(130508) |
雷家华 | 85.08 | 游戏设计(650121) | 数字媒体艺术(130508) |
刘宇佳 | 82.18 | 展示艺术设计(650110) | 艺术与科技(130509) |
吴泞桦 | 83.68 | 展示艺术设计(650110) | 艺术与科技(130509) |
吴锐泓 | 88.64 | 展示艺术设计(650110) | 艺术与科技(130509) |
廖祖谊 | 84.68 | 展示艺术设计(650110) | 艺术与科技(130509) |
张兰兰 | 85.41 | 展示艺术设计(650110) | 艺术与科技(130509) |
朱勤 | 82.14 | 展示艺术设计(650110) | 艺术与科技(130509) |
熊隶娜 | 84.59 | 展示艺术设计(650110) | 艺术与科技(130509) |
蒋雨欣 | 82.59 | 展示艺术设计(650110) | 艺术与科技(130509) |
赖文萧 | 84.09 | 展示艺术设计(650110) | 艺术与科技(130509) |
陈金奕 | 82.05 | 展示艺术设计(650110) | 艺术与科技(130509) |
感谢您阅读四川省2022年四川音乐学院专升本报名学生名单,本文出自:诚为径统招专升本网,转载需带上本文链接地址:https://tzzsb.cwjedu.com/kaoshibaoming/15458
- 温馨提示:
- 因考试政策、内容不断变化与调整,诚为径教育网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!
上一篇: 四川省2022年阿坝师范学院校内专升本报名资格审核通过名单
下一篇: 成都艺术职业大学专升本报考条件