2023年云南普通专升本招生院校及专业有哪些?
今年云南统招专升本考试已经结束,为了2024届云南专升本考生能更好的了解可以报考哪些学校?哪些专业,小编整理了2023年云南统招专升本招生院校以及专业相关信息,大家可以先参考一下,具体招生院校及专业以官方通知为准。
云南统招专升本招生院校有:保山学院、楚雄师范学院、大理大学、滇西应用技术大学、昆明理工大学、昆明学院、普洱学院、曲靖师范学院、文山学院、西南林业大学、玉溪师范学院、云南财经大学、云南民族大学、云南农业大学、云南艺术学院、云南中医药大学、昭通学院、昆明理工大学津桥学院、昆明医科大学海源学院、云南大学滇池学院、丽江文化旅游学院、云南工商学院、云南经济管理学院、昆明城市学院、昆明文理学院、云南艺术学院文华学院。
另外一起和小编看看各院校招生专业有哪些?
2023年云南普通专升本招生院校及专业(部分)
招生院校 | 专业代码 | 专业名称 | 专业方向 | 专业类别代码 | 专业类别名称 |
昆明理工大学 | 80201 | 机械工程 | 70 | 机械 | |
昆明理工大学 | 81201 | 测绘工程 | 73 | 测绘 | |
昆明理工大学 | 81401 | 地质工程 | 72 | 地质 | |
昆明理工大学 | 120203 | 会计学 | 4 | 经济管理 | |
云南农业大学 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 62 | 电气 | |
云南农业大学 | 80901 | 计算机科学与技术 | 61 | 计算机 | |
云南农业大学 | 81101 | 水利水电工程 | 84 | 水利 | |
云南农业大学 | 82701 | 食品科学与工程 | 64 | 农学 | |
云南农业大学 | 82702 | 食品质量与安全 | 64 | 农学 | |
云南农业大学 | 82803 | 风景园林 | 64 | 农学 | |
云南农业大学 | 90101 | 农学 | 64 | 农学 | |
云南农业大学 | 90201 | 农业资源与环境 | 64 | 农学 | |
云南农业大学 | 90301 | 动物科学 | 65 | 动物 | |
云南农业大学 | 90401 | 动物医学 | 65 | 动物 | |
云南农业大学 | 90701 | 草业科学 | 64 | 农学 | |
云南农业大学 | 120404 | 土地资源管理 | 7 | 地理 | |
云南农业大学 | 120801 | 电子商务 | 4 | 经济管理 | |
云南农业大学 | 120901 | 旅游管理 | 3 | 旅游管理 | |
西南林业大学 | 20307 | 经济与金融 | 4 | 经济管理 | |
西南林业大学 | 30101 | 法学 | 5 | 政教 | |
西南林业大学 | 40201 | 体育教育 | 51 | 体育 | |
西南林业大学 | 50101 | 汉语言文学 | 2 | 汉语言文学 | |
西南林业大学 | 50103 | 汉语国际教育 | 2 | 汉语言文学 | |
西南林业大学 | 50201 | 英语 | 1 | 英语 | |
西南林业大学 | 50220 | 泰语 | 11 | 泰语 | |
西南林业大学 | 70302 | 应用化学 | 68 | 化学 | |
西南林业大学 | 70501 | 地理科学 | 7 | 地理 | |
西南林业大学 | 70502 | 自然地理与资源环境 | 7 | 地理 | |
西南林业大学 | 70504 | 地理信息科学 | 61 | 计算机 | |
西南林业大学 | 71002 | 生物技术 | 64 | 农学 | |
西南林业大学 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 70 | 机械 | |
西南林业大学 | 80204 | 机械电子工程 | 70 | 机械 | |
西南林业大学 | 80207 | 车辆工程 | 70 | 机械 | |
西南林业大学 | 80401 | 材料科学与工程 | 68 | 化学 | |
西南林业大学 | 80407 | 高分子材料与工程 | 68 | 化学 | |
西南林业大学 | 80701 | 电子信息工程 | 62 | 电气 | |
西南林业大学 | 80703 | 通信工程 | 62 | 电气 | |
西南林业大学 | 80901 | 计算机科学与技术 | 61 | 计算机 | |
西南林业大学 | 80910 | 数据科学与大数据技术 | 61 | 计算机 | |
西南林业大学 | 81001 | 土木工程 | 71 | 土木工程 | |
西南林业大学 | 81003 | 给排水科学与工程 | 71 | 土木工程 | |
西南林业大学 | 81201 | 测绘工程 | 73 | 测绘 | |
西南林业大学 | 81301 | 化学工程与工艺 | 68 | 化学 | |
西南林业大学 | 81801 | 交通运输 | 70 | 机械 | |
西南林业大学 | 82402 | 木材科学与工程 | 68 | 化学 | |
西南林业大学 | 82403 | 林产化工 | 68 | 化学 | |
西南林业大学 | 82502 | 环境工程 | 68 | 化学 | |
西南林业大学 | 82503 | 环境科学 | 68 | 化学 | |
西南林业大学 | 82701 | 食品科学与工程 | 64 | 农学 | |
西南林业大学 | 82802 | 城乡规划 | 71 | 土木工程 | |
西南林业大学 | 82803 | 风景园林 | 64 | 农学 | |
西南林业大学 | 83102 | 消防工程 | 71 | 土木工程 | |
西南林业大学 | 90101 | 农学 | 64 | 农学 | |
西南林业大学 | 90102 | 园艺 | 64 | 农学 | |
西南林业大学 | 90103 | 植物保护 | 64 | 农学 | |
西南林业大学 | 90109 | 应用生物科学 | 64 | 农学 | |
西南林业大学 | 90201 | 农业资源与环境 | 64 | 农学 | |
西南林业大学 | 90202 | 野生动物与自然保护区管理 | 65 | 动物 | |
西南林业大学 | 90203 | 水土保持与荒漠化防治 | 84 | 水利 | |
西南林业大学 | 90301 | 动物科学 | 65 | 动物 | |
西南林业大学 | 90501 | 林学 | 64 | 农学 | |
西南林业大学 | 90502 | 园林 | 64 | 农学 | |
西南林业大学 | 90503 | 森林保护 | 64 | 农学 | |
西南林业大学 | 120201 | 工商管理 | 4 | 经济管理 | |
西南林业大学 | 120203 | 会计学 | 4 | 经济管理 | |
西南林业大学 | 120204 | 财务管理 | 4 | 经济管理 | |
西南林业大学 | 120301 | 农林经济管理 | 4 | 经济管理 | |
西南林业大学 | 120302 | 农村区域发展 | 4 | 经济管理 | |
西南林业大学 | 120401 | 公共事业管理 | 4 | 经济管理 | |
西南林业大学 | 120404 | 土地资源管理 | 7 | 地理 | |
西南林业大学 | 120801 | 电子商务 | 4 | 经济管理 | |
西南林业大学 | 120901 | 旅游管理 | 3 | 旅游管理 | |
西南林业大学 | 130502 | 视觉传达设计 | 42 | 艺术设计 | |
西南林业大学 | 130503 | 环境设计 | 42 | 艺术设计 | |
西南林业大学 | 130504 | 产品设计 | 42 | 艺术设计 | |
大理大学 | 80901 | 计算机科学与技术 | 61 | 计算机 | |
大理大学 | 82801 | 建筑学 | 71 | 土木工程 | |
云南中医药大学 | 100501 | 中医学 | 18 | 中医学 | |
云南中医药大学 | 100502 | 针灸推拿学 | 10 | 针灸推拿 | |
昭通学院 | 40106 | 学前教育 | 9 | 学前教育 | |
昭通学院 | 40107 | 小学教育 | 2 | 汉语言文学 | |
昭通学院 | 50101 | 汉语言文学 | 2 | 汉语言文学 | |
昭通学院 | 50201 | 英语 | 1 | 英语 | |
昭通学院 | 70501 | 地理科学 | 7 | 地理 | |
昭通学院 | 71001 | 生物科学 | 64 | 农学 | |
昭通学院 | 80901 | 计算机科学与技术 | 61 | 计算机 | |
昭通学院 | 80905 | 物联网工程 | 61 | 计算机 | |
昭通学院 | 80906 | 数字媒体技术 | 61 | 计算机 | |
昭通学院 | 90104 | 植物科学与技术 | 64 | 农学 | |
昭通学院 | 120203 | 会计学 | 4 | 经济管理 | |
昭通学院 | 120402 | 行政管理 | 5 | 政教 | |
昭通学院 | 130507 | 工艺美术 | 42 | 艺术设计 | |
曲靖师范学院 | 20101 | 经济学 | 4 | 经济管理 | |
曲靖师范学院 | 30302 | 社会工作 | 5 | 政教 | |
曲靖师范学院 | 30503 | 思想政治教育 | 5 | 政教 | |
曲靖师范学院 | 40106 | 学前教育 | 9 | 学前教育 | |
曲靖师范学院 | 040107_01 | 小学教育 | 理科方向 | 67 | 数学 |
曲靖师范学院 | 40201 | 体育教育 | 51 | 体育 | |
曲靖师范学院 | 50101 | 汉语言文学 | 2 | 汉语言文学 | |
曲靖师范学院 | 50201 | 英语 | 1 | 英语 | |
曲靖师范学院 | 70101 | 数学与应用数学 | 67 | 数学 | |
曲靖师范学院 | 70301 | 化学 | 68 | 化学 | |
曲靖师范学院 | 80701 | 电子信息工程 | 62 | 电气 | |
曲靖师范学院 | 80901 | 计算机科学与技术 | 61 | 计算机 | |
曲靖师范学院 | 80905 | 物联网工程 | 61 | 计算机 | |
曲靖师范学院 | 82701 | 食品科学与工程 | 64 | 农学 | |
曲靖师范学院 | 120103 | 工程管理 | 71 | 土木工程 | |
曲靖师范学院 | 120902 | 酒店管理 | 3 | 旅游管理 | |
曲靖师范学院 | 130202 | 音乐学 | 43 | 音乐学 | |
曲靖师范学院 | 130401 | 美术学 | 41 | 美术学 | |
曲靖师范学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 42 | 艺术设计 | |
普洱学院 | 40201 | 体育教育 | 51 | 体育 | |
普洱学院 | 60101 | 历史学 | 8 | 历史 | |
普洱学院 | 71001 | 生物科学 | 64 | 农学 | |
普洱学院 | 80906 | 数字媒体技术 | 61 | 计算机 | |
普洱学院 | 82702 | 食品质量与安全 | 64 | 农学 | |
普洱学院 | 82708 | 烹饪与营养教育 | 12 | 烹饪 | |
普洱学院 | 90101 | 农学 | 64 | 农学 | |
普洱学院 | 90107 | 茶学 | 64 | 农学 | |
普洱学院 | 120902 | 酒店管理 | 3 | 旅游管理 | |
普洱学院 | 130401 | 美术学 | 41 | 美术学 | |
保山学院 | 40106 | 学前教育 | 9 | 学前教育 | |
保山学院 | 40201 | 体育教育 | 51 | 体育 | |
保山学院 | 50101 | 汉语言文学 | 2 | 汉语言文学 | |
保山学院 | 50201 | 英语 | 1 | 英语 | |
保山学院 | 70101 | 数学与应用数学 | 67 | 数学 | |
保山学院 | 71001 | 生物科学 | 64 | 农学 | |
保山学院 | 120204 | 财务管理 | 4 | 经济管理 | |
保山学院 | 120901 | 旅游管理 | 3 | 旅游管理 | |
保山学院 | 130202 | 音乐学 | 43 | 音乐学 | |
云南财经大学 | 120201 | 工商管理 | 4 | 经济管理 | |
云南财经大学 | 120203 | 会计学 | 4 | 经济管理 | |
云南财经大学 | 120204 | 财务管理 | 4 | 经济管理 | |
云南财经大学 | 120208 | 资产评估 | 4 | 经济管理 | |
云南财经大学 | 120602 | 物流工程 | 4 | 经济管理 | |
云南财经大学 | 120801 | 电子商务 | 4 | 经济管理 | |
云南财经大学 | 120902 | 酒店管理 | 3 | 旅游管理 | |
云南艺术学院 | 130201 | 音乐表演 | 44 | 音乐表演 | |
云南艺术学院 | 130202 | 音乐学 | 43 | 音乐学 | |
云南艺术学院 | 130401 | 美术学 | 41 | 美术学 | |
云南艺术学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 42 | 艺术设计 | |
云南民族大学 | 20101 | 经济学 | 4 | 经济管理 | |
云南民族大学 | 30201 | 政治学与行政学 | 5 | 政教 | |
云南民族大学 | 40104 | 教育技术学 | 61 | 计算机 | |
云南民族大学 | 40106 | 学前教育 | 9 | 学前教育 | |
云南民族大学 | 40201 | 体育教育 | 51 | 体育 | |
云南民族大学 | 50101 | 汉语言文学 | 2 | 汉语言文学 | |
云南民族大学 | 50107 | 秘书学 | 2 | 汉语言文学 | |
云南民族大学 | 50201 | 英语 | 1 | 英语 | |
云南民族大学 | 50215 | 老挝语 | 16 | 老挝语 | |
云南民族大学 | 50216 | 缅甸语 | 14 | 缅甸语 | |
云南民族大学 | 50220 | 泰语 | 11 | 泰语 | |
云南民族大学 | 50223 | 越南语 | 15 | 越南语 | |
云南民族大学 | 50303 | 广告学 | 2 | 汉语言文学 | |
云南民族大学 | 50306 | 网络与新媒体 | 2 | 汉语言文学 | |
云南民族大学 | 80901 | 计算机科学与技术 | 61 | 计算机 | |
云南民族大学 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 61 | 计算机 | |
云南民族大学 | 120201 | 工商管理 | 4 | 经济管理 | |
云南民族大学 | 120203 | 会计学 | 4 | 经济管理 | |
云南民族大学 | 120204 | 财务管理 | 4 | 经济管理 | |
云南民族大学 | 120206 | 人力资源管理 | 4 | 经济管理 | |
云南民族大学 | 120401 | 公共事业管理 | 5 | 政教 | |
云南民族大学 | 120402 | 行政管理 | 5 | 政教 | |
云南民族大学 | 120901 | 旅游管理 | 3 | 旅游管理 | |
玉溪师范学院 | 30302 | 社会工作 | 5 | 政教 | |
玉溪师范学院 | 40106 | 学前教育 | 9 | 学前教育 | |
玉溪师范学院 | 040107_01 | 小学教育 | 理科方向 | 67 | 数学 |
玉溪师范学院 | 040107_02 | 小学教育 | 文科方向 | 2 | 汉语言文学 |
玉溪师范学院 | 40201 | 体育教育 | 51 | 体育 | |
玉溪师范学院 | 50101 | 汉语言文学 | 2 | 汉语言文学 | |
玉溪师范学院 | 50220 | 泰语 | 11 | 泰语 | |
玉溪师范学院 | 50301 | 新闻学 | 2 | 汉语言文学 | |
玉溪师范学院 | 80901 | 计算机科学与技术 | 61 | 计算机 | |
玉溪师范学院 | 82504 | 环境生态工程 | 68 | 化学 | |
玉溪师范学院 | 90109 | 应用生物科学 | 64 | 农学 | |
玉溪师范学院 | 120201 | 工商管理 | 4 | 经济管理 | |
玉溪师范学院 | 120203 | 会计学 | 4 | 经济管理 | |
楚雄师范学院 | 20402 | 贸易经济 | 4 | 经济管理 | |
楚雄师范学院 | 30302 | 社会工作 | 5 | 政教 | |
楚雄师范学院 | 030503_01 | 思想政治教育 | 师范类 | 5 | 政教 |
楚雄师范学院 | 040102_01 | 科学教育 | 师范类 | 9 | 学前教育 |
楚雄师范学院 | 040104_01 | 教育技术学 | 师范类 | 61 | 计算机 |
楚雄师范学院 | 040201_01 | 体育教育 | 师范类 | 51 | 体育 |
楚雄师范学院 | 050101_01 | 汉语言文学 | 师范类 | 2 | 汉语言文学 |
楚雄师范学院 | 050201_01 | 英语 | 师范类 | 1 | 英语 |
楚雄师范学院 | 70102 | 信息与计算科学 | 67 | 数学 | |
楚雄师范学院 | 070501_01 | 地理科学 | 师范类 | 7 | 地理 |
楚雄师范学院 | 70502 | 自然地理与资源环境 | 7 | 地理 | |
楚雄师范学院 | 71002 | 生物技术 | 64 | 农学 | |
楚雄师范学院 | 80503 | 新能源科学与工程 | 62 | 电气 | |
楚雄师范学院 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 62 | 电气 | |
楚雄师范学院 | 80714 | 电子信息科学与技术 | 61 | 计算机 | |
楚雄师范学院 | 080901_01 | 计算机科学与技术 | 师范类 | 61 | 计算机 |
楚雄师范学院 | 80903 | 网络工程 | 61 | 计算机 | |
楚雄师范学院 | 80906 | 数字媒体技术 | 61 | 计算机 | |
楚雄师范学院 | 120202 | 市场营销 | 4 | 经济管理 | |
楚雄师范学院 | 120203 | 会计学 | 4 | 经济管理 | |
楚雄师范学院 | 120401 | 公共事业管理 | 4 | 经济管理 | |
楚雄师范学院 | 130201 | 音乐表演 | 44 | 音乐表演 | |
楚雄师范学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 42 | 艺术设计 | |
楚雄师范学院 | 130507 | 工艺美术 | 42 | 艺术设计 |
感谢您阅读2023年云南普通专升本招生院校及专业有哪些?,本文出自:诚为径统招专升本网,转载需带上本文链接地址:https://tzzsb.cwjedu.com/kaoshibaoming/49135
- 温馨提示:
- 因考试政策、内容不断变化与调整,诚为径教育网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!