2022年四川成都师范学院专升本名单 复试名单总数为2154人
诚为径专升本频道给大家详细介绍一下四川地区的考试科目,今天给大家介绍的是2022年四川成都师范学院专升本名单 复试名单总数为2154人!相信这对于在四川地区的学生,还是非常有帮助的。
成都师范学院教务处(http://jwc.cdnu.edu.cn/)公布了2022年专升本复试学生名单,共2154人,公示期为4月19日至4月23日,具体内容如下。
根据《四川省教育厅关于2022年普通高等学校选拔优秀专科毕业生进入本科阶段学习的通知》(川教函【2022】43号)和《成都师范学院关于2022年选拔优秀专科毕业生进入本科阶段学习的招生简章》(成师院政字【2022】47号)文件规定。经学生申请,各专科学校初选及我校复核,现将参加成都师范学院2022年“专升本”复试学生名单公示如下,公示期2022年4月19日至4月23日,如有异议可在公示期内以书面或电话的方式具实名反映。
教务处电话028-66772750,纪委办公室电话028-66772767。
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 选送院校名称 | 专科专业名称 | 拟升本科专业 | 调剂学校 | 调剂专业 | 前五期专业必修课平均分 | 备注 |
1 | 20220101001 | 赵敏琦 | 女 | 成都师范学院 | 旅游管理 | 文化产业管理 | 成都文理学院 | 旅游管理 | 92.08 | |
2 | 20220101002 | 万建业 | 男 | 成都师范学院 | 旅游管理 | 文化产业管理 | 成都文理学院 | 旅游管理 | 83.17 | 退役士兵、建档立卡 |
3 | 20220101003 | 雷小叶 | 女 | 成都师范学院 | 旅游管理 | 文化产业管理 | 成都文理学院 | 旅游管理 | 84.83 | |
4 | 20220101004 | 沙邬嵇 | 女 | 成都师范学院 | 旅游管理 | 文化产业管理 | 成都文理学院 | 旅游管理 | 77.42 | |
5 | 20220101005 | 钟海燕 | 女 | 成都师范学院 | 旅游管理 | 文化产业管理 | 成都文理学院 | 旅游管理 | 81.75 | |
6 | 20220101006 | 杨天祥 | 女 | 成都师范学院 | 旅游管理 | 文化产业管理 | 成都文理学院 | 旅游管理 | 75.42 | 建档立卡 |
7 | 20220101007 | 张财文 | 男 | 成都师范学院 | 旅游管理 | 文化产业管理 | 成都文理学院 | 旅游管理 | 80.5 | |
8 | 20220101008 | 李大双 | 男 | 成都师范学院 | 旅游管理 | 文化产业管理 | 成都文理学院 | 旅游管理 | 80.25 | |
9 | 20220101009 | 魏凤珠 | 女 | 成都师范学院 | 旅游管理 | 文化产业管理 | 成都文理学院 | 旅游管理 | 80.25 | |
10 | 20220101010 | 王薇 | 女 | 成都师范学院 | 旅游管理 | 文化产业管理 | 成都文理学院 | 旅游管理 | 80.25 | |
11 | 20220101011 | 杨珊珊 | 女 | 成都师范学院 | 旅游管理 | 文化产业管理 | 成都文理学院 | 旅游管理 | 79.5 | |
12 | 20220101012 | 漆倩 | 女 | 成都师范学院 | 旅游管理 | 文化产业管理 | 成都文理学院 | 旅游管理 | 79 | |
13 | 20220101013 | 许代嵩 | 男 | 成都师范学院 | 旅游管理 | 文化产业管理 | 成都文理学院 | 旅游管理 | 73.25 | 退役士兵 |
14 | 20220101014 | 李彩蓉 | 女 | 成都师范学院 | 旅游管理 | 文化产业管理 | 成都文理学院 | 旅游管理 | 72.92 | 建档立卡 |
15 | 20220101015 | 谢希洋 | 女 | 成都师范学院 | 旅游管理 | 文化产业管理 | 成都文理学院 | 旅游管理 | 76.92 | |
16 | 20220101016 | 日火伍呷 | 女 | 成都师范学院 | 旅游管理 | 文化产业管理 | 成都文理学院 | 旅游管理 | 76.25 | |
17 | 20220101017 | 范君 | 女 | 成都师范学院 | 旅游管理 | 文化产业管理 | 成都文理学院 | 旅游管理 | 75.5 | |
18 | 20220102001 | 武文韬 | 男 | 成都师范学院 | 信息统计与分析 | 数学与应用数学 | —— | —— | 68.6 | 退役士兵 |
19 | 20220103001 | 边玛拉姆 | 女 | 成都师范学院 | 学前教育 | 学前教育 | —— | —— | 85 | |
20 | 20220103002 | 陈静淇 | 女 | 成都师范学院 | 学前教育 | 学前教育 | —— | —— | 80.54 | |
21 | 20220103003 | 唐欣雨 | 女 | 成都师范学院 | 学前教育 | 学前教育 | —— | —— | 79.38 | |
22 | 20220103004 | 王雨倩 | 女 | 成都师范学院 | 学前教育 | 学前教育 | —— | —— | 78.54 | |
23 | 20220103005 | 黄玉 | 女 | 成都师范学院 | 学前教育 | 学前教育 | —— | —— | 78.81 | |
24 | 20220103006 | 陈月 | 女 | 成都师范学院 | 学前教育 | 学前教育 | —— | —— | 80.62 | |
25 | 20220103007 | 汪楚晗 | 女 | 成都师范学院 | 学前教育 | 学前教育 | —— | —— | 77.46 | |
26 | 20220103008 | 万瑶 | 女 | 成都师范学院 | 学前教育 | 学前教育 | —— | —— | 82.31 | |
27 | 20220103009 | 叶籽宏 | 女 | 成都师范学院 | 学前教育 | 学前教育 | —— | —— | 80.23 | |
28 | 20220103010 | 胡冰玉 | 女 | 成都师范学院 | 学前教育 | 学前教育 | —— | —— | 79.85 | |
29 | 20220103011 | 林洋秋 | 女 | 成都师范学院 | 学前教育 | 学前教育 | —— | —— | 81.54 | |
30 | 20220103012 | 曾怡琳 | 女 | 成都师范学院 | 学前教育 | 学前教育 | —— | —— | 83 | |
31 | 20220103013 | 罗昕 | 女 | 成都师范学院 | 学前教育 | 学前教育 | —— | —— | 78.08 | |
32 | 20220103014 | 刘婷 | 女 | 成都师范学院 | 学前教育 | 学前教育 | —— | —— | 84.23 | |
33 | 20220103015 | 欧雪 | 女 | 成都师范学院 | 学前教育 | 学前教育 | —— | —— | 83.85 | |
34 | 20220103016 | 胡倩雯 | 女 | 成都师范学院 | 学前教育 | 学前教育 | —— | —— | 84.38 | |
35 | 20220103017 | 熊亚西 | 女 | 成都师范学院 | 学前教育 | 学前教育 | —— | —— | 80.73 | |
36 | 20220103018 | 马骁 | 女 | 成都师范学院 | 学前教育 | 学前教育 | —— | —— | 79.23 | |
37 | 20220103019 | 张睿莹 | 女 | 成都师范学院 | 学前教育 | 学前教育 | —— | —— | 81.46 | |
38 | 20220103020 | 倪龙玉 | 女 | 成都师范学院 | 学前教育 | 学前教育 | —— | —— | 78.46 | |
39 | 20220103021 | 曾汇娟 | 女 | 成都师范学院 | 学前教育 | 学前教育 | —— | —— | 83.46 | |
40 | 20220103022 | 赖姝妤 | 女 | 成都师范学院 | 学前教育 | 学前教育 | —— | —— | 83.69 | |
41 | 20220103023 | 李铭钰 | 女 | 成都师范学院 | 学前教育 | 学前教育 | —— | —— | 78.85 | |
42 | 20220103024 | 杨璐 | 女 | 成都师范学院 | 学前教育 | 学前教育 | —— | —— | 83.62 | |
43 | 20220103025 | 熊佩航 | 男 | 成都师范学院 | 学前教育 | 学前教育 | —— | —— | 76.85 | |
44 | 20220103026 | 尹景怡 | 女 | 成都师范学院 | 学前教育 | 学前教育 | —— | —— | 80.54 | |
45 | 20220103027 | 邓雯霞 | 女 | 成都师范学院 | 学前教育 | 学前教育 | —— | —— | 78.38 | |
46 | 20220103028 | 晏思思 | 女 | 成都师范学院 | 学前教育 | 学前教育 | —— | —— | 83.38 | |
47 | 20220103029 | 彭莉 | 女 | 成都师范学院 | 学前教育 | 学前教育 | —— | —— | 82.69 | 建档立卡 |
48 | 20220103030 | 唐梓瑞 | 女 | 成都师范学院 | 学前教育 | 学前教育 | —— | —— | 78.46 | |
49 | 20220103031 | 罗鑫 | 女 | 成都师范学院 | 学前教育 | 学前教育 | —— | —— | 80.23 | |
50 | 20220103032 | 张馨予 | 女 | 成都师范学院 | 学前教育 | 学前教育 | —— | —— | 80.85 | |
51 | 20220103033 | 周文婧 | 女 | 成都师范学院 | 学前教育 | 学前教育 | —— | —— | 77.15 | |
52 | 20220103034 | 张婕滢 | 女 | 成都师范学院 | 学前教育 | 学前教育 | —— | —— | 82.08 | |
53 | 20220103035 | 张月兰 | 女 | 成都师范学院 | 学前教育 | 学前教育 | —— | —— | 83.08 | |
54 | 20220103036 | 郑皓月 | 女 | 成都师范学院 | 学前教育 | 学前教育 | —— | —— | 80.23 | |
55 | 20220103037 | 唐加雪 | 女 | 成都师范学院 | 学前教育 | 学前教育 | —— | —— | 80.77 | |
56 | 20220103038 | 张育静 | 女 | 成都师范学院 | 学前教育 | 学前教育 | —— | —— | 82.38 | |
57 | 20220103039 | 温星月 | 女 | 成都师范学院 | 学前教育 | 学前教育 | —— | —— | 80.08 | |
58 | 20220103040 | 王皓雪 | 女 | 成都师范学院 | 学前教育 | 学前教育 | —— | —— | 81.62 | |
59 | 20220103041 | 林泓宇 | 女 | 成都师范学院 | 学前教育 | 学前教育 | —— | —— | 76.69 | |
60 | 20220103042 | 马许亚 | 女 | 成都师范学院 | 学前教育 | 学前教育 | —— | —— | 82.15 | |
61 | 20220103043 | 雷宇彤 | 女 | 成都师范学院 | 学前教育 | 学前教育 | —— | —— | 77.38 | |
62 | 20220103044 | 代梦苓 | 女 | 成都师范学院 | 学前教育 | 学前教育 | —— | —— | 85 | 四川省优秀大学毕业生 |
63 | 20220103045 | 高俪源 | 女 | 成都师范学院 | 学前教育 | 学前教育 | —— | —— | 76.54 | |
64 | 20220103046 | 陈雨 | 女 | 成都师范学院 | 学前教育 | 学前教育 | —— | —— | 86.92 | 四川省优秀大学毕业生 |
65 | 20220103047 | 辜雪 | 女 | 成都师范学院 | 学前教育 | 学前教育 | —— | —— | 78.31 | |
66 | 20220103048 | 高子婷 | 女 | 成都师范学院 | 学前教育 | 学前教育 | —— | —— | 79.54 | |
67 | 20220103049 | 孟思汛 | 女 | 成都师范学院 | 学前教育 | 学前教育 | —— | —— | 80.54 | |
68 | 20220103050 | 李琪 | 女 | 成都师范学院 | 学前教育 | 学前教育 | —— | —— | 82.38 | |
69 | 20220103051 | 刘欣玉 | 女 | 成都师范学院 | 学前教育 | 学前教育 | —— | —— | 82.46 | |
70 | 20220103052 | 闵钦迟 | 女 | 成都师范学院 | 学前教育 | 学前教育 | —— | —— | 80.08 | |
71 | 20220103053 | 唐琪 | 女 | 成都师范学院 | 学前教育 | 学前教育 | —— | —— | 80.23 | |
72 | 20220103054 | 陈柠 | 女 | 成都师范学院 | 学前教育 | 学前教育 | —— | —— | 83.69 | |
73 | 20220103055 | 黄智宇 | 女 | 成都师范学院 | 学前教育 | 学前教育 | —— | —— | 78.92 | |
74 | 20220103056 | 张靖雯 | 女 | 成都师范学院 | 学前教育 | 学前教育 | —— | —— | 84.69 | |
75 | 20220103057 | 兰诗雨 | 女 | 成都师范学院 | 学前教育 | 学前教育 | —— | —— | 83.69 | |
76 | 20220103058 | 戢丽 | 女 | 成都师范学院 | 学前教育 | 学前教育 | —— | —— | 83.85 | |
77 | 20220103059 | 陈美汐 | 女 | 成都师范学院 | 学前教育 | 学前教育 | —— | —— | 81.54 | |
78 | 20220103060 | 邹静 | 女 | 成都师范学院 | 学前教育 | 学前教育 | —— | —— | 82.54 | 四川省优秀大学毕业生 |
79 | 20220103061 | 罗杨 | 女 | 成都师范学院 | 学前教育 | 学前教育 | —— | —— | 78.77 | |
80 | 20220103062 | 黄璐 | 女 | 成都师范学院 | 学前教育 | 学前教育 | —— | —— | 78.92 | |
81 | 20220103063 | 李雪莲 | 女 | 成都师范学院 | 学前教育 | 学前教育 | —— | —— | 83.69 | 四川省优秀大学毕业生 |
82 | 20220103064 | 李梦婷 | 女 | 成都师范学院 | 学前教育 | 学前教育 | —— | —— | 82.69 | |
83 | 20220103065 | 何秋航 | 女 | 成都师范学院 | 学前教育 | 学前教育 | —— | —— | 84.38 | |
84 | 20220103066 | 张慧婷 | 女 | 成都师范学院 | 学前教育 | 学前教育 | —— | —— | 86.38 | |
85 | 20220103067 | 陈巧 | 女 | 成都师范学院 | 学前教育 | 学前教育 | —— | —— | 83.85 | |
86 | 20220103068 | 张露 | 女 | 成都师范学院 | 学前教育 | 学前教育 | —— | —— | 77.92 | |
87 | 20220103069 | 刘雨欣 | 女 | 成都师范学院 | 学前教育 | 学前教育 | —— | —— | 76.00 | |
88 | 20220103070 | 李文凤 | 女 | 成都师范学院 | 学前教育 | 学前教育 | —— | —— | 80.00 | 建档立卡 |
89 | 20220103071 | 高雅熙 | 女 | 成都师范学院 | 学前教育 | 学前教育 | —— | —— | 86.92 | 四川省优秀大学毕业生 |
90 | 20220103072 | 曹颖 | 女 | 成都师范学院 | 学前教育 | 学前教育 | —— | —— | 80.08 | |
91 | 20220103073 | 赵静艺 | 女 | 成都师范学院 | 学前教育 | 学前教育 | —— | —— | 81.62 | |
92 | 20220103074 | 曹洪婷 | 女 | 成都师范学院 | 学前教育 | 学前教育 | —— | —— | 83.31 | |
93 | 20220103075 | 张梦雪 | 女 | 成都师范学院 | 学前教育 | 学前教育 | —— | —— | 78.00 | |
94 | 20220103076 | 陈佳彤 | 女 | 成都师范学院 | 学前教育 | 学前教育 | —— | —— | 82.69 | |
95 | 20220103077 | 程文力 | 女 | 成都师范学院 | 学前教育 | 学前教育 | —— | —— | 84.62 | |
96 | 20220103078 | 陈诺 | 女 | 成都师范学院 | 学前教育 | 学前教育 | —— | —— | 82.31 | |
97 | 20220103079 | 杨青仪 | 女 | 成都师范学院 | 学前教育 | 学前教育 | —— | —— | 84.23 | |
98 | 20220103080 | 骆旋 | 女 | 成都师范学院 | 学前教育 | 学前教育 | —— | —— | 80.62 | |
99 | 20220103081 | 段瑶 | 女 | 成都师范学院 | 学前教育 | 学前教育 | —— | —— | 78.15 | |
100 | 20220103082 | 张渝童 | 女 | 成都师范学院 | 学前教育 | 学前教育 | —— | —— | 82.85 |
因名单数量过多,无法逐一展示,大家可点击下方文档查看。
感谢您阅读2022年四川成都师范学院专升本名单 复试名单总数为2154人,本文出自:诚为径统招专升本网,转载需带上本文链接地址:https://tzzsb.cwjedu.com/kskm/5952
- 温馨提示:
- 因考试政策、内容不断变化与调整,诚为径教育网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!