怀化学院2022年专升本拟录取名单公示
来源: 时间:2022年07月06日
分享:
最近很多同学问怀化学院2022年专升本拟录取名单公示 !今天诚为径统招专升本网就来给大家详细介绍一 下,希望对大家能有所帮助!
怀化学院2022年专升本拟录取名单公示通知发布,共计录取612名考生,包含建档立卡户,怀化学院2022年专升本拟录取详细名单如下。
怀化学院2022年专升本拟录取名单公示
请点击官网链接查看全部名单
http://zsb.hhtc.edu.cn/zskx.htm
序号 | 报考专业 | 姓名 | 性别 | 总成绩 | 排名 | 脱贫毕业生 | 拟录取结果 |
1 | 材料化学 | 刘资洋 | 男 | 236 | 1 | 否 | 拟录取 |
2 | 材料化学 | 张帅 | 男 | 225 | 2 | 否 | 拟录取 |
3 | 材料化学 | 唐健 | 男 | 208 | 3 | 否 | 拟录取 |
4 | 材料化学 | 欧阳霖雄 | 男 | 199 | 4 | 是 | 拟录取 |
5 | 材料化学 | 戴彦雯 | 女 | 190 | 5 | 否 | 拟录取 |
6 | 材料化学 | 侯域江 | 男 | 189 | 6 | 是 | 拟录取 |
7 | 材料化学 | 李圣元 | 男 | 188 | 7 | 否 | 拟录取 |
8 | 材料化学 | 张富玮 | 男 | 169 | 8 | 否 | 拟录取 |
9 | 材料化学 | 卿慧玲 | 女 | 167 | 9 | 否 | 拟录取 |
10 | 材料化学 | 刘筛芋 | 男 | 160 | 10 | 否 | 拟录取 |
11 | 材料化学 | 周楚然 | 男 | 155 | 11 | 否 | 拟录取 |
12 | 材料化学 | 吴贤 | 女 | 149 | 12 | 否 | 拟录取 |
13 | 材料化学 | 杨智 | 男 | 149 | 12 | 否 | 拟录取 |
14 | 材料化学 | 杨鑫 | 男 | 146 | 14 | 否 | 拟录取 |
15 | 材料化学 | 危涛涛 | 男 | 141 | 15 | 否 | 拟录取 |
16 | 材料化学 | 陈旭 | 男 | 140 | 16 | 否 | 拟录取 |
17 | 材料化学 | 高波 | 男 | 125 | 17 | 否 | 拟录取 |
18 | 材料化学 | 舒俊铭 | 男 | 125 | 17 | 否 | 拟录取 |
19 | 材料化学 | 林忠翔 | 男 | 122 | 19 | 否 | 拟录取 |
20 | 材料化学 | 黄健 | 男 | 115 | 20 | 否 | 拟录取 |
21 | 材料化学 | 朱殷 | 女 | 114 | 21 | 否 | 拟录取 |
22 | 材料化学 | 曹博林 | 男 | 107 | 22 | 否 | 拟录取 |
23 | 材料化学 | 伍格 | 女 | 107 | 22 | 否 | 拟录取 |
24 | 材料化学 | 蒋威 | 男 | 104 | 24 | 否 | 拟录取 |
25 | 材料化学 | 黄世文 | 男 | 103 | 25 | 否 | 拟录取 |
26 | 材料化学 | 周涛 | 男 | 102 | 26 | 否 | 拟录取 |
27 | 材料化学 | 罗文辉 | 男 | 100 | 27 | 否 | 拟录取 |
28 | 材料化学 | 何英杰 | 男 | 93 | 30 | 是 | 拟录取(脱贫家庭毕业生) |
29 | 财务管理 | 周佩琳 | 女 | 277.5 | 1 | 否 | 拟录取 |
30 | 财务管理 | 邱飞喜 | 男 | 270.5 | 2 | 否 | 拟录取 |
31 | 财务管理 | 贺家其 | 女 | 267 | 3 | 否 | 拟录取 |
32 | 财务管理 | 郑自英 | 女 | 266.5 | 4 | 否 | 拟录取 |
33 | 财务管理 | 杨蓉 | 女 | 265.5 | 5 | 否 | 拟录取 |
34 | 财务管理 | 曹晶晶 | 女 | 264.5 | 6 | 否 | 拟录取 |
35 | 财务管理 | 朱晖 | 男 | 264.5 | 6 | 否 | 拟录取 |
36 | 财务管理 | 张秀 | 女 | 263 | 8 | 否 | 拟录取 |
37 | 财务管理 | 周榕 | 女 | 262 | 9 | 否 | 拟录取 |
38 | 财务管理 | 喻兴 | 男 | 261 | 10 | 否 | 拟录取 |
39 | 财务管理 | 梁坤淮 | 男 | 260.5 | 11 | 否 | 拟录取 |
40 | 财务管理 | 张怡 | 女 | 257 | 12 | 是 | 拟录取 |
41 | 财务管理 | 赵凤岚 | 女 | 257 | 12 | 否 | 拟录取 |
42 | 财务管理 | 罗天琪 | 女 | 256.5 | 14 | 否 | 拟录取 |
43 | 财务管理 | 王青青 | 女 | 255.5 | 15 | 否 | 拟录取 |
44 | 财务管理 | 田甜 | 女 | 251 | 16 | 否 | 拟录取 |
45 | 财务管理 | 周海燕 | 女 | 250.5 | 17 | 否 | 拟录取 |
46 | 财务管理 | 粟洁林 | 女 | 235.5 | 18 | 否 | 拟录取 |
47 | 财务管理 | 杨秦 | 女 | 235.5 | 18 | 否 | 拟录取 |
48 | 财务管理 | 刘彪 | 男 | 234.5 | 20 | 否 | 拟录取 |
49 | 财务管理 | 王俊桥 | 男 | 233 | 21 | 否 | 拟录取 |
50 | 财务管理 | 匡子怡 | 女 | 231 | 22 | 否 | 拟录取 |
51 | 财务管理 | 梁菁霭 | 女 | 231 | 22 | 否 | 拟录取 |
52 | 财务管理 | 胡航 | 女 | 229 | 24 | 否 | 拟录取 |
53 | 财务管理 | 雷美华 | 女 | 229 | 24 | 否 | 拟录取 |
54 | 财务管理 | 蒋冰洁 | 女 | 227.5 | 26 | 否 | 拟录取 |
55 | 财务管理 | 刘慧 | 女 | 212 | 40 | 是 | 拟录取(脱贫家庭毕业生) |
56 | 财务管理 | 贺帆 | 男 | 196 | 48 | 是 | 拟录取(脱贫家庭毕业生) |
57 | 财务管理 | 粟婷婷 | 女 | 190.5 | 51 | 是 | 拟录取(脱贫家庭毕业生) |
58 | 产品设计 | 范佳龄 | 女 | 273 | 1 | 否 | 拟录取 |
59 | 产品设计 | 曾慧琳 | 女 | 269 | 2 | 否 | 拟录取 |
60 | 产品设计 | 左佳艳 | 女 | 269 | 2 | 否 | 拟录取 |
61 | 产品设计 | 陈宇宸 | 男 | 268 | 4 | 否 | 拟录取 |
62 | 产品设计 | 蒋雨豪 | 男 | 266 | 5 | 否 | 拟录取 |
63 | 产品设计 | 王燊 | 男 | 264 | 6 | 否 | 拟录取 |
64 | 产品设计 | 李妍 | 女 | 259 | 7 | 否 | 拟录取 |
65 | 产品设计 | 穆佳宏 | 女 | 256 | 8 | 否 | 拟录取 |
66 | 产品设计 | 朱文婧 | 女 | 256 | 8 | 否 | 拟录取 |
67 | 产品设计 | 刘灿 | 男 | 250 | 10 | 否 | 拟录取 |
68 | 产品设计 | 刘思悦 | 女 | 250 | 10 | 否 | 拟录取 |
69 | 产品设计 | 胡艺洋 | 男 | 246 | 12 | 否 | 拟录取 |
70 | 产品设计 | 闫敏 | 女 | 246 | 12 | 否 | 拟录取 |
71 | 产品设计 | 冯争波 | 男 | 245 | 14 | 否 | 拟录取 |
72 | 产品设计 | 何雅丽 | 女 | 245 | 14 | 否 | 拟录取 |
73 | 产品设计 | 任晓蝶 | 女 | 245 | 14 | 否 | 拟录取 |
74 | 产品设计 | 欧金燕 | 女 | 243 | 17 | 否 | 拟录取 |
75 | 产品设计 | 何超 | 男 | 241 | 18 | 否 | 拟录取 |
76 | 产品设计 | 周绍峰 | 男 | 240 | 19 | 否 | 拟录取 |
77 | 产品设计 | 曹沣 | 男 | 239 | 20 | 否 | 拟录取 |
78 | 产品设计 | 熊斌 | 女 | 239 | 20 | 是 | 拟录取 |
79 | 产品设计 | 戴凯威 | 男 | 237 | 22 | 否 | 拟录取 |
80 | 产品设计 | 宋馨颖 | 女 | 237 | 22 | 否 | 拟录取 |
81 | 产品设计 | 吴湘 | 女 | 237 | 22 | 否 | 拟录取 |
82 | 产品设计 | 梁梦缘 | 女 | 232 | 25 | 否 | 拟录取 |
83 | 产品设计 | 杨吉 | 男 | 229 | 26 | 否 | 拟录取 |
84 | 产品设计 | 宋庭雨 | 女 | 228 | 27 | 否 | 拟录取 |
85 | 产品设计 | 杨美红 | 女 | 223 | 28 | 否 | 拟录取 |
86 | 产品设计 | 唐宇轩 | 男 | 222 | 29 | 否 | 拟录取 |
87 | 产品设计 | 吴佳莉 | 女 | 219 | 30 | 否 | 拟录取 |
88 | 产品设计 | 张海丽 | 女 | 215 | 31 | 是 | 拟录取(脱贫家庭毕业生) |
89 | 产品设计 | 吕建竹 | 男 | 211 | 35 | 是 | 拟录取(脱贫家庭毕业生) |
90 | 电气工程及其自动化 | 莫岳松 | 男 | 289 | 1 | 否 | 拟录取 |
91 | 电气工程及其自动化 | 彭珠峰 | 男 | 289 | 1 | 否 | 拟录取 |
92 | 电气工程及其自动化 | 王艺镔 | 男 | 287 | 3 | 否 | 拟录取 |
93 | 电气工程及其自动化 | 伍星 | 男 | 287 | 3 | 否 | 拟录取 |
94 | 电气工程及其自动化 | 曾智文 | 男 | 284 | 5 | 否 | 拟录取 |
95 | 电气工程及其自动化 | 陈志伟 | 男 | 284 | 5 | 否 | 拟录取 |
96 | 电气工程及其自动化 | 黄琴 | 男 | 283 | 7 | 否 | 拟录取 |
97 | 电气工程及其自动化 | 庞赫 | 男 | 283 | 7 | 否 | 拟录取 |
98 | 电气工程及其自动化 | 李文杰 | 男 | 282 | 9 | 否 | 拟录取 |
99 | 电气工程及其自动化 | 李儒湘 | 女 | 281 | 10 | 否 | 拟录取 |
100 | 电气工程及其自动化 | 周永 | 男 | 281 | 10 | 否 | 拟录取 |
101 | 电气工程及其自动化 | 陈嘉俊 | 男 | 280 | 12 | 否 | 拟录取 |
102 | 电气工程及其自动化 | 何超 | 男 | 279 | 13 | 否 | 拟录取 |
103 | 电气工程及其自动化 | 康雨 | 男 | 279 | 13 | 否 | 拟录取 |
104 | 电气工程及其自动化 | 何文龙 | 男 | 278 | 15 | 否 | 拟录取 |
105 | 电气工程及其自动化 | 李豪 | 男 | 278 | 15 | 否 | 拟录取 |
106 | 电气工程及其自动化 | 颜汉林 | 男 | 278 | 15 | 否 | 拟录取 |
107 | 电气工程及其自动化 | 李泽武 | 男 | 277 | 18 | 否 | 拟录取 |
108 | 电气工程及其自动化 | 曾小武 | 男 | 276 | 19 | 否 | 拟录取 |
109 | 电气工程及其自动化 | 刘琦 | 男 | 275 | 20 | 否 | 拟录取 |
110 | 电气工程及其自动化 | 梁海波 | 男 | 274 | 21 | 否 | 拟录取 |
111 | 电气工程及其自动化 | 齐梦婷 | 女 | 274 | 21 | 否 | 拟录取 |
112 | 电气工程及其自动化 | 熊灿辉 | 男 | 274 | 21 | 否 | 拟录取 |
113 | 电气工程及其自动化 | 陈俊林 | 男 | 273 | 24 | 否 | 拟录取 |
114 | 电气工程及其自动化 | 周智 | 男 | 273 | 24 | 否 | 拟录取 |
115 | 电气工程及其自动化 | 杨期炎 | 男 | 272 | 26 | 否 | 拟录取 |
116 | 电气工程及其自动化 | 杨涛 | 男 | 272 | 26 | 否 | 拟录取 |
117 | 电气工程及其自动化 | 张昱 | 男 | 271 | 28 | 否 | 拟录取 |
118 | 电气工程及其自动化 | 阳帅 | 男 | 270 | 29 | 否 | 拟录取 |
119 | 电气工程及其自动化 | 吴亮伟 | 男 | 269 | 30 | 否 | 拟录取 |
120 | 电气工程及其自动化 | 徐洁强 | 男 | 269 | 30 | 否 | 拟录取 |
121 | 电气工程及其自动化 | 万志豪 | 男 | 268 | 32 | 否 | 拟录取 |
122 | 电气工程及其自动化 | 王瑞林 | 男 | 268 | 32 | 否 | 拟录取 |
123 | 电气工程及其自动化 | 谢浩彬 | 男 | 268 | 32 | 否 | 拟录取 |
124 | 电气工程及其自动化 | 姜文 | 男 | 266 | 35 | 否 | 拟录取 |
125 | 电气工程及其自动化 | 尹金龙 | 男 | 266 | 35 | 否 | 拟录取 |
126 | 电气工程及其自动化 | 曾勇 | 男 | 265 | 37 | 否 | 拟录取 |
127 | 电气工程及其自动化 | 曹康 | 男 | 264 | 38 | 否 | 拟录取 |
128 | 电气工程及其自动化 | 刘琪 | 男 | 264 | 38 | 否 | 拟录取 |
129 | 电气工程及其自动化 | 田艳 | 女 | 264 | 38 | 否 | 拟录取 |
130 | 电气工程及其自动化 | 刘静林 | 女 | 263 | 41 | 否 | 拟录取 |
131 | 电气工程及其自动化 | 孙崇昕 | 男 | 263 | 41 | 否 | 拟录取 |
132 | 电气工程及其自动化 | 朱配 | 男 | 263 | 41 | 否 | 拟录取 |
133 | 电气工程及其自动化 | 段超 | 男 | 262 | 44 | 否 | 拟录取 |
134 | 电气工程及其自动化 | 李望京 | 男 | 262 | 44 | 否 | 拟录取 |
135 | 电气工程及其自动化 | 肖立栋 | 男 | 259 | 46 | 否 | 拟录取 |
136 | 电气工程及其自动化 | 杨理想 | 男 | 259 | 46 | 否 | 拟录取 |
137 | 电气工程及其自动化 | 周荣 | 男 | 259 | 46 | 否 | 拟录取 |
138 | 电气工程及其自动化 | 易源广 | 男 | 247 | 70 | 是 | 拟录取(脱贫家庭毕业生) |
139 | 电气工程及其自动化 | 严鹏 | 男 | 216 | 95 | 是 | 拟录取(脱贫家庭毕业生) |
140 | 电气工程及其自动化 | 邹全 | 男 | 207 | 100 | 是 | 拟录取(脱贫家庭毕业生) |
141 | 电气工程及其自动化 | 刘涛 | 男 | 202 | 105 | 是 | 拟录取(脱贫家庭毕业生) |
142 | 电气工程及其自动化 | 邓集旸 | 男 | 191 | 117 | 是 | 拟录取(脱贫家庭毕业生) |
143 | 法学 | 贺卓然 | 女 | 270 | 1 | 否 | 拟录取 |
144 | 法学 | 伍炼芳 | 女 | 265 | 2 | 否 | 拟录取 |
145 | 法学 | 向馨 | 女 | 249 | 3 | 是 | 拟录取 |
146 | 法学 | 张利琼 | 女 | 249 | 3 | 否 | 拟录取 |
147 | 法学 | 李露青 | 女 | 240 | 5 | 否 | 拟录取 |
148 | 法学 | 刘苗 | 女 | 233 | 6 | 否 | 拟录取 |
149 | 法学 | 何咏勤 | 女 | 231 | 7 | 否 | 拟录取 |
150 | 法学 | 白杨 | 男 | 230 | 8 | 否 | 拟录取 |
151 | 法学 | 刘良政 | 男 | 228 | 9 | 否 | 拟录取 |
152 | 法学 | 谢攀 | 女 | 227 | 10 | 否 | 拟录取 |
153 | 法学 | 朱易雯 | 女 | 227 | 10 | 否 | 拟录取 |
154 | 法学 | 何灿 | 女 | 224 | 12 | 否 | 拟录取 |
155 | 法学 | 张先明 | 男 | 224 | 12 | 否 | 拟录取 |
156 | 法学 | 黄丹丹 | 女 | 219 | 14 | 否 | 拟录取 |
157 | 法学 | 文柯欢 | 女 | 219 | 14 | 否 | 拟录取 |
158 | 法学 | 刘璞 | 女 | 218 | 16 | 否 | 拟录取 |
159 | 法学 | 沈凤姣 | 女 | 215 | 17 | 否 | 拟录取 |
160 | 法学 | 毛慧林 | 女 | 214 | 18 | 否 | 拟录取 |
161 | 法学 | 王春蛟 | 男 | 213 | 19 | 否 | 拟录取 |
162 | 法学 | 黄乐毅 | 男 | 211 | 20 | 否 | 拟录取 |
163 | 法学 | 尹磊 | 男 | 208 | 21 | 否 | 拟录取 |
164 | 法学 | 胡豪 | 男 | 207 | 22 | 否 | 拟录取 |
165 | 法学 | 欧阳程 | 男 | 206 | 23 | 否 | 拟录取 |
166 | 法学 | 王嘉璇 | 男 | 205 | 24 | 否 | 拟录取 |
167 | 法学 | 罗东阳 | 男 | 204 | 25 | 否 | 拟录取 |
168 | 法学 | 储锞 | 女 | 203 | 26 | 否 | 拟录取 |
169 | 法学 | 符美星 | 女 | 203 | 26 | 是 | 拟录取 |
170 | 法学 | 孙慧文 | 女 | 203 | 26 | 否 | 拟录取 |
感谢您阅读怀化学院2022年专升本拟录取名单公示 ,本文出自:诚为径统招专升本网,转载需带上本文链接地址:https://tzzsb.cwjedu.com/kszc/25391
- 温馨提示:
- 因考试政策、内容不断变化与调整,诚为径教育网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!