2022年云南专升本各院校学费收费标准汇总
来源: 时间:2022年08月27日
分享:
最近很多同学问2022年云南专升本各院校学费收费标准汇总!今天诚为径统招专升本网就来给大家详细介绍一 下,希望对大家能有所帮助!
2022年云南专升本各院校学费标准各不相同,公办院校学费标准会低一些,民办院校则是会高一些,诚为径把2022年云南专升本各院校学费收费标准汇总分享给大家。
2022年云南专升本各院校学费收费标准汇总(不含后续新增专业)
院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 专业类别名称 | 学费 (元/学年) |
昆明理工大学 | 80201 | 机械工程 | 机械 | 8500 |
昆明理工大学 | 81201 | 测绘工程 | 测绘 | 8500 |
昆明理工大学 | 81401 | 地质工程 | 地质 | 8500 |
昆明理工大学 | 120203K | 会计学 | 经济管理 | 7000 |
云南农业大学 | 20101 | 经济学 | 经济管理 | 4000 |
云南农业大学 | 40201 | 体育教育 | 体育 | 3400 |
云南农业大学 | 50201 | 英语 | 英语 | 3400 |
云南农业大学 | 70302 | 应用化学 | 化学 | 4500 |
云南农业大学 | 71002 | 生物技术 | 农学 | 4500 |
云南农业大学 | 71004 | 生态学 | 农学 | 4500 |
云南农业大学 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 机械 | 4500 |
云南农业大学 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 电气 | 4500 |
云南农业大学 | 80901 | 计算机科学与技术 | 计算机 | 4500 |
云南农业大学 | 81001 | 土木工程 | 土木工程 | 4500 |
云南农业大学 | 81002 | 建筑环境与能源应用工程 | 土木工程 | 4500 |
云南农业大学 | 81101 | 水利水电工程 | 水利 | 4500 |
云南农业大学 | 82503 | 环境科学 | 农学 | 4500 |
云南农业大学 | 82701 | 食品科学与工程 | 农学 | 4500 |
云南农业大学 | 82702 | 食品质量与安全 | 农学 | 4500 |
云南农业大学 | 82803 | 风景园林 | 农学 | 4500 |
云南农业大学 | 90101 | 农学 | 农学 | 4500 |
云南农业大学 | 90102 | 园艺 | 农学 | 4500 |
云南农业大学 | 90105 | 种子科学与工程 | 农学 | 4500 |
云南农业大学 | 90106 | 设施农业科学与工程 | 农学 | 4500 |
云南农业大学 | 90107 | 茶学 | 农学 | 4500 |
云南农业大学 | 90108 | 烟草 | 农学 | 4500 |
云南农业大学 | 90201 | 农业资源与环境 | 农学 | 4500 |
云南农业大学 | 90301 | 动物科学 | 动物 | 4500 |
云南农业大学 | 90303 | 蜂学 | 动物 | 4500 |
云南农业大学 | 90401 | 动物医学 | 动物 | 4500 |
云南农业大学 | 90403 | 动植物检疫 | 农学 | 4500 |
云南农业大学 | 90502 | 园林 | 农学 | 4500 |
云南农业大学 | 90503 | 森林保护 | 农学 | 4500 |
云南农业大学 | 90601 | 水产养殖学 | 动物 | 4500 |
云南农业大学 | 90701 | 草业科学 | 农学 | 4500 |
云南农业大学 | 100806 | 中草药栽培与鉴定 | 农学 | 4500 |
云南农业大学 | 120103 | 工程管理 | 土木工程 | 4500 |
云南农业大学 | 120105 | 工程造价 | 土木工程 | 4500 |
云南农业大学 | 120301 | 农林经济管理 | 经济管理 | 4000 |
云南农业大学 | 120404 | 土地资源管理 | 地理 | 4000 |
云南农业大学 | 120801 | 电子商务 | 经济管理 | 4000 |
云南农业大学 | 120901 | 旅游管理 | 旅游管理 | 4000 |
云南农业大学 | 120902 | 酒店管理 | 旅游管理 | 4000 |
西南林业大学 | 20101 | 经济学 | 经济管理 | 4000 |
西南林业大学 | 40201 | 体育教育 | 体育 | 3400 |
西南林业大学 | 50101 | 汉语言文学 | 汉语言文学 | 3400 |
西南林业大学 | 50103 | 汉语国际教育 | 汉语言文学 | 3400 |
西南林业大学 | 50201 | 英语 | 英语 | 3400 |
西南林业大学 | 50220 | 泰语 | 泰语 | 3400 |
西南林业大学 | 70302 | 应用化学 | 化学 | 4500 |
西南林业大学 | 70501 | 地理科学 | 地理 | 4500 |
西南林业大学 | 70502 | 自然地理与资源环境 | 地理 | 4500 |
西南林业大学 | 70504 | 地理信息科学 | 计算机 | 4500 |
西南林业大学 | 71002 | 生物技术 | 农学 | 4500 |
西南林业大学 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 机械 | 4500 |
西南林业大学 | 80204 | 机械电子工程 | 机械 | 4500 |
西南林业大学 | 80207 | 车辆工程 | 机械 | 4500 |
西南林业大学 | 80401 | 材料科学与工程 | 化学 | 4500 |
西南林业大学 | 80407 | 高分子材料与工程 | 化学 | 4500 |
西南林业大学 | 80701 | 电子信息工程 | 电气 | 4500 |
西南林业大学 | 80703 | 通信工程 | 计算机 | 4500 |
西南林业大学 | 80901 | 计算机科学与技术 | 计算机 | 4500 |
西南林业大学 | 81001 | 土木工程 | 土木工程 | 4500 |
西南林业大学 | 81003 | 给排水科学与工程 | 土木工程 | 4500 |
西南林业大学 | 81201 | 测绘工程 | 测绘 | 4500 |
西南林业大学 | 81801 | 交通运输 | 机械 | 4500 |
西南林业大学 | 82402 | 木材科学与工程 | 化学 | 4500 |
西南林业大学 | 82403 | 林产化工 | 化学 | 4500 |
西南林业大学 | 82502 | 环境工程 | 化学 | 4500 |
西南林业大学 | 82503 | 环境科学 | 化学 | 4500 |
西南林业大学 | 82701 | 食品科学与工程 | 农学 | 4500 |
西南林业大学 | 82802 | 城乡规划 | 土木工程 | 4500 |
西南林业大学 | 82803 | 风景园林 | 农学 | 4500 |
西南林业大学 | 083102K | 消防工程 | 土木工程 | 4500 |
西南林业大学 | 90101 | 农学 | 农学 | 4500 |
西南林业大学 | 90102 | 园艺 | 农学 | 4500 |
西南林业大学 | 90103 | 植物保护 | 农学 | 4500 |
西南林业大学 | 90201 | 农业资源与环境 | 农学 | 4500 |
西南林业大学 | 90202 | 野生动物与自然保护区管理 | 动物 | 4500 |
西南林业大学 | 90203 | 水土保持与荒漠化防治 | 水利 | 4500 |
西南林业大学 | 90301 | 动物科学 | 动物 | 4500 |
西南林业大学 | 90501 | 林学 | 农学 | 4500 |
西南林业大学 | 90502 | 园林 | 农学 | 4500 |
西南林业大学 | 90503 | 森林保护 | 农学 | 4500 |
西南林业大学 | 120201K | 工商管理 | 经济管理 | 4000 |
西南林业大学 | 120203K | 会计学 | 经济管理 | 4000 |
西南林业大学 | 120204 | 财务管理 | 经济管理 | 4000 |
西南林业大学 | 120301 | 农林经济管理 | 经济管理 | 4000 |
西南林业大学 | 120401 | 公共事业管理 | 经济管理 | 4000 |
西南林业大学 | 120404 | 土地资源管理 | 地理 | 4000 |
西南林业大学 | 120801 | 电子商务 | 经济管理 | 4000 |
西南林业大学 | 120901K | 旅游管理 | 旅游管理 | 4000 |
西南林业大学 | 130503 | 环境设计 | 艺术设计 | 10000 |
西南林业大学 | 130504 | 产品设计 | 艺术设计 | 10000 |
大理大学 | 80901 | 计算机科学与技术 | 计算机 | 4500 |
大理大学 | 82801 | 建筑学 | 土木工程 | 4500 |
云南中医药大学 | 80711 | 医学信息工程 | 计算机 | 4500 |
云南中医药大学 | 100501 | 中医学 | 中医学 | 5000 |
云南中医药大学 | 100502 | 针灸推拿学 | 针灸推拿 | 5000 |
云南中医药大学 | 100701 | 药学 | 药学 | 5000 |
云南中医药大学 | 100801 | 中药学 | 中药学 | 5000 |
云南中医药大学 | 101005 | 康复治疗学 | 康复治疗学 | 5000 |
云南中医药大学 | 101101 | 护理学 | 护理 | 5000 |
云南中医药大学 | 120202 | 市场营销 | 经济管理 | 4000 |
云南师范大学 | 040101_1 | 教育学 | 职教师资(文科) | 5000 |
云南师范大学 | 040101_2 | 教育学 | 职教师资(理科) | 5000 |
云南师范大学 | 040107_1 | 小学教育 | 汉语言文学 | 5000 |
云南师范大学 | 040107_2 | 小学教育 | 数学 | 5000 |
云南师范大学 | 50107 | 秘书学 | 汉语言文学 | 5000 |
云南师范大学 | 70302 | 应用化学 | 化学 | 5000 |
云南师范大学 | 120901 | 旅游管理 | 旅游管理 | 4000 |
云南师范大学 | 120901_1 | 旅游管理 | 旅游管理 | 5000 |
云南师范大学 | 130201 | 音乐表演 | 音乐表演 | 10000 |
昭通学院 | 50101 | 汉语言文学 | 汉语言文学 | 3400 |
昭通学院 | 50201 | 英语 | 英语 | 3400 |
昭通学院 | 70201 | 物理学 | 物理 | 4500 |
昭通学院 | 70302 | 应用化学 | 化学 | 4500 |
昭通学院 | 70501 | 地理科学 | 地理 | 4500 |
昭通学院 | 71202 | 应用统计学 | 数学 | 4500 |
昭通学院 | 80901 | 计算机科学与技术 | 计算机 | 4500 |
昭通学院 | 80905 | 物联网工程 | 计算机 | 4500 |
昭通学院 | 80906 | 数字媒体技术 | 计算机 | 4500 |
昭通学院 | 90104 | 植物科学与技术 | 农学 | 4500 |
昭通学院 | 120402 | 行政管理 | 政教 | 4000 |
昭通学院 | 130507 | 工艺美术 | 艺术设计 | 8000 |
曲靖师范学院 | 40201 | 体育教育 | 体育 | 3400 |
普洱学院 | 30401 | 民族学 | 政教 | 4000 |
普洱学院 | 40106 | 学前教育 | 学前教育 | 3400 |
普洱学院 | 040107_2 | 小学教育 | 数学 | 3400 |
普洱学院 | 040107_3 | 小学教育 | 汉语言文学 | 3400 |
普洱学院 | 40108 | 特殊教育 | 学前教育 | 3400 |
普洱学院 | 40201 | 体育教育 | 体育 | 3400 |
普洱学院 | 50101 | 汉语言文学 | 汉语言文学 | 3400 |
普洱学院 | 50103 | 汉语国际教育 | 汉语言文学 | 3400 |
普洱学院 | 50201 | 英语 | 英语 | 3400 |
普洱学院 | 50215 | 老挝语 | 老挝语 | 3400 |
普洱学院 | 50262 | 商务英语 | 英语 | 3400 |
普洱学院 | 60101 | 历史学 | 历史 | 3400 |
普洱学院 | 70102 | 信息与计算科学 | 数学 | 4500 |
普洱学院 | 71004 | 生态学 | 农学 | 4500 |
普洱学院 | 80906 | 数字媒体技术 | 计算机 | 4500 |
普洱学院 | 81002 | 建筑环境与能源应用工程 | 物理 | 4500 |
普洱学院 | 82702 | 食品质量与安全 | 农学 | 4500 |
普洱学院 | 82708 | 烹饪与营养教育 | 烹饪 | 4500 |
普洱学院 | 90101 | 农学 | 农学 | 4500 |
普洱学院 | 90102 | 园艺 | 农学 | 4500 |
普洱学院 | 90107 | 茶学 | 农学 | 4500 |
普洱学院 | 90502 | 园林 | 农学 | 4500 |
普洱学院 | 100802 | 中药资源与开发 | 农学 | 4500 |
普洱学院 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 计算机 | 4500 |
普洱学院 | 120402 | 行政管理 | 政教 | 4000 |
普洱学院 | 120902 | 酒店管理 | 旅游管理 | 4000 |
普洱学院 | 130401 | 美术学 | 美术学 | 8500 |
普洱学院 | 130402 | 绘画 | 美术学 | 10000 |
普洱学院 | 130507 | 工艺美术 | 艺术设计 | 10000 |
保山学院 | 30201 | 政治学与行政学 | 政教 | 4000 |
保山学院 | 30302 | 社会工作 | 政教 | 4000 |
保山学院 | 030503_1 | 思想政治教育 | 政教 | 3400 |
保山学院 | 040106_1 | 学前教育 | 学前教育 | 3400 |
保山学院 | 40201 | 体育教育 | 体育 | 3400 |
保山学院 | 50101 | 汉语言文学 | 汉语言文学 | 3400 |
保山学院 | 71001 | 生物科学 | 农学 | 4500 |
保山学院 | 080901_1 | 计算机科学与技术 | 计算机 | 4500 |
保山学院 | 80906 | 数字媒体技术 | 计算机 | 4500 |
保山学院 | 81001 | 土木工程 | 土木工程 | 4500 |
保山学院 | 81101 | 水利水电工程 | 水利 | 4500 |
保山学院 | 82702 | 食品质量与安全 | 化学 | 4500 |
保山学院 | 120204 | 财务管理 | 经济管理 | 4000 |
保山学院 | 120402 | 行政管理 | 政教 | 4000 |
保山学院 | 130202 | 音乐学 | 音乐学 | 8500 |
保山学院 | 130401 | 美术学 | 美术学 | 8500 |
保山学院 | 130504 | 产品设计 | 艺术设计 | 9000 |
保山学院 | 130507 | 工艺美术 | 艺术设计 | 9000 |
云南财经大学 | 120201 | 工商管理 | 经济管理 | 7000 |
云南财经大学 | 120203 | 会计学 | 经济管理 | 7000 |
云南财经大学 | 120208 | 资产评估 | 经济管理 | 7000 |
云南财经大学 | 120801 | 电子商务 | 经济管理 | 7000 |
云南财经大学 | 120901 | 旅游管理 | 旅游管理 | 7000 |
云南财经大学 | 120602 | 物流工程 | 经济管理 | 7000 |
云南艺术学院 | 130201 | 音乐表演 | 音乐表演 | 10000 |
云南艺术学院 | 130202 | 音乐学 | 音乐学 | 8500 |
云南艺术学院 | 130401 | 美术学 | 美术学 | 8500 |
云南艺术学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 艺术设计 | 10000 |
云南民族大学 | 20101 | 经济学 | 经济管理 | 4000 |
云南民族大学 | 30101 | 法学 | 政教 | 4000 |
云南民族大学 | 30201 | 政治学与行政学 | 政教 | 4000 |
云南民族大学 | 40104 | 教育技术学 | 计算机 | 3400 |
云南民族大学 | 40106 | 学前教育 | 学前教育 | 3400 |
云南民族大学 | 40201 | 体育教育 | 体育 | 3400 |
云南民族大学 | 50101 | 汉语言文学 | 汉语言文学 | 3400 |
云南民族大学 | 50107 | 秘书学 | 汉语言文学 | 5000 |
云南民族大学 | 50201 | 英语 | 英语 | 3400 |
云南民族大学 | 50215 | 老挝语 | 老挝语 | 3400 |
云南民族大学 | 50216 | 缅甸语 | 缅甸语 | 3400 |
云南民族大学 | 50220 | 泰语 | 泰语 | 3400 |
云南民族大学 | 50223 | 越南语 | 越南语 | 3400 |
云南民族大学 | 50303 | 广告学 | 汉语言文学 | 3400 |
云南民族大学 | 50305 | 编辑出版学 | 汉语言文学 | 3400 |
云南民族大学 | 50306 | 网络与新媒体 | 汉语言文学 | 3400 |
云南民族大学 | 70101 | 数学与应用数学 | 数学 | 4500 |
云南民族大学 | 80901 | 计算机科学与技术 | 计算机 | 4500 |
云南民族大学 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 计算机 | 4000 |
云南民族大学 | 120201 | 工商管理 | 经济管理 | 4000 |
云南民族大学 | 120203 | 会计学 | 经济管理 | 4000 |
云南民族大学 | 120204 | 财务管理 | 经济管理 | 4000 |
云南民族大学 | 120206 | 人力资源管理 | 经济管理 | 4000 |
云南民族大学 | 120401 | 公共事业管理 | 经济管理 | 4000 |
云南民族大学 | 120402 | 行政管理 | 政教 | 4000 |
云南民族大学 | 120901 | 旅游管理 | 旅游管理 | 4000 |
玉溪师范学院 | 040106_1 | 学前教育 | 学前教育 | 3400 |
玉溪师范学院 | 040107_4 | 小学教育 | 汉语言文学 | 3400 |
玉溪师范学院 | 040107_5 | 小学教育 | 数学 | 3400 |
玉溪师范学院 | 040201_1 | 体育教育 | 体育 | 3400 |
玉溪师范学院 | 50220 | 泰语 | 泰语 | 3400 |
玉溪师范学院 | 50301 | 新闻学 | 汉语言文学 | 3400 |
玉溪师范学院 | 82504 | 环境生态工程 | 化学 | 4500 |
玉溪师范学院 | 90109 | 应用生物科学 | 农学 | 4500 |
楚雄师范学院 | 20301 | 金融学 | 经济管理 | 4000 |
楚雄师范学院 | 20402 | 贸易经济 | 经济管理 | 3800 |
楚雄师范学院 | 30302 | 社会工作 | 政教 | 3200 |
楚雄师范学院 | 030503_1 | 思想政治教育 | 政教 | 3200 |
楚雄师范学院 | 040102_1 | 科学教育 | 化学 | 4200 |
楚雄师范学院 | 040103_1 | 人文教育 | 历史 | 3200 |
楚雄师范学院 | 040104_1 | 教育技术学 | 计算机 | 4200 |
楚雄师范学院 | 040106_1 | 学前教育 | 学前教育 | 3200 |
楚雄师范学院 | 040107_4 | 小学教育 | 汉语言文学 | 3200 |
楚雄师范学院 | 040107_5 | 小学教育 | 数学 | 3200 |
楚雄师范学院 | 040201_1 | 体育教育 | 体育 | 4500 |
楚雄师范学院 | 40203 | 社会体育指导与管理 | 体育 | 4500 |
楚雄师范学院 | 050101_1 | 汉语言文学 | 汉语言文学 | 3200 |
楚雄师范学院 | 050201_1 | 英语 | 英语 | 3200 |
楚雄师范学院 | 070101_1 | 数学与应用数学 | 数学 | 4200 |
楚雄师范学院 | 70102 | 信息与计算科学 | 数学 | 4500 |
楚雄师范学院 | 070501_1 | 地理科学 | 地理 | 4200 |
楚雄师范学院 | 70502 | 自然地理与资源环境 | 地理 | 4200 |
楚雄师范学院 | 71002 | 生物技术 | 农学 | 4200 |
楚雄师范学院 | 71202 | 应用统计学 | 计算机 | 4200 |
楚雄师范学院 | 80503 | 新能源科学与工程 | 物理 | 4500 |
楚雄师范学院 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 电气 | 4200 |
楚雄师范学院 | 80714 | 电子信息科学与技术 | 电气 | 4500 |
楚雄师范学院 | 80901 | 计算机科学与技术 | 计算机 | 4500 |
楚雄师范学院 | 80903 | 网络工程 | 计算机 | 4500 |
楚雄师范学院 | 80906 | 数字媒体技术 | 计算机 | 4500 |
楚雄师范学院 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 计算机 | 4500 |
楚雄师范学院 | 120202 | 市场营销 | 经济管理 | 3800 |
楚雄师范学院 | 120203 | 会计学 | 经济管理 | 3800 |
楚雄师范学院 | 120204 | 财务管理 | 经济管理 | 3800 |
楚雄师范学院 | 120904_1 | 旅游管理与服务教育 | 旅游管理 | 3800 |
昆明学院 | 030503_1 | 思想政治教育 | 政教 | 4000 |
昆明学院 | 040106_1 | 学前教育 | 学前教育 | 3400 |
昆明学院 | 040108_1 | 特殊教育 | 学前教育 | 3400 |
昆明学院 | 040201_1 | 体育教育 | 体育 | 3400 |
昆明学院 | 050101_1 | 汉语言文学 | 汉语言文学 | 3400 |
昆明学院 | 050201_1 | 英语 | 英语 | 3400 |
昆明学院 | 060101_1 | 历史学 | 历史 | 3400 |
昆明学院 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 机械 | 4500 |
昆明学院 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 电气 | 4500 |
昆明学院 | 82708 | 烹饪与营养教育 | 烹饪 | 4500 |
昆明学院 | 90103 | 植物保护 | 农学 | 4500 |
昆明学院 | 90401 | 动物医学 | 动物 | 4500 |
昆明学院 | 100701 | 药学 | 药学 | 4500 |
昆明学院 | 101101 | 护理学 | 护理 | 4500 |
昆明学院 | 120105 | 工程造价 | 土木工程 | 4500 |
昆明学院 | 120901 | 旅游管理 | 旅游管理 | 4000 |
昆明学院 | 120902 | 酒店管理 | 旅游管理 | 4000 |
昆明学院 | 130205_1 | 舞蹈学 | 舞蹈学 | 10000 |
昆明学院 | 130205_2 | 舞蹈学 | 舞蹈学 | 10000 |
昆明学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 艺术设计 | 10000 |
昆明学院 | 130503 | 环境设计 | 艺术设计 | 10000 |
昆明学院 | 130505 | 服装与服饰设计 | 艺术设计 | 10000 |
文山学院 | 40106 | 学前教育 | 学前教育 | 3400 |
文山学院 | 40107 | 小学教育 | 汉语言文学 | 3400 |
文山学院 | 50101 | 汉语言文学 | 汉语言文学 | 3400 |
文山学院 | 60101 | 历史学 | 历史 | 3400 |
文山学院 | 70504 | 地理信息科学 | 测绘 | 4500 |
文山学院 | 71001 | 生物科学 | 农学 | 4500 |
文山学院 | 80404 | 冶金工程 | 化学 | 4500 |
文山学院 | 80901 | 计算机科学与技术 | 计算机 | 4500 |
文山学院 | 81302 | 制药工程 | 农学 | 4500 |
文山学院 | 82701 | 食品科学与工程 | 农学 | 4500 |
文山学院 | 82901 | 安全工程 | 化学 | 4500 |
文山学院 | 90104 | 植物科学与技术 | 农学 | 4500 |
文山学院 | 120204 | 财务管理 | 经济管理 | 4000 |
文山学院 | 120601 | 物流管理 | 经济管理 | 4000 |
文山学院 | 120801 | 电子商务 | 经济管理 | 4000 |
文山学院 | 120902 | 酒店管理 | 旅游管理 | 4000 |
文山学院 | 130202 | 音乐学 | 音乐学 | 8500 |
文山学院 | 130401 | 美术学 | 美术学 | 8500 |
文山学院 | 130503 | 环境设计 | 艺术设计 | 10000 |
云南经济管理学院 | 20402 | 贸易经济 | 经济管理 | 22000 |
云南经济管理学院 | 40106 | 学前教育 | 学前教育 | 22000 |
云南经济管理学院 | 040107_6 | 小学教育 | 汉语言文学 | 22000 |
云南经济管理学院 | 040107_7 | 小学教育 | 数学 | 22000 |
云南经济管理学院 | 40201 | 体育教育 | 体育 | 22000 |
云南经济管理学院 | 50306 | 网络与新媒体 | 汉语言文学 | 22000 |
云南经济管理学院 | 80213 | 智能制造工程 | 机械 | 22000 |
云南经济管理学院 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 电气 | 22000 |
云南经济管理学院 | 80717 | 人工智能 | 计算机 | 22000 |
云南经济管理学院 | 80905 | 物联网工程 | 计算机 | 22000 |
云南经济管理学院 | 81001 | 土木工程 | 土木工程 | 22000 |
云南经济管理学院 | 81101 | 水利水电工程 | 水利 | 22000 |
云南经济管理学院 | 100701 | 药学 | 药学 | 24000 |
云南经济管理学院 | 100801 | 中药学 | 中药学 | 24000 |
云南经济管理学院 | 101001 | 医学检验技术 | 医学检验技术 | 24000 |
云南经济管理学院 | 101003 | 医学影像技术 | 医学影像技术 | 24000 |
云南经济管理学院 | 101005 | 康复治疗学 | 康复治疗学 | 24000 |
云南经济管理学院 | 101006 | 口腔医学技术 | 口腔医学技术 | 24000 |
云南经济管理学院 | 101101 | 护理学 | 护理 | 24000 |
云南经济管理学院 | 101102 | 助产学 | 护理 | 24000 |
云南经济管理学院 | 120103 | 工程管理 | 土木工程 | 22000 |
云南经济管理学院 | 120105 | 工程造价 | 土木工程 | 22000 |
云南经济管理学院 | 120108 | 大数据管理与应用 | 计算机 | 22000 |
云南经济管理学院 | 120202 | 市场营销 | 经济管理 | 22000 |
云南经济管理学院 | 120204 | 财务管理 | 经济管理 | 22000 |
云南经济管理学院 | 120207 | 审计学 | 经济管理 | 22000 |
云南经济管理学院 | 120601 | 物流管理 | 经济管理 | 22000 |
云南经济管理学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 艺术设计 | 29000 |
云南大学滇池学院 | 20101 | 经济学 | 经济管理 | 18000 |
云南大学滇池学院 | 020301K | 金融学 | 经济管理 | 18000 |
云南大学滇池学院 | 20401 | 国际经济与贸易 | 经济管理 | 18000 |
云南大学滇池学院 | 030101K | 法学 | 政教 | 18000 |
云南大学滇池学院 | 40203 | 社会体育指导与管理 | 体育 | 16000 |
云南大学滇池学院 | 040207T | 休闲体育 | 体育 | 16000 |
云南大学滇池学院 | 50101 | 汉语言文学 | 汉语言文学 | 16000 |
云南大学滇池学院 | 50103 | 汉语国际教育 | 汉语言文学 | 16000 |
云南大学滇池学院 | 50301 | 新闻学 | 汉语言文学 | 16000 |
云南大学滇池学院 | 50302 | 广播电视学 | 广播电视编导 | 16000 |
云南大学滇池学院 | 50303 | 广告学 | 汉语言文学 | 16000 |
云南大学滇池学院 | 70101 | 数学与应用数学 | 数学 | 18000 |
云南大学滇池学院 | 80701 | 电子信息工程 | 电气 | 18000 |
云南大学滇池学院 | 80717 | 人工智能 | 计算机 | 18000 |
云南大学滇池学院 | 80902 | 软件工程 | 计算机 | 18000 |
云南大学滇池学院 | 80905 | 物联网工程 | 计算机 | 18000 |
云南大学滇池学院 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 计算机 | 18000 |
云南大学滇池学院 | 81001 | 土木工程 | 土木工程 | 18000 |
云南大学滇池学院 | 120103 | 工程管理 | 土木工程 | 18000 |
云南大学滇池学院 | 120105 | 工程造价 | 土木工程 | 18000 |
云南大学滇池学院 | 120201K | 工商管理 | 经济管理 | 18000 |
云南大学滇池学院 | 120202 | 市场营销 | 经济管理 | 18000 |
云南大学滇池学院 | 120203K | 会计学 | 经济管理 | 18000 |
云南大学滇池学院 | 120204 | 财务管理 | 经济管理 | 18000 |
云南大学滇池学院 | 120206 | 人力资源管理 | 经济管理 | 18000 |
云南大学滇池学院 | 120402 | 行政管理 | 经济管理 | 18000 |
云南大学滇池学院 | 120601 | 物流管理 | 经济管理 | 18000 |
云南大学滇池学院 | 130201 | 音乐表演 | 音乐表演 | 24500 |
云南大学滇池学院 | 130310 | 动画 | 艺术设计 | 24500 |
云南大学滇池学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 艺术设计 | 24500 |
云南大学滇池学院 | 130504 | 产品设计 | 艺术设计 | 24500 |
云南大学滇池学院 | 130505 | 服装与服饰设计 | 艺术设计 | 24500 |
云南大学滇池学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 艺术设计 | 24500 |
丽江文化旅游学院(原云南大学旅游文化学院) | 20301 | 金融学 | 经济管理 | 18500 |
丽江文化旅游学院(原云南大学旅游文化学院) | 20401 | 国际经济与贸易 | 经济管理 | 18500 |
丽江文化旅游学院(原云南大学旅游文化学院) | 80902 | 软件工程 | 计算机 | 22000 |
丽江文化旅游学院(原云南大学旅游文化学院) | 100701 | 药学 | 药学 | 23000 |
丽江文化旅游学院(原云南大学旅游文化学院) | 101101 | 护理学 | 护理 | 23000 |
丽江文化旅游学院(原云南大学旅游文化学院) | 101102 | 助产学 | 护理 | 23000 |
丽江文化旅游学院(原云南大学旅游文化学院) | 120204 | 财务管理 | 经济管理 | 18500 |
丽江文化旅游学院(原云南大学旅游文化学院) | 120206 | 人力资源管理 | 经济管理 | 18500 |
丽江文化旅游学院(原云南大学旅游文化学院) | 120207 | 审计学 | 经济管理 | 18500 |
丽江文化旅游学院(原云南大学旅游文化学院) | 120208 | 资产评估 | 经济管理 | 18500 |
丽江文化旅游学院(原云南大学旅游文化学院) | 120901 | 旅游管理 | 旅游管理 | 18500 |
丽江文化旅游学院(原云南大学旅游文化学院) | 120902 | 酒店管理 | 旅游管理 | 18500 |
丽江文化旅游学院(原云南大学旅游文化学院) | 130310 | 动画 | 艺术设计 | 22000 |
丽江文化旅游学院(原云南大学旅游文化学院) | 130503 | 环境设计 | 艺术设计 | 22000 |
丽江文化旅游学院(原云南大学旅游文化学院) | 130505 | 服装与服饰设计 | 艺术设计 | 22000 |
昆明城市学院(原云南师范大学商学院) | 20101 | 经济学 | 经济管理 | 19800 |
昆明城市学院(原云南师范大学商学院) | 20301 | 金融学 | 经济管理 | 19800 |
昆明城市学院(原云南师范大学商学院) | 30101 | 法学 | 政教 | 19800 |
昆明城市学院(原云南师范大学商学院) | 40106 | 学前教育 | 学前教育 | 19800 |
昆明城市学院(原云南师范大学商学院) | 40203 | 社会体育指导与管理 | 体育 | 19800 |
昆明城市学院(原云南师范大学商学院) | 40206 | 运动康复 | 体育 | 19800 |
昆明城市学院(原云南师范大学商学院) | 50101 | 汉语言文学 | 汉语言文学 | 19800 |
昆明城市学院(原云南师范大学商学院) | 71102 | 应用心理学 | 学前教育 | 19800 |
昆明城市学院(原云南师范大学商学院) | 80910 | 数据科学与大数据技术 | 计算机 | 19800 |
昆明城市学院(原云南师范大学商学院) | 120201 | 工商管理 | 经济管理 | 19800 |
昆明城市学院(原云南师范大学商学院) | 120203 | 会计学 | 经济管理 | 19800 |
昆明城市学院(原云南师范大学商学院) | 120204 | 财务管理 | 经济管理 | 19800 |
昆明城市学院(原云南师范大学商学院) | 120803 | 跨境电子商务 | 经济管理 | 19800 |
昆明城市学院(原云南师范大学商学院) | 130202 | 音乐学 | 音乐表演 | 29800 |
昆明城市学院(原云南师范大学商学院) | 130205 | 舞蹈学 | 舞蹈学 | 29800 |
昆明城市学院(原云南师范大学商学院) | 130305 | 广播电视编导 | 广播电视编导 | 29800 |
昆明城市学院(原云南师范大学商学院) | 130404 | 摄影 | 美术学 | 29800 |
昆明城市学院(原云南师范大学商学院) | 130502 | 视觉传达设计 | 艺术设计 | 29800 |
昆明医科大学海源学院 | 040206T | 运动康复 | 体育 | 18000 |
昆明医科大学海源学院 | 100201K | 临床医学 | 临床医学 | 25000 |
昆明医科大学海源学院 | 100301K | 口腔医学 | 口腔医学 | 25000 |
昆明医科大学海源学院 | 100701 | 药学 | 药学 | 22000 |
昆明医科大学海源学院 | 100801 | 中药学 | 中药学 | 22000 |
昆明医科大学海源学院 | 101001 | 医学检验技术 | 医学检验技术 | 23000 |
昆明医科大学海源学院 | 101003 | 医学影像技术 | 医学影像技术 | 23000 |
