云南计算机科学与技术2023年专升本对口学校
最近很多同学问云南计算机科学与技术2023年专升本对口学校!今天诚为径统招专升本网就来给大家详细介绍一 下,希望对大家能有所帮助!
云南计算机科学与技术2023年专升本对口学校为楚雄师范学院、大理大学、昆明理工大学津桥学院、昆明文理学院、曲靖师范学院、西南林业大学、玉溪师范学院、云南大学滇池学院、云南工商学院、云南民族大学、云南农业大学、昭通学院。
云南计算机科学与技术2023年专升本对口学校
本科院校 | 本科专业代码 | 本科专业名称 | 本科专业类别 | 对应专科专业代码 | 对应专科专业名称 |
大理大学 | 80901 | 计算机科学与技术 | 计算机 | 5102_02 | 电子商务技术 |
大理大学 | 80901 | 计算机科学与技术 | 计算机 | 5102_03 | 计算机信息管理 |
大理大学 | 80901 | 计算机科学与技术 | 计算机 | 5102_04 | 嵌入式技术与应用 |
大理大学 | 80901 | 计算机科学与技术 | 计算机 | 5102_07 | 数字媒体应用技术 |
大理大学 | 80901 | 计算机科学与技术 | 计算机 | 5102_08 | 图形图像制作 |
大理大学 | 80901 | 计算机科学与技术 | 计算机 | 5102_09 | 信息安全与管理 |
大理大学 | 80901 | 计算机科学与技术 | 计算机 | 5102_10 | 虚拟现实应用技术 |
大理大学 | 80901 | 计算机科学与技术 | 计算机 | 5102_11 | 云计算技术与应用 |
大理大学 | 80901 | 计算机科学与技术 | 计算机 | 510209 | 人工智能技术应用 |
大理大学 | 80901 | 计算机科学与技术 | 计算机 | 5102_01 | 大数据技术与应用 |
大理大学 | 80901 | 计算机科学与技术 | 计算机 | 5102_05 | 软件与信息服务 |
大理大学 | 80901 | 计算机科学与技术 | 计算机 | 5102_06 | 数字媒体应用技术 |
大理大学 | 80901 | 计算机科学与技术 | 计算机 | 510201 | 计算机应用技术 |
大理大学 | 80901 | 计算机科学与技术 | 计算机 | 510202 | 计算机网络技术 |
大理大学 | 80901 | 计算机科学与技术 | 计算机 | 510203 | 软件技术 |
大理大学 | 80901 | 计算机科学与技术 | 计算机 | 510204 | 数字媒体技术 |
大理大学 | 80901 | 计算机科学与技术 | 计算机 | 510205 | 大数据技术 |
大理大学 | 80901 | 计算机科学与技术 | 计算机 | 510213 | 移动应用开发 |
大理大学 | 80901 | 计算机科学与技术 | 计算机 | 510215 | 动漫制作技术 |
西南林业大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 计算机 | 510201 | 计算机应用技术 |
西南林业大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 计算机 | 510202 | 计算机网络技术 |
西南林业大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 计算机 | 510203 | 软件技术 |
西南林业大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 计算机 | 510204 | 数字媒体技术 |
西南林业大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 计算机 | 510209 | 人工智能技术应用 |
西南林业大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 计算机 | 510213 | 移动应用开发 |
西南林业大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 计算机 | 510215 | 动漫制作技术 |
西南林业大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 计算机 | 5102_02 | 电子商务技术 |
西南林业大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 计算机 | 5102_03 | 计算机信息管理 |
西南林业大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 计算机 | 5102_04 | 嵌入式技术与应用 |
西南林业大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 计算机 | 5102_05 | 软件与信息服务 |
西南林业大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 计算机 | 5102_06 | 数字媒体应用技术 |
西南林业大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 计算机 | 5102_08 | 图形图像制作 |
西南林业大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 计算机 | 5102_09 | 信息安全与管理 |
西南林业大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 计算机 | 5102_10 | 虚拟现实应用技术 |
云南民族大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 计算机 | 510101 | 电子信息工程技术 |
云南民族大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 计算机 | 510102 | 物联网应用技术 |
云南民族大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 计算机 | 510103 | 应用电子技术 |
云南民族大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 计算机 | 510106 | 移动互联应用技术 |
云南民族大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 计算机 | 510107 | 汽车智能技术 |
云南民族大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 计算机 | 5101_01 | 光电技术应用 |
云南民族大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 计算机 | 5101_02 | 声像工程技术 |
云南民族大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 计算机 | 5101_03 | 智能产品开发 |
云南民族大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 计算机 | 510201 | 计算机应用技术 |
云南民族大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 计算机 | 510202 | 计算机网络技术 |
云南民族大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 计算机 | 510203 | 软件技术 |
云南民族大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 计算机 | 510204 | 数字媒体技术 |
云南民族大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 计算机 | 510205 | 大数据技术 |
云南民族大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 计算机 | 510209 | 人工智能技术应用 |
云南民族大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 计算机 | 510213 | 移动应用开发 |
云南民族大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 计算机 | 510215 | 动漫制作技术 |
云南民族大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 计算机 | 5102_01 | 大数据技术与应用 |
云南民族大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 计算机 | 5102_02 | 电子商务技术 |
云南民族大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 计算机 | 5102_03 | 计算机信息管理 |
云南民族大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 计算机 | 5102_04 | 嵌入式技术与应用 |
云南民族大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 计算机 | 5102_05 | 软件与信息服务 |
云南民族大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 计算机 | 5102_06 | 数字媒体应用技术 |
云南民族大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 计算机 | 5102_07 | 数字媒体应用技术 |
云南民族大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 计算机 | 5102_08 | 图形图像制作 |
云南民族大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 计算机 | 5102_09 | 信息安全与管理 |
云南民族大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 计算机 | 5102_10 | 虚拟现实应用技术 |
云南民族大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 计算机 | 5102_11 | 云计算技术与应用 |
云南民族大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 计算机 | 510302 | 现代移动通信技术 |
云南民族大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 计算机 | 510309 | 电信服务与管理 |
云南民族大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 计算机 | 5103_01 | 通信技术 |
云南民族大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 计算机 | 5103_02 | 物联网工程技术 |
云南民族大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 计算机 | 5103_03 | 移动通信技术 |
云南民族大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 计算机 | 570115K | 现代教育技术 |
感谢您阅读云南计算机科学与技术2023年专升本对口学校,本文出自:诚为径统招专升本网,转载需带上本文链接地址:https://tzzsb.cwjedu.com/kszc/38506
- 温馨提示:
- 因考试政策、内容不断变化与调整,诚为径教育网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!
上一篇: 2023云南草业科学专升本招生院校
下一篇: 2023年云南机械工程专业专升本招生院校