2023云南电子信息科学与技术专升本招生院校
最近很多同学问2023云南电子信息科学与技术专升本招生院校!今天诚为径统招专升本网就来给大家详细介绍一 下,希望对大家能有所帮助!
2023云南电子信息科学与技术专升本招生院校为楚雄师范学院、昆明理工大学津桥学院,可报考云南电子信息科学与技术专升本的专科专业为电气自动化技术、电梯工程技术、电信服务与管理、电子商务技术、电子信息工程技术、动漫制作技术、发电厂及电力系统、飞行器维修技术、风电系统运行与维护、高压输配电线路施工运行与维护等。
2023云南电子信息科学与技术专升本招生院校及对应专科专业
本科院校 | 本科专业代码 | 本科专业名称 | 本科专业类别 | 对应专科专业代码 | 对应专科专业名称 |
楚雄师范学院 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 计算机 | 4102_02 | 林业信息技术与管理 |
楚雄师范学院 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 计算机 | 430101 | 发电厂及电力系统 |
楚雄师范学院 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 计算机 | 430105 | 电力系统自动化技术 |
楚雄师范学院 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 计算机 | 430106 | 电力系统继电保护技术 |
楚雄师范学院 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 计算机 | 430108 | 供用电技术 |
楚雄师范学院 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 计算机 | 4301_01 | 高压输配电线路施工运行与维护 |
楚雄师范学院 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 计算机 | 4303_01 | 风电系统运行与维护 |
楚雄师范学院 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 计算机 | 4303_02 | 光伏发电技术与应用 |
楚雄师范学院 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 计算机 | 4304_03 | 黑色冶金技术 |
楚雄师范学院 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 计算机 | 4305_04 | 金属压力加工 |
楚雄师范学院 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 计算机 | 4305_05 | 有色冶金技术 |
楚雄师范学院 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 计算机 | 430601 | 材料工程技术 |
楚雄师范学院 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 计算机 | 4306_06 | 炭素加工技术 |
楚雄师范学院 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 计算机 | 430701 | 建筑材料工程技术 |
楚雄师范学院 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 计算机 | 430704 | 建筑材料检测技术 |
楚雄师范学院 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 计算机 | 4307_01 | 建筑材料生产与管理 |
楚雄师范学院 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 计算机 | 460101 | 机械设计与制造 |
楚雄师范学院 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 计算机 | 460103 | 数控技术 |
楚雄师范学院 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 计算机 | 460104 | 机械制造及自动化 |
楚雄师范学院 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 计算机 | 460113 | 模具设计与制造 |
楚雄师范学院 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 计算机 | 4601_01 | 材料成型与控制技术 |
楚雄师范学院 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 计算机 | 4601_02 | 焊接技术与自动化 |
楚雄师范学院 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 计算机 | 4601_03 | 机械产品检测检验技术 |
楚雄师范学院 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 计算机 | 4601_04 | 机械制造与自动化 |
楚雄师范学院 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 计算机 | 4601_05 | 金属材料与热处理技术 |
楚雄师范学院 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 计算机 | 460202 | 机电设备技术 |
楚雄师范学院 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 计算机 | 460205 | 制冷与空调技术 |
楚雄师范学院 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 计算机 | 460206 | 电梯工程技术 |
楚雄师范学院 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 计算机 | 4602_01 | 机电设备维修与管理 |
楚雄师范学院 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 计算机 | 4602_02 | 数控设备应用与维护 |
楚雄师范学院 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 计算机 | 460301 | 机电一体化技术 |
楚雄师范学院 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 计算机 | 460303 | 智能控制技术 |
楚雄师范学院 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 计算机 | 460305 | 工业机器人技术 |
楚雄师范学院 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 计算机 | 460306 | 电气自动化技术 |
楚雄师范学院 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 计算机 | 460307 | 工业过程自动化技术 |
楚雄师范学院 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 计算机 | 460401 | 铁道机车车辆制造与维护 |
楚雄师范学院 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 计算机 | 460607 | 飞行器维修技术 |
楚雄师范学院 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 计算机 | 460609 | 无人机应用技术 |
楚雄师范学院 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 计算机 | 4606_01 | 航空电子电气技术 |
楚雄师范学院 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 计算机 | 460701 | 汽车制造与试验技术 |
楚雄师范学院 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 计算机 | 460702 | 新能源汽车技术 |
楚雄师范学院 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 计算机 | 460703 | 汽车电子技术 |
楚雄师范学院 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 计算机 | 4607_01 | 汽车改装技术 |
楚雄师范学院 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 计算机 | 4607_02 | 汽车检测与维修技术 |
楚雄师范学院 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 计算机 | 4607_03 | 汽车制造与装配技术 |
楚雄师范学院 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 计算机 | 510101 | 电子信息工程技术 |
楚雄师范学院 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 计算机 | 510102 | 物联网应用技术 |
楚雄师范学院 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 计算机 | 510103 | 应用电子技术 |
楚雄师范学院 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 计算机 | 510106 | 移动互联应用技术 |
楚雄师范学院 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 计算机 | 510107 | 汽车智能技术 |
楚雄师范学院 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 计算机 | 5101_01 | 光电技术应用 |
楚雄师范学院 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 计算机 | 5101_02 | 声像工程技术 |
楚雄师范学院 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 计算机 | 5101_03 | 智能产品开发 |
楚雄师范学院 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 计算机 | 510201 | 计算机应用技术 |
楚雄师范学院 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 计算机 | 510202 | 计算机网络技术 |
楚雄师范学院 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 计算机 | 510203 | 软件技术 |
楚雄师范学院 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 计算机 | 510204 | 数字媒体技术 |
楚雄师范学院 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 计算机 | 510205 | 大数据技术 |
楚雄师范学院 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 计算机 | 510209 | 人工智能技术应用 |
楚雄师范学院 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 计算机 | 510213 | 移动应用开发 |
楚雄师范学院 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 计算机 | 510215 | 动漫制作技术 |
楚雄师范学院 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 计算机 | 5102_01 | 大数据技术与应用 |
楚雄师范学院 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 计算机 | 5102_02 | 电子商务技术 |
楚雄师范学院 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 计算机 | 5102_03 | 计算机信息管理 |
楚雄师范学院 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 计算机 | 5102_04 | 嵌入式技术与应用 |
楚雄师范学院 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 计算机 | 5102_05 | 软件与信息服务 |
楚雄师范学院 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 计算机 | 5102_06 | 数字媒体应用技术 |
楚雄师范学院 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 计算机 | 5102_07 | 数字媒体应用技术 |
楚雄师范学院 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 计算机 | 5102_08 | 图形图像制作 |
楚雄师范学院 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 计算机 | 5102_09 | 信息安全与管理 |
楚雄师范学院 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 计算机 | 5102_10 | 虚拟现实应用技术 |
楚雄师范学院 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 计算机 | 5102_11 | 云计算技术与应用 |
楚雄师范学院 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 计算机 | 510302 | 现代移动通信技术 |
楚雄师范学院 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 计算机 | 510309 | 电信服务与管理 |
楚雄师范学院 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 计算机 | 5103_01 | 通信技术 |
楚雄师范学院 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 计算机 | 5103_02 | 物联网工程技术 |
楚雄师范学院 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 计算机 | 5103_03 | 移动通信技术 |
楚雄师范学院 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 计算机 | 570115K | 现代教育技术 |
楚雄师范学院 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 计算机 | 5701_04 | 数学教育 |
昆明理工大学津桥学院 | 80714 | 电子信息科学与技术 | 计算机 | 510101 | 电子信息工程技术 |
昆明理工大学津桥学院 | 80714 | 电子信息科学与技术 | 计算机 | 510102 | 物联网应用技术 |
昆明理工大学津桥学院 | 80714 | 电子信息科学与技术 | 计算机 | 510103 | 应用电子技术 |
昆明理工大学津桥学院 | 80714 | 电子信息科学与技术 | 计算机 | 510106 | 移动互联应用技术 |
昆明理工大学津桥学院 | 80714 | 电子信息科学与技术 | 计算机 | 510107 | 汽车智能技术 |
昆明理工大学津桥学院 | 80714 | 电子信息科学与技术 | 计算机 | 5101_01 | 光电技术应用 |
昆明理工大学津桥学院 | 80714 | 电子信息科学与技术 | 计算机 | 5101_02 | 声像工程技术 |
昆明理工大学津桥学院 | 80714 | 电子信息科学与技术 | 计算机 | 5101_03 | 智能产品开发 |
昆明理工大学津桥学院 | 80714 | 电子信息科学与技术 | 计算机 | 510201 | 计算机应用技术 |
昆明理工大学津桥学院 | 80714 | 电子信息科学与技术 | 计算机 | 510202 | 计算机网络技术 |
昆明理工大学津桥学院 | 80714 | 电子信息科学与技术 | 计算机 | 510203 | 软件技术 |
昆明理工大学津桥学院 | 80714 | 电子信息科学与技术 | 计算机 | 510204 | 数字媒体技术 |
昆明理工大学津桥学院 | 80714 | 电子信息科学与技术 | 计算机 | 510205 | 大数据技术 |
昆明理工大学津桥学院 | 80714 | 电子信息科学与技术 | 计算机 | 510209 | 人工智能技术应用 |
昆明理工大学津桥学院 | 80714 | 电子信息科学与技术 | 计算机 | 510213 | 移动应用开发 |
昆明理工大学津桥学院 | 80714 | 电子信息科学与技术 | 计算机 | 510215 | 动漫制作技术 |
昆明理工大学津桥学院 | 80714 | 电子信息科学与技术 | 计算机 | 5102_01 | 大数据技术与应用 |
昆明理工大学津桥学院 | 80714 | 电子信息科学与技术 | 计算机 | 5102_02 | 电子商务技术 |
昆明理工大学津桥学院 | 80714 | 电子信息科学与技术 | 计算机 | 5102_03 | 计算机信息管理 |
昆明理工大学津桥学院 | 80714 | 电子信息科学与技术 | 计算机 | 5102_04 | 嵌入式技术与应用 |
昆明理工大学津桥学院 | 80714 | 电子信息科学与技术 | 计算机 | 5102_05 | 软件与信息服务 |
昆明理工大学津桥学院 | 80714 | 电子信息科学与技术 | 计算机 | 5102_06 | 数字媒体应用技术 |
昆明理工大学津桥学院 | 80714 | 电子信息科学与技术 | 计算机 | 5102_07 | 数字媒体应用技术 |
昆明理工大学津桥学院 | 80714 | 电子信息科学与技术 | 计算机 | 5102_08 | 图形图像制作 |
昆明理工大学津桥学院 | 80714 | 电子信息科学与技术 | 计算机 | 5102_09 | 信息安全与管理 |
昆明理工大学津桥学院 | 80714 | 电子信息科学与技术 | 计算机 | 5102_10 | 虚拟现实应用技术 |
昆明理工大学津桥学院 | 80714 | 电子信息科学与技术 | 计算机 | 5102_11 | 云计算技术与应用 |
昆明理工大学津桥学院 | 80714 | 电子信息科学与技术 | 计算机 | 510302 | 现代移动通信技术 |
昆明理工大学津桥学院 | 80714 | 电子信息科学与技术 | 计算机 | 510309 | 电信服务与管理 |
昆明理工大学津桥学院 | 80714 | 电子信息科学与技术 | 计算机 | 5103_01 | 通信技术 |
昆明理工大学津桥学院 | 80714 | 电子信息科学与技术 | 计算机 | 5103_02 | 物联网工程技术 |
昆明理工大学津桥学院 | 80714 | 电子信息科学与技术 | 计算机 | 5103_03 | 移动通信技术 |
昆明理工大学津桥学院 | 80714 | 电子信息科学与技术 | 计算机 | 460103 | 数控技术 |
昆明理工大学津桥学院 | 80714 | 电子信息科学与技术 | 计算机 | 4602_02 | 数控设备应用与维护 |
昆明理工大学津桥学院 | 80714 | 电子信息科学与技术 | 计算机 | 460301 | 机电一体化技术 |
昆明理工大学津桥学院 | 80714 | 电子信息科学与技术 | 计算机 | 460303 | 智能控制技术 |
昆明理工大学津桥学院 | 80714 | 电子信息科学与技术 | 计算机 | 460305 | 工业机器人技术 |
昆明理工大学津桥学院 | 80714 | 电子信息科学与技术 | 计算机 | 460307 | 工业过程自动化技术 |
昆明理工大学津桥学院 | 80714 | 电子信息科学与技术 | 计算机 | 460609 | 无人机应用技术 |
昆明理工大学津桥学院 | 80714 | 电子信息科学与技术 | 计算机 | 4606_01 | 航空电子电气技术 |
昆明理工大学津桥学院 | 80714 | 电子信息科学与技术 | 计算机 | 460703 | 汽车电子技术 |
昆明理工大学津桥学院 | 80714 | 电子信息科学与技术 | 计算机 | 500110 | 铁道信号自动控制 |
昆明理工大学津桥学院 | 80714 | 电子信息科学与技术 | 计算机 | 5002_09 | 智能交通技术运用 |
昆明理工大学津桥学院 | 80714 | 电子信息科学与技术 | 计算机 | 500604 | 城市轨道交通通信信号技术 |
昆明理工大学津桥学院 | 80714 | 电子信息科学与技术 | 计算机 | 4102_02 | 林业信息技术与管理 |
昆明理工大学津桥学院 | 80714 | 电子信息科学与技术 | 计算机 | 570115K | 现代教育技术 |
昆明理工大学津桥学院 | 80714 | 电子信息科学与技术 | 计算机 | 5701_04 | 数学教育 |
昆明理工大学津桥学院 | 80714 | 电子信息科学与技术 | 计算机 | 460101 | 机械设计与制造 |
昆明理工大学津桥学院 | 80714 | 电子信息科学与技术 | 计算机 | 460104 | 机械制造及自动化 |
昆明理工大学津桥学院 | 80714 | 电子信息科学与技术 | 计算机 | 460113 | 模具设计与制造 |
昆明理工大学津桥学院 | 80714 | 电子信息科学与技术 | 计算机 | 4601_01 | 材料成型与控制技术 |
昆明理工大学津桥学院 | 80714 | 电子信息科学与技术 | 计算机 | 4601_02 | 焊接技术与自动化 |
昆明理工大学津桥学院 | 80714 | 电子信息科学与技术 | 计算机 | 4601_03 | 机械产品检测检验技术 |
昆明理工大学津桥学院 | 80714 | 电子信息科学与技术 | 计算机 | 4601_04 | 机械制造与自动化 |
昆明理工大学津桥学院 | 80714 | 电子信息科学与技术 | 计算机 | 4601_05 | 金属材料与热处理技术 |
昆明理工大学津桥学院 | 80714 | 电子信息科学与技术 | 计算机 | 460202 | 机电设备技术 |
昆明理工大学津桥学院 | 80714 | 电子信息科学与技术 | 计算机 | 460205 | 制冷与空调技术 |
昆明理工大学津桥学院 | 80714 | 电子信息科学与技术 | 计算机 | 460206 | 电梯工程技术 |
昆明理工大学津桥学院 | 80714 | 电子信息科学与技术 | 计算机 | 4602_01 | 机电设备维修与管理 |
昆明理工大学津桥学院 | 80714 | 电子信息科学与技术 | 计算机 | 460306 | 电气自动化技术 |
昆明理工大学津桥学院 | 80714 | 电子信息科学与技术 | 计算机 | 460401 | 铁道机车车辆制造与维护 |
昆明理工大学津桥学院 | 80714 | 电子信息科学与技术 | 计算机 | 460607 | 飞行器维修技术 |
昆明理工大学津桥学院 | 80714 | 电子信息科学与技术 | 计算机 | 460701 | 汽车制造与试验技术 |
昆明理工大学津桥学院 | 80714 | 电子信息科学与技术 | 计算机 | 460702 | 新能源汽车技术 |
昆明理工大学津桥学院 | 80714 | 电子信息科学与技术 | 计算机 | 4607_01 | 汽车改装技术 |
昆明理工大学津桥学院 | 80714 | 电子信息科学与技术 | 计算机 | 4607_02 | 汽车检测与维修技术 |
昆明理工大学津桥学院 | 80714 | 电子信息科学与技术 | 计算机 | 4607_03 | 汽车制造与装配技术 |
昆明理工大学津桥学院 | 80714 | 电子信息科学与技术 | 计算机 | 430101 | 发电厂及电力系统 |
昆明理工大学津桥学院 | 80714 | 电子信息科学与技术 | 计算机 | 430105 | 电力系统自动化技术 |
昆明理工大学津桥学院 | 80714 | 电子信息科学与技术 | 计算机 | 430106 | 电力系统继电保护技术 |
昆明理工大学津桥学院 | 80714 | 电子信息科学与技术 | 计算机 | 430108 | 供用电技术 |
昆明理工大学津桥学院 | 80714 | 电子信息科学与技术 | 计算机 | 4301_01 | 高压输配电线路施工运行与维护 |
昆明理工大学津桥学院 | 80714 | 电子信息科学与技术 | 计算机 | 4303_01 | 风电系统运行与维护 |
昆明理工大学津桥学院 | 80714 | 电子信息科学与技术 | 计算机 | 4303_02 | 光伏发电技术与应用 |
昆明理工大学津桥学院 | 80714 | 电子信息科学与技术 | 计算机 | 4304_03 | 黑色冶金技术 |
昆明理工大学津桥学院 | 80714 | 电子信息科学与技术 | 计算机 | 4305_04 | 金属压力加工 |
昆明理工大学津桥学院 | 80714 | 电子信息科学与技术 | 计算机 | 4305_05 | 有色冶金技术 |
昆明理工大学津桥学院 | 80714 | 电子信息科学与技术 | 计算机 | 430601 | 材料工程技术 |
昆明理工大学津桥学院 | 80714 | 电子信息科学与技术 | 计算机 | 4306_06 | 炭素加工技术 |
昆明理工大学津桥学院 | 80714 | 电子信息科学与技术 | 计算机 | 430701 | 建筑材料工程技术 |
昆明理工大学津桥学院 | 80714 | 电子信息科学与技术 | 计算机 | 430704 | 建筑材料检测技术 |
昆明理工大学津桥学院 | 80714 | 电子信息科学与技术 | 计算机 | 4307_01 | 建筑材料生产与管理 |
感谢您阅读2023云南电子信息科学与技术专升本招生院校,本文出自:诚为径统招专升本网,转载需带上本文链接地址:https://tzzsb.cwjedu.com/kszc/38752/p1
- 温馨提示:
- 因考试政策、内容不断变化与调整,诚为径教育网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!
上一篇: 2023云南雕塑专升本招生院校
下一篇: 2023云南地质工程专升本招生院校