2021年江西科技师范大学专升本招生首轮录取拟录公示
来源:江西科技师范大学 时间:2021年07月02日
分享:
2021年6月24日,江西科技师范大学专升本招生首轮录取,按原始计划(分专业、分计划性质)、按平行志愿原则安排专业录取,拟录取考生共计1850名,拟录取结果情况统计:
专业代号 | 专业名称 | 计划性质 | 计划总数 | 控制线 | 首轮录取(区分计划性质,按原始不变) | ||||
公共课 | 专业课 | 录取数 | 最低排名 | 最低分 | 最高分 | ||||
01 | 酒店管理 | 普通 | 153 | 85 | 42.5 | 153 | 2475 | 226.00 | 379.50 |
退役军人 | 12 | 60 | 30.0 | 3 | 2569 | 220.00 | 281.50 | ||
获奖学生 | 12 | 60 | 30.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
脱困人口 | 23 | 60 | 30.0 | 8 | 3342 | 169.00 | 372.50 | ||
02 | 服装与服饰设计 | 普通 | 140 | 85 | 42.5 | 140 | 2272 | 238.50 | 369.00 |
退役军人 | 15 | 60 | 30.0 | 2 | 2422 | 229.50 | 296.50 | ||
获奖学生 | 15 | 60 | 30.0 | 1 | 2434 | 228.50 | 228.50 | ||
脱困人口 | 30 | 60 | 30.0 | 20 | 3765 | 105.50 | 338.50 | ||
03 | 酒店管理 | 普通 | 113 | 85 | 42.5 | 113 | 2610 | 217.50 | 371.00 |
退役军人 | 12 | 60 | 30.0 | 1 | 3208 | 177.00 | 177.00 | ||
获奖学生 | 12 | 60 | 30.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
脱困人口 | 23 | 60 | 30.0 | 10 | 2535 | 222.00 | 326.50 | ||
04 | 动画 | 普通 | 153 | 85 | 42.5 | 153 | 3093 | 185.00 | 353.50 |
退役军人 | 12 | 60 | 30.0 | 1 | 1850 | 262.00 | 262.00 | ||
获奖学生 | 12 | 60 | 30.0 | 1 | 2263 | 239.00 | 239.00 | ||
脱困人口 | 23 | 60 | 30.0 | 9 | 3479 | 158.50 | 288.00 | ||
05 | 动画 | 普通 | 113 | 85 | 42.5 | 87 | 3625 | 143.00 | 293.50 |
退役军人 | 12 | 60 | 30.0 | 1 | 3313 | 170.50 | 170.50 | ||
获奖学生 | 12 | 60 | 30.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
脱困人口 | 23 | 60 | 30.0 | 1 | 3720 | 125.00 | 125.00 | ||
06 | 日语 | 普通 | 60 | 85 | 42.5 | 60 | 1997 | 255.00 | 368.00 |
退役军人 | 10 | 60 | 30.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
获奖学生 | 10 | 60 | 30.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
脱困人口 | 20 | 60 | 30.0 | 5 | 2913 | 197.00 | 288.00 | ||
07 | 电子商务 | 普通 | 142 | 85 | 42.5 | 142 | 970 | 307.00 | 399.00 |
退役军人 | 14 | 60 | 30.0 | 9 | 3766 | 105.50 | 314.00 | ||
获奖学生 | 14 | 60 | 30.0 | 3 | 3524 | 153.50 | 348.00 | ||
脱困人口 | 30 | 60 | 30.0 | 30 | 2787 | 205.50 | 365.50 | ||
08 | 学前教育 | 普通 | 106 | 85 | 42.5 | 106 | 1936 | 257.50 | 363.50 |
退役军人 | 11 | 60 | 30.0 | 1 | 3283 | 172.50 | 172.50 | ||
获奖学生 | 11 | 60 | 30.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
脱困人口 | 22 | 60 | 30.0 | 22 | 3522 | 154.00 | 324.50 | ||
09 | 学前教育 | 普通 | 155 | 85 | 42.5 | 155 | 2482 | 225.50 | 364.00 |
退役军人 | 11 | 60 | 30.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
获奖学生 | 11 | 60 | 30.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
脱困人口 | 23 | 60 | 30.0 | 23 | 3519 | 154.00 | 326.00 | ||
110 | 法学 | 普通 | 100 | 85 | 42.5 | 100 | 1444 | 283.50 | 373.50 |
111 | 汉语言文学 | 普通 | 140 | 85 | 42.5 | 140 | 717 | 321.50 | 393.00 |
112 | 英语 | 普通 | 140 | 85 | 42.5 | 140 | 490 | 334.00 | 391.00 |
113 | 历史学 | 普通 | 100 | 85 | 42.5 | 90 | 3400 | 165.00 | 369.50 |
114 | 电子信息工程 | 普通 | 10 | 85 | 42.5 | 10 | 886 | 311.00 | 375.00 |
115 | 土木工程 | 普通 | 10 | 85 | 42.5 | 10 | 704 | 322.00 | 361.00 |
116 | 视觉传达设计 | 普通 | 100 | 85 | 42.5 | 100 | 1111 | 300.50 | 365.50 |
总 计 | 2170 | 1850 |
感谢您阅读2021年江西科技师范大学专升本招生首轮录取拟录公示,本文出自:诚为径统招专升本网,转载需带上本文链接地址:https://tzzsb.cwjedu.com/lqcx/2925
- 温馨提示:
- 因考试政策、内容不断变化与调整,诚为径教育网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!