2022年黑龙江专升本考试第二轮推免专项招生计划为450人
来源: 时间:2022年06月14日
分享:
最近很多同学问2022年黑龙江专升本考试第二轮推免专项招生计划为450人!今天诚为径统招专升本网就来给大家详细介绍一 下,希望对大家能有所帮助!
2022年黑龙江专升本考试第二轮推免专项招生计划为450人!此前公布的第一轮推免计划是910人,有32个学校招生;目前两轮推免招生计划共1360人,但第二轮共26所学校招生,具体如下:
2022年黑龙江专升本考试第二轮推免专项招生计划
2022年黑龙江省普通专升本推免专项招生计划(第二轮) | ||||||||
院校代码 | 院校名称 | 招生专业代码 | 招生专业国标码 | 招生专业名称 | 专项计划数 | 学制 | 可填报该招生专业的专业类别 | 备注 |
2602 | 哈尔滨学院 | 43 | 040106 | 学前教育 | 1 | 2 | 05教育学、小学教育、学前教育 | 师范类;二年制专科升本后学习年限为3年。 |
08 | 080701 | 电子信息工程 | 3 | 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 | 二年制专科升本后学习年限为3年 | |||
26 | 050101 | 汉语言文学 | 1 | 08汉语言文学、汉语言文学(新闻) | ||||
2606 | 黑龙江工程学院 | 13 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 25土木工程 29建筑环境与设备工程 | ||
05 | 081201 | 测绘工程 | 1 | 25土木工程 26测绘工程 | ||||
12 | 080901 | 计算机科学与技术 | 1 | 18计算机科学与技术、软件工程 | ||||
2607 | 黑龙江科技大学 | 93 | 030302 | 社会工作 | 2 | 05教育学、小学教育、学前教育 | ||
2609 | 东北石油大学 | 17 | 080902 | 软件工程 | 1 | 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 18计算机科学与技术、软件工程 | 秦皇岛校区;二年制专科升本后学习年限为3年。 | |
2610 | 黑龙江八一农垦大学 | 68 | 090102 | 园艺 | 1 | 33农学、园林、园艺 | 二年制专科升本后学习年限为3年 | |
01 | 090301 | 动物科学 | 4 | 34动物科学、动物医学 | ||||
21 | 080703 | 通信工程 | 2 | 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 | ||||
2611 | 佳木斯大学 | 38 | 120601 | 物流管理 | 1 | 48物流管理 | ||
35 | 120901 | 旅游管理 | 1 | 49旅游管理 | ||||
26 | 050101 | 汉语言文学 | 1 | 08汉语言文学、汉语言文学(新闻) | ||||
63 | 071002 | 生物技术 | 1 | 23生物科学、生物工程、制药工程、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全 | ||||
42 | 040107 | 小学教育 | 2 | 05教育学、小学教育、学前教育 | ||||
43 | 040106 | 学前教育 | 1 | |||||
46 | 101101 | 护理学 | 6 | 39护理学 | ||||
2612 | 齐齐哈尔大学 | 64 | 082701 | 食品科学与工程 | 5 | 23生物科学、生物工程、制药工程、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全 | 二年制专科升本后学习年限为3年 | |
22 | 081001 | 土木工程 | 3 | 25土木工程 | ||||
27 | 120204 | 财务管理 | 3 | 47财务管理、会计学 | ||||
2613 | 牡丹江师范学院 | 43 | 040106 | 学前教育 | 2 | 05教育学、小学教育、学前教育 | 师范类;二年制专科升本后学习年限为3年。 | |
45 | 030101 | 法学 | 1 | 03法学 | 二年制专科升本后学习年限为3年 | |||
88 | 050302 | 广播电视学 | 1 | 08汉语言文学、汉语言文学(新闻) | ||||
90 | 050107 | 秘书学 | 1 | |||||
65 | 070302 | 应用化学 | 2 | 15化学、应用化学 | ||||
86 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 2 | 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 19机械设计制造及其自动化 20交通运输、车辆工程 21能源与动力工程 | ||||
12 | 080901 | 计算机科学与技术 | 1 | 18计算机科学与技术、软件工程 | ||||
17 | 080902 | 软件工程 | 1 | |||||
96 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 2 | |||||
63 | 071002 | 生物技术 | 3 | 23生物科学、生物工程、制药工程、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全 | ||||
67 | 090502 | 园林 | 6 | 33农学、园林、园艺 | ||||
57 | 130201 | 音乐表演 | 1 | 52音乐学、音乐表演 | ||||
87 | 130310 | 动画 | 1 | 51美术学 53艺术设计 | ||||
2614 | 绥化学院 | 26 | 050101 | 汉语言文学 | 1 | 08汉语言文学、汉语言文学(新闻) | 师范类;二年制专科升本后学习年限为3年。 | |
12 | 080901 | 计算机科学与技术 | 3 | 18计算机科学与技术、软件工程 | 二年制专科升本后学习年限为3年 | |||
07 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 2 | 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 | ||||
08 | 080701 | 电子信息工程 | 3 | |||||
25 | 080801 | 自动化 | 2 | 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 19机械设计制造及其自动化 | ||||
99 | 080208 | 汽车服务工程 | 6 | 19机械设计制造及其自动化 20交通运输、车辆工程 | ||||
98 | 081302 | 制药工程 | 4 | 23生物科学、生物工程、制药工程、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全 | ||||
64 | 082701 | 食品科学与工程 | 2 | |||||
2615 | 黑河学院 | 42 | 040107 | 小学教育 | 2 | 05教育学、小学教育、学前教育 | 师范类;二年制专科升本后学习年限为3年。 | |
43 | 040106 | 学前教育 | 1 | |||||
35 | 120901 | 旅游管理 | 3 | 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 49旅游管理 50电子商务 | 二年制专科升本后学习年限为3年 | |||
45 | 030101 | 法学 | 3 | 03法学 | ||||
63 | 071002 | 生物技术 | 3 | 23生物科学、生物工程、制药工程、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全 | ||||
41 | 040201 | 体育教育 | 4 | 06体育、体育教育 | 师范类;二年制专科升本后学习年限为3年。 | |||
62 | 070301 | 化学 | 1 | 15化学、应用化学 | ||||
21 | 080703 | 通信工程 | 3 | 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 | 二年制专科升本后学习年限为3年 | |||
12 | 080901 | 计算机科学与技术 | 2 | 18计算机科学与技术、软件工程 | ||||
77 | 130503 | 环境设计 | 2 | 51美术学 53艺术设计 | ||||
56 | 130502 | 视觉传达设计 | 1 | |||||
78 | 130507 | 工艺美术 | 2 | |||||
2617 | 齐齐哈尔医学院 | 46 | 101101 | 护理学 | 3 | 39护理学 | ||
61 | 100701 | 药学 | 1 | 44药学 | ||||
2618 | 牡丹江医学院 | 46 | 101101 | 护理学 | 3 | 39护理学 | ||
49 | 100201 | 临床医学 | 1 | 3 | 35临床医学 | 二年制专科升本后学习年限为4年,三年制专科升本后学习年限为3年。 | ||
2620 | 哈尔滨金融学院 | 33 | 020301 | 金融学 | 2 | 2 | 01财政学、金融学 47财务管理、会计学 | 二年制专科升本后学习年限为3年 |
31 | 120203 | 会计学 | 10 | 47财务管理、会计学 | ||||
a0 | 030102 | 知识产权 | 20 | 03法学 | ||||
2621 | 黑龙江工业学院 | 07 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 1 | 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 | ||
11 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 19机械设计制造及其自动化 20交通运输、车辆工程 | ||||
22 | 081001 | 土木工程 | 5 | 25土木工程 26测绘工程 | ||||
27 | 120204 | 财务管理 | 2 | 01财政学、金融学 02国际经济与贸易、经济学 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 | ||||
36 | 120202 | 市场营销 | 1 | |||||
77 | 130503 | 环境设计 | 1 | 51美术学 53艺术设计 | ||||
03 | 050202 | 俄语 | 1 | 10俄语 | ||||
05 | 081201 | 测绘工程 | 3 | 25土木工程 26测绘工程 29建筑环境与设备工程 | ||||
96 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 18计算机科学与技术、软件工程 | ||||
90 | 050107 | 秘书学 | 2 | 08汉语言文学、汉语言文学(新闻) | ||||
43 | 040106 | 学前教育 | 2 | 05教育学、小学教育、学前教育 | ||||
a3 | 050306 | 网络与新媒体 | 1 | 08汉语言文学、汉语言文学(新闻) | ||||
95 | 082702 | 食品质量与安全 | 4 | 23生物科学、生物工程、制药工程、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全 | ||||
85 | 080401 | 材料科学与工程 | 3 | 15化学、应用化学 | ||||
a8 | 020105 | 商务经济学 | 1 | 02国际经济与贸易、经济学 | ||||
2623 | 大庆师范学院 | 36 | 120202 | 市场营销 | 1 | 01财政学、金融学 02国际经济与贸易、经济学 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 48物流管理 49旅游管理 50电子商务 | ||
45 | 030101 | 法学 | 2 | 03法学 | ||||
43 | 040106 | 学前教育 | 2 | 05教育学、小学教育、学前教育 | 师范类;二年制专科升本后学习年限为3年。 | |||
25 | 080801 | 自动化 | 2 | 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 19机械设计制造及其自动化 | 二年制专科升本后学习年限为3年 | |||
12 | 080901 | 计算机科学与技术 | 3 | 18计算机科学与技术、软件工程 | ||||
a2 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 4 | 06体育、体育教育 | ||||
2624 | 哈尔滨华德学院 | 08 | 080701 | 电子信息工程 | 2 | 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 18计算机科学与技术、软件工程 19机械设计制造及其自动化 20交通运输、车辆工程 21能源与动力工程 | ||
07 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 2 | |||||
06 | 080207 | 车辆工程 | 10 | 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 19机械设计制造及其自动化 20交通运输、车辆工程 21能源与动力工程 31材料成型及控制工程 | ||||
14 | 081801 | 交通运输 | 9 | |||||
11 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | |||||
12 | 080901 | 计算机科学与技术 | 2 | 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 18计算机科学与技术、软件工程 | ||||
22 | 081001 | 土木工程 | 5 | 24水利水电工程 25土木工程 26测绘工程 29建筑环境与设备工程 | ||||
2625 | 黑龙江财经学院 | 29 | 120801 | 电子商务 | 4 | 01财政学、金融学 02国际经济与贸易、经济学 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 48物流管理 49旅游管理 50电子商务 | ||
38 | 120601 | 物流管理 | 4 | |||||
12 | 080901 | 计算机科学与技术 | 1 | 18计算机科学与技术、软件工程 | ||||
96 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 1 | |||||
26 | 050101 | 汉语言文学 | 1 | 08汉语言文学、汉语言文学(新闻) | ||||
2626 | 黑龙江东方学院 | 22 | 081001 | 土木工程 | 6 | 25土木工程 | ||
12 | 080901 | 计算机科学与技术 | 2 | 18计算机科学与技术、软件工程 | ||||
89 | 080803 | 机器人工程 | 2 | 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 | ||||
94 | 083001 | 生物工程 | 3 | 23生物科学、生物工程、制药工程、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全 | ||||
2627 | 黑龙江工商学院 | 36 | 120202 | 市场营销 | 5 | 01财政学、金融学 02国际经济与贸易、经济学 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 48物流管理 49旅游管理 50电子商务 | ||
29 | 120801 | 电子商务 | 5 | |||||
17 | 080902 | 软件工程 | 5 | 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 18计算机科学与技术、软件工程 19机械设计制造及其自动化 | ||||
14 | 081801 | 交通运输 | 25 | 20交通运输、车辆工程 | ||||
56 | 130502 | 视觉传达设计 | 2 | 51美术学 53艺术设计 | ||||
77 | 130503 | 环境设计 | 2 | |||||
97 | 130508 | 数字媒体艺术 | 2 | |||||
2628 | 黑龙江外国语学院 | 12 | 080901 | 计算机科学与技术 | 2 | 18计算机科学与技术、软件工程 | ||
2629 | 哈尔滨信息工程学院 | 17 | 080902 | 软件工程 | 4 | 二年制专科升本后学习年限为3年 | ||
12 | 080901 | 计算机科学与技术 | 2 | |||||
08 | 080701 | 电子信息工程 | 5 | 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 | ||||
25 | 080801 | 自动化 | 2 | |||||
29 | 120801 | 电子商务 | 2 | 01财政学、金融学 02国际经济与贸易、经济学 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 48物流管理 49旅游管理 50电子商务 | ||||
77 | 130503 | 环境设计 | 1 | 51美术学 53艺术设计 | ||||
56 | 130502 | 视觉传达设计 | 2 | |||||
2630 | 哈尔滨远东理工学院 | 22 | 081001 | 土木工程 | 3 | 24水利水电工程 25土木工程 26测绘工程 29建筑环境与设备工程 | ||
2631 | 齐齐哈尔工程学院 | 46 | 101101 | 护理学 | 3 | 39护理学 | ||
56 | 130502 | 视觉传达设计 | 3 | 51美术学 53艺术设计 | ||||
22 | 081001 | 土木工程 | 17 | 25土木工程 26测绘工程 29建筑环境与设备工程 | ||||
12 | 080901 | 计算机科学与技术 | 2 | 18计算机科学与技术、软件工程 | ||||
2632 | 哈尔滨石油学院 | 43 | 040106 | 学前教育 | 6 | 05教育学、小学教育、学前教育 | ||
18 | 081502 | 石油工程 | 3 | 32石油工程 | ||||
10 | 082502 | 环境工程 | 2 | 27环境工程 | ||||
22 | 081001 | 土木工程 | 6 | 25土木工程 29建筑环境与设备工程 | ||||
11 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 13 | 19机械设计制造及其自动化 | ||||
25 | 080801 | 自动化 | 2 | 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 | ||||
21 | 080703 | 通信工程 | 2 | |||||
08 | 080701 | 电子信息工程 | 2 | |||||
07 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 2 | |||||
12 | 080901 | 计算机科学与技术 | 6 | 18计算机科学与技术、软件工程 | ||||
27 | 120204 | 财务管理 | 7 | 01财政学、金融学 02国际经济与贸易、经济学 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 | ||||
36 | 120202 | 市场营销 | 2 | |||||
2633 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 60 | 050201 | 英语 | 1 | 09英语、商务英语 | ||
35 | 120901 | 旅游管理 | 14 | 01财政学、金融学 02国际经济与贸易、经济学 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 48物流管理 49旅游管理 50电子商务 | ||||
a7 | 120902 | 酒店管理 | 5 | |||||
36 | 120202 | 市场营销 | 7 | |||||
a9 | 120210 | 文化产业管理 | 5 | |||||
56 | 130502 | 视觉传达设计 | 1 | 51美术学 53艺术设计 | ||||
77 | 130503 | 环境设计 | 5 | |||||
52 | 130504 | 产品设计 | 1 | |||||
2634 | 哈尔滨剑桥学院 | 11 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 19机械设计制造及其自动化 20交通运输、车辆工程 |
感谢您阅读2022年黑龙江专升本考试第二轮推免专项招生计划为450人,本文出自:诚为径统招专升本网,转载需带上本文链接地址:https://tzzsb.cwjedu.com/zsjh/23383
- 温馨提示:
- 因考试政策、内容不断变化与调整,诚为径教育网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!