2022长江师范学院专升本招生计划765人!附专业对照表、学费
备注:拟选拔本科专业共775人,其中退役士兵考生18人,建档立卡贫困家庭毕业生85人,免试生164人,预留10免试生计划。学校联系人:邓永康,联系电话:72790061。
2022长江师范学院专升本专业对照表
本科专业代码 | 本科专业名称 | 专科专业代码 | 专科专业名称 |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 560101 | 机械设计与制造 |
080202 | 560102 | 机械制造与自动化 | |
080202 | 560103 | 数控技术 | |
080202 | 560113 | 模具设计与制造 | |
080202 | 560203 | 机电设备维修与管理 | |
080202 | 560204 | 数控设备应用与维护 | |
080202 | 560301 | 机电一体化技术 | |
080202 | 560302 | 电气自动化技术 | |
080202 | 560308 | 电梯工程技术 | |
080202 | 560309 | 工业机器人技术 | |
080202 | 560601 | 飞行器制造技术 | |
080202 | 560701 | 汽车制造与装配技术 | |
080202 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | |
080202 | 560706 | 汽车改装技术 | |
080202 | 560707 | 新能源汽车技术 | |
080202 | 600101 | 铁道机车 | |
080202 | 600102 | 铁道车辆 | |
080202 | 600113 | 动车组检修技术 | |
080202 | 600209 | 汽车运用与维修技术 | |
080202 | 600210 | 汽车车身维修技术 | |
080202 | 600212 | 新能源汽车运用与维修 | |
080202 | 600310 | 轮机工程技术 | |
080202 | 600409 | 飞机机电设备维修 | |
080202 | 600412 | 航空地面设备维修 | |
080202 | 600601 | 城市轨道交通车辆技术 | |
080703 | 通信工程 | 600106 | 铁道信号自动控制 |
080703 | 600201 | 智能交通技术运用 | |
080703 | 600603 | 城市轨道交通通信信号技术 | |
080703 | 610101 | 电子信息工程技术 | |
080703 | 610109 | 电子产品营销与服务 | |
080703 | 610301 | 通信技术 | |
080703 | 610302 | 移动通信技术 | |
080703 | 610303 | 通信系统运行管理 | |
080703 | 610304 | 通信工程设计与监理 | |
080703 | 610305 | 电信服务与管理 | |
080714 | 电子信息科学与技术 | 600602 | 城市轨道交通机电技术 |
080714 | 610102 | 应用电子技术 | |
080714 | 610103 | 微电子技术 | |
080714 | 610104 | 智能产品开发 | |
080714 | 610107 | 汽车智能技术 | |
080714 | 610111 | 电子制造技术与设备 | |
080901 | 计算机科学与技术 | 610201 | 计算机应用技术 |
080901 | 610202 | 计算机网络技术 | |
080901 | 610203 | 计算机信息管理 | |
080901 | 610204 | 计算机系统与维护 | |
080901 | 610205 | 软件技术 | |
080901 | 610206 | 软件与信息服务 | |
080901 | 610208 | 嵌入式技术与应用 | |
080901 | 610210 | 数字媒体应用技术 | |
080901 | 610211 | 信息安全与管理 | |
080901 | 610212 | 移动应用开发 | |
080901 | 610213 | 云计算技术与应用 | |
080901 | 610214 | 电子商务技术 | |
080901 | 610215 | 大数据技术与应用 | |
080901 | 630802 | 移动商务 | |
080901 | 680703 | 司法信息技术 | |
080905 | 物联网工程 | 600201 | 智能交通技术运用 |
080905 | 610115 | 移动互联应用技术 | |
080905 | 610119 | 物联网应用技术 | |
080905 | 610202 | 计算机网络技术 | |
080905 | 610205 | 软件技术 | |
080905 | 610208 | 嵌入式技术与应用 | |
080905 | 610215 | 大数据技术与应用 | |
080905 | 610307 | 物联网工程技术 | |
081001 | 土木工程 | 540102 | 建筑装饰工程技术 |
081001 | 540103 | 古建筑工程技术 | |
081001 | 540106 | 园林工程技术 | |
081001 | 540202 | 村镇建设与管理 | |
081001 | 540301 | 建筑工程技术 | |
081001 | 540302 | 地下与隧道工程技术 | |
081001 | 540303 | 土木工程检测技术 | |
081001 | 540304 | 建筑钢结构工程技术 | |
081001 | 540501 | 建设工程管理 | |
081001 | 540502 | 工程造价 | |
081001 | 540504 | 建设项目信息化管理 | |
081001 | 540505 | 建设工程监理 | |
081001 | 540601 | 市政工程技术 | |
081001 | 540603 | 给排水工程技术 | |
081001 | 550201 | 水利工程 | |
081001 | 550202 | 水利水电工程技术 | |
081001 | 550204 | 水利水电建筑工程 | |
081001 | 600104 | 铁道工程技术 | |
081001 | 600111 | 高速铁道工程技术 | |
081001 | 600202 | 道路桥梁工程技术 | |
081001 | 600605 | 城市轨道交通工程技术 | |
083001 | 生物工程 | 510108 | 植物保护与检疫技术 |
083001 | 510117 | 农业装备应用技术 | |
083001 | 510301 | 畜牧兽医 | |
083001 | 510302 | 动物医学 | |
083001 | 510304 | 动物防疫与检疫 | |
083001 | 590101 | 食品加工技术 | |
083001 | 590103 | 食品质量与安全 | |
083001 | 590105 | 食品检测技术 | |
083001 | 590106 | 食品营养与卫生 | |
083001 | 590107 | 食品营养与检测 | |
083001 | 590201 | 中药生产与加工 | |
083001 | 590202 | 药品生产技术 | |
083001 | 590204 | 药品质量与安全 | |
083001 | 590205 | 制药设备应用技术 | |
083001 | 590208 | 中药制药技术 | |
083001 | 590209 | 药物制剂技术 | |
083001 | 620101 | 临床医学 | |
083001 | 620102 | 口腔医学 | |
083001 | 620103 | 中医学 | |
083001 | 620104 | 中医骨伤 | |
083001 | 620105 | 针灸推拿 | |
083001 | 620301 | 药学 | |
083001 | 620302 | 中药学 | |
083001 | 620401 | 医学检验技术 | |
083001 | 620402 | 医学生物技术 | |
083001 | 620403 | 医学影像技术 | |
083001 | 620405 | 口腔医学技术 | |
083001 | 620406 | 卫生检验与检疫技术 | |
083001 | 620501 | 康复治疗技术 | |
083001 | 620601 | 预防医学 | |
083001 | 620604 | 卫生信息管理 | |
083001 | 620803 | 中医养生保健 | |
083001 | 620805 | 医疗设备应用技术 | |
083001 | 620808 | 康复工程技术 | |
120204 | 财务管理 | 630301 | 财务管理 |
120204 | 630302 | 会计 | |
120204 | 630303 | 审计 | |
120204 | 630304 | 会计信息管理 | |
120204 | 630402 | 统计与会计核算 | |
120401 | 公共事业管理 | 600606 | 城市轨道交通运营管理 |
120401 | 620602 | 公共卫生管理 | |
120401 | 620811 | 老年保健与管理 | |
120401 | 650402 | 文化市场经营管理 | |
120401 | 650403 | 公共文化服务与管理 | |
120401 | 670203 | 应用英语 | |
120401 | 690101 | 社会工作 | |
120401 | 690104 | 社区管理与服务 | |
120401 | 690201 | 民政管理 | |
120401 | 690202 | 人力资源管理 | |
120401 | 690205 | 公共事务管理 | |
120401 | 690301 | 老年服务与管理 | |
120401 | 690302 | 家政服务与管理 | |
120401 | 690303 | 婚庆服务与管理 | |
120401 | 690304 | 社区康复 | |
120401 | 690305 | 现代殡葬技术与管理 | |
120602 | 物流工程 | 600108 | 铁道交通运营管理 |
120602 | 600207 | 交通运营管理 | |
120602 | 600401 | 民航运输 | |
120602 | 600415 | 航空物流 | |
120602 | 630506 | 报关与国际货运 | |
120602 | 630901 | 物流工程技术 | |
120602 | 630902 | 物流信息技术 | |
120602 | 630903 | 物流管理 | |
120602 | 630904 | 物流金融管理 | |
130502 | 视觉传达设计 | 580202 | 包装策划与设计 |
130502 | 580410 | 服装设计与工艺 | |
130502 | 610207 | 动漫制作技术 | |
130502 | 650101 | 艺术设计 | |
130502 | 650102 | 视觉传播设计与制作 | |
130502 | 650103 | 广告设计与制作 | |
130502 | 650104 | 数字媒体艺术设计 | |
130502 | 650105 | 产品艺术设计 | |
130502 | 650108 | 服装与服饰设计 | |
130502 | 650119 | 工艺美术品设计 | |
130502 | 650120 | 动漫设计 | |
130502 | 650121 | 游戏设计 | |
130502 | 650122 | 人物形象设计 | |
130502 | 660209 | 影视动画 | |
130503 | 环境设计 | 540102 | 建筑装饰工程技术 |
130503 | 540104 | 建筑室内设计 | |
130503 | 540105 | 风景园林设计 | |
130503 | 610209 | 数字展示技术 | |
130503 | 650109 | 室内艺术设计 | |
130503 | 650111 | 环境艺术设计 | |
130503 | 650112 | 公共艺术设计 |
感谢您阅读2022长江师范学院专升本招生计划765人!附专业对照表、学费,本文出自:诚为径统招专升本网,转载需带上本文链接地址:https://tzzsb.cwjedu.com/zsjh/24050/p2
- 温馨提示:
- 因考试政策、内容不断变化与调整,诚为径教育网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!