成人之美,进学有为——学历提升!

2022年甘肃免试专升本第二轮报考招生计划汇总

来源:   时间:2022年07月08日
分享:

最近很多同学问2022年甘肃免试专升本第二轮报考招生计划汇总!今天诚为径统招专升本网就来给大家详细介绍一 下,希望对大家能有所帮助!

2022年甘肃免试专升本第二轮报考招生计划汇总

  2022年甘肃免试专升本第二轮报考招生计划汇总已发布!据悉第一轮免试农牧类和医学类专业已经招满,余下13个专业类别还有招生计划,总名额超过500,主要是兰州工商学院和兰州信息科技学院等,具体如下:


  2022年甘肃免试专升本第二轮报考招生计划

本科专业大类名称 院校代号 院校名称 本科专业代码 本科专业名称 专业代号 专业代号名称 招生计划数 专业备注
公安类 8028 兰州工商学院 30101 法学 1 法学 13
能源类 8030 兰州博文科技学院 80405 金属材料工程 1 金属材料工程 3
80501 能源与动力工程 2 能源与动力工程 3
8031 兰州信息科技学院 80405 金属材料工程 1 金属材料工程 3 根据考生报名情况,兰州信息科技学院将灵活调整各专业计划,总计划不变。
80501 能源与动力工程 2 能源与动力工程 4
生化类 8027 兰州石化职业技术大学 270201 应用化工技术 1 应用化工技术(石油化工技术) 6
2 应用化工技术(石油炼制技术) 8
270204 现代分析测试技术 3 现代分析测试技术 5
230601 高分子材料工程技术 4 高分子材料工程技术 7
270201 应用化工技术 5 应用化工技术(化学工程与工艺) 6
6 应用化工技术(有机化工) 8
220502 煤炭清洁利用工程 7 煤炭清洁利用工程 5
8031 兰州信息科技学院 82701 食品科学与工程 3 食品科学与工程 4 根据考生报名情况,兰州信息科技学院将灵活调整各专业计划,总计划不变。
81301 化学工程与工艺 4 化学工程与工艺 3
资源类 8029 兰州资源环境职业技术大学 220101 资源勘查工程技术 1 资源勘查工程技术 4
220701 智慧气象技术 2 智慧气象技术 7
220801 生态环境工程技术 3 生态环境工程技术 10
220901 安全工程技术 4 安全工程技术 4
8030 兰州博文科技学院 81201 测绘工程 3 测绘工程 3
70504 地理信息科学 4 地理信息科学 3
8031 兰州信息科技学院 81201 测绘工程 5 测绘工程 4 根据考生报名情况,兰州信息科技学院将灵活调整各专业计划,总计划不变。
电子类 8028 兰州工商学院 80901 计算机科学与技术 3 计算机科学与技术 5
8029 兰州资源环境职业技术大学 310209 人工智能工程技术 5 人工智能工程技术 7
8030 兰州博文科技学院 80903 网络工程 5 网络工程 3
80905 物联网工程 6 物联网工程 4
310204 数字媒体技术 7 数字媒体技术 5
80901 计算机科学与技术 8 计算机科学与技术 5
80703 通信工程 37 通信工程 3
80701 电子信息工程 38 电子信息工程 3
8031 兰州信息科技学院 80910 数据科学与大数据技术 6 数据科学与大数据技术 4 根据考生报名情况,兰州信息科技学院将灵活调整各专业计划,总计划不变。
80902 软件工程 7 软件工程 4
80905 物联网工程 8 物联网工程 4
80703 通信工程 9 通信工程 4
80701 电子信息工程 10 电子信息工程 6
80901 计算机科学与技术 11 计算机科学与技术 6
交通类 8030 兰州博文科技学院 81802 交通工程 9 交通工程 12
81801 交通运输 10 交通运输 12
81806 交通设备与控制工程 11 交通设备与控制工程 12
土建类 8027 兰州石化职业技术大学 240301 建筑工程 8 建筑工程 6
8028 兰州工商学院 82803 风景园林 4 风景园林 3
120105 工程造价 6 工程造价 5
81001 土木工程 7 土木工程 7
8030 兰州博文科技学院 82801 建筑学 12 建筑学 3
250203 水利水电工程 13 水利水电工程 3
81006 道路桥梁与渡河工程 14 道路桥梁与渡河工程 4
120103 工程管理 15 工程管理 4
240501 工程造价 16 工程造价 4
81001 土木工程 17 土木工程 10
81002 建筑环境与能源应用工程 18 建筑环境与能源应用工程 3
81003 给排水科学与工程 19 给排水科学与工程 3
8031 兰州信息科技学院 81101 水利水电工程 12 水利水电工程 4 根据考生报名情况,兰州信息科技学院将灵活调整各专业计划,总计划不变。
81006 道路桥梁与渡河工程 13 道路桥梁与渡河工程 4
120103 工程管理 14 工程管理 4
81001 土木工程 15 土木工程 5
装备类 8027 兰州石化职业技术大学 260306 现代测控工程技术 9 现代测控工程技术 6
10 现代测控工程技术(电气自动化) 6
260102 智能制造工程技术 11 智能制造工程技术 10
12 智能制造工程技术(化工装备技术) 5
8029 兰州资源环境职业技术大学 6 智能制造工程技术 8
8030 兰州博文科技学院 260106 材料成型及控制工程 20 材料成型及控制工程 3
80201 机械工程 21 机械工程 3
80204 机械电子工程 22 机械电子工程 3
80801 自动化 23 自动化 4
80802 轨道交通信号与控制 24 轨道交通信号与控制 4
80202 机械设计制造及其自动化 25 机械设计制造及其自动化 6
80207 车辆工程 26 车辆工程 4
80601 电气工程及其自动化 27 电气工程及其自动化 6
8031 兰州信息科技学院 80803 机器人工程 16 机器人工程 4 根据考生报名情况,兰州信息科技学院将灵活调整各专业计划,总计划不变。
80208 汽车服务工程 17 汽车服务工程 4
80206 过程装备与控制工程 18 过程装备与控制工程 3
80203 材料成型及控制工程 19 材料成型及控制工程 3
80204 机械电子工程 20 机械电子工程 4
80801 自动化 21 自动化 3
80202 机械设计制造及其自动化 22 机械设计制造及其自动化 6
80601 电气工程及其自动化 23 电气工程及其自动化 6
旅游管理类 8028 兰州工商学院 120901 旅游管理 8 旅游管理 5
8030 兰州博文科技学院 340102 酒店管理 28 酒店管理 5
教育类 8028 兰州工商学院 50201 英语 9 英语 5
8030 兰州博文科技学院 29 5
8031 兰州信息科技学院 24 5 根据考生报名情况,兰州信息科技学院将灵活调整各专业计划,总计划不变。
财贸类 8027 兰州石化职业技术大学 330701 电子商务 13 电子商务 10
8028 兰州工商学院 120206 人力资源管理 11 人力资源管理 6
120201 工商管理 12 工商管理 4
120202 市场营销 13 市场营销 4
120203 会计学 17 会计学 5
20301 金融学 18 金融学 5
8029 兰州资源环境职业技术大学 330301 大数据与财务管理 7 大数据与财务管理 12
8030 兰州博文科技学院 120102 信息管理与信息系统 30 信息管理与信息系统 4
330701 电子商务 31 电子商务 4
120203 会计学 32 会计学 5
20304 投资学 33 投资学 4
330501 国际经济与贸易 34 国际经济与贸易 3
120204 财务管理 35 财务管理 3
8031 兰州信息科技学院 120601 物流管理 25 物流管理 5 根据考生报名情况,兰州信息科技学院将灵活调整各专业计划,总计划不变。
120202 市场营销 26 市场营销 6
120801 电子商务 27 电子商务 5
120204 财务管理 28 财务管理 6
新闻类 8030 兰州博文科技学院 50303 广告学 36 广告学 3
艺术类 8028 兰州工商学院 130502 视觉传达设计 21 视觉传达设计 5
8029 兰州资源环境职业技术大学 350102 8 11
8030 兰州博文科技学院 130507 工艺美术 39 工艺美术 3

附件下载1

  感谢您阅读2022年甘肃免试专升本第二轮报考招生计划汇总,本文出自:诚为径统招专升本网,转载需带上本文链接地址:https://tzzsb.cwjedu.com/zsjh/25494

1 2
温馨提示:
因考试政策、内容不断变化与调整,诚为径教育网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!

微信公众号

微信公众号

专升本备考交流群

专升本备考交流群

最近很多同学问2022年甘肃免试专升本第二轮报考招生计划汇总!今天诚为径统招专升本网就来给大家详细介绍一下,为方便同学们阅读和理解,希望对大家能有所帮助!...

关于我们 联系我们 用户协议 网站地图

联系地址:湖南省长沙市雨花区韶山南路123号华翼府A座2628
版权所有:湖南晨润教育科技有限公司  出版物经营许可证:第4301042021097号

免责说明:本站部分内容由诚为径教育从互联网搜集编辑整理而成,版权归原作者所有,如有冒犯,请联系我们删除。