广西2022年退役大学生士兵专升本综合考查招生计划
最近很多同学问广西2022年退役大学生士兵专升本综合考查招生计划!今天诚为径统招专升本网就来给大家详细介绍一 下,希望对大家能有所帮助!
2022年广西退役大学生士兵专升本招生计划共计1000人。
招生院校:右江民族医学院、广西民族师范学院、河池学院、玉林师范学院、广西艺术学院、广西民族大学、百色学院、梧州学院、广西科技师范学院、广西警察学院、广西财经学院、南宁学院、北部湾大学、桂林航天工业学院、桂林旅游学院、贺州学院、广西农业职业技术大学、广西外国语学院、广西城市职业大学、广西职业师范学院等20所区属普通本科院校。
广西2022年退役大学生士兵普通高等学校专升本综合考查招生计划
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习年限 | 计划数 | 学费(元/年) | 办学地点 |
右江民族医学院 汇总 | 10 | ||||||
10599 | 右江民族医学院 | 100701 | 药学 | 2 | 3 | 5400 | 校本部 |
10599 | 右江民族医学院 | 100801 | 中药学 | 2 | 2 | 5400 | 校本部 |
10599 | 右江民族医学院 | 101001 | 医学检验技术 | 2 | 2 | 5400 | 校本部 |
10599 | 右江民族医学院 | 101101 | 护理学 | 2 | 2 | 5400 | 校本部 |
10599 | 右江民族医学院 | 100201K | 临床医学 | 3 | 1 | 5400 | 校本部 |
广西民族师范学院 汇总 | 50 | ||||||
10604 | 广西民族师范学院 | 40201 | 体育教育 | 2 | 5 | 4200 | 广西崇左市江州区佛子路23号 |
10604 | 广西民族师范学院 | 50101 | 汉语言文学 | 2 | 7 | 4200 | 广西崇左市江州区佛子路23号 |
10604 | 广西民族师范学院 | 50201 | 英语 | 2 | 5 | 4200 | 广西崇左市江州区佛子路23号 |
10604 | 广西民族师范学院 | 70101 | 数学与应用数学 | 2 | 4 | 4600 | 广西崇左市江州区佛子路23号 |
10604 | 广西民族师范学院 | 80703 | 通信工程 | 2 | 5 | 4600 | 广西崇左市江州区佛子路23号 |
10604 | 广西民族师范学院 | 81301 | 化学工程与工艺 | 2 | 5 | 4600 | 广西崇左市江州区佛子路23号 |
10604 | 广西民族师范学院 | 120204 | 财务管理 | 2 | 5 | 4600 | 广西崇左市江州区佛子路23号 |
10604 | 广西民族师范学院 | 120402 | 行政管理 | 2 | 5 | 4600 | 广西崇左市江州区佛子路23号 |
10604 | 广西民族师范学院 | 120901 | 旅游管理 | 2 | 4 | 4600 | 广西崇左市江州区佛子路23号 |
10604 | 广西民族师范学院 | 130202 | 音乐学 | 2 | 5 | 11000 | 广西崇左市江州区佛子路23号 |
玉林师范学院 汇总 | 50 | ||||||
10606 | 玉林师范学院 | 40201 | 体育教育 | 2 | 5 | 4200 | 玉林师范学院东校区 |
10606 | 玉林师范学院 | 50101 | 汉语言文学 | 2 | 3 | 4200 | 玉林师范学院东校区 |
10606 | 玉林师范学院 | 82701 | 食品科学与工程 | 2 | 3 | 4600 | 玉林师范学院东校区 |
10606 | 玉林师范学院 | 120204 | 财务管理 | 2 | 6 | 4600 | 玉林师范学院东校区 |
10606 | 玉林师范学院 | 120801 | 电子商务 | 2 | 15 | 4600 | 玉林师范学院东校区 |
10606 | 玉林师范学院 | 120901 | 旅游管理 | 2 | 6 | 4600 | 玉林师范学院东校区 |
10606 | 玉林师范学院 | 130503 | 环境设计 | 2 | 11 | 11100 | 玉林师范学院东校区 |
10606 | 玉林师范学院 | 40206 | 运动康复 | 2 | 1 | 4600 | 玉林师范学院东校区 |
广西民族大学 汇总 | 30 | ||||||
10608 | 广西民族大学 | 80405 | 金属材料工程 | 2 | 5 | 5550 | 广西民族大学武鸣校区(东盟经济技术开发区发展大道1号) |
10608 | 广西民族大学 | 81001 | 土木工程 | 2 | 5 | 5550 | 广西民族大学武鸣校区(东盟经济技术开发区发展大道1号) |
10608 | 广西民族大学 | 82502 | 环境工程 | 2 | 5 | 5550 | 广西民族大学武鸣校区(东盟经济技术开发区发展大道1号) |
10608 | 广西民族大学 | 120103 | 工程管理 | 2 | 5 | 5550 | 广西民族大学武鸣校区(东盟经济技术开发区发展大道1号) |
10608 | 广西民族大学 | 120205 | 国际商务 | 2 | 5 | 5550 | 广西民族大学武鸣校区(东盟经济技术开发区发展大道1号) |
10608 | 广西民族大学 | 120203K | 会计学 | 2 | 5 | 5500 | 广西民族大学武鸣校区(东盟经济技术开发区发展大道1号) |
百色学院 汇总 | 50 | ||||||
10609 | 百色学院 | 71002 | 生物技术 | 2 | 1 | 4600 | 广西百色市右江区盘百路东 |
10609 | 百色学院 | 120103 | 工程管理 | 2 | 20 | 4600 | 广西百色市右江区盘百路东 |
10609 | 百色学院 | 120202 | 市场营销 | 2 | 10 | 4600 | 广西百色市右江区盘百路东 |
10609 | 百色学院 | 120204 | 财务管理 | 2 | 10 | 4600 | 广西百色市右江区盘百路东 |
10609 | 百色学院 | 120901K | 旅游管理 | 2 | 9 | 4600 | 广西百色市右江区盘百路东 |
梧州学院 汇总 | 50 | ||||||
11354 | 梧州学院 | 30101 | 法学 | 2 | 5 | 4200 | 广西梧州市富民三路82号 |
11354 | 梧州学院 | 40106 | 学前教育 | 2 | 8 | 3740 | 广西梧州市富民三路82号 |
11354 | 梧州学院 | 40107 | 小学教育 | 2 | 8 | 3740 | 广西梧州市富民三路82号 |
11354 | 梧州学院 | 50103 | 汉语国际教育 | 2 | 4 | 4200 | 广西梧州市富民三路82号 |
11354 | 梧州学院 | 50201 | 英语 | 2 | 4 | 4191 | 广西梧州市富民三路82号 |
11354 | 梧州学院 | 50261 | 翻译 | 2 | 4 | 4200 | 广西梧州市富民三路82号 |
11354 | 梧州学院 | 50301 | 新闻学 | 2 | 4 | 4200 | 广西梧州市富民三路82号 |
11354 | 梧州学院 | 80701 | 电子信息工程 | 2 | 2 | 4593 | 广西梧州市富民三路82号 |
11354 | 梧州学院 | 120401 | 公共事业管理 | 2 | 3 | 4600 | 广西梧州市富民三路82号 |
11354 | 梧州学院 | 120402 | 行政管理 | 2 | 4 | 4600 | 广西梧州市富民三路82号 |
11354 | 梧州学院 | 120601 | 物流管理 | 2 | 2 | 4596 | 广西梧州市富民三路82号 |
11354 | 梧州学院 | 120801 | 电子商务 | 2 | 2 | 4596 | 广西梧州市富民三路82号 |
广西科技师范学院 汇总 | 50 | ||||||
11546 | 广西科技师范学院 | 30503 | 思想政治教育(师范) | 2 | 10 | 4200 | 广西来宾市铁北大道966号 |
11546 | 广西科技师范学院 | 40201 | 体育教育(师范) | 2 | 20 | 4200 | 广西来宾市铁北大道966号 |
11546 | 广西科技师范学院 | 50101 | 汉语言文学(师范) | 2 | 10 | 4200 | 广西来宾市铁北大道966号 |
11546 | 广西科技师范学院 | 80208 | 汽车服务工程 | 2 | 5 | 4600 | 广西来宾市铁北大道966号 |
11546 | 广西科技师范学院 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 2 | 5 | 4600 | 广西来宾市铁北大道966号 |
广西警察学院 汇总 | 30 | ||||||
11547 | 广西警察学院 | 120402 | 行政管理 | 2 | 3 | 4200 | 广西警察学院五合校区 |
11547 | 广西警察学院 | 030101K | 法学 | 2 | 6 | 4200 | 广西警察学院五合校区 |
11547 | 广西警察学院 | 030103T | 监狱学 | 2 | 11 | 4200 | 广西警察学院五合校区 |
11547 | 广西警察学院 | 030106TK | 司法警察学 | 2 | 5 | 4200 | 广西警察学院五合校区 |
11547 | 广西警察学院 | 080904K | 信息安全 | 2 | 3 | 4600 | 广西警察学院仙葫校区 |
11547 | 广西警察学院 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 2 | 2 | 4600 | 广西警察学院仙葫校区 |
广西财经学院 汇总 | 30 | ||||||
11548 | 广西财经学院 | 120201 | 工商管理 | 2 | 10 | 4600 | 南宁市相思湖校区 |
11548 | 广西财经学院 | 120202 | 市场营销 | 2 | 10 | 4600 | 南宁市相思湖校区 |
11548 | 广西财经学院 | 120203 | 会计学 | 2 | 10 | 4600 | 南宁市明秀校区 |
南宁学院 汇总 | 100 | ||||||
11549 | 南宁学院 | 20307 | 经济与金融 | 2 | 5 | 16000 | 广西南宁市邕宁区龙亭路8号 |
11549 | 南宁学院 | 80202 | 机械设计制造及自动化 | 2 | 5 | 18000 | 广西南宁市邕宁区龙亭路8号 |
11549 | 南宁学院 | 80208 | 汽车服务工程 | 2 | 5 | 18000 | 广西南宁市邕宁区龙亭路8号 |
11549 | 南宁学院 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 2 | 18 | 18000 | 广西南宁市邕宁区龙亭路8号 |
11549 | 南宁学院 | 80901 | 计算机科学技术 | 2 | 15 | 18000 | 广西南宁市邕宁区龙亭路8号 |
11549 | 南宁学院 | 81801 | 交通运输 | 2 | 10 | 18000 | 广西南宁市邕宁区龙亭路8号 |
11549 | 南宁学院 | 82702 | 食品质量与安全 | 2 | 2 | 18000 | 广西南宁市邕宁区龙亭路8号 |
11549 | 南宁学院 | 120201 | 工商管理 | 2 | 5 | 16000 | 广西南宁市邕宁区龙亭路8号 |
11549 | 南宁学院 | 120202 | 市场营销 | 2 | 10 | 16000 | 广西南宁市邕宁区龙亭路8号 |
11549 | 南宁学院 | 120204 | 财务管理 | 2 | 3 | 16000 | 广西南宁市邕宁区龙亭路8号 |
11549 | 南宁学院 | 120602 | 物流工程 | 2 | 5 | 18000 | 广西南宁市邕宁区龙亭路8号 |
11549 | 南宁学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 2 | 5 | 19500 | 广西南宁市邕宁区龙亭路8号 |
11549 | 南宁学院 | 130503 | 环境设计 | 2 | 10 | 19500 | 广西南宁市邕宁区龙亭路8号 |
11550 | 南宁学院 | 20109 | 数字经济 | 2 | 2 | 18000 | 广西南宁市邕宁区龙亭路8号 |
北部湾大学 汇总 | 30 | ||||||
11607 | 北部湾大学 | 50101 | 汉语言文学 | 2 | 3 | 4200 | 广西钦州市滨海新城滨海大道12号 |
11607 | 北部湾大学 | 80701 | 电子信息工程 | 2 | 2 | 4600 | 广西钦州市滨海新城滨海大道12号 |
11607 | 北部湾大学 | 80905 | 物联网工程 | 2 | 2 | 4600 | 广西钦州市滨海新城滨海大道12号 |
11607 | 北部湾大学 | 81301 | 化学工程与工艺 | 2 | 4 | 4600 | 广西钦州市滨海新城滨海大道12号 |
11607 | 北部湾大学 | 81803 | 航海技术 | 2 | 4 | 4600 | 广西钦州市滨海新城滨海大道12号 |
11607 | 北部湾大学 | 120202 | 市场营销 | 2 | 5 | 4600 | 广西钦州市滨海新城滨海大道12号 |
11607 | 北部湾大学 | 130204 | 舞蹈表演 | 2 | 10 | 12000 | 广西钦州市滨海新城滨海大道12号 |
桂林航天工业学院 汇总 | 30 | ||||||
11825 | 桂林航天工业学院 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 2 | 7000 | 桂林市七星区金鸡路2号 |
11825 | 桂林航天工业学院 | 80204 | 机械电子工程 | 2 | 2 | 4600 | 桂林市七星区金鸡路2号 |
11825 | 桂林航天工业学院 | 80208 | 汽车服务工程 | 2 | 2 | 7000 | 桂林市七星区金鸡路2号 |
11825 | 桂林航天工业学院 | 80501 | 能源与动力工程 | 2 | 2 | 4600 | 桂林市七星区金鸡路2号 |
11825 | 桂林航天工业学院 | 80701 | 电子信息工程 | 2 | 2 | 4600 | 桂林市七星区金鸡路2号 |
11825 | 桂林航天工业学院 | 80703 | 通信工程 | 2 | 2 | 7000 | 桂林市七星区金鸡路2号 |
11825 | 桂林航天工业学院 | 80801 | 自动化 | 2 | 2 | 4600 | 桂林市七星区金鸡路2号 |
11825 | 桂林航天工业学院 | 80905 | 物联网工程 | 2 | 2 | 4600 | 桂林市七星区金鸡路2号 |
11825 | 桂林航天工业学院 | 120103 | 工程管理 | 2 | 4 | 4600 | 桂林市七星区金鸡路2号 |
11825 | 桂林航天工业学院 | 120202 | 市场营销 | 2 | 2 | 4600 | 桂林市七星区金鸡路2号 |
11825 | 桂林航天工业学院 | 120204 | 财务管理 | 2 | 2 | 4600 | 桂林市七星区金鸡路2号 |
11825 | 桂林航天工业学院 | 120206 | 人力资源管理 | 2 | 2 | 4600 | 桂林市七星区金鸡路2号 |
11825 | 桂林航天工业学院 | 120601 | 物流管理 | 2 | 2 | 4600 | 桂林市七星区金鸡路2号 |
11825 | 桂林航天工业学院 | 120902 | 酒店管理 | 2 | 2 | 4600 | 桂林市七星区金鸡路2号 |
桂林旅游学院 汇总 | 30 | ||||||
11837 | 桂林旅游学院 | 40207 | 休闲体育 | 2 | 4 | 4194 | 广西桂林市雁山区良丰路26号 |
11837 | 桂林旅游学院 | 50103 | 汉语国际教育 | 2 | 3 | 4150 | 广西桂林市雁山区良丰路26号 |
11837 | 桂林旅游学院 | 82708 | 烹饪与营养教育 | 2 | 6 | 4539 | 广西桂林市雁山区良丰路26号 |
11837 | 桂林旅游学院 | 120204 | 财务管理 | 2 | 2 | 4594 | 广西桂林市雁山区良丰路26号 |
11837 | 桂林旅游学院 | 120801 | 电子商务 | 2 | 3 | 4568 | 广西桂林市雁山区良丰路26号 |
11837 | 桂林旅游学院 | 120901 | 旅游管理 | 2 | 3 | 4587 | 广西桂林市雁山区良丰路26号 |
11837 | 桂林旅游学院 | 120902 | 酒店管理 | 2 | 2 | 4597 | 广西桂林市雁山区良丰路26号 |
11837 | 桂林旅游学院 | 120903 | 会展经济与管理 | 2 | 2 | 4587 | 广西桂林市雁山区良丰路26号 |
11837 | 桂林旅游学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 2 | 5 | 11948 | 广西桂林市雁山区良丰路26号 |
贺州学院 汇总 | 20 | ||||||
11838 | 贺州学院 | 82702 | 食品质量与安全 | 2 | 8 | 4590 | 广西贺州市西环路18号 |
11838 | 贺州学院 | 120103 | 工程管理 | 2 | 10 | 4590 | 广西贺州市西环路18号 |
11838 | 贺州学院 | 050306T | 网络与新媒体 | 2 | 2 | 4200 | 广西贺州市西环路18号 |
广西外国语学院 汇总 | 112 | ||||||
13830 | 广西外国语学院 | 20401 | 国际经济与贸易 | 2 | 8 | 18500 | 南宁市青秀区五合大道19号(广西外国语学院五合校区) |
13830 | 广西外国语学院 | 50201 | 英语 | 2 | 7 | 18500 | 南宁市青秀区五合大道19号(广西外国语学院五合校区) |
13830 | 广西外国语学院 | 50214 | 柬埔寨语 | 2 | 6 | 17600 | 南宁市青秀区五合大道19号(广西外国语学院五合校区) |
13830 | 广西外国语学院 | 050223 | 越南语 | 2 | 8 | 17600 | 南宁市青秀区五合大道19号(广西外国语学院五合校区) |
13830 | 广西外国语学院 | 50301 | 新闻学 | 2 | 7 | 18500 | 南宁市青秀区五合大道19号(广西外国语学院五合校区) |
13830 | 广西外国语学院 | 80902 | 软件工程 | 2 | 12 | 17800 | 南宁市青秀区五合大道19号(广西外国语学院五合校区) |
13830 | 广西外国语学院 | 80903 | 网络工程 | 2 | 18 | 17800 | 南宁市青秀区五合大道19号(广西外国语学院五合校区) |
13830 | 广西外国语学院 | 120202 | 市场营销 | 2 | 8 | 18300 | 南宁市青秀区五合大道19号(广西外国语学院五合校区) |
13830 | 广西外国语学院 | 120204 | 财务管理 | 2 | 8 | 18500 | 南宁市青秀区五合大道19号(广西外国语学院五合校区) |
13830 | 广西外国语学院 | 120401 | 公共事业管理 | 2 | 8 | 17600 | 南宁市青秀区五合大道19号(广西外国语学院五合校区) |
13830 | 广西外国语学院 | 120402 | 行政管理 | 2 | 8 | 17800 | 南宁市青秀区五合大道19号(广西外国语学院五合校区) |
13830 | 广西外国语学院 | 120801 | 电子商务 | 2 | 7 | 17600 | 南宁市青秀区五合大道19号(广西外国语学院五合校区) |
13830 | 广西外国语学院 | 120902 | 酒店管理 | 2 | 7 | 17600 | 南宁市青秀区五合大道19号(广西外国语学院五合校区) |
广西城市职业大学 汇总 | 110 | ||||||
13920 | 广西城市职业大学 | 240301 | 建筑工程 | 2 | 25 | 22000 | 空港校区:广西南宁空港经济区同正大道655号 |
13920 | 广西城市职业大学 | 260304 | 机器人技术 | 2 | 15 | 22000 | 崇左校区:广西崇左市江州区骆越大道1号 |
13920 | 广西城市职业大学 | 300203 | 汽车服务工程技术 | 2 | 25 | 22000 | 崇左校区:广西崇左市江州区骆越大道1号 |
13920 | 广西城市职业大学 | 310205 | 大数据工程技术 | 2 | 15 | 22000 | 崇左校区:广西崇左市江州区骆越大道1号 |
13920 | 广西城市职业大学 | 330501 | 国际经济与贸易 | 2 | 15 | 22000 | 崇左校区:广西崇左市江州区骆越大道1号 |
13920 | 广西城市职业大学 | 330802 | 现代物流管理 | 2 | 15 | 22000 | 空港校区:广西南宁空港经济区同正大道655号 |
广西农业职业技术大学 汇总 | 102 | ||||||
16205 | 广西农业职业技术大学 | 210102 | 作物生产与品质改良 | 2 | 20 | 7000 | 广西南宁市大学东路176号 |
16205 | 广西农业职业技术大学 | 210103 | 智慧农业技术 | 2 | 20 | 7000 | 广西南宁市大学东路176号 |
16205 | 广西农业职业技术大学 | 210104 | 设施园艺 | 2 | 22 | 7000 | 广西南宁市大学东路176号 |
16205 | 广西农业职业技术大学 | 210304 | 现代畜牧 | 2 | 10 | 7000 | 广西南宁市大学东路176号 |
16205 | 广西农业职业技术大学 | 290101 | 食品工程技术 | 2 | 10 | 7000 | 广西南宁市大学东路176号 |
16205 | 广西农业职业技术大学 | 310201 | 计算机应用工程 | 2 | 18 | 7500 | 广西南宁市大学东路176号 |
16205 | 广西农业职业技术大学 | 作物生产与品质改良 | 2 | 2 | 7000 | ||
河池学院 汇总 | 50 | ||||||
10605 | 河池学院 | 120202 | 市场营销 | 2 | 22 | 4600 | 广西壮族自治区河池市宜州区龙江路42号 |
10605 | 河池学院 | 120402 | 行政管理 | 2 | 21 | 4600 | 广西壮族自治区河池市宜州区龙江路42号 |
10605 | 河池学院 | 130503 | 环境设计 | 2 | 7 | 12000 | 广西壮族自治区河池市宜州区龙江路42号 |
广西艺术学院 汇总 | 16 | ||||||
10607 | 广西艺术学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 2 | 7 | 13200 | 广西艺术学院相思湖校区(南宁市罗文大道8号) |
10607 | 广西艺术学院 | 130503 | 环境设计 | 2 | 9 | 13200 | 广西艺术学院相思湖校区(南宁市罗文大道8号) |
广西职业师范学院 汇总 | 50 | ||||||
50869 | 广西职业师范学院 | 20401 | 国际经济与贸易 | 2 | 4 | 4600 | 相思湖校区:广西壮族自治区南宁市大学东路105号 |
50869 | 广西职业师范学院 | 50262 | 商务英语 | 2 | 3 | 4200 | 罗文校区:广西壮族自治区南宁市罗文大道17号 |
50869 | 广西职业师范学院 | 80905 | 物联网工程 | 2 | 3 | 4595 | 罗文校区:广西壮族自治区南宁市罗文大道17号 |
50869 | 广西职业师范学院 | 81001 | 土木工程 | 2 | 3 | 4600 | 罗文校区:广西壮族自治区南宁市罗文大道17号 |
50869 | 广西职业师范学院 | 120105 | 工程造价 | 2 | 3 | 4600 | 罗文校区:广西壮族自治区南宁市罗文大道17号 |
50869 | 广西职业师范学院 | 120206 | 人力资源管理 | 2 | 8 | 4600 | 相思湖校区:广西壮族自治区南宁市大学东路105号 |
50869 | 广西职业师范学院 | 120207 | 审计学 | 2 | 3 | 4600 | 相思湖校区:广西壮族自治区南宁市大学东路105号 |
50869 | 广西职业师范学院 | 120402 | 行政管理 | 2 | 8 | 4600 | 相思湖校区:广西壮族自治区南宁市大学东路105号 |
50869 | 广西职业师范学院 | 120601 | 物流管理 | 2 | 6 | 4600 | 罗文校区:广西壮族自治区南宁市罗文大道17号 |
50869 | 广西职业师范学院 | 120801 | 电子商务 | 2 | 6 | 4600 | 相思湖校区:广西壮族自治区南宁市大学东路105号 |
50869 | 广西职业师范学院 | 020310T | 金融科技 | 2 | 3 | 4600 | 相思湖校区:广西壮族自治区南宁市大学东路105号 |
感谢您阅读广西2022年退役大学生士兵专升本综合考查招生计划,本文出自:诚为径统招专升本网,转载需带上本文链接地址:https://tzzsb.cwjedu.com/zsjh/27036
- 温馨提示:
- 因考试政策、内容不断变化与调整,诚为径教育网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!