2021年重庆财经学院专升本招生计划
来源:重庆财经学院招生信息网 时间:2021年07月27日
分享:
2021年重庆财经学院专升本拟选拔本科专业共1400人,其中毕业年级普通考生1162人,免试生0人,退役士兵考生42人,建档立卡贫困家庭毕业生196人。免试生、退役士兵及建档立卡贫困家庭毕业生专项计划录取结余的,用于录取普通考生。
2021年重庆财经学院专升本招生计划
| 序号 | 拟选拔本科专业 | “专升本”专业类别 | 备注 | ||||||||
| 专业名称 | 选拔计划 | 入学年级 | 学制 | 收费标准 | |||||||
| 小计 | 毕业年级普通考生 | 免试生 | 退役大学生士兵考生 | 建档立卡贫困家庭毕业生 | |||||||
| 1 | 经济统计学 | 29 | 24 | 0 | 1 | 4 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 普通文科类 | |
| 2 | 经济统计学 | 16 | 12 | 0 | 1 | 3 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 普通理工科类 | |
| 3 | 税收学 | 37 | 30 | 0 | 2 | 5 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 普通文科类 | |
| 4 | 税收学 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 普通理工科类 | |
| 5 | 金融学 | 84 | 67 | 0 | 4 | 13 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 普通文科类 | |
| 6 | 金融学 | 16 | 10 | 0 | 1 | 5 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 普通理工科类 | |
| 7 | 保险学 | 40 | 34 | 0 | 1 | 5 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 普通文科类 | |
| 8 | 保险学 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 普通理工科类 | |
| 9 | 投资学 | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 普通文科类 | |
| 10 | 信用管理 | 45 | 40 | 0 | 0 | 5 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 普通文科类 | |
| 11 | 信用管理 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 普通理工科类 | |
| 12 | 经济与金融 | 39 | 34 | 0 | 0 | 5 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 普通文科类 | |
| 13 | 经济与金融 | 11 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 普通理工科类 | |
| 14 | 国际经济与贸易 | 39 | 35 | 0 | 1 | 3 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 普通文科类 | |
| 15 | 国际经济与贸易 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 普通理工科类 | |
| 16 | 贸易经济 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 普通文科类 | |
| 17 | 贸易经济 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 普通理工科类 | |
| 18 | 网络与新媒体 | 41 | 30 | 0 | 1 | 10 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 普通文科类 | |
| 19 | 网络与新媒体 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 普通理工科类 | |
| 20 | 网络与新媒体 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 艺体类 | |
| 21 | 数字出版 | 21 | 18 | 0 | 0 | 3 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 普通文科类 | |
| 22 | 数字出版 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 普通理工科类 | |
| 23 | 数字出版 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 艺体类 | |
| 24 | 软件工程 | 16 | 15 | 0 | 1 | 0 | 2019 | 4 | 16000元/年 | 普通理工科类 | |
| 25 | 软件工程 | 34 | 33 | 0 | 1 | 0 | 2019 | 4 | 16000元/年 | 计算机类 | |
| 26 | 智能科学与技术 | 16 | 15 | 0 | 1 | 0 | 2019 | 4 | 18000元/年(含学费:16000元/年,实训费:2000元/年) | 普通理工科类 | 该专业为校企合作专业,在重庆财经学院就读 |
| 27 | 智能科学与技术 | 34 | 33 | 0 | 1 | 0 | 2019 | 4 | 18000元/年(含学费:16000元/年,实训费:2000元/年) | 计算机类 | 该专业为校企合作专业,在重庆财经学院就读 |
| 28 | 工程管理 | 12 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 普通文科类 | |
| 29 | 工程管理 | 88 | 70 | 0 | 3 | 15 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 普通理工科类 | |
| 30 | 会计学 | 85 | 67 | 0 | 3 | 15 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 普通文科类 | |
| 31 | 会计学 | 15 | 10 | 0 | 1 | 4 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 普通理工科类 | |
| 32 | 财务管理 | 43 | 35 | 0 | 1 | 7 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 普通文科类 | |
| 33 | 财务管理 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 普通理工科类 | |
| 34 | 国际商务 | 39 | 35 | 0 | 1 | 3 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 普通文科类 | |
| 35 | 国际商务 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 普通理工科类 | |
| 36 | 审计学 | 85 | 68 | 0 | 2 | 15 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 普通文科类 | |
| 37 | 审计学 | 15 | 12 | 0 | 1 | 2 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 普通理工科类 | |
| 38 | 物业管理 | 84 | 70 | 0 | 2 | 12 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 普通文科类 | |
| 39 | 物业管理 | 16 | 12 | 0 | 1 | 3 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 普通理工科类 | |
| 40 | 土地资源管理 | 36 | 32 | 0 | 1 | 3 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 普通文科类 | |
| 41 | 土地资源管理 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 普通理工科类 | |
| 42 | 城市管理 | 21 | 17 | 0 | 1 | 3 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 普通文科类 | |
| 43 | 城市管理 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 普通理工科类 | |
| 44 | 物流管理 | 43 | 33 | 0 | 2 | 8 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 普通文科类 | |
| 45 | 物流管理 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 普通理工科类 | |
| 46 | 物流工程 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 普通文科类 | |
| 47 | 物流工程 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 普通理工科类 | |
| 48 | 工业工程 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 普通文科类 | |
| 49 | 工业工程 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 普通理工科类 | |
| 50 | 电子商务 | 50 | 38 | 0 | 2 | 10 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 普通文科类 | |
| 51 | 电子商务 | 23 | 18 | 0 | 1 | 4 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 普通理工科类 | |
| 52 | 电子商务 | 27 | 20 | 0 | 2 | 5 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 计算机类 | |
| 53 | 会展经济与管理 | 43 | 33 | 0 | 2 | 8 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 普通文科类 | |
| 54 | 会展经济与管理 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 普通理工科类 | |
感谢您阅读2021年重庆财经学院专升本招生计划,本文出自:诚为径统招专升本网,转载需带上本文链接地址:https://tzzsb.cwjedu.com/zsjh/3254
-
温馨提示:
- 因考试政策、内容不断变化与调整,诚为径教育网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!



