2021年重庆城市科技学院专升本分专业选拔计划表
来源:重庆城市科技学院 时间:2021年07月28日
分享:
2021年重庆城市科技学院专升本拟选拔本科专业共3000人,其中毕业年级普通考生1985人,免试生108人,退役士兵考生300人,建档立卡贫困家庭毕业生607人。免试生、退役士兵及建档立卡贫困家庭毕业生专项计划录取结余的,用于录取普通考生。
2021年重庆城市科技学院专升本分专业选拔计划表
序号 | 拟选拔本科专业 | “专升本”专业类别 | ||||||||
专业名称 | 选拔计划 | 入学年级 | 学制 | 收费标准 | ||||||
小计 | 毕业年级普通考生 | 免试生 | 退役大学生士兵考生 | 建档立卡贫困家庭毕业生 | ||||||
1 | 金融学 | 33 | 30 | 0 | 1 | 2 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 普通文科类 |
2 | 金融学 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 普通理科类 |
3 | 国际经济与贸易 | 50 | 45 | 0 | 2 | 3 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 普通文科类 |
4 | 国际经济与贸易 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 普通理科类 |
5 | 法学 | 60 | 40 | 0 | 15 | 5 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 普通文科类 |
6 | 法学 | 30 | 26 | 0 | 1 | 3 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 普通理科类 |
7 | 社会体育指导与管理 | 40 | 34 | 0 | 1 | 5 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 普通文科类 |
8 | 社会体育指导与管理 | 20 | 14 | 0 | 1 | 5 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 普通理科类 |
9 | 社会体育指导与管理 | 30 | 29 | 0 | 1 | 0 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 艺体类 |
10 | 英语 | 30 | 24 | 0 | 1 | 5 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 普通文科类 |
11 | 英语 | 20 | 18 | 0 | 0 | 2 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 英语类 |
12 | 网络与新媒体 | 28 | 25 | 0 | 0 | 3 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 普通文科类 |
13 | 网络与新媒体 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 普通理科类 |
14 | 网络与新媒体 | 22 | 21 | 0 | 1 | 0 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 计算机类 |
15 | 机械设计制造及其自动化 | 90 | 40 | 0 | 30 | 20 | 2019 | 4 | 16000元/年 | 普通理科类 |
16 | 机械电子工程 | 40 | 33 | 0 | 1 | 6 | 2019 | 4 | 16000元/年 | 普通理科类 |
17 | 电气工程及其自动化 | 150 | 82 | 18 | 30 | 20 | 2019 | 4 | 16000元/年 | 普通理科类 |
18 | 电子信息工程 | 50 | 33 | 0 | 2 | 15 | 2019 | 4 | 16000元/年 | 普通理科类 |
19 | 电子信息工程 | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2019 | 4 | 16000元/年 | 计算机类 |
20 | 机器人工程 | 30 | 20 | 0 | 6 | 4 | 2019 | 4 | 16000元/年 | 普通理科类 |
21 | 计算机科学与技术 | 36 | 9 | 27 | 0 | 0 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 普通理科类 |
22 | 计算机科学与技术 | 209 | 149 | 0 | 20 | 40 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 计算机类 |
23 | 软件工程 | 120 | 65 | 0 | 15 | 40 | 2019 | 4 | 16000元/年 | 计算机类 |
24 | 物联网工程 | 26 | 22 | 0 | 1 | 3 | 2019 | 4 | 16000元/年 | 普通理科类 |
25 | 物联网工程 | 14 | 11 | 0 | 0 | 3 | 2019 | 4 | 16000元/年 | 计算机类 |
26 | 数据科学与大数据技术 | 70 | 52 | 0 | 5 | 13 | 2019 | 4 | 16000元/年 | 计算机类 |
27 | 土木工程 | 200 | 85 | 25 | 40 | 50 | 2019 | 4 | 18000元/年 | 普通理科类 |
28 | 建筑环境与能源应用工程 | 35 | 24 | 0 | 1 | 10 | 2019 | 4 | 16000元/年 | 普通理科类 |
29 | 给排水科学与工程 | 35 | 19 | 0 | 10 | 6 | 2019 | 4 | 17000元/年 | 普通理科类 |
30 | 智能建造 | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2019 | 4 | 16000元/年 | 普通理科类 |
31 | 智能建造 | 20 | 17 | 0 | 0 | 3 | 2019 | 4 | 16000元/年 | 计算机类 |
32 | 建筑学 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 5 | 18000元/年 | 普通文科类 |
33 | 建筑学 | 30 | 25 | 0 | 1 | 4 | 2019 | 5 | 18000元/年 | 普通理科类 |
34 | 建筑学 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2019 | 5 | 18000元/年 | 艺体类 |
35 | 城乡规划 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 5 | 18000元/年 | 普通文科类 |
36 | 城乡规划 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 5 | 18000元/年 | 普通理科类 |
37 | 城乡规划 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 5 | 18000元/年 | 艺体类 |
38 | 风景园林 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2019 | 5 | 18000元/年 | 普通文科类 |
39 | 风景园林 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 5 | 18000元/年 | 普通理科类 |
40 | 风景园林 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 5 | 18000元/年 | 艺体类 |
41 | 工程管理 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2019 | 4 | 16000元/年 | 普通文科类 |
42 | 工程管理 | 115 | 55 | 0 | 30 | 30 | 2019 | 4 | 16000元/年 | 普通理科类 |
43 | 工程造价 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 4 | 18000元/年 | 普通文科类 |
44 | 工程造价 | 280 | 179 | 21 | 30 | 50 | 2019 | 4 | 18000元/年 | 普通理科类 |
45 | 工商管理 | 122 | 72 | 0 | 20 | 30 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 普通文科类 |
46 | 工商管理 | 38 | 25 | 8 | 1 | 4 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 普通理科类 |
47 | 市场营销 | 73 | 41 | 0 | 2 | 30 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 普通文科类 |
48 | 市场营销 | 17 | 9 | 6 | 0 | 2 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 普通理科类 |
49 | 会计学 | 334 | 224 | 0 | 20 | 90 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 普通文科类 |
50 | 会计学 | 121 | 66 | 1 | 4 | 50 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 普通理科类 |
51 | 人力资源管理 | 130 | 86 | 0 | 4 | 40 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 普通文科类 |
52 | 人力资源管理 | 30 | 29 | 0 | 1 | 0 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 普通理科类 |
53 | 视觉传达设计 | 30 | 28 | 0 | 0 | 2 | 2019 | 4 | 18000元/年 | 艺体类 |
54 | 环境设计 | 60 | 57 | 0 | 1 | 2 | 2019 | 4 | 18000元/年 | 艺体类 |
55 | 数字媒体艺术 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 4 | 18000元/年 | 普通文科类 |
56 | 数字媒体艺术 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 4 | 18000元/年 | 普通理科类 |
57 | 数字媒体艺术 | 25 | 24 | 0 | 1 | 0 | 2019 | 4 | 18000元/年 | 艺体类 |
感谢您阅读2021年重庆城市科技学院专升本分专业选拔计划表,本文出自:诚为径统招专升本网,转载需带上本文链接地址:https://tzzsb.cwjedu.com/zsjh/3258
- 温馨提示:
- 因考试政策、内容不断变化与调整,诚为径教育网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!