2023年青岛恒星科技学院专升本招生计划表一览
来源:诚为径教育 时间:2023年04月06日
分享:
2023年青岛恒星科技学院专升本招生计划表一览
学科门类 | 招生代码 | 本科招生专业 | 招生院校 | 计划数 | 备注 | 对应专科专业(类) |
经济学 | 20302 | 金融工程 | 青岛恒星科技学院 | 50 | 620111投资与理财 | |
6301财政税务类 | ||||||
6302金融类 | ||||||
6303财务会计类 | ||||||
6304统计类 | ||||||
6305经济贸易类 | ||||||
6306工商管理类 | ||||||
6309物流类 | ||||||
教育学 | 40106 | 学前教育 | 青岛恒星科技学院 | 360 | 670101K早期教育 | |
670102K学前教育 | ||||||
文学 | 50101 | 汉语言文学 | 青岛恒星科技学院 | 100 | 6504文化服务类 | |
6601新闻出版类 | ||||||
6602广播影视类 | ||||||
670104K语文教育 | ||||||
6702语言类 | ||||||
6703文秘类 | ||||||
文学 | 50103 | 汉语国际教育 | 青岛恒星科技学院 | 80 | 6504文化服务类 | |
6601新闻出版类 | ||||||
6602广播影视类 | ||||||
670104K语文教育 | ||||||
670106K英语教育 | ||||||
6702语言类 | ||||||
文学 | 50201 | 英语 | 青岛恒星科技学院 | 130 | 6702语言类 | |
670106K英语教育 | ||||||
工学 | 80201 | 机械工程 | 青岛恒星科技学院 | 40 | 5205煤炭类 | |
5206金属与非金属矿类 | ||||||
5404建筑设备类 | ||||||
5601机械设计制造类 | ||||||
5602机电设备类 | ||||||
5603自动化类 | ||||||
5605船舶与海洋工程装备类 | ||||||
6001铁道运输类 | ||||||
6002道路运输类 | ||||||
工学 | 80207 | 车辆工程 | 青岛恒星科技学院 | 40 | 5607汽车制造类 | |
6001铁道运输类 | ||||||
6002道路运输类 | ||||||
6006城市轨道交通类 | ||||||
工学 | 80208 | 汽车服务工程 | 青岛恒星科技学院 | 40 | 5607汽车制造类 | |
6002道路运输类 | ||||||
工学 | 080213T | 智能制造工程 | 青岛恒星科技学院 | 40 | 6101电子信息类 | |
6102计算机类 | ||||||
6103通信类 | ||||||
5603自动化类 | ||||||
5601机械设计制造类 | ||||||
5602机电设备类 | ||||||
工学 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 青岛恒星科技学院 | 40 | 5205煤炭类 | |
5206金属与非金属矿类 | ||||||
5301电力技术类 | ||||||
5302热能与发电工程类 | ||||||
5303新能源发电工程类 | ||||||
5601机械设计制造类 | ||||||
5603自动化类 | ||||||
5606航空装备类 | ||||||
5607汽车制造类 | ||||||
6001铁道运输类 | ||||||
6003水上运输类 | ||||||
6006城市轨道交通类 | ||||||
6101电子信息类 | ||||||
工学 | 080717T | 人工智能 | 青岛恒星科技学院 | 90 | 6102计算机类 | |
530103电力系统自动化技术 | ||||||
530112分布式发电与微电网技 | ||||||
术 | ||||||
5603自动化类 | ||||||
5606航空装备类 | ||||||
6001铁道运输类 | ||||||
6101电子信息类 | ||||||
6103通信类 | ||||||
工学 | 080803T | 机器人工程 | 青岛恒星科技学院 | 80 | 530103电力系统自动化技术 | |
530112分布式发电与微电网技术 | ||||||
5601机械设计制造类 | ||||||
5602机电设备类 | ||||||
5603自动化类 | ||||||
5606航空装备类 | ||||||
6001铁道运输类 | ||||||
工学 | 80902 | 软件工程 | 青岛恒星科技学院 | 105 | 6101电子信息类 | |
6102计算机类 | ||||||
6103通信类 | ||||||
工学 | 80903 | 网络工程 | 青岛恒星科技学院 | 100 | 670120K现代教育技术 | |
6101电子信息类 | ||||||
6102计算机类 | ||||||
工学 | 81001 | 土木工程 | 青岛恒星科技学院 | 50 | 5205煤炭类 | |
5401建筑设计类 | ||||||
5402城乡规划与管理类 | ||||||
5403土建施工类 | ||||||
5406市政工程类 | ||||||
550101水文与水资源工程 | ||||||
6001铁道运输类 | ||||||
6002道路运输类 | ||||||
6003水上运输类 | ||||||
6006城市轨道交通类 | ||||||
工学 | 81703 | 印刷工程 | 青岛恒星科技学院 | 40 | 5702化工技术类 | |
5801轻化工类 | ||||||
5802包装类 | ||||||
5803印刷类 | ||||||
660108数字媒体设备管理 | ||||||
医学 | 101005 | 康复治疗学 | 青岛恒星科技学院 | 235 | 6202护理类 | |
6205康复治疗类 | ||||||
6206公共卫生与卫生管理类 | ||||||
6208健康管理与促进类 | ||||||
670402运动防护 | ||||||
670409体育保健与康复 | ||||||
医学 | 101101 | 护理学 | 青岛恒星科技学院 | 155 | 6202护理类 | |
管理学 | 120104 | 房地产开发与管理 | 青岛恒星科技学院 | 60 | 5201资源勘查类 | |
5202地质类 | ||||||
5203测绘地理信息类 | ||||||
5401建筑设计类 | ||||||
5405建设工程管理类 | ||||||
5407房地产类 | ||||||
管理学 | 120105 | 工程造价 | 青岛恒星科技学院 | 120 | 5405建设工程管理类 | |
5406市政工程类 | ||||||
5407房地产类 | ||||||
5502水利工程与管理类 | ||||||
6002道路运输类 | ||||||
6003水上运输类 | ||||||
管理学 | 120201K | 工商管理 | 青岛恒星科技学院 | 30 | 560119工业工程技术 | |
5901食品工业类 | ||||||
5903食品药品管理类 | ||||||
5904粮食工业类 | ||||||
5905粮食储检类 | ||||||
6007邮政类 | ||||||
6306工商管理类 | ||||||
6307市场营销类 | ||||||
6308电子商务类 | ||||||
6401旅游类 | ||||||
6402餐饮类 | ||||||
6504文化服务类 | ||||||
6601新闻出版类 | ||||||
6602广播影视类 | ||||||
管理学 | 120206 | 人力资源管理 | 青岛恒星科技学院 | 50 | 6306工商管理类 | |
6307市场营销类 | ||||||
6308电子商务类 | ||||||
6901公共事业类 | ||||||
6902公共管理类 | ||||||
6903公共服务类 | ||||||
管理学 | 120410T | 健康服务与管理 | 青岛恒星科技学院 | 80 | 5903食品药品管理类 | |
6202护理类 | ||||||
6205康复治疗类 | ||||||
6206公共卫生与卫生管理类 | ||||||
6207人口与计划生育类 | ||||||
6208健康管理与促进类 | ||||||
6903公共服务类 | ||||||
管理学 | 120602 | 物流工程 | 青岛恒星科技学院 | 40 | 600109铁路物流管理 | |
6003水上运输类 | ||||||
6004航空运输类 | ||||||
6309物流类 | ||||||
管理学 | 120902 | 酒店管理 | 青岛恒星科技学院 | 80 | 6003水上运输类 | |
6004航空运输类 | ||||||
6401旅游类 | ||||||
6402餐饮类 | ||||||
管理学 | 120903 | 会展经济与管理 | 青岛恒星科技学院 | 60 | 6403会展类 | |
管理学 | 120904T | 旅游管理与服务教育 | 青岛恒星科技学院 | 40 | 6003水上运输类 | |
6004航空运输类 | ||||||
6401旅游类 | ||||||
6402餐饮类 | ||||||
6702语言类 | ||||||
艺术学 | 130204 | 舞蹈表演(艺术舞蹈) | 青岛恒星科技学院 | 40 | 650203歌舞表演 | |
650207舞蹈表演 | ||||||
650216舞蹈编导 | ||||||
670116K舞蹈教育 | ||||||
艺术学 | 130502 | 视觉传达设计 | 青岛恒星科技学院 | 40 | 5803印刷类 | |
6501艺术设计类 | ||||||
6503民族文化类 | ||||||
艺术学 | 130505 | 服装与服饰设计 | 青岛恒星科技学院 | 90 | 6501艺术设计类 | |
6503民族文化类 | ||||||
艺术学 | 130508 | 数字媒体艺术 | 青岛恒星科技学院 | 80 | 610207动漫制作技术 | |
6501艺术设计类 | ||||||
6503民族文化类 | ||||||
6504文化服务类 | ||||||
6601新闻出版类 | ||||||
6602广播影视类 |
感谢您阅读2023年青岛恒星科技学院专升本招生计划表一览,本文出自:诚为径统招专升本网,转载需带上本文链接地址:https://tzzsb.cwjedu.com/zsjh/46280
- 温馨提示:
- 因考试政策、内容不断变化与调整,诚为径教育网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!