2021重庆第二师范学院专升本招生计划
大家如果准备在重庆地区通过专升本进行提升学历,那我猜2021重庆第二师范学院专升本招生计划你应该会感兴趣!今天诚为径自考频道就来跟大家好好介绍一下!
2021重庆第二师范学院专升本招生专业计划表
拟选拔本科专业共750人,其中毕业年级普通考生591人,免试生31人,退役士兵考生23人,建档立卡贫困家庭毕业生105人免试生、退役士兵及建档立卡贫困家庭毕业生专项计划录取结余的用于录取普通考生。
重庆第二师范学院2021年普通高校“专升本”分专业选拔计划表 | ||||||||||||
序号 | 拟选拔本科专业 | 对应的高职(专科)专业 | 备注 | |||||||||
专业名称 | 选拔计划 | 入学年级 | 学制 | 收费标准 | 专科专业 | “专升本”专业类别 | ||||||
小计 | 毕业年级普通考生 | 免试生 | 退役大学生士兵考生 | 建档立卡贫困家庭毕业生 | ||||||||
1 | 商务经济学 | 49 | 39 | 3 | 2 | 5 | 2019 | 4 | 4500元/年 | 财政,资产评估与管理,金融管理,证券与期货,保险,投资与理财,农村金融,互联网金融,财务管理,会计,审计,会计信息管理,统计与会计核算,国际贸易实务,国际经济与贸易,国际商务,商务经纪与代理,工商企业管理,商务管理,连锁经营管理,市场营销,汽车营销与服务,广告策划与营销,电子商务,移动商 | 普通文科类 | 在学府校区就读 |
2 | 经济与金融 | 49 | 39 | 3 | 2 | 5 | 2019 | 4 | 4500元/年 | 财政,资产评估与管理,金融管理,证券与期货,保险,投资与理财,农村金融,互联网金融,财务管理,会计,审计,会计信息管理,统计与会计核算,国际贸易实务,国际经济与贸易,国际商务,商务经纪与代理,工商企业管理,商务管理,连锁经营管理,市场营销,汽车营销与服务,广告策划与营销,电子商务,移动商务 | 普通文科类 | 在学府校区就读 |
3 | 物流管理 | 49 | 39 | 3 | 2 | 5 | 2019 | 4 | 4500元/年 | 房地产经营与管理,物业管理,药品经营与管理,交通运营管理,航空物流,财政,资产评估与管理,金融管理,证券与期货,保险,投资与理财,农村金融,互联网金融,财务管理,会计,审计,会计信息管理,统计与会计核算,国际贸易实务,国际经济与贸易,国际商务,报关与国际货运,商务经纪与代理,工商企业管理,商务管理,连锁经营管理,市场营销,汽车营销与服务,广告策划与营销,物流工程技术,物流信息技术,物流管理,物流金融管理,工程物流管理 | 普通文科类 | 在学府校区就读 |
4 | 电子商务 | 49 | 39 | 3 | 2 | 5 | 2019 | 4 | 4500元/年 | 药品经营与管理,民航运输,电子商务技术,财政,资产评估与管理,金融管理,证券与期货,保险,投资与理财,农村金融,互联网金融,财务管理,会计,审计,会计信息管理,统计与会计核算,国际贸易实务,国际经济与贸易,国际商务,报关与国际货运,商务经纪与代理,工商企业管理,商务管理,连锁经营管理,市场营销,汽车营销与服务,广告策划与营销,电子商务,移动商务 | 普通文科类 | 在学府校区就读 |
5 | 食品质量与安全 | 11 | 6 | 0 | 0 | 5 | 2019 | 4 | 3700元/年 | 食品加工技术,食品质量与安全,食品检测技术,食品营养与卫生,食品营养与检测 | 普通理工科类 | 在学府校区就读 |
6 | 药物分析 | 50 | 41 | 0 | 1 | 8 | 2019 | 4 | 4625元/年 | 药品生产技术,药品质量与安全,药品经营与管理,药学 | 普通理工科类 | 该专业为联合培养专业在重庆医药高等专科学校就读 |
7 | 房地产开发与管理 | 18 | 17 | 0 | 1 | 0 | 2019 | 4 | 4625元/年 | 园林技术,地籍测绘与土地管理,建筑设计,建筑装饰工程技术,古建筑工程技术,建筑室内设计,风景园林设计,园林工程技术,建筑动画与模型制作,村镇建设与管理,建筑工程技术,地下与隧道工程技术,土木工程检测技术,建筑钢结构工程技术,建筑设备工程技术,建筑电气工程技术,建筑智能化工程技术,消防工程技术,建设工程管理,工程造价,建筑经济管理,建设工程监理,市政工程技术,房地产经营与管理,物业管理 | 普通理工科类 | 在南山校区就读 |
8 | 房地产开发与管理 | 32 | 21 | 3 | 1 | 7 | 2019 | 4 | 4625元/年 | 园林技术,地籍测绘与土地管理,建筑设计,建筑装饰工程技术,古建筑工程技术,建筑室内设计,风景园林设计,园林工程技术,建筑动画与模型制作,村镇建设与管理,建筑工程技术,地下与隧道工程技术,土木工程检测技术,建筑钢结构工程技术,建筑设备工程技术,建筑电气工程技术,建筑智能化工程技术,消防工程技术,建设工程管理,工程造价,建筑经济管理,建设工程监理,市政工程技术,房地产经营与管理,物业管理 | 普通理工科类 | 在南山校区就读 |
9 | 旅游管理 | 48 | 36 | 1 | 1 | 10 | 2019 | 4 | 5625元/年 | 高速铁路客运乘务,国际邮轮乘务管理,空中乘务,国际贸易实务,国际经济与贸易,国际商务,工商企业管理,商务管理,连锁经营管理,旅游管理,导游,旅行社经营管理,景区开发与管理,酒店管理,会展策划与管理,文化市场经营管理,公共文化服务与管理,旅游英语,休闲体育,幼儿发展与健康管理 | 普通文科类 | 在南山校区就读 |
10 | 商务英语 | 15 | 10 | 0 | 0 | 5 | 2019 | 4 | 6875元/年 | 商务英语,应用英语 | 英语类 | 在南山校区就读 |
11 | 广告学 | 28 | 18 | 4 | 1 | 5 | 2019 | 4 | 5625元/年 | 市场营销,广告策划与营销,视觉传播设计与制作,广告设计与制作,数字媒体艺术设计,产品艺术设计,文化市场经营管理,影视动画,摄影摄像技术,传播与策划 | 普通文科类 | 在南山校区就读 |
12 | 广告学 | 25 | 17 | 3 | 0 | 5 | 2019 | 4 | 5625元/年 | 市场营销,广告策划与营销,视觉传播设计与制作,广告设计与制作,数字媒体艺术设计,产品艺术设计,文化市场经营管理,影视动画,摄影摄像技术,传播与策划 | 普通文科类 | 在南山校区就读 |
13 | 信息与计算科学 | 22 | 17 | 1 | 1 | 3 | 2019 | 4 | 7625元/年(曙光合作班含学费:5625培训费:2000 | 电子信息工程技术,应用电子技术,微电子技术,智能产品开发,电子工艺与管理,移动互联应用技术,光电显示技术,物联网应用技术,计算机应用技术,计算机网络技术,计算机信息管理,计算机系统与维护,软件技术,软件与信息服务,动漫制作技术,嵌入式技术与应用,数字媒体应用技术,信息安全与管理,移动应用开发,云计算技术与应用,电子商务技术,大数据技术与应用,通信技术,移动通信技术,通信系统运行管理,通信工程设计与监理,电信服务与管理,物联网工程技术 | 普通理工科类 | 在南山校区就读 |
14 | 信息与计算科学 | 20 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2019 | 4 | 7625元/年(曙光合作班含学费:5625培训费:2000 | 电子信息工程技术,应用电子技术,微电子技术,智能产品开发,电子工艺与管理,移动互联应用技术,光电显示技术,物联网应用技术,计算机应用技术,计算机网络技术,计算机信息管理,计算机系统与维护,软件技术,软件与信息服务,动漫制作技术,嵌入式技术与应用,数字媒体应用技术,信息安全与管理,移动应用开发,云计算技术与应用,电子商务技术,大数据技术与应用,通信技术,移动通信技术,通信系统运行管理,通信工程设计与监理,电信服务与管理,物联网工程技术 | 计算机类 | 在南山校区就读 |
15 | 计算机科学与技术 | 22 | 17 | 1 | 1 | 3 | 2019 | 4 | 7625元/年(中兴通讯合作班含学费:5625培训费:2000 | 电子信息工程技术,应用电子技术,微电子技术,智能产品开发,电子工艺与管理,移动互联应用技术,光电显示技术,物联网应用技术,计算机应用技术,计算机网络技术,计算机信息管理,计算机系统与维护,软件技术,软件与信息服务,动漫制作技术,嵌入式技术与应用,数字媒体应用技术,信息安全与管理,移动应用开发,云计算技术与应用,电子商务技术,大数据技术与应用,通信技术,移动通信技术,通信系统运行管理,通信工程设计与监理,电信服务与管理,物联网工程技术,移动商务 | 普通理工科类 | 在南山校区就读 |
16 | 计算机科学与技术 | 50 | 46 | 1 | 1 | 2 | 2019 | 4 | 7625元/年(中兴通讯合作班含学费:5625培训费:2000 | 电子信息工程技术,应用电子技术,微电子技术,智能产品开发,电子工艺与管理,移动互联应用技术,光电显示技术,物联网应用技术,计算机应用技术,计算机网络技术,计算机信息管理,计算机系统与维护,软件技术,软件与信息服务,动漫制作技术,嵌入式技术与应用,数字媒体应用技术,信息安全与管理,移动应用开发,云计算技术与应用,电子商务技术,大数据技术与应用,通信技术,移动通信技术,通信系统运行管理,通信工程设计与监理,电信服务与管理,物联网工程技术,移动商务 | 计算机类 | 在南山校区就读 |
17 | 物联网工程 | 32 | 27 | 1 | 1 | 3 | 2019 | 4 | 7625元/年(中兴通讯合作班含学费:5625培训费:2000 | 智能交通技术运用,电子信息工程技术,应用电子技术,微电子技术,智能产品开发,电子工艺与管理,移动互联应用技术,光电显示技术,物联网应用技术,计算机应用技术,计算机网络技术,计算机信息管理,计算机系统与维护,软件技术,软件与信息服务,动漫制作技术,嵌入式技术与应用,数字媒体应用技术,信息安全与管理,移动应用开发,云计算技术与应用,电子商务技术,大数据技术与应用,通信技术,移动通信技术,通信系统运行管理,通信工程设计与监理,电信服务与管理,物联网工程技术 | 普通理工科类 | 在南山校区就读 |
18 | 物联网工程 | 30 | 26 | 1 | 1 | 2 | 2019 | 4 | 7625元/年(中兴通讯合作班含学费:5625培训费:2000 | 智能交通技术运用,电子信息工程技术,应用电子技术,微电子技术,智能产品开发,电子工艺与管理,移动互联应用技术,光电显示技术,物联网应用技术,计算机应用技术,计算机网络技术,计算机信息管理,计算机系统与维护,软件技术,软件与信息服务,动漫制作技术,嵌入式技术与应用,数字媒体应用技术,信息安全与管理,移动应用开发,云计算技术与应用,电子商务技术,大数据技术与应用,通信技术,移动通信技术,通信系统运行管理,通信工程设计与监理,电信服务与管理,物联网工程技术 | 计算机类 | 在南山校区就读 |
19 | 数据科学与大数据技术 | 21 | 16 | 1 | 1 | 3 | 2019 | 4 | 7625元/年(曙光合作班含学费:5625培训费:2000 | 电子信息工程技术,应用电子技术,微电子技术,智能产品开发,电子工艺与管理,移动互联应用技术,光电显示技术,物联网应用技术,计算机应用技术,计算机网络技术,计算机信息管理,计算机系统与维护,软件技术,软件与信息服务,动漫制作技术,嵌入式技术与应用,数字媒体应用技术,信息安全与管理,移动应用开发,云计算技术与应用,电子商务技术,大数据技术与应用,通信技术,移动通信技术,通信系统运行管理,通信工程设计与监理,电信服务与管理,物联网工程技术 | 普通理工科类 | 在南山校区就读 |
20 | 数据科学与大数据技术 | 50 | 46 | 1 | 1 | 2 | 2019 | 4 | 7625元/年(曙光合作班含学费:5625培训费:2000) | 电子信息工程技术,应用电子技术,微电子技术,智能产品开发,电子工艺与管理,移动互联应用技术,光电显示技术,物联网应用技术,计算机应用技术,计算机网络技术,计算机信息管理,计算机系统与维护,软件技术,软件与信息服务,动漫制作技术,嵌入式技术与应用,数字媒体应用技术,信息安全与管理,移动应用开发,云计算技术与应用,电子商务技术,大数据技术与应用,通信技术,移动通信技术,通信系统运行管理,通信工程设计与监理,电信服务与管理,物联网工程技术 | 计算机类 | 在南山校区就读 |
21 | 学前教育 | 80 | 58 | 0 | 2 | 20 | 2019 | 4 | 3750元/年 | 护理,早期教育,学前教育,音乐教育,美术教育,体育教育,舞蹈教育,艺术教育,幼儿发展与健康管理 | 普通文科类 | 在南山校区就读 |
感谢您阅读2021重庆第二师范学院专升本招生计划,本文出自:诚为径统招专升本网,转载需带上本文链接地址:https://tzzsb.cwjedu.com/zsjh/4855
- 温馨提示:
- 因考试政策、内容不断变化与调整,诚为径教育网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!
上一篇: 2021年重庆城市科技学院专升本招生计划
下一篇: 重庆工商大学专升本有哪些专业