江西应用科技学院2024年专升本招生计划
江西应用科技学院2024年专升本招生计划
序号 | 门类 | 专业类 | 专业代码 | 本科专业 名称 | 总计划 | 普通计划 | 免试计划 | 专项 计划 | 收费标准(年/元) | 学习地点 | |
脱贫家庭 | 获奖学生 | ||||||||||
1 | 工学 | 计算机类 | 080905 | 物联网工程 | 41 | 15 | 20 | 4 | 2 | 23000 | 江西应用科技学院 |
2 | 工学 | 电子信息类 | 080701 | 电子信息工程 | 62 | 30 | 30 | 1 | 1 | 23000 | 江西应用科技学院电子信息 产业学院(部分培养时段在龙南) |
3 | 工学 | 计算机类 | 080902 | 软件工程 | 144 | 94 | 30 | 12 | 8 | 23000 | 江西应用科技学院 |
4 | 工学 | 计算机类 | 080917 | 区块链工程 | 22 | 10 | 10 | 1 | 1 | 37500 | 江西应用科技学院 |
5 | 工学 | 机械类 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 59 | 20 | 30 | 6 | 3 | 23000 | 江西应用科技学院电子信息 产业学院(部分培养时段在龙南) |
6 | 工学 | 计算机类 | 080907 | 智能科学与技术 | 30 | 25 | 0 | 3 | 2 | 23000 | 江西应用科技学院 |
7 | 工学 | 机械类 | 080208 | 汽车服务工程 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 23000 | 江西应用科技学院 |
8 | 工学 | 自动化类 | 080803 | 机器人工程 | 30 | 10 | 15 | 3 | 2 | 23000 | 江西应用科技学院 |
9 | 工学 | 土木类 | 081001 | 土木工程 | 85 | 50 | 20 | 10 | 5 | 23000 | 江西应用科技学院 |
10 | 工学 | 水利类 | 081101 | 水利水电工程 | 54 | 45 | 0 | 6 | 3 | 23000 | 江西应用科技学院 |
11 | 工学 | 材料类 | 080410 | 宝石及材料工艺学 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 27300 | 江西应用科技学院 |
12 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 120105 | 工程造价 | 95 | 55 | 28 | 9 | 3 | 23000 | 江西应用科技学院 |
13 | 管理学 | 电子商务类 | 120801 | 电子商务 | 57 | 30 | 20 | 5 | 2 | 23000 | 江西应用科技学院电子信息 产业学院(部分培养时段在龙南) |
14 | 管理学 | 电子商务类 | 120803 | 跨境电子商务 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 25000 | 江西应用科技学院 |
15 | 管理学 | 工商管理类 | 120204 | 财务管理 | 70 | 45 | 15 | 7 | 3 | 23000 | 江西应用科技学院 |
16 | 管理学 | 工商管理类 | 120203 | 会计学 | 69 | 57 | 0 | 9 | 3 | 23000 | 江西应用科技学院 |
17 | 管理学 | 物流管理与工程类 | 120601 | 物流管理 | 33 | 10 | 20 | 2 | 1 | 23000 | 江西应用科技学院 |
18 | 管理学 | 工商管理类 | 120202 | 市场营销 | 42 | 35 | 0 | 5 | 2 | 23000 | 江西应用科技学院 |
19 | 管理学 | 旅游管理类 | 120902 | 酒店管理 | 12 | 10 | 0 | 1 | 1 | 23000 | 江西应用科技学院 |
20 | 管理学 | 公共管理类 | 120410 | 健康服务与管理 | 29 | 10 | 15 | 3 | 1 | 23000 | 江西应用科技学院 |
21 | 管理学 | 旅游管理类 | 120904 | 旅游管理与服务教育 | 12 | 10 | 0 | 1 | 1 | 23000 | 江西应用科技学院 |
22 | 文学 | 外国语言文学类 | 050262 | 商务英语 | 70 | 58 | 0 | 9 | 3 | 23000 | 江西应用科技学院 |
23 | 教育学 | 教育学类 | 040106 | 学前教育 | 105 | 90 | 0 | 10 | 5 | 25000 | 江西应用科技学院 |
24 | 教育学 | 教育学类 | 040107 | 小学教育 | 160 | 115 | 20 | 16 | 9 | 25000 | 江西应用科技学院 |
25 | 教育学 | 体育学类 | 040201 | 体育教育 | 27 | 10 | 15 | 1 | 1 | 28300 | 江西应用科技学院 |
26 | 艺术学 | 设计学类 | 130502 | 视觉传达设计 | 66 | 56 | 0 | 7 | 3 | 25000 | 江西应用科技学院 |
27 | 艺术学 | 设计学类 | 130508 | 数字媒体艺术 | 40 | 20 | 10 | 7 | 3 | 25000 | 江西应用科技学院 |
28 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 130310 | 动画 | 30 | 25 | 0 | 3 | 2 | 25000 | 江西应用科技学院 |
29 | 艺术学 | 设计学类 | 130511 | 新媒体艺术 | 12 | 10 | 0 | 1 | 1 | 28000 | 江西应用科技学院 |
30 | 艺术学 | 音乐类 | 130202 | 音乐学 | 137 | 110 | 6 | 15 | 6 | 25000 | 江西应用科技学院 |
31 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 130301 | 表演 | 8 | 5 | 0 | 2 | 1 | 25000 | 江西应用科技学院 |
32 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 130309 | 播音与主持艺术 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 25000 | 江西应用科技学院 |
合计 | 1626 | 1075 | 308 | 162 | 81 |
感谢您阅读江西应用科技学院2024年专升本招生计划,本文出自:诚为径统招专升本网,转载需带上本文链接地址:https://tzzsb.cwjedu.com/zsjh/61102
- 温馨提示:
- 因考试政策、内容不断变化与调整,诚为径教育网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!
上一篇: 江西服装学院2024年专升本招生计划
下一篇: 赣南医学院2024年专升本招生计划