华东交通大学2024年专升本招生计划
招生专业、招生计划及学费标准
序号 | 招生专业 | 招生 总计划 | 其中: 普通计划 | 其中:专项计划 | 办学 地点 | 学费 标准 (元/年) | |||
脱贫家庭 学生计划 | 获奖学生计划 | 退役大学生士兵免试计划 | 未来工匠培育计划 | ||||||
1 | 车辆工程 | 30 | / | / | / | / | 30 | 校本部 | 4940 |
2 | 铁道工程 | 30 | / | / | / | / | 30 | 5220 | |
小计 | 60 | / | / | / | / | 60 | |||
3 | 土木工程 | 45 | 25 | 5 | 3 | 12 | / | 江西交通职业技术学院 | 5220 |
4 | 铁道工程 | 45 | 28 | 4 | 2 | 11 | / | 5220 | |
5 | 车辆工程 | 45 | 26 | 5 | 2 | 12 | / | 4940 | |
6 | 物流管理 | 45 | 39 | 4 | 2 | / | / | 4660 | |
7 | 机械电子工程 | 40 | 22 | 4 | 2 | 12 | / | 4940 | |
8 | 计算机科学与技术 | 40 | 34 | 4 | 2 | / | / | 5220 | |
9 | 交通运输 | 40 | 34 | 4 | 2 | / | / | 4940 | |
小计 | 300 | 208 | 30 | 12 | 47 | / | |||
10 | 环境设计 | 100 | 85 | 10 | 5 | / | / | 江西建设职业技术学院 | 9600 |
11 | 土木工程 | 150 | 80 | 15 | 8 | 47 | / | 5220 | |
12 | 工程管理 | 50 | 43 | 5 | 2 | / | / | 4660 | |
小计 | 300 | 208 | 30 | 15 | 47 | / | |||
13 | 材料科学与工程 | 50 | 43 | 5 | 2 | / | / | 江西现代职业技术学院 | 4940 |
14 | 物流管理 | 100 | 64 | 10 | 5 | 21 | / | 4660 | |
15 | 物联网工程 | 50 | 42 | 5 | 3 | / | / | 5220 | |
16 | 土木工程 | 100 | 64 | 10 | 5 | 21 | / | 5220 | |
17 | 机械电子工程 | 100 | 64 | 10 | 5 | 21 | / | 4940 | |
小计 | 400 | 277 | 40 | 20 | 63 | / | |||
18 | 电气工程及其自动化 | 200 | 138 | 20 | 10 | 32 | / | 江西电力职业技术学院 | 5220 |
感谢您阅读华东交通大学2024年专升本招生计划,本文出自:诚为径统招专升本网,转载需带上本文链接地址:https://tzzsb.cwjedu.com/zsjh/61114/p1
- 温馨提示:
- 因考试政策、内容不断变化与调整,诚为径教育网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!
上一篇: 江西工程学院2024年专升本招生计划
下一篇: 南昌师范学院2024年专升本招生计划