2024年太原学院专升本招生计划
来源:诚为径教育 时间:2024年05月29日
分享:
2024年太原学院专升本招生计划
批次 | 院校 | 专业类别 | 专业 | 学费 | 学制 | 计划数 |
0_免试入学 | 0110_太原学院 | 01_财经类 | 01_投资学 | 4950 | 2 | 0 |
0_免试入学 | 0110_太原学院 | 06_计算机类 | 02_网络工程 | 5280 | 2 | 0 |
0_免试入学 | 0110_太原学院 | 07_建筑水利类 | 03_土木工程 | 5280 | 2 | 1 |
0_免试入学 | 0110_太原学院 | 10_农林园艺类 | 04_园林 | 4950 | 2 | 0 |
0_免试入学 | 0110_太原学院 | 12_管理类 | 05_人力资源管理 | 4950 | 2 | 3 |
0_免试入学 | 0110_太原学院 | 12_管理类 | 06_物流工程 | 4950 | 2 | 0 |
0_免试入学 | 0110_太原学院 | 12_管理类 | 07_酒店管理 | 4950 | 2 | 0 |
0_免试入学 | 0110_太原学院 | 13_艺术类(音乐表演) | 08_音乐表演 | 6000 | 2 | 0 |
0_免试入学 | 0110_太原学院 | 29_教育类(汉语言文学) | 09_汉语言文学 | 4950 | 2 | 0 |
0_免试入学 | 0110_太原学院 | 37_教育类(应用心理学) | 10_应用心理学 | 4950 | 2 | 0 |
1_免于文化课考试 | 0110_太原学院 | 01_财经类 | 11_投资学 | 4950 | 2 | 6 |
1_免于文化课考试 | 0110_太原学院 | 06_计算机类 | 12_网络工程 | 5280 | 2 | 18 |
1_免于文化课考试 | 0110_太原学院 | 07_建筑水利类 | 13_土木工程 | 5280 | 2 | 8 |
1_免于文化课考试 | 0110_太原学院 | 10_农林园艺类 | 14_园林 | 4950 | 2 | 5 |
1_免于文化课考试 | 0110_太原学院 | 12_管理类 | 15_人力资源管理 | 4950 | 2 | 5 |
1_免于文化课考试 | 0110_太原学院 | 12_管理类 | 16_物流工程 | 4950 | 2 | 6 |
1_免于文化课考试 | 0110_太原学院 | 12_管理类 | 17_酒店管理 | 4950 | 2 | 6 |
1_免于文化课考试 | 0110_太原学院 | 13_艺术类(音乐表演) | 18_音乐表演 | 6000 | 2 | 4 |
1_免于文化课考试 | 0110_太原学院 | 29_教育类(汉语言文学) | 19_汉语言文学 | 4950 | 2 | 3 |
1_免于文化课考试 | 0110_太原学院 | 37_教育类(应用心理学) | 20_应用心理学 | 4950 | 2 | 2 |
2_建档立卡专项批本科 | 0110_太原学院 | 01_财经类 | 21_投资学 | 4950 | 2 | 4 |
2_建档立卡专项批本科 | 0110_太原学院 | 06_计算机类 | 22_网络工程 | 5280 | 2 | 7 |
2_建档立卡专项批本科 | 0110_太原学院 | 07_建筑水利类 | 23_土木工程 | 5280 | 2 | 4 |
2_建档立卡专项批本科 | 0110_太原学院 | 10_农林园艺类 | 24_园林 | 4950 | 2 | 3 |
2_建档立卡专项批本科 | 0110_太原学院 | 12_管理类 | 25_人力资源管理 | 4950 | 2 | 3 |
2_建档立卡专项批本科 | 0110_太原学院 | 12_管理类 | 26_物流工程 | 4950 | 2 | 3 |
2_建档立卡专项批本科 | 0110_太原学院 | 12_管理类 | 27_酒店管理 | 4950 | 2 | 1 |
2_建档立卡专项批本科 | 0110_太原学院 | 13_艺术类(音乐表演) | 28_音乐表演 | 6000 | 2 | 9 |
2_建档立卡专项批本科 | 0110_太原学院 | 29_教育类(汉语言文学) | 29_汉语言文学 | 4950 | 2 | 27 |
2_建档立卡专项批本科 | 0110_太原学院 | 37_教育类(应用心理学) | 30_应用心理学 | 4950 | 2 | 3 |
3_普通批本科 | 0110_太原学院 | 01_财经类 | 31_投资学 | 4950 | 2 | 40 |
3_普通批本科 | 0110_太原学院 | 06_计算机类 | 32_网络工程 | 5280 | 2 | 75 |
3_普通批本科 | 0110_太原学院 | 07_建筑水利类 | 33_土木工程 | 5280 | 2 | 45 |
3_普通批本科 | 0110_太原学院 | 10_农林园艺类 | 34_园林 | 4950 | 2 | 23 |
3_普通批本科 | 0110_太原学院 | 12_管理类 | 35_人力资源管理 | 4950 | 2 | 34 |
3_普通批本科 | 0110_太原学院 | 12_管理类 | 36_物流工程 | 4950 | 2 | 36 |
3_普通批本科 | 0110_太原学院 | 12_管理类 | 37_酒店管理 | 4950 | 2 | 7 |
3_普通批本科 | 0110_太原学院 | 13_艺术类(音乐表演) | 38_音乐表演 | 6000 | 2 | 97 |
3_普通批本科 | 0110_太原学院 | 29_教育类(汉语言文学) | 39_汉语言文学 | 4950 | 2 | 260 |
3_普通批本科 | 0110_太原学院 | 37_教育类(应用心理学) | 40_应用心理学 | 4950 | 2 | 45 |
8_高本贯通批 | 0110_太原学院 | 07_建筑水利类 | A1_土木工程 | 2 | 27 | |
8_高本贯通批 | 0110_太原学院 | 10_农林园艺类 | A2_园林 | 2 | 54 | |
8_高本贯通批 | 0110_太原学院 | 12_管理类 | A3_酒店管理 | 2 | 68 |
感谢您阅读2024年太原学院专升本招生计划,本文出自:诚为径统招专升本网,转载需带上本文链接地址:https://tzzsb.cwjedu.com/zsjh/63506
- 温馨提示:
- 因考试政策、内容不断变化与调整,诚为径教育网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!
上一篇: 2024年山西警察学院专升本招生计划
下一篇: 2024年吕梁学院专升本招生计划