四川文理学院2024年专升本招生计划及专业
来源:诚为径教育 时间:2024年09月24日
分享:
学校及招生代码 | 批次 | 划线类别(科类) | 招生专业 | 招生计划 | 专业备注 | 收费标准 | 办学地点 |
四川文理学院(5128) | 退役士兵免试生批 | 非理工农医类 | 学前教育 | 2 | 师范 | 3700 | 校本部 |
四川文理学院(5128) | 理工农医类 | 康复治疗学 | 12 | 4100 | 校本部 | ||
四川文理学院(5128) | 非理工农医类 | 财务管理 | 30 | 3700 | 校本部 | ||
四川文理学院(5128) | 物业管理 | 2 | 3700 | 校本部 | |||
四川文理学院(5128) | 文化产业管理 | 10 | 3700 | 校本部 | |||
四川文理学院(5128) | 健康服务与管理 | 2 | 3700 | 校本部 | |||
四川文理学院(5128) | 物流管理 | 20 | 3700 | 校本部 | |||
四川文理学院(5128) | 酒店管理 | 15 | 3700 | 校本部 | |||
四川文理学院(5128) | 艺体类 | 舞蹈学 | 2 | 师范 | 10000 | 校本部 | |
四川文理学院(5128) | 服装与服饰设计 | 2 | 6000 | 校本部 | |||
四川文理学院(5128) | 建档立卡批 | 非理工农医类 | 学前教育 | 25 | 师范 | 3700 | 校本部 |
四川文理学院(5128) | 理工农医类 | 康复治疗学 | 5 | 4100 | 校本部 | ||
四川文理学院(5128) | 非理工农医类 | 文化产业管理 | 5 | 3700 | 校本部 | ||
四川文理学院(5128) | 健康服务与管理 | 2 | 3700 | 校本部 | |||
四川文理学院(5128) | 物流管理 | 10 | 3700 | 校本部 | |||
四川文理学院(5128) | 酒店管理 | 10 | 3700 | 校本部 | |||
四川文理学院(5128) | 艺体类 | 舞蹈学 | 2 | 师范 | 10000 | 校本部 | |
四川文理学院(5128) | 普通考生批 | 非理工农医类 | 学前教育 | 23 | 师范 | 3700 | 校本部 |
四川文理学院(5128) | 理工农医类 | 康复治疗学 | 33 | 4100 | 校本部 | ||
四川文理学院(5128) | 非理工农医类 | 财务管理 | 20 | 3700 | 校本部 | ||
四川文理学院(5128) | 物业管理 | 38 | 3700 | 校本部 | |||
四川文理学院(5128) | 文化产业管理 | 35 | 3700 | 校本部 | |||
四川文理学院(5128) | 健康服务与管理 | 46 | 3700 | 校本部 | |||
四川文理学院(5128) | 物流管理 | 20 | 3700 | 校本部 | |||
四川文理学院(5128) | 酒店管理 | 15 | 3700 | 校本部 | |||
四川文理学院(5128) | 艺体类 | 舞蹈学 | 36 | 师范 | 10000 | 校本部 | |
四川文理学院(5128) | 书法学 | 30 | 师范 | 6000 | 校本部 | ||
四川文理学院(5128) | 服装与服饰设计 | 48 | 6000 | 校本部 | |||
注:各专业具体招生信息以四川省教育考试院公布信息为准。 |
如果有专升本相关问题咨询,欢迎扫码关注微信公众号诚为径教育,有专业老师免费解答。
感谢您阅读四川文理学院2024年专升本招生计划及专业,本文出自:诚为径统招专升本网,转载需带上本文链接地址:https://tzzsb.cwjedu.com/zsjh/66653
- 温馨提示:
- 因考试政策、内容不断变化与调整,诚为径教育网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!
上一篇: 吉利学院2024年专升本招生计划及专业