成都医学院2024年专升本招生计划及专业
来源:诚为径教育 时间:2024年09月25日
分享:
招生院校 | 招生批次 | 招生专业 | 招生计划 | 学费(元/学年) | 办学地点 | 划线类别 |
成都医学院 | 退役士兵免试生批 | 003 药学 | 36 | 4920 | 校本部 | 理工农医类 |
成都医学院 | 退役士兵免试生批 | 004 药物制剂 | 2 | 4920 | 校本部 | 理工农医类 |
成都医学院 | 退役士兵免试生批 | 005 中药学 | 4 | 4920 | 校本部 | 理工农医类 |
成都医学院 | 退役士兵免试生批 | 017 生物医学工程 | 2 | 4920 | 校本部 | 理工农医类 |
成都医学院 | 退役士兵免试生批 | 020 医学检验技术 | 5 | 4920 | 校本部 | 理工农医类 |
成都医学院 | 退役士兵免试生批 | 022 护理学 | 18 | 4920 | 校本部 | 理工农医类 |
成都医学院 | 建档立卡批 | 006 护理学 | 7 | 4920 | 校本部 | 理工农医类 |
成都医学院 | 建档立卡批 | 007 药学 | 10 | 4920 | 校本部 | 理工农医类 |
成都医学院 | 建档立卡批 | 008 药物制剂 | 3 | 4920 | 校本部 | 理工农医类 |
成都医学院 | 建档立卡批 | 009 中药学 | 3 | 4920 | 校本部 | 理工农医类 |
成都医学院 | 建档立卡批 | 018 生物医学工程 | 1 | 4920 | 校本部 | 理工农医类 |
成都医学院 | 建档立卡批 | 021 医学检验技术 | 2 | 4920 | 校本部 | 理工农医类 |
成都医学院 | 普通考生批 | 010 护理学 | 36 | 4920 | 校本部 | 理工农医类 |
成都医学院 | 普通考生批 | 011 健康服务与管理 | 6 | 4440 | 校本部 | 非理工农医类 |
成都医学院 | 普通考生批 | 012 康复治疗学 | 10 | 4920 | 校本部 | 理工农医类 |
成都医学院 | 普通考生批 | 013 食品质量与安全 | 9 | 4920 | 校本部 | 理工农医类 |
成都医学院 | 普通考生批 | 014 药物制剂 | 9 | 4920 | 校本部 | 理工农医类 |
成都医学院 | 普通考生批 | 015 医学检验技术 | 6 | 4920 | 校本部 | 理工农医类 |
成都医学院 | 普通考生批 | 016 中药学 | 8 | 4920 | 校本部 | 理工农医类 |
成都医学院 | 普通考生批 | 019 生物医学工程 | 2 | 4920 | 校本部 | 理工农医类 |
如果有专升本相关问题咨询,欢迎扫码关注微信公众号诚为径教育,有专业老师免费解答。
感谢您阅读成都医学院2024年专升本招生计划及专业,本文出自:诚为径统招专升本网,转载需带上本文链接地址:https://tzzsb.cwjedu.com/zsjh/66656
- 温馨提示:
- 因考试政策、内容不断变化与调整,诚为径教育网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!
下一篇: 成都大学2024年专升本招生计划及专业