广西科技师范学院2025年专升本招生计划
广西科技师范学院2025年专升本招生计划
序号 | 所属校区 | 普通本科学科门类 | 普通本科专业类 | 专业名称 | 专业代码 | 生源专业大类 | 文理科 | 合计数 | 其中 | |||
普通专升本计划 | 退役大学生士兵计划 | |||||||||||
合计 | 普通考生招生计划 | 原建档立卡贫困家庭毕业生专项计划 | ||||||||||
1 | 来宾校区 | 04教育学 | 0401教育学类 | 学前教育 | 040106 | 57教育与体育大类 | 文科 | 150 | 150 | 142 | 8 | 0 |
2 | 来宾校区 | 04教育学 | 0401教育学类 | 小学教育 | 040107 | 57教育与体育大类 | 文科 | 150 | 142 | 134 | 8 | 8 |
3 | 来宾校区 | 04教育学 | 0402体育学类 | 体育教育 | 040201 | 57教育与体育大类 | 文科 | 90 | 80 | 72 | 8 | 10 |
4 | 来宾校区 | 04教育学 | 0402体育学类 | 社会体育指导与管理 | 040203 | 57教育与体育大类 | 文科 | 60 | 55 | 47 | 8 | 5 |
5 | 来宾校区 | 05文学 | 0501中国语言文学类 | 汉语言文学 | 050101 | 57教育与体育大类 | 文科 | 50 | 45 | 37 | 8 | 5 |
6 | 来宾校区 | 05文学 | 0502外国语言文学类 | 英语 | 050201 | 57教育与体育大类 | 文科 | 40 | 40 | 32 | 8 | 0 |
7 | 来宾校区 | 05文学 | 0502外国语言文学类 | 商务英语 | 050262 | 57教育与体育大类 | 文科 | 40 | 40 | 32 | 8 | 0 |
8 | 来宾校区 | 05文学 | 0503新闻传播学类 | 网络与新媒体 | 050306 | 56新闻传播大类 | 不区分 | 50 | 50 | 42 | 8 | 0 |
9 | 来宾校区 | 08工学 | 0802机械类 | 汽车服务工程 | 080208 | 46装备制造大类 | 不区分 | 100 | 93 | 85 | 8 | 7 |
10 | 来宾校区 | 08工学 | 0806电气类 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 43能源动力与材料大类 | 不区分 | 57 | 37 | 35 | 2 | 20 |
11 | 来宾校区 | 08工学 | 0806电气类 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 44土木建筑大类 | 不区分 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
12 | 来宾校区 | 08工学 | 0806电气类 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 45水利大类 | 不区分 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
13 | 来宾校区 | 08工学 | 0806电气类 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 46装备制造大类 | 不区分 | 57 | 49 | 46 | 3 | 8 |
14 | 来宾校区 | 08工学 | 0807电子信息类 | 电子信息工程 | 080701 | 51电子与信息大类 | 不区分 | 100 | 90 | 82 | 8 | 10 |
15 | 来宾校区 | 08工学 | 0809计算机类 | 计算机科学与技术 | 080901 | 51电子与信息大类 | 不区分 | 100 | 100 | 92 | 8 | 0 |
16 | 来宾校区 | 08工学 | 0809计算机类 | 软件工程 | 080902 | 51电子与信息大类 | 不区分 | 100 | 90 | 82 | 8 | 10 |
17 | 来宾校区 | 08工学 | 0809计算机类 | 物联网工程 | 080905 | 51电子与信息大类 | 不区分 | 150 | 145 | 137 | 8 | 5 |
18 | 来宾校区 | 08工学 | 0809计算机类 | 数据科学与大数据技术 | 080910 | 51电子与信息大类 | 不区分 | 200 | 200 | 192 | 8 | 0 |
19 | 来宾校区 | 08工学 | 0827食品科学与工程类 | 食品科学与工程 | 082701 | 49食品药品与粮食大类 | 不区分 | 75 | 75 | 71 | 4 | 0 |
20 | 来宾校区 | 08工学 | 0827食品科学与工程类 | 食品科学与工程 | 082701 | 54旅游大类 | 理科 | 25 | 25 | 21 | 4 | 0 |
21 | 来宾校区 | 08工学 | 0827食品科学与工程类 | 食品质量与安全 | 082702 | 49食品药品与粮食大类 | 不区分 | 50 | 50 | 48 | 2 | 0 |
22 | 柳州校区 | 12管理学 | 1202工商管理类 | 财务管理 | 120204 | 53财经商贸大类 | 不区分 | 100 | 99 | 91 | 8 | 1 |
23 | 柳州校区 | 12管理学 | 1206物流管理与工程类 | 物流管理 | 120601 | 53财经商贸大类 | 不区分 | 100 | 99 | 91 | 8 | 1 |
24 | 来宾校区 | 13艺术学 | 1302音乐与舞蹈学类 | 音乐学 | 130202 | 55文化艺术大类 | 不区分 | 40 | 40 | 36 | 4 | 0 |
25 | 来宾校区 | 13艺术学 | 1302音乐与舞蹈学类 | 音乐学 | 130202 | 57教育与体育大类 | 文科 | 10 | 10 | 6 | 4 | 0 |
26 | 来宾校区 | 13艺术学 | 1304美术学类 | 美术学 | 130401 | 55文化艺术大类 | 不区分 | 25 | 25 | 17 | 8 | 0 |
27 | 来宾校区 | 13艺术学 | 1304美术学类 | 美术学 | 130401 | 57教育与体育大类 | 文科 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
28 | 来宾校区 | 13艺术学 | 1305设计学类 | 艺术设计学 | 130501 | 55文化艺术大类 | 不区分 | 50 | 50 | 46 | 4 | 0 |
29 | 来宾校区 | 13艺术学 | 1305设计学类 | 艺术设计学 | 130501 | 57教育与体育大类 | 文科 | 20 | 20 | 16 | 4 | 0 |
合计 | 2000 | 1910 | 1740 | 170 | 90 |
感谢您阅读广西科技师范学院2025年专升本招生计划,本文出自:诚为径统招专升本网,转载需带上本文链接地址:https://tzzsb.cwjedu.com/zsjh/69287
-
温馨提示:
- 因考试政策、内容不断变化与调整,诚为径教育网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!
上一篇: 广西科技大学2025年专升本招生计划
下一篇: 无