2021年上海建桥学院专升本招生章程
2021年上海建桥学院专升本招生章程发布,有关本次考试招生报名考试信息,考生可以查看章程详情。
2021年上海建桥学院专升本招生章程
一、学校全称 | 上海建桥学院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、就读校址 | 上海市浦东新区沪城环路1111号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、招生层次 | R 本科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、办学类型 | R 普通高等学校 □ 公办高等学校 R 民办高等学校 □ 独立学院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、颁发学历证书的学校名称及证书种类 | 学校名称 | 上海建桥学院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证书种类 | 修学期满,符合毕业要求,颁发上海建桥学院的专科起点升本科毕业证书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、学校招生管理机构 | 上海建桥学院招生领导小组是我校招生工作的最高决策机构,统一领导学校招生工作;上海建桥学院招生办公室是我校组织和实施招生工作的常设机构,负责学校“专升本”招生的日常工作;上海建桥学院招生监察小组是我校招生工作纪检监察机构。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、招生计划及说明 | 2021年上海建桥学院“专升本”招生专业为: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业 | 层次 | 学制 | 应届生计划 | 退伍士兵计划 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传播学 | 本科 | 2年 | 25 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广告学 | 本科 | 2年 | 18 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新闻学 | 本科 | 2年 | 18 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
秘书学 | 本科 | 2年 | 10 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 本科 | 2年 | 145 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工商管理(奢侈品管理) | 本科 | 2年 | 30 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 本科 | 2年 | 35 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 本科 | 2年 | 120 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 本科 | 2年 | 90 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子商务 | 本科 | 2年 | 50 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 本科 | 2年 | 35 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
软件工程 | 本科 | 2年 | 30 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 本科 | 2年 | 80 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数字媒体技术 | 本科 | 2年 | 22 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 2年 | 40 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽车服务工程 | 本科 | 2年 | 5 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英语 | 本科 | 2年 | 200 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日语 | 本科 | 2年 | 50 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宝石及材料工艺学 | 本科 | 2年 | 15 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品设计(珠宝首饰设计) | 本科 | 2年 | 18 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 本科 | 2年 | 32 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 本科 | 2年 | 32 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学前教育 | 本科 | 2年 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
护理学 | 本科 | 2年 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 1300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无男女比例限制;入学后日语专业教学外语语种为日语,其他专业教学外语语种为英语。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、选拔对象 | 符合《上海市教育委员会关于做好2021年本市部分普通高校招收‘专升本’新生工作的通知》(沪教委学〔2021〕10号)关于“专升本”报名条件规定的考生,可报考我校2021年“专升本”。对于服务基层的高校毕业生,我校将协同相关主管部门做好资格审核工作。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、身体健康状况要求 | 以教育部、卫生部和中国残疾人联合会印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》(教学〔2003〕3号)及有关补充规定为依据,考生须据实上报健康状况。若隐瞒病情病史,学校将按照本校学籍管理规定中有关退学与休学的规定执行。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、测试办法 | 一、“专升本”统一考试时间:2021年5月9日 二、2021年上海建桥学院专升本考试科目
感谢您阅读2021年上海建桥学院专升本招生章程,本文出自:诚为径统招专升本网,转载需带上本文链接地址:https://tzzsb.cwjedu.com/zsjj/1693
上一篇: 2021年上海杉达学院专升本招生章程 学历问题咨询最新资讯更多 +
常见问题更多 +
招生简章更多 +
|