2021年山西专升本选拔考试普通批院校征集志愿公告(二)
2021年山西普通高校专升本选拔考试普通批院校第一次征集志愿录取后,个别院校仍有缺额。凡达到普通批相关专业大类(专业)最低控制分数线的未录取考生,均可登录山西招生考试网(http://www.sxkszx.cn),凭考生号和密码填报志愿(原报志愿作废)。填报志愿时间为2021年7月25日17:00-26日10:00。录取时,按成绩、按本次填报志愿,从高到低择优录取。
注意事项:
1、考生填报志愿时,要关注招生学校、专业、计划和学费标准,结合自身情况慎重填报。
2、考生可凭考生号和密码登录“山西招生考试网”查询录取情况。
3、考生要树立个人信息安全防范意识,保管好自己的考生号和密码,防止被不法分子利用。如发现报考志愿等个人信息被篡改,应立即向当地公安机关报案。
2021年山西各院校专升本普通批征集计划
院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 类别代码 | 类别名称 | 缺额数 | 文化线 | 专业线 |
0108 | 山西中医药大学 | 08 | 中医学 | 18 | 医药卫生类(中医学) | 1 | 181 |
|
0117 | 山西医科大学(汾阳学院) | 06 | 临床医学 | 25 | 医药卫生类(临床医学) | 1 | 194 |
|
0201 | 山西应用科技学院 | 25 | 财务管理 | 01 | 财经类 | 46 | 166 |
|
26 | 汽车服务工程 | 04 | 机械类 | 14 | 91 |
| ||
27 | 电子信息工程 | 05 | 电气电子类 | 2 | 91 |
| ||
28 | 计算机科学与技术 | 06 | 计算机类 | 31 | 88 |
| ||
29 | 软件工程 | 06 | 计算机类 | 81 | 88 |
| ||
30 | 土木工程 | 07 | 建筑水利类 | 8 | 70 |
| ||
31 | 工程管理 | 07 | 建筑水利类 | 40 | 70 |
| ||
32 | 工程造价 | 07 | 建筑水利类 | 69 | 70 |
| ||
33 | 物流管理 | 12 | 管理类 | 26 | 149 |
| ||
34 | 电子商务 | 12 | 管理类 | 4 | 149 |
| ||
38 | 视觉传达设计 | 16 | 艺术类(设计学类) | 39 | 171 |
| ||
39 | 学前教育 | 26 | 教育类(学前教育) | 54 | 146 |
| ||
0202 | 晋中信息学院 | 30 | 国际经济与贸易 | 01 | 财经类 | 83 | 166 |
|
31 | 财务管理 | 01 | 财经类 | 12 | 166 |
| ||
32 | 机械设计制造及其自动化 | 04 | 机械类 | 30 | 91 |
| ||
33 | 电气工程及其自动化 | 05 | 电气电子类 | 4 | 91 |
| ||
34 | 计算机科学与技术 | 06 | 计算机类 | 13 | 88 |
| ||
35 | 软件工程 | 06 | 计算机类 | 12 | 88 |
| ||
36 | 网络工程 | 06 | 计算机类 | 13 | 88 |
| ||
37 | 物联网工程 | 06 | 计算机类 | 71 | 88 |
| ||
38 | 数字媒体技术 | 06 | 计算机类 | 13 | 88 |
| ||
39 | 食品质量与安全 | 08 | 环境化工与食品药品类 | 23 | 70 |
| ||
40 | 园林 | 10 | 农林园艺类 | 13 | 97 |
| ||
41 | 市场营销 | 12 | 管理类 | 9 | 149 |
| ||
42 | 农林经济管理 | 12 | 管理类 | 5 | 149 |
| ||
44 | 物流管理 | 12 | 管理类 | 5 | 149 |
| ||
45 | 视觉传达设计 | 16 | 艺术类(设计学类) | 3 | 171 |
| ||
46 | 环境设计 | 16 | 艺术类(设计学类) | 10 | 171 |
| ||
47 | 英语 | 30 | 教育类(英语) | 26 | 174 | 口语测试 合格线60 | ||
0203 | 山西师范大学现代文理学院 | 13 | 食品科学与工程 | 08 | 环境化工与食品药品类 | 28 | 70 |
|
17 | 数学与应用数学 | 32 | 教育类(数学与应用数学) | 1 | 146 |
| ||
0204 | 山西晋中理工学院 | 15 | 国际经济与贸易 | 01 | 财经类 | 78 | 166 |
|
16 | 财务管理 | 01 | 财经类 | 6 | 166 |
| ||
17 | 法学 | 02 | 法学类 | 2 | 124 |
| ||
18 | 机械设计制造及其自动化 | 04 | 机械类 | 11 | 91 |
| ||
19 | 电气工程及其自动化 | 05 | 电气电子类 | 16 | 91 |
| ||
20 | 计算机科学与技术 | 06 | 计算机类 | 9 | 88 |
| ||
21 | 社会工作 | 12 | 管理类 | 62 | 149 |
| ||
22 | 工商管理 | 12 | 管理类 | 8 | 149 |
| ||
0205 | 山西工商学院 | 17 | 财务管理 | 01 | 财经类 | 29 | 166 |
|
18 | 计算机科学与技术 | 06 | 计算机类 | 7 | 88 |
| ||
19 | 物联网工程 | 06 | 计算机类 | 31 | 88 |
| ||
21 | 工程管理 | 07 | 建筑水利类 | 2 | 70 |
| ||
24 | 市场营销 | 12 | 管理类 | 2 | 149 |
| ||
25 | 旅游管理 | 12 | 管理类 | 6 | 149 |
|
感谢您阅读2021年山西专升本选拔考试普通批院校征集志愿公告(二),本文出自:诚为径统招专升本网,转载需带上本文链接地址:https://tzzsb.cwjedu.com/zytb/3240/p1
- 温馨提示:
- 因考试政策、内容不断变化与调整,诚为径教育网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!