成人之美,进学有为——学历提升!

重庆会计专升本对口学校及专业

来源:   时间:2023年03月13日
分享:

最近很多同学问重庆会计专升本对口学校及专业!今天诚为径统招专升本网就来给大家详细介绍一 下,希望对大家能有所帮助!

重庆会计专升本对口学校及专业

  2022年重庆专升本会计专业可报考本科院校有16所,分别为重庆财经学院、重庆城市科技学院、重庆工商大学派斯学院、重庆移通学院、重庆外语外事学院、重庆对外经贸学院、重庆人文科技学院、重庆第二师范学院、重庆机电职业技术大学、重庆文理学院、四川外国语大学、重庆交通大学、重庆科技学院、重庆理工大学、重庆三峡学院、长江师范学院。可以报考的专业共有135个,具体专业参考下表,根据科类不同专业名称数量也有所不同。

学校名称 本科专业代码 本科专业名称 专升本专业类别 2022年普通考生计划 2022学费(元/年) 2022普通考生录取控制线 2021普通考生录取控制线 可报考专科专业
重庆移通学院 120108T 大数据管理与应用 普通文科类 50 15000元/年 178 159.5 会计
重庆移通学院 120108T 大数据管理与应用 普通理工科类 6 15000元/年 150 144.5 会计
重庆移通学院 120108T 大数据管理与应用 计算机类 240 15000元/年 149 149 会计
重庆移通学院 120201K 工商管理 普通文科类 200 15000元/年 178 159.5 会计
重庆移通学院 120201K 工商管理 普通理工科类 25 15000元/年 150 144.5 会计
重庆移通学院 120202 市场营销 普通文科类 75 15000元/年 178 159.5 会计
重庆移通学院 120202 市场营销 普通理工科类 25 15000元/年 150 144.5 会计
重庆移通学院 120204 财务管理 普通文科类 350 15000元/年 178 159.5 会计
重庆移通学院 120204 财务管理 普通理工科类 6 15000元/年 150 144.5 会计
重庆移通学院 120208 资产评估 普通文科类 30 15000元/年 178 159.5 会计
重庆移通学院 120604T 供应链管理 普通文科类 100 15000元/年 178 159.5 会计
重庆移通学院 120604T 供应链管理 普通理工科类 10 15000元/年 150 144.5 会计
重庆文理学院 120903 会展经济与管理 普通文科类 43 4500 178 159.5 会计
重庆文理学院 120903 会展经济与管理 普通理工科类 47 4500 150 144.5 会计
重庆文理学院 120204 财务管理 普通理工科类 8 5625 150 144.5 会计
重庆文理学院 120204 财务管理 普通文科类 36 5625 178 159.5 会计
重庆工商大学派斯学院 20202 税收学 普通文科类 43 15000元/年 178 159.5 会计
重庆工商大学派斯学院 20202 税收学 普通理工科类 24 15000元/年 150 144.5 会计
重庆工商大学派斯学院 020301K 金融学 普通文科类 53 15000元/年 178 159.5 会计
重庆工商大学派斯学院 020301K 金融学 普通理工科类 18 15000元/年 150 144.5 会计
重庆工商大学派斯学院 20303 保险学 普通文科类 1 15000元/年 178 159.5 会计
重庆工商大学派斯学院 20303 保险学 普通理工科类 5 15000元/年 150 144.5 会计
重庆工商大学派斯学院 120201K 工商管理 普通文科类 8 15000元/年 178 159.5 会计
重庆工商大学派斯学院 120201K 工商管理 普通理工科类 18 15000元/年 150 144.5 会计
重庆工商大学派斯学院 120202 市场营销 普通文科类 10 15000元/年 178 159.5 会计
重庆工商大学派斯学院 120202 市场营销 普通理工科类 14 15000元/年 150 144.5 会计
重庆工商大学派斯学院 120203K 会计学 普通文科类 84 15000元/年 178 159.5 会计
重庆工商大学派斯学院 120203K 会计学 普通理工科类 14 15000元/年 150 144.5 会计
重庆工商大学派斯学院 120204 财务管理 普通文科类 44 15000元/年 178 159.5 会计
重庆工商大学派斯学院 120204 财务管理 普通理工科类 4 15000元/年 150 144.5 会计
重庆工商大学派斯学院 120207 审计学 普通文科类 24 15000元/年 178 159.5 会计
重庆工商大学派斯学院 120207 审计学 普通理工科类 4 15000元/年 150 144.5 会计
重庆工商大学派斯学院 120901K 旅游管理 普通文科类 11 15000元/年 178 159.5 会计
重庆外语外事学院 20401 国际经济与贸易 普通文科类 494 15000元/年 178 159.5 会计
重庆外语外事学院 20401 国际经济与贸易 普通理工科类 70 15000元/年 150 144.5 会计
重庆外语外事学院 50303 广告学 普通文科类 110 15000元/年 178 159.5 会计
重庆外语外事学院 50303 广告学 普通理工科类 10 15000元/年 150 144.5 会计
重庆外语外事学院 50303 广告学 计算机类 16 15000元/年 149 149 会计
重庆外语外事学院 50303 广告学 艺体类 5 15000元/年 161 145.5 会计
重庆外语外事学院 120205 国际商务 普通文科类 130 13000元/年 178 159.5 会计
重庆外语外事学院 120205 国际商务 普通理工科类 20 13000元/年 150 144.5 会计
重庆外语外事学院 120205 国际商务 计算机类 40 13000元/年 149 149 会计
重庆对外经贸学院 20101 经济学 普通文科类 162 15000元/年 178 159.5 会计
重庆对外经贸学院 20101 经济学 普通理工科类 21 15000元/年 150 144.5 会计
重庆对外经贸学院 20401 国际经济与贸易 普通文科类 122 15000元/年 178 159.5 会计
重庆对外经贸学院 20401 国际经济与贸易 普通理工科类 21 15000元/年 150 144.5 会计
重庆对外经贸学院 120204 财务管理 普通文科类 220 15000元/年 178 159.5 会计
重庆对外经贸学院 120204 财务管理 普通理工科类 45 15000元/年 150 144.5 会计
重庆对外经贸学院 120801 电子商务 普通文科类 55 15000元/年 178 159.5 会计
重庆对外经贸学院 120801 电子商务 普通理工科类 15 15000元/年 150 144.5 会计
重庆人文科技学院 20302 金融工程 普通文科类 15 15000 元/年 178 159.5 会计
重庆人文科技学院 030101K 法学 普通文科类 7 15000 元/年 178 159.5 会计
重庆人文科技学院 120203K 会计学 普通文科类 36 15000 元/年 178 159.5 会计
重庆人文科技学院 120206 人力资源管理 普通文科类 29 15000 元/年 178 159.5 会计
重庆人文科技学院 120401 公共事业管理 普通文科类 11 15000 元/年 178 159.5 会计
重庆人文科技学院 120601 物流管理 普通文科类 15 15000 元/年 178 159.5 会计
重庆人文科技学院 120901K 旅游管理 普通文科类 15 15000 元/年 178 159.5 会计
重庆人文科技学院 120902 酒店管理 普通文科类 16 15000 元/年 178 159.5 会计
重庆第二师范学院 120601 物流管理(重庆工程职业技术学院就读) 普通理工科类 6 5625 150 144.5 会计
重庆第二师范学院 120801 电子商务 普通文科类 37 5625 178 159.5 会计
重庆第二师范学院 020307T 经济与金融(重庆工业职业技术学院就读) 普通文科类 37 5625 178 159.5 会计
重庆第二师范学院 020105T 商务经济学 普通文科类 37 4500 178 159.5 会计
重庆第二师范学院 120601 物流管理(重庆工程职业技术学院就读) 普通文科类 27 5625 178 159.5 会计
重庆理工大学 120206 人力资源管理 普通文科类 2 5600(专业学费2320/年;学分学费80元/学分) 178 159.5 会计
重庆理工大学 120206 人力资源管理 普通理工科类 1 5600(专业学费2320/年;学分学费80元/学分) 150 144.5 会计
重庆科技学院 120203K 会计学 普通理工科类 3 5600元/年 150 144.5 会计
重庆科技学院 120203K 会计学 普通文科类 5 5600元/年 178 159.5 会计
四川外国语大学 120204 财务管理 普通文科类 22 5500元/年 178 159.5 会计
四川外国语大学 120204 财务管理 普通理工科类 2 5500元/年 150 144.5 会计
长江师范学院 120204 财务管理 普通文科类 47 5625 178 159.5 会计
重庆三峡学院 120203K 会计学 普通文科类 1 5600/年 178 159.5 会计
重庆三峡学院 120203K 会计学 普通理工科类 1 5600/年 150 144.5 会计
重庆交通大学 120203K 会计学 普通文科类 12 专业学费1200/年; 178 159.5 会计
学分学费80元/学分
重庆交通大学 120203K 会计学 普通理工科类 5 专业学费1200/年; 150 144.5 会计
学分学费80元/学分
重庆机电职业技术大学 120204 财务管理 普通理工科类 26 15000元/年 150 144.5 会计
重庆机电职业技术大学 120204 财务管理 普通文科类 93 15000元/年 178 159.5 会计
重庆机电职业技术大学 120601 物流管理 普通理工科类 50 15000元/年 150 144.5 会计
重庆机电职业技术大学 120601 物流管理 普通文科类 34 15000元/年 178 159.5 会计
重庆财经学院 20102 经济统计学 普通文科类 10 15000元/年 178 159.5 会计
重庆财经学院 20102 经济统计学 普通理工科类 25 15000元/年 150 144.5 会计
重庆财经学院 20202 税收学 普通文科类 30 15000元/年 178 159.5 会计
重庆财经学院 20202 税收学 普通理工科类 10 15000元/年 150 144.5 会计
重庆财经学院 020301K 金融学 普通文科类 60 15000元/年 178 159.5 会计
重庆财经学院 020301K 金融学 普通理工科类 31 15000元/年 150 144.5 会计
重庆财经学院 20303 保险学 普通文科类 25 15000元/年 178 159.5 会计
重庆财经学院 20303 保险学 普通理工科类 6 15000元/年 150 144.5 会计
重庆财经学院 020306T 信用管理 普通文科类 25 15000元/年 178 159.5 会计
重庆财经学院 020306T 信用管理 普通理工科类 6 15000元/年 150 144.5 会计
重庆财经学院 020307T 经济与金融 普通文科类 30 15000元/年 178 159.5 会计
重庆财经学院 020307T 经济与金融 普通理工科类 5 15000元/年 150 144.5 会计
重庆财经学院 020310T 金融科技 普通理工科类 28 18000元/年(含学 费:16000元/年,实 训如2000元/年) 150 144.5 会计
重庆财经学院 020310T 金融科技 计算机类 15 18000元/年(含学 费:16000元/年,实 训如2000元/年) 149 149 会计
重庆财经学院 20401 国际经济与贸易 普通文科类 20 15000元/年 178 159.5 会计
重庆财经学院 20401 国际经济与贸易 普通理工科类 5 15000元/年 150 144.5 会计
重庆财经学院 20402 贸易经济 普通文科类 20 15000元/年 178 159.5 会计
重庆财经学院 20402 贸易经济 普通理工科类 5 15000元/年 150 144.5 会计
重庆财经学院 120203K 会计学 普通文科类 69 15000元/年 178 159.5 会计
重庆财经学院 120203K 会计学 普通理工科类 20 15000元/年 150 144.5 会计
重庆财经学院 120204 财务管理 普通文科类 110 15000元/年 178 159.5 会计
重庆财经学院 120204 财务管理 普通理工科类 16 15000元/年 150 144.5 会计
重庆财经学院 120205 国际商务 普通文科类 22 15000元/年 178 159.5 会计
重庆财经学院 120205 国际商务 普通理工科类 5 15000元/年 150 144.5 会计
重庆财经学院 120207 审计学 普通文科类 72 15000元/年 178 159.5 会计
重庆财经学院 120207 审计学 普通理工科类 15 15000元/年 150 144.5 会计
重庆财经学院 120208 资产评估 普通文科类 30 15000元/年 178 159.5 会计
重庆财经学院 120208 资产评估 普通理工科类 5 15000元/年 150 144.5 会计
重庆财经学院 120601 物流管理 普通文科类 42 15000元/年 178 159.5 会计
重庆财经学院 120601 物流管理 普通理工科类 10 15000元/年 150 144.5 会计
重庆财经学院 120602 物流工程 普通文科类 5 15000元/年 178 159.5 会计
重庆财经学院 120602 物流工程 普通理工科类 15 15000元/年 150 144.5 会计
重庆城市科技学院 120105 工程造价 计算机类 10 18000 149 149 会计
重庆城市科技学院 120201K 工商管理 计算机类 10 15000 149 149 会计
重庆城市科技学院 120203K 会计学 计算机类 10 15000 149 149 会计
重庆城市科技学院 120206 人力资源管理 计算机类 10 15000 149 149 会计
重庆城市科技学院 030101K 法学 普通理工科类 74 15000 150 144.5 会计
重庆城市科技学院 120105 工程造价 普通理工科类 312 18000 150 144.5 会计
重庆城市科技学院 120201K 工商管理 普通理工科类 40 15000 150 144.5 会计
重庆城市科技学院 20401 国际经济与贸易 普通理工科类 18 15000 150 144.5 会计
重庆城市科技学院 120203K 会计学 普通理工科类 41 15000 150 144.5 会计
重庆城市科技学院 020301K 金融学 普通理工科类 35 15000 150 144.5 会计
重庆城市科技学院 120803T 跨境电子商务 普通理工科类 20 15000 150 144.5 会计
重庆城市科技学院 120206 人力资源管理 普通理工科类 15 15000 150 144.5 会计
重庆城市科技学院 120202 市场营销 普通理工科类 40 15000 150 144.5 会计
重庆城市科技学院 120208 资产评估 普通理工科类 30 15000 150 144.5 会计
重庆城市科技学院 030101K 法学 普通文科类 16 15000 178 159.5 会计
重庆城市科技学院 120105 工程造价 普通文科类 18 18000 178 159.5 会计
重庆城市科技学院 120201K 工商管理 普通文科类 80 15000 178 159.5 会计
重庆城市科技学院 20401 国际经济与贸易 普通文科类 56 15000 178 159.5 会计
重庆城市科技学院 120203K 会计学 普通文科类 249 15000 178 159.5 会计
重庆城市科技学院 020301K 金融学 普通文科类 30 15000 178 159.5 会计
重庆城市科技学院 120803T 跨境电子商务 普通文科类 70 15000 178 159.5 会计
重庆城市科技学院 120206 人力资源管理 普通文科类 125 15000 178 159.5 会计
重庆城市科技学院 120202 市场营销 普通文科类 35 15000 178 159.5 会计
重庆城市科技学院 120208 资产评估 普通文科类 60 15000 178 159.5 会计
重庆城市科技学院 20401 国际经济与贸易 英语类 1 15000 206 181.5 会计

  感谢您阅读重庆会计专升本对口学校及专业,本文出自:诚为径统招专升本网,转载需带上本文链接地址:https://tzzsb.cwjedu.com/zytb/40800

1 2
温馨提示:
因考试政策、内容不断变化与调整,诚为径教育网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!

微信公众号

微信公众号

专升本备考交流群

专升本备考交流群

最近很多同学问重庆会计专升本对口学校及专业!今天诚为径统招专升本网就来给大家详细介绍一下,为方便同学们阅读和理解,希望对大家能有所帮助!...

关于我们 联系我们 用户协议 网站地图

联系地址:湖南省长沙市雨花区韶山南路123号华翼府A座2628
版权所有:湖南晨润教育科技有限公司  出版物经营许可证:第4301042021097号

免责说明:本站部分内容由诚为径教育从互联网搜集编辑整理而成,版权归原作者所有,如有冒犯,请联系我们删除。