云南2022年专升本对口专业一览表
来源: 时间:2022年03月25日
分享:
统招专升本的志愿填报是非常重要的!最近就有云南地区的同学问我关于云南2022年专升本对口专业一览表的问题,诚为径特意为大家整理了以下资料供大家参考:
2022年云南专升本的招生专业及对口专业都已经公布,诚为径网校把2022年云南专升本对口专业一览表分享给大家。此专业一览表为本科专业对照类别,详细的专科专业对照本科专业类别须考生登录毕业的专科院校官网查看。
云南专升本对口专业一览表
院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 专业方向 | 专业类别代码 | 专业类别名称 |
昆明理工大学 | 80201 | 机械工程 | 70 | 机械 | |
昆明理工大学 | 81201 | 测绘工程 | 73 | 测绘 | |
昆明理工大学 | 81401 | 地质工程 | 72 | 地质 | |
昆明理工大学 | 120203K | 会计学 | 4 | 经济管理 | |
云南农业大学 | 20101 | 经济学 | 4 | 经济管理 | |
云南农业大学 | 40201 | 体育教育 | 51 | 体育 | |
云南农业大学 | 50201 | 英语 | 1 | 英语 | |
云南农业大学 | 70302 | 应用化学 | 68 | 化学 | |
云南农业大学 | 71002 | 生物技术 | 64 | 农学 | |
云南农业大学 | 71004 | 生态学 | 64 | 农学 | |
云南农业大学 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 70 | 机械 | |
云南农业大学 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 62 | 电气 | |
云南农业大学 | 80901 | 计算机科学与技术 | 61 | 计算机 | |
云南农业大学 | 81001 | 土木工程 | 71 | 土木工程 | |
云南农业大学 | 81002 | 建筑环境与能源应用工程 | 71 | 土木工程 | |
云南农业大学 | 81101 | 水利水电工程 | 84 | 水利 | |
云南农业大学 | 82503 | 环境科学 | 64 | 农学 | |
云南农业大学 | 82701 | 食品科学与工程 | 64 | 农学 | |
云南农业大学 | 82702 | 食品质量与安全 | 64 | 农学 | |
云南农业大学 | 82803 | 风景园林 | 64 | 农学 | |
云南农业大学 | 90101 | 农学 | 64 | 农学 | |
云南农业大学 | 90102 | 园艺 | 64 | 农学 | |
云南农业大学 | 90105 | 种子科学与工程 | 64 | 农学 | |
云南农业大学 | 90106 | 设施农业科学与工程 | 64 | 农学 | |
云南农业大学 | 90107 | 茶学 | 64 | 农学 | |
云南农业大学 | 90108 | 烟草 | 64 | 农学 | |
云南农业大学 | 90201 | 农业资源与环境 | 64 | 农学 | |
云南农业大学 | 90301 | 动物科学 | 65 | 动物 | |
云南农业大学 | 90303 | 蜂学 | 65 | 动物 | |
云南农业大学 | 90401 | 动物医学 | 65 | 动物 | |
云南农业大学 | 90403 | 动植物检疫 | 64 | 农学 | |
云南农业大学 | 90502 | 园林 | 64 | 农学 | |
云南农业大学 | 90503 | 森林保护 | 64 | 农学 | |
云南农业大学 | 90601 | 水产养殖学 | 65 | 动物 | |
云南农业大学 | 90701 | 草业科学 | 64 | 农学 | |
云南农业大学 | 100806 | 中草药栽培与鉴定 | 64 | 农学 | |
云南农业大学 | 120103 | 工程管理 | 71 | 土木工程 | |
云南农业大学 | 120105 | 工程造价 | 71 | 土木工程 | |
云南农业大学 | 120301 | 农林经济管理 | 4 | 经济管理 | |
云南农业大学 | 120404 | 土地资源管理 | 7 | 地理 | |
云南农业大学 | 120801 | 电子商务 | 4 | 经济管理 | |
云南农业大学 | 120901 | 旅游管理 | 3 | 旅游管理 | |
云南农业大学 | 120902 | 酒店管理 | 3 | 旅游管理 | |
西南林业大学 | 20101 | 经济学 | 4 | 经济管理 | |
西南林业大学 | 40201 | 体育教育 | 51 | 体育 | |
西南林业大学 | 50101 | 汉语言文学 | 2 | 汉语言文学 | |
西南林业大学 | 50103 | 汉语国际教育 | 2 | 汉语言文学 | |
西南林业大学 | 50201 | 英语 | 1 | 英语 | |
西南林业大学 | 50220 | 泰语 | 11 | 泰语 | |
西南林业大学 | 70302 | 应用化学 | 68 | 化学 | |
西南林业大学 | 70501 | 地理科学 | 7 | 地理 | |
西南林业大学 | 70502 | 自然地理与资源环境 | 7 | 地理 | |
西南林业大学 | 70504 | 地理信息科学 | 61 | 计算机 | |
西南林业大学 | 71002 | 生物技术 | 64 | 农学 | |
西南林业大学 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 70 | 机械 | |
西南林业大学 | 80204 | 机械电子工程 | 70 | 机械 | |
西南林业大学 | 80207 | 车辆工程 | 70 | 机械 | |
西南林业大学 | 80401 | 材料科学与工程 | 68 | 化学 | |
西南林业大学 | 80407 | 高分子材料与工程 | 68 | 化学 | |
西南林业大学 | 80701 | 电子信息工程 | 62 | 电气 | |
西南林业大学 | 80703 | 通信工程 | 61 | 计算机 | |
西南林业大学 | 80901 | 计算机科学与技术 | 61 | 计算机 | |
西南林业大学 | 81001 | 土木工程 | 71 | 土木工程 | |
西南林业大学 | 81003 | 给排水科学与工程 | 71 | 土木工程 | |
西南林业大学 | 81201 | 测绘工程 | 73 | 测绘 | |
西南林业大学 | 81801 | 交通运输 | 70 | 机械 | |
西南林业大学 | 82402 | 木材科学与工程 | 68 | 化学 | |
西南林业大学 | 82403 | 林产化工 | 68 | 化学 | |
西南林业大学 | 82502 | 环境工程 | 68 | 化学 | |
西南林业大学 | 82503 | 环境科学 | 68 | 化学 | |
西南林业大学 | 82701 | 食品科学与工程 | 64 | 农学 | |
西南林业大学 | 82802 | 城乡规划 | 71 | 土木工程 | |
西南林业大学 | 82803 | 风景园林 | 64 | 农学 | |
西南林业大学 | 083102K | 消防工程 | 71 | 土木工程 | |
西南林业大学 | 90101 | 农学 | 64 | 农学 | |
西南林业大学 | 90102 | 园艺 | 64 | 农学 | |
西南林业大学 | 90103 | 植物保护 | 64 | 农学 | |
西南林业大学 | 90201 | 农业资源与环境 | 64 | 农学 | |
西南林业大学 | 90202 | 野生动物与自然保护区管理 | 65 | 动物 | |
西南林业大学 | 90203 | 水土保持与荒漠化防治 | 84 | 水利 | |
西南林业大学 | 90301 | 动物科学 | 65 | 动物 | |
西南林业大学 | 90501 | 林学 | 64 | 农学 | |
西南林业大学 | 90502 | 园林 | 64 | 农学 | |
西南林业大学 | 90503 | 森林保护 | 64 | 农学 | |
西南林业大学 | 120201K | 工商管理 | 4 | 经济管理 | |
西南林业大学 | 120203K | 会计学 | 4 | 经济管理 | |
西南林业大学 | 120204 | 财务管理 | 4 | 经济管理 | |
西南林业大学 | 120301 | 农林经济管理 | 4 | 经济管理 | |
西南林业大学 | 120401 | 公共事业管理 | 4 | 经济管理 | |
西南林业大学 | 120404 | 土地资源管理 | 7 | 地理 | |
西南林业大学 | 120801 | 电子商务 | 4 | 经济管理 | |
西南林业大学 | 120901K | 旅游管理 | 3 | 旅游管理 | |
西南林业大学 | 130503 | 环境设计 | 42 | 艺术设计 | |
西南林业大学 | 130504 | 产品设计 | 42 | 艺术设计 | |
大理大学 | 80901 | 计算机科学与技术 | 61 | 计算机 | |
大理大学 | 82801 | 建筑学 | 71 | 土木工程 | |
云南中医药大学 | 80711 | 医学信息工程 | 61 | 计算机 | |
云南中医药大学 | 100501 | 中医学 | 18 | 中医学 | |
云南中医药大学 | 100502 | 针灸推拿学 | 10 | 针灸推拿 | |
云南中医药大学 | 100701 | 药学 | 83 | 药学 | |
云南中医药大学 | 100801 | 中药学 | 19 | 中药学 | |
云南中医药大学 | 101005 | 康复治疗学 | 82 | 康复治疗学 | |
云南中医药大学 | 101101 | 护理学 | 74 | 护理 | |
云南中医药大学 | 120202 | 市场营销 | 4 | 经济管理 | |
云南师范大学 | 040101_1 | 教育学 | 师范类 | 17 | 职教师资(文科) |
云南师范大学 | 040101_2 | 教育学 | 师范类 | 76 | 职教师资(理科) |
云南师范大学 | 040107_1 | 小学教育 | 师范类 | 2 | 汉语言文学 |
云南师范大学 | 040107_2 | 小学教育 | 师范类 | 67 | 数学 |
云南师范大学 | 50107 | 秘书学 | 2 | 汉语言文学 | |
云南师范大学 | 70302 | 应用化学 | 68 | 化学 | |
云南师范大学 | 120901 | 旅游管理 | 3 | 旅游管理 | |
云南师范大学 | 120901_1 | 旅游管理 | 3 | 旅游管理 | |
云南师范大学 | 130201 | 音乐表演 | 44 | 音乐表演 | |
昭通学院 | 50101 | 汉语言文学 | 2 | 汉语言文学 | |
昭通学院 | 50201 | 英语 | 1 | 英语 | |
昭通学院 | 70201 | 物理学 | 69 | 物理 | |
昭通学院 | 70302 | 应用化学 | 68 | 化学 | |
昭通学院 | 70501 | 地理科学 | 7 | 地理 | |
昭通学院 | 71202 | 应用统计学 | 67 | 数学 | |
昭通学院 | 80901 | 计算机科学与技术 | 61 | 计算机 | |
昭通学院 | 80905 | 物联网工程 | 61 | 计算机 | |
昭通学院 | 80906 | 数字媒体技术 | 61 | 计算机 | |
昭通学院 | 90104 | 植物科学与技术 | 64 | 农学 | |
昭通学院 | 120402 | 行政管理 | 5 | 政教 | |
昭通学院 | 130507 | 工艺美术 | 42 | 艺术设计 | |
曲靖师范学院 | 40201 | 体育教育 | 51 | 体育 | |
普洱学院 | 30401 | 民族学 | 5 | 政教 | |
普洱学院 | 40106 | 学前教育 | 9 | 学前教育 | |
普洱学院 | 040107_2 | 小学教育 | 数学 | 67 | 数学 |
普洱学院 | 040107_3 | 小学教育 | 语文 | 2 | 汉语言文学 |
普洱学院 | 40108 | 特殊教育 | 9 | 学前教育 | |
普洱学院 | 40201 | 体育教育 | 51 | 体育 | |
普洱学院 | 50101 | 汉语言文学 | 2 | 汉语言文学 | |
普洱学院 | 50103 | 汉语国际教育 | 2 | 汉语言文学 | |
普洱学院 | 50201 | 英语 | 1 | 英语 | |
普洱学院 | 50215 | 老挝语 | 16 | 老挝语 | |
普洱学院 | 50262 | 商务英语 | 1 | 英语 | |
普洱学院 | 60101 | 历史学 | 8 | 历史 | |
普洱学院 | 70102 | 信息与计算科学 | 67 | 数学 | |
普洱学院 | 71004 | 生态学 | 64 | 农学 | |
普洱学院 | 80906 | 数字媒体技术 | 61 | 计算机 | |
普洱学院 | 81002 | 建筑环境与能源应用工程 | 69 | 物理 | |
普洱学院 | 82702 | 食品质量与安全 | 64 | 农学 | |
普洱学院 | 82708 | 烹饪与营养教育 | 12 | 烹饪 | |
普洱学院 | 90101 | 农学 | 64 | 农学 | |
普洱学院 | 90102 | 园艺 | 64 | 农学 | |
普洱学院 | 90107 | 茶学 | 64 | 农学 | |
普洱学院 | 90502 | 园林 | 64 | 农学 | |
普洱学院 | 100802 | 中药资源与开发 | 64 | 农学 | |
普洱学院 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 61 | 计算机 | |
普洱学院 | 120402 | 行政管理 | 5 | 政教 | |
普洱学院 | 120902 | 酒店管理 | 3 | 旅游管理 | |
普洱学院 | 130401 | 美术学 | 41 | 美术学 | |
普洱学院 | 130402 | 绘画 | 41 | 美术学 | |
普洱学院 | 130507 | 工艺美术 | 42 | 艺术设计 | |
保山学院 | 30201 | 政治学与行政学 | 5 | 政教 | |
保山学院 | 30302 | 社会工作 | 5 | 政教 | |
保山学院 | 030503_1 | 思想政治教育 | 师范类 | 5 | 政教 |
保山学院 | 040106_1 | 学前教育 | 师范类 | 9 | 学前教育 |
保山学院 | 40201 | 体育教育 | 51 | 体育 | |
保山学院 | 50101 | 汉语言文学 | 2 | 汉语言文学 | |
保山学院 | 71001 | 生物科学 | 64 | 农学 | |
保山学院 | 080901_1 | 计算机科学与技术 | 师范类 | 61 | 计算机 |
保山学院 | 80906 | 数字媒体技术 | 61 | 计算机 | |
保山学院 | 81001 | 土木工程 | 71 | 土木工程 | |
保山学院 | 81101 | 水利水电工程 | 84 | 水利 | |
保山学院 | 82702 | 食品质量与安全 | 68 | 化学 | |
保山学院 | 120204 | 财务管理 | 4 | 经济管理 | |
保山学院 | 120402 | 行政管理 | 5 | 政教 | |
保山学院 | 130202 | 音乐学 | 43 | 音乐学 | |
保山学院 | 130401 | 美术学 | 41 | 美术学 | |
保山学院 | 130504 | 产品设计 | 42 | 艺术设计 | |
保山学院 | 130507 | 工艺美术 | 42 | 艺术设计 | |
云南财经大学 | 120201 | 工商管理 | 4 | 经济管理 | |
云南财经大学 | 120203 | 会计学 | 4 | 经济管理 | |
云南财经大学 | 120208 | 资产评估 | 4 | 经济管理 | |
云南财经大学 | 120801 | 电子商务 | 4 | 经济管理 | |
云南财经大学 | 120901 | 旅游管理 | 3 | 旅游管理 | |
云南财经大学 | 120602 | 物流工程 | 4 | 经济管理 | |
云南艺术学院 | 130201 | 音乐表演 | 44 | 音乐表演 | |
云南艺术学院 | 130202 | 音乐学 | 43 | 音乐学 | |
云南艺术学院 | 130401 | 美术学 | 41 | 美术学 | |
云南艺术学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 42 | 艺术设计 | |
云南民族大学 | 20101 | 经济学 | 4 | 经济管理 | |
云南民族大学 | 30101 | 法学 | 5 | 政教 | |
云南民族大学 | 30201 | 政治学与行政学 | 5 | 政教 | |
云南民族大学 | 40104 | 教育技术学 | 61 | 计算机 | |
云南民族大学 | 40106 | 学前教育 | 9 | 学前教育 | |
云南民族大学 | 40201 | 体育教育 | 51 | 体育 | |
云南民族大学 | 50101 | 汉语言文学 | 2 | 汉语言文学 | |
云南民族大学 | 50107 | 秘书学 | 2 | 汉语言文学 | |
云南民族大学 | 50201 | 英语 | 1 | 英语 | |
云南民族大学 | 50215 | 老挝语 | 16 | 老挝语 | |
云南民族大学 | 50216 | 缅甸语 | 14 | 缅甸语 | |
云南民族大学 | 50220 | 泰语 | 11 | 泰语 | |
云南民族大学 | 50223 | 越南语 | 15 | 越南语 | |
云南民族大学 | 50303 | 广告学 | 2 | 汉语言文学 | |
云南民族大学 | 50305 | 编辑出版学 | 2 | 汉语言文学 | |
云南民族大学 | 50306 | 网络与新媒体 | 2 | 汉语言文学 | |
云南民族大学 | 70101 | 数学与应用数学 | 67 | 数学 | |
云南民族大学 | 80901 | 计算机科学与技术 | 61 | 计算机 | |
云南民族大学 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 61 | 计算机 | |
云南民族大学 | 120201 | 工商管理 | 4 | 经济管理 | |
云南民族大学 | 120203 | 会计学 | 4 | 经济管理 | |
云南民族大学 | 120204 | 财务管理 | 4 | 经济管理 | |
云南民族大学 | 120206 | 人力资源管理 | 4 | 经济管理 | |
云南民族大学 | 120401 | 公共事业管理 | 4 | 经济管理 | |
云南民族大学 | 120402 | 行政管理 | 5 | 政教 | |
云南民族大学 | 120901 | 旅游管理 | 3 | 旅游管理 | |
玉溪师范学院 | 040106_1 | 学前教育 | 师范类 | 9 | 学前教育 |
玉溪师范学院 | 040107_4 | 小学教育 | 文科方向,师范类 | 2 | 汉语言文学 |
玉溪师范学院 | 040107_5 | 小学教育 | 理科方向,师范类 | 67 | 数学 |
玉溪师范学院 | 040201_1 | 体育教育 | 师范类 | 51 | 体育 |
玉溪师范学院 | 50220 | 泰语 | 11 | 泰语 | |
玉溪师范学院 | 50301 | 新闻学 | 2 | 汉语言文学 | |
玉溪师范学院 | 82504 | 环境生态工程 | 68 | 化学 | |
玉溪师范学院 | 90109 | 应用生物科学 | 64 | 农学 | |
楚雄师范学院 | 20301 | 金融学 | 4 | 经济管理 | |
楚雄师范学院 | 20402 | 贸易经济 | 4 | 经济管理 | |
楚雄师范学院 | 30302 | 社会工作 | 5 | 政教 | |
楚雄师范学院 | 030503_1 | 思想政治教育 | 师范类 | 5 | 政教 |
楚雄师范学院 | 040102_1 | 科学教育 | 师范类 | 68 | 化学 |
楚雄师范学院 | 040103_1 | 人文教育 | 师范类 | 8 | 历史 |
楚雄师范学院 | 040104_1 | 教育技术学 | 师范类 | 61 | 计算机 |
楚雄师范学院 | 040106_1 | 学前教育 | 师范类 | 9 | 学前教育 |
楚雄师范学院 | 040107_4 | 小学教育 | 文科方向,师范类 | 2 | 汉语言文学 |
楚雄师范学院 | 040107_5 | 小学教育 | 理科方向,师范类 | 67 | 数学 |
楚雄师范学院 | 040201_1 | 体育教育 | 师范类 | 51 | 体育 |
楚雄师范学院 | 40203 | 社会体育指导与管理 | 51 | 体育 | |
楚雄师范学院 | 050101_1 | 汉语言文学 | 师范类 | 2 | 汉语言文学 |
楚雄师范学院 | 050201_1 | 英语 | 师范类 | 1 | 英语 |
楚雄师范学院 | 070101_1 | 数学与应用数学 | 师范类 | 67 | 数学 |
楚雄师范学院 | 70102 | 信息与计算科学 | 67 | 数学 | |
楚雄师范学院 | 070501_1 | 地理科学 | 师范类 | 7 | 地理 |
楚雄师范学院 | 70502 | 自然地理与资源环境 | 7 | 地理 | |
楚雄师范学院 | 71002 | 生物技术 | 64 | 农学 | |
楚雄师范学院 | 71202 | 应用统计学 | 61 | 计算机 | |
楚雄师范学院 | 80503 | 新能源科学与工程 | 69 | 物理 | |
楚雄师范学院 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 62 | 电气 | |
楚雄师范学院 | 80714 | 电子信息科学与技术 | 62 | 电气 | |
楚雄师范学院 | 80901 | 计算机科学与技术 | 61 | 计算机 | |
楚雄师范学院 | 80903 | 网络工程 | 61 | 计算机 | |
楚雄师范学院 | 80906 | 数字媒体技术 | 61 | 计算机 | |
楚雄师范学院 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 61 | 计算机 | |
楚雄师范学院 | 120202 | 市场营销 | 4 | 经济管理 | |
楚雄师范学院 | 120203 | 会计学 | 4 | 经济管理 | |
楚雄师范学院 | 120204 | 财务管理 | 4 | 经济管理 | |
楚雄师范学院 | 120904_1 | 旅游管理与服务教育 | 师范类 | 3 | 旅游管理 |
昆明学院 | 030503_1 | 思想政治教育 | 师范类 | 5 | 政教 |
昆明学院 | 040106_1 | 学前教育 | 师范类 | 9 | 学前教育 |
昆明学院 | 040108_1 | 特殊教育 | 师范类 | 9 | 学前教育 |
昆明学院 | 040201_1 | 体育教育 | 师范类 | 51 | 体育 |
昆明学院 | 050101_1 | 汉语言文学 | 师范类 | 2 | 汉语言文学 |
昆明学院 | 050201_1 | 英语 | 师范类 | 1 | 英语 |
昆明学院 | 060101_1 | 历史学 | 师范类 | 8 | 历史 |
昆明学院 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 70 | 机械 | |
昆明学院 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 62 | 电气 | |
昆明学院 | 82708 | 烹饪与营养教育 | 12 | 烹饪 | |
昆明学院 | 90103 | 植物保护 | 64 | 农学 | |
昆明学院 | 90401 | 动物医学 | 65 | 动物 | |
昆明学院 | 100701 | 药学 | 83 | 药学 | |
昆明学院 | 101101 | 护理学 | 74 | 护理 | |
昆明学院 | 120105 | 工程造价 | 71 | 土木工程 | |
昆明学院 | 120901 | 旅游管理 | 3 | 旅游管理 | |
昆明学院 | 120902 | 酒店管理 | 3 | 旅游管理 | |
昆明学院 | 130205_1 | 舞蹈学 | 师范类 | 45 | 舞蹈学 |
昆明学院 | 130205_2 | 舞蹈学 | 体育舞蹈方向,师范类 | 45 | 舞蹈学 |
昆明学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 42 | 艺术设计 | |
昆明学院 | 130503 | 环境设计 | 42 | 艺术设计 | |
昆明学院 | 130505 | 服装与服饰设计 | 42 | 艺术设计 | |
文山学院 | 40106 | 学前教育 | 9 | 学前教育 | |
文山学院 | 40107 | 小学教育 | 2 | 汉语言文学 | |
文山学院 | 50101 | 汉语言文学 | 2 | 汉语言文学 | |
文山学院 | 60101 | 历史学 | 8 | 历史 | |
文山学院 | 70504 | 地理信息科学 | 73 | 测绘 | |
文山学院 | 71001 | 生物科学 | 64 | 农学 | |
文山学院 | 80404 | 冶金工程 | 68 | 化学 | |
文山学院 | 80901 | 计算机科学与技术 | 61 | 计算机 | |
文山学院 | 81302 | 制药工程 | 64 | 农学 | |
文山学院 | 82701 | 食品科学与工程 | 64 | 农学 | |
文山学院 | 82901 | 安全工程 | 68 | 化学 | |
文山学院 | 90104 | 植物科学与技术 | 64 | 农学 | |
文山学院 | 120204 | 财务管理 | 4 | 经济管理 | |
文山学院 | 120601 | 物流管理 | 4 | 经济管理 | |
文山学院 | 120801 | 电子商务 | 4 | 经济管理 | |
文山学院 | 120902 | 酒店管理 | 3 | 旅游管理 | |
文山学院 | 130202 | 音乐学 | 43 | 音乐学 | |
文山学院 | 130401 | 美术学 | 41 | 美术学 | |
文山学院 | 130503 | 环境设计 | 42 | 艺术设计 | |
云南经济管理学院 | 20402 | 贸易经济 | 4 | 经济管理 | |
云南经济管理学院 | 40106 | 学前教育 | 9 | 学前教育 | |
云南经济管理学院 | 040107_6 | 小学教育 | 文科方向 | 2 | 汉语言文学 |
云南经济管理学院 | 040107_7 | 小学教育 | 理科方向 | 67 | 数学 |
云南经济管理学院 | 40201 | 体育教育 | 51 | 体育 | |
云南经济管理学院 | 50306 | 网络与新媒体 | 2 | 汉语言文学 | |
云南经济管理学院 | 80213 | 智能制造工程 | 70 | 机械 | |
云南经济管理学院 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 62 | 电气 | |
云南经济管理学院 | 80717 | 人工智能 | 61 | 计算机 | |
云南经济管理学院 | 80905 | 物联网工程 | 61 | 计算机 | |
云南经济管理学院 | 81001 | 土木工程 | 71 | 土木工程 | |
云南经济管理学院 | 81101 | 水利水电工程 | 84 | 水利 | |
云南经济管理学院 | 100701 | 药学 | 83 | 药学 | |
云南经济管理学院 | 100801 | 中药学 | 19 | 中药学 | |
云南经济管理学院 | 101001 | 医学检验技术 | 80 | 医学检验技术 | |
云南经济管理学院 | 101003 | 医学影像技术 | 81 | 医学影像技术 | |
云南经济管理学院 | 101005 | 康复治疗学 | 82 | 康复治疗学 | |
云南经济管理学院 | 101006 | 口腔医学技术 | 79 | 口腔医学技术 | |
云南经济管理学院 | 101101 | 护理学 | 74 | 护理 | |
云南经济管理学院 | 101102 | 助产学 | 74 | 护理 | |
云南经济管理学院 | 120103 | 工程管理 | 71 | 土木工程 | |
云南经济管理学院 | 120105 | 工程造价 | 71 | 土木工程 | |
云南经济管理学院 | 120108 | 大数据管理与应用 | 61 | 计算机 | |
云南经济管理学院 | 120202 | 市场营销 | 4 | 经济管理 | |
云南经济管理学院 | 120204 | 财务管理 | 4 | 经济管理 | |
云南经济管理学院 | 120207 | 审计学 | 4 | 经济管理 | |
云南经济管理学院 | 120601 | 物流管理 | 4 | 经济管理 | |
云南经济管理学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 42 | 艺术设计 | |
云南大学滇池学院 | 20101 | 经济学 | 4 | 经济管理 | |
云南大学滇池学院 | 020301K | 金融学 | 4 | 经济管理 | |
云南大学滇池学院 | 20401 | 国际经济与贸易 | 4 | 经济管理 | |
云南大学滇池学院 | 030101K | 法学 | 5 | 政教 | |
云南大学滇池学院 | 40203 | 社会体育指导与管理 | 51 | 体育 | |
云南大学滇池学院 | 040207T | 休闲体育 | 51 | 体育 | |
云南大学滇池学院 | 50101 | 汉语言文学 | 2 | 汉语言文学 | |
云南大学滇池学院 | 50103 | 汉语国际教育 | 2 | 汉语言文学 | |
云南大学滇池学院 | 50301 | 新闻学 | 2 | 汉语言文学 | |
云南大学滇池学院 | 50302 | 广播电视学 | 47 | 广播电视编导 | |
云南大学滇池学院 | 50303 | 广告学 | 2 | 汉语言文学 | |
云南大学滇池学院 | 70101 | 数学与应用数学 | 67 | 数学 | |
云南大学滇池学院 | 80701 | 电子信息工程 | 62 | 电气 | |
云南大学滇池学院 | 80717 | 人工智能 | 61 | 计算机 | |
云南大学滇池学院 | 80902 | 软件工程 | 61 | 计算机 | |
云南大学滇池学院 | 80905 | 物联网工程 | 61 | 计算机 | |
云南大学滇池学院 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 61 | 计算机 | |
云南大学滇池学院 | 81001 | 土木工程 | 71 | 土木工程 | |
云南大学滇池学院 | 120103 | 工程管理 | 71 | 土木工程 | |
云南大学滇池学院 | 120105 | 工程造价 | 71 | 土木工程 | |
云南大学滇池学院 | 120201K | 工商管理 | 4 | 经济管理 | |
云南大学滇池学院 | 120202 | 市场营销 | 4 | 经济管理 | |
云南大学滇池学院 | 120203K | 会计学 | 4 | 经济管理 | |
云南大学滇池学院 | 120204 | 财务管理 | 4 | 经济管理 | |
云南大学滇池学院 | 120206 | 人力资源管理 | 4 | 经济管理 | |
云南大学滇池学院 | 120402 | 行政管理 | 4 | 经济管理 | |
云南大学滇池学院 | 120601 | 物流管理 | 4 | 经济管理 | |
云南大学滇池学院 | 130201 | 音乐表演 | 44 | 音乐表演 | |
云南大学滇池学院 | 130310 | 动画 | 42 | 艺术设计 | |
云南大学滇池学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 42 | 艺术设计 | |
云南大学滇池学院 | 130504 | 产品设计 | 42 | 艺术设计 | |
云南大学滇池学院 | 130505 | 服装与服饰设计 | 42 | 艺术设计 | |
云南大学滇池学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 42 | 艺术设计 | |
丽江文化旅游学院(原云南大学旅游文化学院) | 20301 | 金融学 | 4 | 经济管理 | |
丽江文化旅游学院(原云南大学旅游文化学院) | 20401 | 国际经济与贸易 | 4 | 经济管理 | |
丽江文化旅游学院(原云南大学旅游文化学院) | 80902 | 软件工程 | 61 | 计算机 | |
丽江文化旅游学院(原云南大学旅游文化学院) | 100701 | 药学 | 83 | 药学 | |
丽江文化旅游学院(原云南大学旅游文化学院) | 101101 | 护理学 | 74 | 护理 | |
丽江文化旅游学院(原云南大学旅游文化学院) | 101102 | 助产学 | 74 | 护理 | |
丽江文化旅游学院(原云南大学旅游文化学院) | 120204 | 财务管理 | 4 | 经济管理 | |
丽江文化旅游学院(原云南大学旅游文化学院) | 120206 | 人力资源管理 | 4 | 经济管理 | |
丽江文化旅游学院(原云南大学旅游文化学院) | 120207 | 审计学 | 4 | 经济管理 | |
丽江文化旅游学院(原云南大学旅游文化学院) | 120208 | 资产评估 | 4 | 经济管理 | |
丽江文化旅游学院(原云南大学旅游文化学院) | 120901 | 旅游管理 | 3 | 旅游管理 | |
丽江文化旅游学院(原云南大学旅游文化学院) | 120902 | 酒店管理 | 3 | 旅游管理 | |
丽江文化旅游学院(原云南大学旅游文化学院) | 130310 | 动画 | 42 | 艺术设计 | |
丽江文化旅游学院(原云南大学旅游文化学院) | 130503 | 环境设计 | 42 | 艺术设计 | |
丽江文化旅游学院(原云南大学旅游文化学院) | 130505 | 服装与服饰设计 | 42 | 艺术设计 | |
昆明城市学院(原云南师范大学商学院) | 20101 | 经济学 | 4 | 经济管理 | |
昆明城市学院(原云南师范大学商学院) | 20301 | 金融学 | 4 | 经济管理 | |
昆明城市学院(原云南师范大学商学院) | 30101 | 法学 | 5 | 政教 | |
昆明城市学院(原云南师范大学商学院) | 40106 | 学前教育 | 9 | 学前教育 | |
昆明城市学院(原云南师范大学商学院) | 40203 | 社会体育指导与管理 | 51 | 体育 | |
昆明城市学院(原云南师范大学商学院) | 40206 | 运动康复 | 51 | 体育 | |
昆明城市学院(原云南师范大学商学院) | 50101 | 汉语言文学 | 2 | 汉语言文学 | |
昆明城市学院(原云南师范大学商学院) | 71102 | 应用心理学 | 9 | 学前教育 | |
昆明城市学院(原云南师范大学商学院) | 80910 | 数据科学与大数据技术 | 61 | 计算机 | |
昆明城市学院(原云南师范大学商学院) | 120201 | 工商管理 | 4 | 经济管理 | |
昆明城市学院(原云南师范大学商学院) | 120203 | 会计学 | 4 | 经济管理 | |
昆明城市学院(原云南师范大学商学院) | 120204 | 财务管理 | 4 | 经济管理 | |
昆明城市学院(原云南师范大学商学院) | 120803 | 跨境电子商务 | 4 | 经济管理 | |
昆明城市学院(原云南师范大学商学院) | 130202 | 音乐学 | 44 | 音乐表演 | |
昆明城市学院(原云南师范大学商学院) | 130205 | 舞蹈学 | 45 | 舞蹈学 | |
昆明城市学院(原云南师范大学商学院) | 130305 | 广播电视编导 | 47 | 广播电视编导 | |
昆明城市学院(原云南师范大学商学院) | 130404 | 摄影 | 41 | 美术学 | |
昆明城市学院(原云南师范大学商学院) | 130502 | 视觉传达设计 | 42 | 艺术设计 | |
昆明医科大学海源学院 | 040206T | 运动康复 | 51 | 体育 | |
