安徽文达信息工程学院2024年专升本招生专业及计划
1.1招生专业计划
专业名称 | 总计划 | 其中免文化课考试退役士兵专项计划 | 其中非免试退役士兵专项计划 | 其中建档立卡考生专项计划 | 学费(元/年•生) | 专业类别 | 公共课考试科目 | 备注 |
计算机科学与技术 | 120 | 11 | 2 | 10 | 23800 | 理工科 | 高等数学+英语 |
|
网络工程 | 120 | 7 | 2 | 10 | 23800 | 理工科 | 高等数学+英语 |
|
电子信息工程 | 120 | 11 | 2 | 10 | 23800 | 理工科 | 高等数学+英语 |
|
机械设计制造及其自动化 | 120 | 11 | 2 | 10 | 23800 | 理工科 | 高等数学+英语 |
|
新能源汽车工程 | 120 | 7 | 2 | 10 | 23800 | 理工科 | 高等数学+英语 |
|
智能制造工程 | 120 | 11 | 2 | 10 | 23800 | 理工科 | 高等数学+英语 |
|
土木工程 | 60 | 7 | 2 | 7 | 23800 | 理工科 | 高等数学+英语 |
|
工程造价 | 20 | 7 | 1 | 2 | 23800 | 文科 | 大学语文+英语 |
|
工程造价 | 40 | 1 | 3 | 23800 | 理工科 | 高等数学+英语 |
| |
工程管理 | 20 | 8 | 1 | 2 | 23800 | 文科 | 大学语文+英语 |
|
工程管理 | 40 | 1 | 3 | 23800 | 理工科 | 高等数学+英语 |
| |
财务管理 | 70 | 7 | 1 | 5 | 23800 | 文科 | 大学语文+英语 |
|
财务管理 | 10 | 1 | 2 | 23800 | 理工科 | 高等数学+英语 |
| |
会计学 | 70 | 8 | 1 | 5 | 23800 | 文科 | 大学语文+英语 |
|
会计学 | 10 | 1 | 2 | 23800 | 理工科 | 高等数学+英语 |
| |
互联网金融 | 50 | 7 | 1 | 3 | 23600 | 文科 | 大学语文+英语 |
|
互联网金融 | 10 | 1 | 2 | 23600 | 理工科 | 高等数学+英语 |
| |
市场营销 | 100 | 7 | 1 | 6 | 23800 | 文科 | 大学语文+英语 |
|
市场营销 | 20 | 1 | 2 | 23800 | 理工科 | 高等数学+英语 |
| |
动画 | 120 | 7 | 2 | 8 | 26800 | 艺术类 <文> | 大学语文+英语 |
|
视觉传达设计 | 120 | 7 | 2 | 8 | 26800 | 艺术类 <文> | 大学语文+英语 |
|
表演 | 120 | 7 | 2 | 8 | 26800 | 艺术类 <文> | 大学语文+英语 |
|
播音与主持艺术 | 120 | 7 | 2 | 8 | 26800 | 艺术类 <文> | 大学语文+英语 |
|
学前教育 | 70 | 7 | 1 | 6 | 23800 | 文科 | 大学语文+英语 |
|
学前教育 | 10 | 1 | 2 | 23800 | 理工科 | 高等数学+英语 |
| |
合计 | 1800 | 144 | 36 | 144 |
|
|
|
|
感谢您阅读安徽文达信息工程学院2024年专升本招生专业及计划,本文出自:诚为径统招专升本网,转载需带上本文链接地址:https://tzzsb.cwjedu.com/zsjh/61308/p1
- 温馨提示:
- 因考试政策、内容不断变化与调整,诚为径教育网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!
下一篇: 皖西学院2024年专升本招生专业及计划