2020年山西专升本录取普通一批本科院校投档线
山西省2020年专升本录取普通一批本科院校投档线
(无专业测试的专业)
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 最低分 |
0101 | 长治医学院 | 58 | 药学 | 295.084083128 |
60 | 医学检验技术 | 313.124090099 | ||
61 | 康复治疗学 | 282.100080102 | ||
62 | 护理学 | 307.151066090 | ||
0102 | 太原师范学院 | 05 | 法学 | 327.141067119 |
12 | 英语 | 410.160118132 | ||
26 | 物联网工程 | 282.119076087 | ||
63 | 学前教育 | 386.170090126 | ||
64 | 小学教育 | 362.168068126 | ||
67 | 英语 | 401.147127127 | ||
74 | 美术学 | 325.187059079 | ||
0103 | 山西大同大学 | 05 | 法学 | 297.133056108 |
09 | 汉语言文学 | 286.135064087 | ||
16 | 机械设计制造及其自动化 | 238.085095058 | ||
21 | 电气工程及其自动化 | 345.144094107 | ||
25 | 计算机科学与技术 | 304.122099083 | ||
27 | 土木工程 | 304.126064114 | ||
31 | 采矿工程 | 195.082036077 | ||
32 | 测绘工程 | 216.115039062 | ||
38 | 工商管理 | 322.127090105 | ||
43 | 会计学 | 362.132099131 | ||
47 | 旅游管理 | 341.132100109 | ||
62 | 护理学 | 300.128081091 | ||
63 | 学前教育 | 342.159070113 | ||
64 | 小学教育 | 297.106080111 | ||
66 | 汉语言文学 | 312.136082094 | ||
67 | 英语 | 376.139126111 | ||
68 | 历史学 | 336.135090111 | ||
0104 | 晋中学院 | 16 | 机械设计制造及其自动化 | 258.138036084 |
25 | 计算机科学与技术 | 299.118086095 | ||
44 | 财务管理 | 370.151100119 | ||
47 | 旅游管理 | 328.135081112 | ||
48 | 酒店管理 | 220.095044081 | ||
63 | 学前教育 | 364.184057123 | ||
64 | 小学教育 | 299.135063101 | ||
66 | 汉语言文学 | 311.136049126 | ||
69 | 数学与应用数学 | 366.164078124 | ||
74 | 美术学 | 309.165041103 | ||
85 | 视觉传达设计 | 349.163070116 | ||
0105 | 长治学院 | 47 | 旅游管理 | 288.099076113 |
63 | 学前教育 | 332.159045128 | ||
67 | 英语 | 349.124106119 | ||
69 | 数学与应用数学 | 316.127092097 | ||
74 | 美术学 | 268.165046057 | ||
85 | 视觉传达设计 | 310.142061107 | ||
0106 | 运城学院 | 34 | 园林 | 189.113052024 |
47 | 旅游管理 | 310.120091099 | ||
67 | 英语 | 369.138105126 | ||
85 | 视觉传达设计 | 320.129084107 | ||
0107 | 忻州师范学院 | 05 | 法学 | 284.113083088 |
43 | 会计学 | 321.138073110 | ||
44 | 财务管理 | 345.137081127 | ||
47 | 旅游管理 | 294.147057090 | ||
63 | 学前教育 | 311.131075105 | ||
66 | 汉语言文学 | 271.117066088 | ||
67 | 英语 | 348.135112101 | ||
68 | 历史学 | 311.138076097 | ||
69 | 数学与应用数学 | 291.107082102 | ||
71 | 计算机科学与技术 | 133.063047023 | ||
74 | 美术学 | 274.171037066 | ||
0108 | 山西中医药大学 | 56 | 中医学 | 316.147064105 |
57 | 针灸推拿学 | 262.118037107 | ||
59 | 中药学 | 262.108075079 | ||
62 | 护理学 | 324.139094091 | ||
0109 | 吕梁学院 | 17 | 机械电子工程 | 219.079042098 |
22 | 电子信息工程 | 344.177031116 | ||
25 | 计算机科学与技术 | 249.106058085 | ||
27 | 土木工程 | 274.124068082 | ||
29 | 化学工程与工艺 | 218.069054095 | ||
32 | 测绘工程 | 119.030057032 | ||
33 | 食品科学与工程 | 225.085057083 | ||
34 | 园林 | 165.089048028 | ||
43 | 会计学 | 288.130073085 | ||
44 | 财务管理 | 324.135067122 | ||
63 | 学前教育 | 316.160046110 | ||
66 | 汉语言文学 | 259.086048125 | ||
67 | 英语 | 338.094114130 | ||
69 | 数学与应用数学 | 292.143063086 | ||
70 | 化学 | 282.129092061 | ||
74 | 美术学 | 266.163043060 | ||
0110 | 太原学院 | 01 | 投资学 | 292.156051085 |
07 | 应用心理学 | 192.049050093 | ||
09 | 汉语言文学 | 273.098068107 | ||
27 | 土木工程 | 299.109078112 | ||
34 | 园林 | 202.074067061 | ||
40 | 人力资源管理 | 260.110065085 | ||
46 | 物流工程 | 239.124052063 | ||
48 | 酒店管理 | 187.049069069 | ||
76 | 网络工程 | 251.088059104 | ||
0111 | 山西警察学院 | 10 | 社会工作 | 208.088027093 |
77 | 信息安全 | 212.073067072 | ||
0112 | 太原工业学院 | 03 | 国际经济与贸易 | 326.142080104 |
16 | 机械设计制造及其自动化 | 264.143030081 | ||
17 | 机械电子工程 | 309.161039094 | ||
18 | 汽车服务工程 | 131.052043036 | ||
19 | 自动化 | 293.146038109 | ||
38 | 工商管理 | 295.102078115 | ||
86 | 环境设计 | 312.152038122 | ||
0113 | 山西传媒学院 | 13 | 广播电视学 | 180.046064070 |
14 | 网络与新媒体 | 215.085034096 | ||
23 | 广播电视工程 | 271.162048061 | ||
41 | 文化产业管理 | 227.136031060 | ||
53 | 戏剧影视美术设计 | 319.143055121 | ||
78 | 数字媒体技术 | 252.144026082 | ||
0114 | 山西工程技术学院 | 15 | 机械工程 | 139.051048040 |
16 | 机械设计制造及其自动化 | 221.089060072 | ||
17 | 机械电子工程 | 181.082053046 | ||
19 | 自动化 | 226.132035059 | ||
21 | 电气工程及其自动化 | 317.153077087 | ||
25 | 计算机科学与技术 | 216.087076053 | ||
27 | 土木工程 | 253.091078084 | ||
31 | 采矿工程 | 154.062046046 | ||
32 | 测绘工程 | 119.045045029 | ||
35 | 安全工程 | 205.098036071 | ||
36 | 工程管理 | 214.090056068 | ||
37 | 工程造价 | 245.078099068 | ||
42 | 电子商务 | 174.104040030 | ||
44 | 财务管理 | 312.103090119 | ||
79 | 勘查技术与工程 | 157.056062039 | ||
81 | 矿物加工工程 | 131.059043029 | ||
0115 | 山西能源学院 | 04 | 能源经济 | 293.146055092 |
21 | 电气工程及其自动化 | 334.179037118 | ||
29 | 化学工程与工艺 | 269.113081075 | ||
31 | 采矿工程 | 189.090036063 | ||
32 | 测绘工程 | 160.079038043 | ||
35 | 安全工程 | 259.106039114 | ||
44 | 财务管理 | 350.144090116 | ||
80 | 资源勘查工程 | 145.072061012 | ||
0116 | 山西医科大学(汾阳学院) | 54 | 临床医学 | 250.091072087 |
55 | 口腔医学 | 239.105080054 | ||
60 | 医学检验技术 | 250.073051126 |
感谢您阅读2020年山西专升本录取普通一批本科院校投档线,本文出自:诚为径统招专升本网,转载需带上本文链接地址:https://tzzsb.cwjedu.com/fsx/1428/p1
- 温馨提示:
- 因考试政策、内容不断变化与调整,诚为径教育网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!
- 近几年河北专升本市场营销专业公办院校分数线及录取率汇总(2022-2024)
- 近几年河北专升本中药学专业公办院校分数线及录取率汇总(2022-2024)
- 近几年河北专升本中医学专业公办院校分数线及录取率汇总(2022-2024)
- 近几年河北专升本播音与主持艺术专业公办院校分数线及录取率汇总(2022-2024)
- 近几年河北专升本机械工程联考专业公办院校分数线及录取率汇总(2022-2024)
- 近几年河北专升本动画专业公办院校分数线及录取率汇总(2022-2024)
- 近几年河北专升本土木工程联考专业公办院校分数线及录取率汇总(2022-2024)
- 近几年河北专升本书法学专业公办院校分数线及录取率汇总(2022-2024)
- 近几年河北专升本计算机科学与技术联考专业公办院校分数线及录取率汇总(2022-2024)
- 近几年河北专升本舞蹈学联考专业公办院校分数线及录取率汇总(2022-2024)