2023年黑龙江专升本录取投档分数线
来源:黑龙江省招生考试院 时间:2023年04月20日
分享:
2023年黑龙江省普通高校专升本招生录取投档分数线已发布,具体内容如下:
2023年黑龙江省普通高校专升本招生录取投档分数线 | ||||
院校代码 | 院校名称 | 招生专业代码 | 招生专业名称 | 投档分 |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 03 | 俄语(非师范) | 151.106045 |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 12 | 计算机科学与技术 | 264.18408 |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 19 | 数学与应用数学 | 250.166084 |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 24 | 信息与计算科学 | 238.174064 |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 26 | 汉语言文学 | 231.155076 |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 31 | 会计学 | 237.169068 |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 35 | 旅游管理 | 238.15808 |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 38 | 物流管理 | 202.157045 |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 39 | 教育学 | 261.176085 |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 41 | 体育教育 | 255.174081 |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 42 | 小学教育 | 263.191072 |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 43 | 学前教育 | 262.18208 |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 45 | 法学 | 225.144081 |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 54 | 美术学 | 237.166071 |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 58 | 音乐学 | 250.185065 |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 60 | 英语 | 265.176089 |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 62 | 化学 | 267.17709 |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 69 | 历史学 | 221.167054 |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 73 | 生物科学 | 225.142083 |
2602 | 哈尔滨学院 | 08 | 电子信息工程 | 174.110064 |
2602 | 哈尔滨学院 | 26 | 汉语言文学 | 176.110066 |
2602 | 哈尔滨学院 | 31 | 会计学 | 177.102075 |
2602 | 哈尔滨学院 | 35 | 旅游管理 | 183.127056 |
2602 | 哈尔滨学院 | 43 | 学前教育 | 226.163063 |
2602 | 哈尔滨学院 | 45 | 法学 | 165.099066 |
2602 | 哈尔滨学院 | 56 | 视觉传达设计 | 240.178062 |
2602 | 哈尔滨学院 | 57 | 音乐表演 | 226.173053 |
2602 | 哈尔滨学院 | 77 | 环境设计 | 235.163072 |
2602 | 哈尔滨学院 | 78 | 工艺美术 | 229.168061 |
2604 | 哈尔滨理工大学 | 11 | 机械设计制造及其自动化 | 227.169058 |
2604 | 哈尔滨理工大学 | 25 | 自动化 | 247.170077 |
2604 | 哈尔滨理工大学 | 27 | 财务管理 | 222.153069 |
2604 | 哈尔滨理工大学 | 35 | 旅游管理 | 211.137074 |
2604 | 哈尔滨理工大学 | 56 | 视觉传达设计 | 254.189065 |
2604 | 哈尔滨理工大学 | 64 | 食品科学与工程 | 192.12207 |
2604 | 哈尔滨理工大学 | 77 | 环境设计 | 242.178064 |
2604 | 哈尔滨理工大学 | 80 | 材料成型及控制工程 | 151.104047 |
2605 | 哈尔滨商业大学 | 22 | 土木工程 | 241.177064 |
2605 | 哈尔滨商业大学 | 28 | 财政学 | 229.152077 |
2605 | 哈尔滨商业大学 | 29 | 电子商务 | 219.151068 |
2605 | 哈尔滨商业大学 | 31 | 会计学 | 248.170078 |
2605 | 哈尔滨商业大学 | 32 | 会展经济与管理 | 218.177041 |
2605 | 哈尔滨商业大学 | 33 | 金融学 | 176.112064 |
2605 | 哈尔滨商业大学 | 35 | 旅游管理 | 221.149072 |
2605 | 哈尔滨商业大学 | 36 | 市场营销 | 230.172058 |
2605 | 哈尔滨商业大学 | 38 | 物流管理 | 215.146069 |
2605 | 哈尔滨商业大学 | 59 | 商务英语 | 252.169083 |
2605 | 哈尔滨商业大学 | 61 | 药学 | 171.09108 |
2606 | 黑龙江工程学院 | 05 | 测绘工程 | 124.090034 |
2606 | 黑龙江工程学院 | 06 | 车辆工程 | 223.141082 |
2606 | 黑龙江工程学院 | 08 | 电子信息工程 | 183.147036 |
2606 | 黑龙江工程学院 | 11 | 机械设计制造及其自动化 | 212.165047 |
2606 | 黑龙江工程学院 | 12 | 计算机科学与技术 | 229.17905 |
2606 | 黑龙江工程学院 | 13 | 建筑环境与能源应用工程 | 226.164062 |
2606 | 黑龙江工程学院 | 16 | 能源与动力工程 | 186.14604 |
2606 | 黑龙江工程学院 | 22 | 土木工程 | 233.158075 |
2606 | 黑龙江工程学院 | 31 | 会计学 | 181.107074 |
2606 | 黑龙江工程学院 | 78 | 工艺美术 | 224.160064 |
2607 | 黑龙江科技大学 | 26 | 汉语言文学 | 202.135067 |
2607 | 黑龙江科技大学 | 27 | 财务管理 | 218.145073 |
2607 | 黑龙江科技大学 | 34 | 经济学 | 201.146055 |
2607 | 黑龙江科技大学 | 36 | 市场营销 | 209.144065 |
2607 | 黑龙江科技大学 | 76 | 工商管理 | 213.137076 |
2607 | 黑龙江科技大学 | 93 | 社会工作 | 213.151062 |
2609 | 东北石油大学 | 08 | 电子信息工程 | 213.152061 |
2609 | 东北石油大学 | 10 | 环境工程 | 178.106072 |
2609 | 东北石油大学 | 12 | 计算机科学与技术 | 256.178068 |
2609 | 东北石油大学 | 17 | 软件工程 | 205.148057 |
2609 | 东北石油大学 | 18 | 石油工程 | 186.103073 |
2609 | 东北石油大学 | 22 | 土木工程 | 259.196063 |
2609 | 东北石油大学 | 25 | 自动化 | 249.174075 |
2609 | 东北石油大学 | 27 | 财务管理 | 200.17003 |
2609 | 东北石油大学 | 31 | 会计学 | 207.133074 |
2609 | 东北石油大学 | 35 | 旅游管理 | 194.129065 |
2609 | 东北石油大学 | 65 | 应用化学 | 159.090069 |
2610 | 黑龙江八一农垦大学 | 01 | 动物科学 | 153.107046 |
2610 | 黑龙江八一农垦大学 | 02 | 动物医学 | 188.14804 |
2610 | 黑龙江八一农垦大学 | 08 | 电子信息工程 | 206.159047 |
2610 | 黑龙江八一农垦大学 | 11 | 机械设计制造及其自动化 | 201.167034 |
2610 | 黑龙江八一农垦大学 | 12 | 计算机科学与技术 | 228.161067 |
2610 | 黑龙江八一农垦大学 | 21 | 通信工程 | 198.141057 |
2610 | 黑龙江八一农垦大学 | 22 | 土木工程 | 219.17904 |
2610 | 黑龙江八一农垦大学 | 24 | 信息与计算科学 | 189.13905 |
2610 | 黑龙江八一农垦大学 | 26 | 汉语言文学 | 174.118056 |
2610 | 黑龙江八一农垦大学 | 27 | 财务管理 | 188.129059 |
2610 | 黑龙江八一农垦大学 | 31 | 会计学 | 195.129066 |
2610 | 黑龙江八一农垦大学 | 36 | 市场营销 | 174.139035 |
2610 | 黑龙江八一农垦大学 | 63 | 生物技术 | 151.07108 |
2610 | 黑龙江八一农垦大学 | 64 | 食品科学与工程 | 177.119058 |
2610 | 黑龙江八一农垦大学 | 66 | 农学 | 167.114053 |
2610 | 黑龙江八一农垦大学 | 68 | 园艺 | 141.122019 |
2610 | 黑龙江八一农垦大学 | 91 | 农业电气化 | 188.153035 |
2610 | 黑龙江八一农垦大学 | 95 | 食品质量与安全 | 156.08607 |
2611 | 佳木斯大学 | 12 | 计算机科学与技术 | 221.15107 |
2611 | 佳木斯大学 | 16 | 能源与动力工程 | 109.074035 |
2611 | 佳木斯大学 | 26 | 汉语言文学 | 185.123062 |
2611 | 佳木斯大学 | 29 | 电子商务 | 139.081058 |
2611 | 佳木斯大学 | 35 | 旅游管理 | 161.098063 |
2611 | 佳木斯大学 | 38 | 物流管理 | 157.113044 |
2611 | 佳木斯大学 | 42 | 小学教育 | 247.180067 |
2611 | 佳木斯大学 | 43 | 学前教育 | 223.159064 |
2611 | 佳木斯大学 | 45 | 法学 | 170.107063 |
2611 | 佳木斯大学 | 46 | 护理学 | 191.128063 |
2611 | 佳木斯大学 | 48 | 口腔医学 | 246.168078 |
2611 | 佳木斯大学 | 60 | 英语 | 237.159078 |
2611 | 佳木斯大学 | 63 | 生物技术 | 112.039073 |
2611 | 佳木斯大学 | 76 | 工商管理 | 170.103067 |
2612 | 齐齐哈尔大学 | 11 | 机械设计制造及其自动化 | 184.133051 |
2612 | 齐齐哈尔大学 | 12 | 计算机科学与技术 | 241.18106 |
2612 | 齐齐哈尔大学 | 22 | 土木工程 | 223.157066 |
2612 | 齐齐哈尔大学 | 25 | 自动化 | 169.112057 |
2612 | 齐齐哈尔大学 | 26 | 汉语言文学 | 209.137072 |
2612 | 齐齐哈尔大学 | 27 | 财务管理 | 182.119063 |
2612 | 齐齐哈尔大学 | 43 | 学前教育(师范类) | 233.167066 |
2612 | 齐齐哈尔大学 | 45 | 法学 | 185.13505 |
2612 | 齐齐哈尔大学 | 52 | 产品设计 | 232.173059 |
2612 | 齐齐哈尔大学 | 53 | 服装与服饰设计 | 215.15506 |
2612 | 齐齐哈尔大学 | 60 | 英语 | 242.159083 |
2612 | 齐齐哈尔大学 | 64 | 食品科学与工程 | 134.083051 |
2612 | 齐齐哈尔大学 | a6 | 思想政治教育(师范类) | 198.133065 |
2613 | 牡丹江师范学院 | 07 | 电气工程及其自动化 | 188.151037 |
2613 | 牡丹江师范学院 | 12 | 计算机科学与技术 | 211.148063 |
2613 | 牡丹江师范学院 | 17 | 软件工程 | 203.127076 |
2613 | 牡丹江师范学院 | 35 | 旅游管理 | 156.08607 |
2613 | 牡丹江师范学院 | 41 | 体育教育(师范) | 202.167035 |
2613 | 牡丹江师范学院 | 42 | 小学教育(师范类) | 255.178067 |
2613 | 牡丹江师范学院 | 43 | 学前教育(师范类) | 237.166071 |
2613 | 牡丹江师范学院 | 45 | 法学 | 153.091062 |
2613 | 牡丹江师范学院 | 56 | 视觉传达设计 | 229.163066 |
2613 | 牡丹江师范学院 | 57 | 音乐表演 | 216.15606 |
2613 | 牡丹江师范学院 | 59 | 商务英语 | 231.150081 |
2613 | 牡丹江师范学院 | 63 | 生物技术 | 101.039062 |
2613 | 牡丹江师范学院 | 65 | 应用化学 | 102.058044 |
2613 | 牡丹江师范学院 | 67 | 园林 | 124.083041 |
2613 | 牡丹江师范学院 | 76 | 工商管理 | 182.130052 |
2613 | 牡丹江师范学院 | 79 | 公共艺术 | 221.170051 |
2613 | 牡丹江师范学院 | 81 | 地理科学(师范) | 149.085064 |
2613 | 牡丹江师范学院 | 86 | 电子信息科学与技术 | 182.111071 |
2613 | 牡丹江师范学院 | 87 | 动画 | 217.168049 |
2613 | 牡丹江师范学院 | 88 | 广播电视学 | 161.106055 |
2613 | 牡丹江师范学院 | 90 | 秘书学 | 165.123042 |
2613 | 牡丹江师范学院 | 96 | 数据科学与大数据技术 | 198.13806 |
2614 | 绥化学院 | 07 | 电气工程及其自动化 | 171.138033 |
2614 | 绥化学院 | 08 | 电子信息工程 | 163.114039 |
2614 | 绥化学院 | 09 | 工程造价 | 215.157058 |
2614 | 绥化学院 | 12 | 计算机科学与技术 | 195.149046 |
2614 | 绥化学院 | 20 | 水利水电工程 | 87.060027 |
2614 | 绥化学院 | 25 | 自动化 | 170.14003 |
2614 | 绥化学院 | 26 | 汉语言文学 | 171.11106 |
2614 | 绥化学院 | 27 | 财务管理 | 150.097053 |
2614 | 绥化学院 | 35 | 旅游管理 | 150.122028 |
2614 | 绥化学院 | 36 | 市场营销 | 155.110045 |
2614 | 绥化学院 | 43 | 学前教育 | 219.148071 |
2614 | 绥化学院 | 56 | 视觉传达设计 | 213.157056 |
2614 | 绥化学院 | 60 | 英语 | 221.142079 |
2614 | 绥化学院 | 64 | 食品科学与工程 | 95.052043 |
2614 | 绥化学院 | 77 | 环境设计 | 211.17104 |
2614 | 绥化学院 | 82 | 特殊教育 | 208.166042 |
2614 | 绥化学院 | 98 | 制药工程 | 90.041049 |
2614 | 绥化学院 | 99 | 汽车服务工程 | 167.140027 |
2615 | 黑河学院 | 12 | 计算机科学与技术 | 194.133061 |
2615 | 黑河学院 | 19 | 数学与应用数学 | 170.14003 |
2615 | 黑河学院 | 21 | 通信工程 | 159.106053 |
2615 | 黑河学院 | 26 | 汉语言文学 | 168.115053 |
2615 | 黑河学院 | 31 | 会计学 | 144.079065 |
2615 | 黑河学院 | 35 | 旅游管理 | 145.104041 |
2615 | 黑河学院 | 41 | 体育教育 | 154.123031 |
2615 | 黑河学院 | 42 | 小学教育 | 230.174056 |
2615 | 黑河学院 | 43 | 学前教育 | 213.14307 |
2615 | 黑河学院 | 45 | 法学 | 137.109028 |
2615 | 黑河学院 | 56 | 视觉传达设计 | 209.168041 |
2615 | 黑河学院 | 57 | 音乐表演 | 173.137036 |
2615 | 黑河学院 | 58 | 音乐学 | 196.143053 |
2615 | 黑河学院 | 59 | 商务英语 | 219.138081 |
2615 | 黑河学院 | 60 | 英语 | 230.146084 |
2615 | 黑河学院 | 62 | 化学 | 99.061038 |
2615 | 黑河学院 | 63 | 生物技术 | 89.045044 |
2615 | 黑河学院 | 69 | 历史学 | 143.117026 |
2615 | 黑河学院 | 77 | 环境设计 | 209.158051 |
2615 | 黑河学院 | 78 | 工艺美术 | 208.15805 |
2615 | 黑河学院 | 96 | 数据科学与大数据技术 | 191.122069 |
2616 | 哈尔滨医科大学 | 46 | 护理学 | 218.15806 |
2617 | 齐齐哈尔医学院 | 46 | 护理学 | 196.138058 |
2617 | 齐齐哈尔医学院 | 47 | 康复治疗学 | 128.09803 |
2617 | 齐齐哈尔医学院 | 48 | 口腔医学 | 212.155057 |
2617 | 齐齐哈尔医学院 | 50 | 医学检验技术 | 205.134071 |
2617 | 齐齐哈尔医学院 | 61 | 药学 | 167.104063 |
2617 | 齐齐哈尔医学院 | 83 | 信息管理与信息系统 | 148.073065 |
2618 | 牡丹江医学院 | 46 | 护理学 | 190.11008 |
2618 | 牡丹江医学院 | 49 | 临床医学 | 189.110079 |
2619 | 黑龙江中医药大学 | 46 | 护理学 | 197.126071 |
2619 | 黑龙江中医药大学 | 47 | 康复治疗学 | 143.064079 |
2619 | 黑龙江中医药大学 | 71 | 针灸推拿学 | 182.116066 |
2619 | 黑龙江中医药大学 | 72 | 中西医临床医学 | |
2619 | 黑龙江中医药大学 | 74 | 医学实验技术 | 92.065027 |
2619 | 黑龙江中医药大学 | 75 | 中药制药 | 149.081068 |
2620 | 哈尔滨金融学院 | 29 | 电子商务 | 148.102046 |
2620 | 哈尔滨金融学院 | 31 | 会计学 | 154.081073 |
2620 | 哈尔滨金融学院 | 33 | 金融学 | 143.085058 |
2620 | 哈尔滨金融学院 | a0 | 知识产权 | 140.08006 |
2621 | 黑龙江工业学院 | 03 | 俄语 | 107.024083 |
2621 | 黑龙江工业学院 | 05 | 测绘工程 | 207.136071 |
2621 | 黑龙江工业学院 | 07 | 电气工程及其自动化 | 150.119031 |
2621 | 黑龙江工业学院 | 11 | 机械设计制造及其自动化 | 153.104049 |
2621 | 黑龙江工业学院 | 22 | 土木工程 | 204.188016 |
2621 | 黑龙江工业学院 | 27 | 财务管理 | 141.077064 |
2621 | 黑龙江工业学院 | 36 | 市场营销 | 142.12202 |
2621 | 黑龙江工业学院 | 43 | 学前教育 | 209.136073 |
2621 | 黑龙江工业学院 | 77 | 环境设计 | 205.130075 |
2621 | 黑龙江工业学院 | 85 | 材料科学与工程 | 88.054034 |
2621 | 黑龙江工业学院 | 90 | 秘书学 | 153.097056 |
2621 | 黑龙江工业学院 | 95 | 食品质量与安全 | 88.029059 |
2621 | 黑龙江工业学院 | 96 | 数据科学与大数据技术 | 190.118072 |
2621 | 黑龙江工业学院 | a3 | 网络与新媒体 | 152.078074 |
2621 | 黑龙江工业学院 | a4 | 安全工程 | 83.031052 |
2621 | 黑龙江工业学院 | a5 | 中国共产党历史 | 177.118059 |
2621 | 黑龙江工业学院 | a8 | 商务经济学 | 112.078034 |
2622 | 哈尔滨体育学院 | 41 | 体育教育 | 178.153025 |
2623 | 大庆师范学院 | 08 | 电子信息工程 | 167.132035 |
2623 | 大庆师范学院 | 12 | 计算机科学与技术 | 198.134064 |
2623 | 大庆师范学院 | 25 | 自动化 | 173.150023 |
2623 | 大庆师范学院 | 35 | 旅游管理 | 151.102049 |
2623 | 大庆师范学院 | 36 | 市场营销 | 161.142019 |
2623 | 大庆师范学院 | 42 | 小学教育 | 244.186058 |
2623 | 大庆师范学院 | 43 | 学前教育 | 225.148077 |
2623 | 大庆师范学院 | 45 | 法学 | 148.103045 |
2623 | 大庆师范学院 | 56 | 视觉传达设计 | 217.162055 |
2623 | 大庆师范学院 | 57 | 音乐表演 | 210.164046 |
2623 | 大庆师范学院 | 59 | 商务英语 | 226.14608 |
2623 | 大庆师范学院 | 63 | 生物技术 | 94.063031 |
2623 | 大庆师范学院 | 77 | 环境设计 | 216.153063 |
2623 | 大庆师范学院 | a1 | 日语 | 211.137074 |
2623 | 大庆师范学院 | b1 | 化学工程与工艺 | |
2623 | 大庆师范学院 | b2 | 社会体育指导与管理 | 134.097037 |
2624 | 哈尔滨华德学院 | 07 | 电气工程及其自动化 | 144.086058 |
2624 | 哈尔滨华德学院 | 08 | 电子信息工程 | 153.121032 |
2624 | 哈尔滨华德学院 | 09 | 工程造价 | 163.095068 |
2624 | 哈尔滨华德学院 | 11 | 机械设计制造及其自动化 | 123.084039 |
2624 | 哈尔滨华德学院 | 12 | 计算机科学与技术 | 165.123042 |
2624 | 哈尔滨华德学院 | 14 | 交通运输 | 102.058044 |
2624 | 哈尔滨华德学院 | 22 | 土木工程 | 175.133042 |
2624 | 哈尔滨华德学院 | 27 | 财务管理 | 121.084037 |
2624 | 哈尔滨华德学院 | 77 | 环境设计 | 179.13904 |
2624 | 哈尔滨华德学院 | 97 | 数字媒体艺术 | 176.124052 |
2625 | 黑龙江财经学院 | 12 | 计算机科学与技术 | 175.116059 |
2625 | 黑龙江财经学院 | 26 | 汉语言文学 | 142.113029 |
2625 | 黑龙江财经学院 | 27 | 财务管理 | 136.108028 |
2625 | 黑龙江财经学院 | 29 | 电子商务 | 131.087044 |
2625 | 黑龙江财经学院 | 30 | 国际经济与贸易 | 105.051054 |
2625 | 黑龙江财经学院 | 31 | 会计学 | 137.081056 |
2625 | 黑龙江财经学院 | 33 | 金融学 | 124.062062 |
2625 | 黑龙江财经学院 | 35 | 旅游管理 | 124.110014 |
2625 | 黑龙江财经学院 | 38 | 物流管理 | 118.083035 |
2625 | 黑龙江财经学院 | 45 | 法学 | 130.093037 |
2625 | 黑龙江财经学院 | 56 | 视觉传达设计 | 200.161039 |
2625 | 黑龙江财经学院 | 59 | 商务英语 | 205.131074 |
2625 | 黑龙江财经学院 | 60 | 英语 | 215.142073 |
2625 | 黑龙江财经学院 | 77 | 环境设计 | 197.142055 |
2625 | 黑龙江财经学院 | 96 | 数据科学与大数据技术 | 158.130028 |
2626 | 黑龙江东方学院 | 12 | 计算机科学与技术 | 181.110061 |
2626 | 黑龙江东方学院 | 22 | 土木工程 | 194.13406 |
2626 | 黑龙江东方学院 | 77 | 环境设计 | 197.146051 |
2626 | 黑龙江东方学院 | 89 | 机器人工程 | 127.081046 |
2626 | 黑龙江东方学院 | 94 | 生物工程 | 81.034047 |
2626 | 黑龙江东方学院 | 97 | 数字媒体艺术 | 196.152044 |
2627 | 黑龙江工商学院 | 14 | 交通运输 | 85.051034 |
2627 | 黑龙江工商学院 | 17 | 软件工程 | 106.061045 |
2627 | 黑龙江工商学院 | 29 | 电子商务 | 99.084015 |
2627 | 黑龙江工商学院 | 31 | 会计学 | 108.070038 |
2627 | 黑龙江工商学院 | 36 | 市场营销 | 102.043059 |
2627 | 黑龙江工商学院 | 56 | 视觉传达设计 | 154.112042 |
2627 | 黑龙江工商学院 | 59 | 商务英语 | 163.097066 |
2627 | 黑龙江工商学院 | 60 | 英语 | 188.111077 |
2627 | 黑龙江工商学院 | 77 | 环境设计 | 140.104036 |
2627 | 黑龙江工商学院 | 97 | 数字媒体艺术 | 139.076063 |
2628 | 黑龙江外国语学院 | 12 | 计算机科学与技术 | 121.089032 |
2628 | 黑龙江外国语学院 | 36 | 市场营销 | 122.056066 |
2628 | 黑龙江外国语学院 | 59 | 商务英语 | 187.116071 |
2628 | 黑龙江外国语学院 | 77 | 环境设计 | 171.135036 |
2628 | 黑龙江外国语学院 | 87 | 动画 | 168.135033 |
2628 | 黑龙江外国语学院 | a1 | 日语 | 131.088043 |
2628 | 黑龙江外国语学院 | a7 | 酒店管理 | 89.055034 |
2629 | 哈尔滨信息工程学院 | 08 | 电子信息工程 | 89.040049 |
2629 | 哈尔滨信息工程学院 | 12 | 计算机科学与技术 | 102.037065 |
2629 | 哈尔滨信息工程学院 | 17 | 软件工程 | 86.057029 |
2629 | 哈尔滨信息工程学院 | 25 | 自动化 | 92.068024 |
2629 | 哈尔滨信息工程学院 | 29 | 电子商务 | 93.039044 |
2629 | 哈尔滨信息工程学院 | 38 | 物流管理 | 80.043037 |
2629 | 哈尔滨信息工程学院 | 56 | 视觉传达设计 | 130.091039 |
2629 | 哈尔滨信息工程学院 | 77 | 环境设计 | 129.087042 |
2629 | 哈尔滨信息工程学院 | 96 | 数据科学与大数据技术 | 71.024047 |
2629 | 哈尔滨信息工程学院 | b3 | 智能科学与技术 | 70.036034 |
2629 | 哈尔滨信息工程学院 | b4 | 虚拟现实技术 | 71.028043 |
2629 | 哈尔滨信息工程学院 | b5 | 人工智能 | 79.045034 |
2630 | 哈尔滨远东理工学院 | 22 | 土木工程 | 157.123034 |
2631 | 齐齐哈尔工程学院 | 12 | 计算机科学与技术 | 85.040045 |
2631 | 齐齐哈尔工程学院 | 22 | 土木工程 | 104.076028 |
2631 | 齐齐哈尔工程学院 | 46 | 护理学 | 132.075057 |
2631 | 齐齐哈尔工程学院 | 56 | 视觉传达设计 | 117.090027 |
2632 | 哈尔滨石油学院 | 07 | 电气工程及其自动化 | 120.062058 |
2632 | 哈尔滨石油学院 | 08 | 电子信息工程 | 104.063041 |
2632 | 哈尔滨石油学院 | 10 | 环境工程 | 89.036053 |
2632 | 哈尔滨石油学院 | 11 | 机械设计制造及其自动化 | 104.066038 |
2632 | 哈尔滨石油学院 | 12 | 计算机科学与技术 | 137.090047 |
2632 | 哈尔滨石油学院 | 13 | 建筑环境与能源应用工程 | 142.08206 |
2632 | 哈尔滨石油学院 | 18 | 石油工程 | 129.083046 |
2632 | 哈尔滨石油学院 | 21 | 通信工程 | 89.055034 |
2632 | 哈尔滨石油学院 | 22 | 土木工程 | 143.094049 |
2632 | 哈尔滨石油学院 | 25 | 自动化 | 104.04406 |
2632 | 哈尔滨石油学院 | 27 | 财务管理 | 111.08103 |
2632 | 哈尔滨石油学院 | 36 | 市场营销 | 103.045058 |
2632 | 哈尔滨石油学院 | 43 | 学前教育 | 165.116049 |
2632 | 哈尔滨石油学院 | 57 | 音乐表演 | 150.121029 |
2632 | 哈尔滨石油学院 | 60 | 英语 | 207.126081 |
2632 | 哈尔滨石油学院 | 87 | 动画 | 164.110054 |
2632 | 哈尔滨石油学院 | 96 | 数据科学与大数据技术 | 112.067045 |
2633 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 35 | 旅游管理 | 75.04503 |
2633 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 36 | 市场营销 | 90.039051 |
2633 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 52 | 产品设计 | 87.035052 |
2633 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 56 | 视觉传达设计 | 111.079032 |
2633 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 60 | 英语 | 136.077059 |
2633 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 77 | 环境设计 | 97.078019 |
2633 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 97 | 数字媒体艺术 | 83.06302 |
2633 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | a7 | 酒店管理 | 70.024046 |
2633 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | a9 | 文化产业管理 | 70.03004 |
2633 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | b6 | 跨境电子商务 | 72.04203 |
2634 | 哈尔滨剑桥学院 | 11 | 机械设计制造及其自动化 | 93.030063 |
2634 | 哈尔滨剑桥学院 | 42 | 小学教育(师范类) | 204.150054 |
2634 | 哈尔滨剑桥学院 | 43 | 学前教育(师范类) | 185.149036 |
2634 | 哈尔滨剑桥学院 | 56 | 视觉传达设计 | 164.141023 |
2634 | 哈尔滨剑桥学院 | 77 | 环境设计 | 143.109034 |
2634 | 哈尔滨剑桥学院 | 99 | 汽车服务工程 | 95.061034 |
2634 | 哈尔滨剑桥学院 | b7 | 汉语国际教育(师范类) | 139.104035 |
2636 | 哈尔滨广厦学院 | 12 | 计算机科学与技术 | 142.105037 |
2636 | 哈尔滨广厦学院 | 26 | 汉语言文学 | 142.080062 |
2636 | 哈尔滨广厦学院 | 27 | 财务管理 | 107.062045 |
2636 | 哈尔滨广厦学院 | 31 | 会计学 | 114.072042 |
2636 | 哈尔滨广厦学院 | 43 | 学前教育(师范类) | 177.105072 |
感谢您阅读2023年黑龙江专升本录取投档分数线,本文出自:诚为径统招专升本网,转载需带上本文链接地址:https://tzzsb.cwjedu.com/fsx/48004/p1
- 温馨提示:
- 因考试政策、内容不断变化与调整,诚为径教育网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!
上一篇: 黑龙江专升本公办院校分数线高吗?
相关阅读
- 近几年河北专升本市场营销专业公办院校分数线及录取率汇总(2022-2024)
- 近几年河北专升本中药学专业公办院校分数线及录取率汇总(2022-2024)
- 近几年河北专升本中医学专业公办院校分数线及录取率汇总(2022-2024)
- 近几年河北专升本播音与主持艺术专业公办院校分数线及录取率汇总(2022-2024)
- 近几年河北专升本机械工程联考专业公办院校分数线及录取率汇总(2022-2024)
- 近几年河北专升本动画专业公办院校分数线及录取率汇总(2022-2024)
- 近几年河北专升本土木工程联考专业公办院校分数线及录取率汇总(2022-2024)
- 近几年河北专升本书法学专业公办院校分数线及录取率汇总(2022-2024)
- 近几年河北专升本计算机科学与技术联考专业公办院校分数线及录取率汇总(2022-2024)
- 近几年河北专升本舞蹈学联考专业公办院校分数线及录取率汇总(2022-2024)