湖南科技大学潇湘学院2022年统招专升本电子信息工程专业最低分数线是多少
湖南科技大学潇湘学院2022年专升本电子信息工程专业最低录取分数线是什么?很多专升本的考生不仅焦急于备考,也比较焦急于历年的录取分数线,看看自己到底是否有希望上线。诚为径教育提醒,报考时注意看招生院校的招生计划,以免招生人数过少,因竞争压力过大而错失机会!
但是湖南科技大学潇湘学院专升本分数线近几年并没有公布,所以无法得知该校的录取分数情况,但每年该校都会公布录取名单,下面我们就来看看吧!
2021年湖南科技大学潇湘学院电子信息工程专业专升本考试拟录取名单
序号 | 姓名 | 准考证号 | 证件号码 | 专业名称 | 就读学校 | 总分排名 | 建档立卡 |
1 | 张湘鸿 | 2021051302 | 430304********2060 | 电子信息工程 | 湖南工业职业技术学院 | 1 |
|
2 | 郭易平 | 2021051230 | 430482********1393 | 电子信息工程 | 湖南工业职业技术学院 | 2 |
|
3 | 贺俊 | 2021051306 | 430381********5053 | 电子信息工程 | 长沙民政职业技术学院 | 3 |
|
4 | 孙长华 | 2021051313 | 430581********729X | 电子信息工程 | 岳阳职业技术学院 | 4 |
|
5 | 王炫钊 | 2021051228 | 433126********0518 | 电子信息工程 | 湖南工业职业技术学院 | 5 |
|
6 | 张帆 | 2021051304 | 522725********353X | 电子信息工程 | 湖南工业职业技术学院 | 6 |
|
7 | 黄嘉俊 | 2021051303 | 430724********1116 | 电子信息工程 | 湖南信息职业技术学院 | 7 |
|
8 | 张荣亮 | 2021051310 | 430821********4091 | 电子信息工程 | 湖南理工职业技术学院 | 8 |
|
9 | 陈春怡 | 2021051209 | 430122********712X | 电子信息工程 | 湖南工业职业技术学院 | 9 |
|
10 | 刘延堃 | 2021051215 | 632121********1015 | 电子信息工程 | 湖南理工职业技术学院 | 10 |
|
11 | 成溧铭 | 2021051202 | 430581********6019 | 电子信息工程 | 湖南现代物流职业技术学院 | 11 |
|
12 | 李志 | 2021051223 | 430822********2611 | 电子信息工程 | 湖南石油化工职业技术学院 | 12 |
|
13 | 廖瑶 | 2021051221 | 433127********8066 | 电子信息工程 | 湖南石油化工职业技术学院 | 13 |
|
14 | 刘义军 | 2021051204 | 430422********7779 | 电子信息工程 | 湖南软件职业学院 | 14 |
|
15 | 贾罗 | 2021051217 | 430528********281X | 电子信息工程 | 湖南安全技术职业学院 | 15 |
|
16 | 陈开平 | 2021051203 | 430426********5114 | 电子信息工程 | 湖南现代物流职业技术学院 | 16 |
|
17 | 李兴 | 2021051307 | 432503********8792 | 电子信息工程 | 湖南电气职业技术学院 | 17 |
|
18 | 廖威宝 | 2021051218 | 430422********9714 | 电子信息工程 | 湖南九嶷职业技术学院 | 18 |
|
19 | 文杰 | 2021051210 | 430723********281X | 电子信息工程 | 湖南国防工业职业技术学院 | 19 |
|
20 | 陈稳 | 2021051219 | 430624********6949 | 电子信息工程 | 湖南软件职业学院 | 20 | 建档立卡 |
21 | 邓艳锋 | 2021051226 | 431126********1214 | 电子信息工程 | 娄底职业技术学院 | 21 | 建档立卡 |
22 | 曾文强 | 2021051220 | 430902********7070 | 电子信息工程 | 湖南软件职业学院 | 22 |
|
23 | 李强 | 2021051225 | 430221********2315 | 电子信息工程 | 湖南化工职业技术学院 | 23 |
|
24 | 彭展鸿 | 2021051213 | 430524********1797 | 电子信息工程 | 娄底职业技术学院 | 24 |
|
25 | 罗威 | 2021051207 | 430721********5239 | 电子信息工程 | 湖南软件职业学院 | 25 |
|
26 | 周宇涵 | 2021051214 | 430581********0513 | 电子信息工程 | 湖南理工职业技术学院 | 26 |
|
27 | 伍烨 | 2021051227 | 430581********827X | 电子信息工程 | 湖南信息职业技术学院 | 27 |
|
28 | 张翔奕 | 2021051308 | 431226********0011 | 电子信息工程 | 湖南国防工业职业技术学院 | 28 |
|
29 | 文渊 | 2021051211 | 431022********4219 | 电子信息工程 | 郴州职业技术学院 | 29 |
|
30 | 曹家豪 | 2021051305 | 431124********5932 | 电子信息工程 | 湖南工业职业技术学院 | 30 |
|
31 | 邱梁 | 2021051201 | 432501********7017 | 电子信息工程 | 湖南电气职业技术学院 | 1 | 应征入伍专项 |
32 | 吕远道 | 2021051216 | 430503********5013 | 电子信息工程 | 湖南三一工业职业技术学院 | 2 | 应征入伍专项 |
感谢您阅读湖南科技大学潇湘学院2022年统招专升本电子信息工程专业最低分数线是多少,本文出自:诚为径统招专升本网,转载需带上本文链接地址:https://tzzsb.cwjedu.com/fsx/4978/p1
- 温馨提示:
- 因考试政策、内容不断变化与调整,诚为径教育网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!
相关阅读
- 近几年河北专升本市场营销专业公办院校分数线及录取率汇总(2022-2024)
- 近几年河北专升本中药学专业公办院校分数线及录取率汇总(2022-2024)
- 近几年河北专升本中医学专业公办院校分数线及录取率汇总(2022-2024)
- 近几年河北专升本播音与主持艺术专业公办院校分数线及录取率汇总(2022-2024)
- 近几年河北专升本机械工程联考专业公办院校分数线及录取率汇总(2022-2024)
- 近几年河北专升本动画专业公办院校分数线及录取率汇总(2022-2024)
- 近几年河北专升本土木工程联考专业公办院校分数线及录取率汇总(2022-2024)
- 近几年河北专升本书法学专业公办院校分数线及录取率汇总(2022-2024)
- 近几年河北专升本计算机科学与技术联考专业公办院校分数线及录取率汇总(2022-2024)
- 近几年河北专升本舞蹈学联考专业公办院校分数线及录取率汇总(2022-2024)