云南省2022年大理护理职业学院专升本考试报名建档立卡贫困户考生数据比对结果公示
最近很多云南省地区的同学问云南省2022年大理护理职业学院专升本考试报名建档立卡贫困户考生数据比对结果公示!关于这个问题诚为径专升本频道特意来给大家详细讲一下,希望对大家能起到作用。
各位同学:
按照大理护理职业学院2022年专升本考生报名时采集的姓名、身份证号,经与云南省乡村振兴局进行原建档立卡贫困家庭数据比对,现将我校报名考生中属建档立卡贫困户的比对结果公示如下:
一、公示时间:2022年12月31日—2022年1月31日。
二、若有遗漏的建档立卡考生,请于2022年2月20日前持县乡村振兴局开具的证明材料、身份证等至学校教务科进行审核。请各位考生注意时间,逾期不予受理。
三、云南省原建档立卡贫困家庭考生仅限云南省户籍。
四、考生如有异议,可拨打学院监督电话:0872-3064552。
附:大理护理职业学院参加2022年“专升本”考试属建档立卡户学生名单
序号 | 考号 | 姓名 | 性别 | 毕业专业名称 |
1 | 53222900030001 | 麻明花 | 女 | 健康管理 |
2 | 53222900040236 | 申洪群 | 女 | 健康管理 |
3 | 53222900040257 | 陶星月 | 女 | 健康管理 |
4 | 53222900050003 | 黄乐乐 | 女 | 中医养生保健 |
5 | 53222900180007 | 肖菊香 | 女 | 中医养生保健 |
6 | 53222900180014 | 俞岳换 | 女 | 中医养生保健 |
7 | 53222900660003 | 杨艳 | 女 | 眼视光技术 |
8 | 53222900660008 | 朱燕 | 女 | 眼视光技术 |
9 | 53222900660028 | 殷智慧 | 女 | 健康管理 |
10 | 53222900660034 | 张孟丹 | 女 | 眼视光技术 |
11 | 53222900660040 | 刘正秋 | 女 | 眼视光技术 |
12 | 53222900660044 | 陈申议 | 女 | 眼视光技术 |
13 | 53222900740001 | 谭家萍 | 女 | 助产 |
14 | 53222900740012 | 耿秋林 | 女 | 护理 |
15 | 53222900740013 | 何惠 | 女 | 护理 |
16 | 53222900740027 | 乔云芳 | 女 | 护理 |
17 | 53222900740031 | 张漫 | 女 | 护理 |
18 | 53222900740048 | 尚翠云 | 女 | 护理 |
19 | 53222900740056 | 鲁远丽 | 女 | 助产 |
20 | 53222900740059 | 杨红娇 | 女 | 护理 |
21 | 53222900740065 | 周龙艳 | 女 | 护理 |
22 | 53222900740069 | 汤雪娇 | 女 | 护理 |
23 | 53222900740085 | 宋倩 | 女 | 护理 |
24 | 53222900740089 | 张宏艳 | 女 | 助产 |
25 | 53222900740092 | 肖珊珊 | 女 | 护理 |
26 | 53222900740120 | 李琪玲 | 女 | 护理 |
27 | 53222900740122 | 张亚波 | 女 | 助产 |
28 | 53222900740129 | 李双艳 | 女 | 护理 |
29 | 53222900740136 | 杨红 | 女 | 护理 |
30 | 53222900740143 | 熊秋月 | 女 | 护理 |
31 | 53222900740148 | 周贺萍 | 女 | 护理 |
32 | 53222900740154 | 耿仕绒 | 女 | 护理 |
33 | 53222900740155 | 石山玲 | 女 | 护理 |
34 | 53222900740161 | 颜春燕 | 女 | 护理 |
35 | 53222900740165 | 马蝶 | 女 | 护理 |
36 | 53222900740172 | 芮银喜 | 女 | 护理 |
37 | 53222900740179 | 自贵仙 | 女 | 护理 |
38 | 53222900740186 | 甄如意 | 女 | 护理 |
39 | 53222900740209 | 唐建婧 | 女 | 护理 |
40 | 53222900740214 | 郑娟 | 女 | 护理 |
41 | 53222900740220 | 冷现香 | 女 | 助产 |
42 | 53222900740224 | 王秋池 | 女 | 助产 |
43 | 53222900740226 | 张顺涛 | 女 | 护理 |
44 | 53222900740249 | 吴彩云 | 女 | 护理 |
45 | 53222900740250 | 谷春红 | 女 | 护理 |
46 | 53222900740266 | 鲁世成 | 男 | 护理 |
47 | 53222900740271 | 姚忠娅 | 女 | 护理 |
48 | 53222900740273 | 陈阳春 | 女 | 护理 |
49 | 53222900740280 | 邵瑞蓉 | 女 | 护理 |
50 | 53222900740281 | 罗泽丽 | 女 | 助产 |
51 | 53222900740291 | 魏仁会 | 女 | 助产 |
52 | 53222900740303 | 张叶 | 男 | 护理 |
53 | 53222900740308 | 杨光梅 | 女 | 护理 |
54 | 53222900740310 | 余漫 | 女 | 护理 |
55 | 53222900740313 | 杨文超 | 男 | 护理 |
56 | 53222900740315 | 杨桂芝 | 女 | 护理 |
57 | 53222900740331 | 张聪花 | 女 | 护理 |
58 | 53222900740342 | 吴宏彧 | 女 | 护理 |
59 | 53222900740360 | 马顺敏 | 女 | 护理 |
60 | 53222900740364 | 辉茂香 | 女 | 护理 |
61 | 53222900740368 | 何忠康 | 男 | 护理 |
62 | 53222900740369 | 张绍敏 | 女 | 护理 |
63 | 53222900740370 | 徐买芬 | 女 | 护理 |
64 | 53222900740379 | 段娅格 | 女 | 护理 |
65 | 53222900740395 | 张文月 | 女 | 护理 |
66 | 53222900740403 | 李啟凤 | 女 | 护理 |
67 | 53222900740417 | 高燕娇 | 女 | 护理 |
68 | 53222900740419 | 杨涵钦 | 女 | 助产 |
69 | 53222900740420 | 吴婧兰 | 女 | 护理 |
70 | 53222900740427 | 字梅 | 女 | 护理 |
71 | 53222900740430 | 杨芳 | 女 | 护理 |
72 | 53222900740434 | 朱辉玲 | 女 | 助产 |
73 | 53222900740442 | 张正源 | 女 | 护理 |
74 | 53222900740449 | 许龙甲 | 女 | 护理 |
75 | 53222900740451 | 字燕妃 | 女 | 护理 |
76 | 53222900740465 | 杨金菊 | 女 | 护理 |
77 | 53222900740468 | 杨学芳 | 女 | 护理 |
78 | 53222900740473 | 马佳佳 | 女 | 助产 |
79 | 53222900740486 | 李慧 | 女 | 护理 |
80 | 53222900740490 | 沙建付 | 男 | 护理 |
81 | 53222900740491 | 何海英 | 女 | 护理 |
82 | 53222900740500 | 陈蓉 | 女 | 护理 |
83 | 53222900740501 | 张年年 | 女 | 助产 |
84 | 53222900740504 | 王晓艳 | 女 | 护理 |
85 | 53222900740507 | 钱然手 | 女 | 护理 |
86 | 53222900740513 | 罗笛 | 女 | 护理 |
87 | 53222900740516 | 申誉婷 | 女 | 护理 |
88 | 53222900740524 | 张丽苹 | 女 | 护理 |
89 | 53222900740531 | 茶凤银 | 女 | 护理 |
90 | 53222900740536 | 杨正莎 | 女 | 护理 |
91 | 53222900740568 | 杨晓清 | 女 | 护理 |
92 | 53222900740575 | 王希婷 | 女 | 护理 |
93 | 53222900740577 | 番冬梅 | 女 | 护理 |
94 | 53222900740581 | 尹丽艳 | 女 | 护理 |
95 | 53222900740593 | 杜福绅 | 男 | 护理 |
96 | 53222900740620 | 董权红 | 女 | 助产 |
97 | 53222900740626 | 付岑 | 女 | 助产 |
98 | 53222900740630 | 施晓莉 | 女 | 护理 |
99 | 53222900740632 | 罗晓昉 | 女 | 护理 |
100 | 53222900740636 | 陈思凤 | 女 | 护理 |
101 | 53222900740643 | 杨凤桥 | 女 | 护理 |
102 | 53222900740644 | 王安娜 | 女 | 助产 |
103 | 53222900740646 | 段亚娟 | 女 | 护理 |
104 | 53222900740652 | 李权梅 | 女 | 护理 |
105 | 53222900740659 | 李雪青 | 女 | 护理 |
106 | 53222900740668 | 冯春凤 | 女 | 护理 |
107 | 53222900740677 | 高世迪 | 女 | 护理 |
108 | 53222900740690 | 阮芷诺 | 女 | 护理 |
109 | 53222900740696 | 娄艳清 | 女 | 助产 |
110 | 53222900740698 | 李凤霜 | 女 | 护理 |
111 | 53222900740703 | 李闰星 | 女 | 助产 |
112 | 53222900740708 | 汤建美 | 女 | 护理 |
113 | 53222900740712 | 自海梅 | 女 | 护理 |
114 | 53222900740746 | 何坪梅 | 女 | 护理 |
115 | 53222900740750 | 李娜迫 | 女 | 护理 |
116 | 53222900740753 | 字康盈 | 女 | 护理 |
117 | 53222900740762 | 陈天惠 | 女 | 护理 |
118 | 53222900740763 | 杨崟 | 女 | 助产 |
119 | 53222900740766 | 毕绍蓉 | 女 | 护理 |
120 | 53222900740769 | 李全丽 | 女 | 护理 |
121 | 53222900820002 | 王秀丽 | 女 | 中医康复技术 |
122 | 53222900820014 | 杨旺甲 | 男 | 康复治疗技术 |
123 | 53222900820015 | 胡学先 | 女 | 中医康复技术 |
124 | 53222900820019 | 侬行 | 女 | 康复治疗技术 |
125 | 53222900820028 | 罗小红 | 女 | 中医康复技术 |
126 | 53222900820029 | 李光红 | 女 | 中医康复技术 |
127 | 53222900820032 | 孙永香 | 女 | 康复治疗技术 |
128 | 53222900820033 | 周蠡 | 男 | 康复治疗技术 |
129 | 53222900820045 | 彭新怀 | 女 | 康复治疗技术 |
130 | 53222900820050 | 茶司蓉 | 女 | 康复治疗技术 |
131 | 53222900820051 | 李鹏 | 男 | 中医康复技术 |
132 | 53222900820061 | 何春莲 | 女 | 康复治疗技术 |
133 | 53222900820068 | 普金香 | 女 | 中医康复技术 |
134 | 53222900820085 | 赵平 | 男 | 康复治疗技术 |
135 | 53222900820086 | 李天绕 | 男 | 康复治疗技术 |
136 | 53222900820090 | 熊道明 | 男 | 中医康复技术 |
感谢您阅读云南省2022年大理护理职业学院专升本考试报名建档立卡贫困户考生数据比对结果公示,本文出自:诚为径统招专升本网,转载需带上本文链接地址:https://tzzsb.cwjedu.com/kaoshibaoming/17062/p1
- 温馨提示:
- 因考试政策、内容不断变化与调整,诚为径教育网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!