云南省2022年普通高校专升本招生院校专业及类别
云南省2022年普通高校专升本招生院校专业及类别
院校 代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 专业方向 | 专业类别代码 | 专业类别名称 | 学费 | 学制(年) | 备注 |
5302 | 昆明理工大学 | 080201 | 机械工程 |
| 70 | 机械 | 8500 | 2 |
|
5302 | 昆明理工大学 | 081201 | 测绘工程 |
| 73 | 测绘 | 8500 | 2 |
|
5302 | 昆明理工大学 | 081401 | 地质工程 |
| 72 | 地质 | 8500 | 2 |
|
5302 | 昆明理工大学 | 120203K | 会计学 |
| 04 | 经济管理 | 7000 | 2 |
|
5303 | 云南农业大学 | 020101 | 经济学 |
| 04 | 经济管理 | 4000 | 2 |
|
5303 | 云南农业大学 | 040201 | 体育教育 |
| 51 | 体育 | 3400 | 2 |
|
5303 | 云南农业大学 | 050201 | 英语 |
| 01 | 英语 | 3400 | 2 |
|
5303 | 云南农业大学 | 070302 | 应用化学 |
| 68 | 化学 | 4500 | 2 |
|
5303 | 云南农业大学 | 071002 | 生物技术 |
| 64 | 农学 | 4500 | 2 |
|
5303 | 云南农业大学 | 071004 | 生态学 |
| 64 | 农学 | 4500 | 2 |
|
5303 | 云南农业大学 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 |
| 70 | 机械 | 4500 | 2 |
|
5303 | 云南农业大学 | 080601 | 电气工程及其自动化 |
| 62 | 电气 | 4500 | 2 |
|
5303 | 云南农业大学 | 080901 | 计算机科学与技术 |
| 61 | 计算机 | 4500 | 2 |
|
5303 | 云南农业大学 | 081001 | 土木工程 |
| 71 | 土木工程 | 4500 | 2 |
|
5303 | 云南农业大学 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 |
| 71 | 土木工程 | 4500 | 2 |
|
5303 | 云南农业大学 | 081101 | 水利水电工程 |
| 84 | 水利 | 4500 | 2 |
|
5303 | 云南农业大学 | 082503 | 环境科学 |
| 64 | 农学 | 4500 | 2 |
|
5303 | 云南农业大学 | 082701 | 食品科学与工程 |
| 64 | 农学 | 4500 | 2 | 普洱校区 |
5303 | 云南农业大学 | 082702 | 食品质量与安全 |
| 64 | 农学 | 4500 | 2 |
|
5303 | 云南农业大学 | 082803 | 风景园林 |
| 64 | 农学 | 4500 | 2 | 普洱校区 |
5303 | 云南农业大学 | 090101 | 农学 |
| 64 | 农学 | 4500 | 2 | 普洱校区 |
5303 | 云南农业大学 | 090102 | 园艺 |
| 64 | 农学 | 4500 | 2 |
|
5303 | 云南农业大学 | 090105 | 种子科学与工程 |
| 64 | 农学 | 4500 | 2 | |
5303 | 云南农业大学 | 090106 | 设施农业科学与工程 |
| 64 | 农学 | 4500 | 2 |
|
5303 | 云南农业大学 | 090107 | 茶学 |
| 64 | 农学 | 4500 | 2 | 普洱校区 |
5303 | 云南农业大学 | 090108 | 烟草 |
| 64 | 农学 | 4500 | 2 |
|
5303 | 云南农业大学 | 090201 | 农业资源与环境 |
| 64 | 农学 | 4500 | 2 |
|
5303 | 云南农业大学 | 090301 | 动物科学 |
| 65 | 动物 | 4500 | 2 |
|
5303 | 云南农业大学 | 090303 | 蜂学 |
| 65 | 动物 | 4500 | 2 |
|
5303 | 云南农业大学 | 090401 | 动物医学 |
| 65 | 动物 | 4500 | 2 |
|
5303 | 云南农业大学 | 090403 | 动植物检疫 |
| 64 | 农学 | 4500 | 2 |
|
5303 | 云南农业大学 | 090502 | 园林 |
| 64 | 农学 | 4500 | 2 |
|
5303 | 云南农业大学 | 090503 | 森林保护 |
| 64 | 农学 | 4500 | 2 |
|
5303 | 云南农业大学 | 090601 | 水产养殖学 |
| 65 | 动物 | 4500 | 2 |
|
5303 | 云南农业大学 | 090701 | 草业科学 |
| 64 | 农学 | 4500 | 2 |
|
5303 | 云南农业大学 | 100806 | 中草药栽培与鉴定 |
| 64 | 农学 | 4500 | 2 | 普洱校区 |
5303 | 云南农业大学 | 120103 | 工程管理 |
| 71 | 土木工程 | 4500 | 2 |
|
5303 | 云南农业大学 | 120105 | 工程造价 |
| 71 | 土木工程 | 4500 | 2 | 普洱校区 |
5303 | 云南农业大学 | 120301 | 农林经济管理 |
| 04 | 经济管理 | 4000 | 2 | 普洱校区 |
5303 | 云南农业大学 | 120404 | 土地资源管理 |
| 07 | 地理 | 4000 | 2 |
|
5303 | 云南农业大学 | 120801 | 电子商务 |
| 04 | 经济管理 | 4000 | 2 | 普洱校区 |
5303 | 云南农业大学 | 120901 | 旅游管理 |
| 03 | 旅游管理 | 4000 | 2 |
|
5303 | 云南农业大学 | 120902 | 酒店管理 |
| 03 | 旅游管理 | 4000 | 2 |
|
5304 | 西南林业大学 | 020101 | 经济学 |
| 04 | 经济管理 | 4000 | 2 |
|
5304 | 西南林业大学 | 040201 | 体育教育 |
| 51 | 体育 | 3400 | 2 |
|
5304 | 西南林业大学 | 050101 | 汉语言文学 |
| 02 | 汉语言文学 | 3400 | 2 |
|
5304 | 西南林业大学 | 050103 | 汉语国际教育 |
| 02 | 汉语言文学 | 3400 | 2 |
感谢您阅读云南省2022年普通高校专升本招生院校专业及类别,本文出自:诚为径统招专升本网,转载需带上本文链接地址:https://tzzsb.cwjedu.com/kszc/4675
- 温馨提示:
- 因考试政策、内容不断变化与调整,诚为径教育网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!