2024年江苏专转本管理类(理)招生院校有哪些?
来源: 时间:2024年02月17日
分享:
最近很多同学问2024年江苏专转本管理类(理)招生院校有哪些?!今天诚为径统招专升本网就来给大家详细介绍一 下,希望对大家能有所帮助!
2024年江苏专转本在紧张的备考中,相信大家都已经胸有成竹。小编为大家整理了2024年江苏专转本管理类招生院校有哪些的内容,大家可以参考下,有需要的同学可以收藏下。
报考类别 | 计划类别 | 招生对象 | 院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费 (元/年) |
应试外语语种 | 备注 |
管理类(理) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1110 | 南京工业大学 | 08 | 行政管理 | 26 | 5200 | 不限 | |
管理类(理) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1110 | 南京工业大学 | 10 | 电子商务 | 26 | 5200 | 不限 | |
管理类(理) | 贫困专项 | 建档立卡贫困生 | 1110 | 南京工业大学 | 88 | 行政管理 | 1 | 5200 | 不限 | |
管理类(理) | 贫困专项 | 建档立卡贫困生 | 1110 | 南京工业大学 | 90 | 电子商务 | 1 | 5200 | 不限 | |
管理类(理) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1111 | 南京邮电大学 | 02 | 邮政管理 | 60 | 5200 | 限英语 | |
管理类(理) | 贫困专项 | 建档立卡贫困生 | 1111 | 南京邮电大学 | 04 | 邮政管理 | 10 | 5200 | 限英语 | |
管理类(理) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1114 | 南京工程学院 | 03 | 市场营销 | 38 | 5200 | 限英语 | |
管理类(理) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1119 | 南京审计大学 | 02 | 信息管理与信息系统 | 45 | 5200 | 不限 | |
管理类(理) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1119 | 南京审计大学 | 03 | 市场营销 | 20 | 5200 | 不限 | |
管理类(理) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1119 | 南京审计大学 | 04 | 行政管理 | 17 | 5200 | 不限 | |
管理类(理) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1128 | 金陵科技学院 | 05 | 市场营销 | 9 | 5200 | 不限 | |
管理类(理) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1136 | 南京工业职业技术大学 | 22 | 现代物流管理 | 35 | 5200 | 不限 | |
管理类(理) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1136 | 南京工业职业技术大学 | 23 | 电子商务 | 71 | 5200 | 不限 | |
管理类(理) | 贫困专项 | 建档立卡贫困生 | 1136 | 南京工业职业技术大学 | 52 | 现代物流管理 | 1 | 5200 | 不限 | |
管理类(理) | 贫困专项 | 建档立卡贫困生 | 1136 | 南京工业职业技术大学 | 53 | 电子商务 | 1 | 5200 | 不限 | |
管理类(理) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1222 | 江苏师范大学 | 02 | 文化产业管理 | 20 | 5200 | 不限 | |
管理类(理) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1242 | 常州大学 | 13 | 信息管理与信息系统 | 35 | 5200 | 限英语 | |
管理类(理) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1264 | 江苏科技大学(张家港校区) | 05 | 工商管理 | 28 | 5200 | 不限 | |
管理类(理) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1272 | 苏州科技大学 | 04 | 工商管理 | 88 | 5200 | 不限 | |
管理类(理) | 贫困专项 | 建档立卡贫困生 | 1272 | 苏州科技大学 | 14 | 工商管理 | 4 | 5200 | 不限 | |
管理类(理) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1274 | 常熟理工学院 | 05 | 工程管理 | 70 | 5200 | 限英语 | |
管理类(理) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1302 | 盐城师范学院 | 07 | 旅游管理 | 45 | 5200 | 不限 | |
管理类(理) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1302 | 盐城师范学院 | 10 | 市场营销 | 55 | 5200 | 不限 | |
管理类(理) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1311 | 江苏海洋大学 | 03 | 工商管理 | 25 | 5200 | 不限 | |
管理类(理) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1324 | 徐州工程学院 | 01 | 市场营销 | 50 | 5200 | 不限 | |
管理类(理) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1324 | 徐州工程学院 | 04 | 工程管理 | 50 | 5200 | 不限 | |
管理类(理) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1341 | 淮阴师范学院 | 03 | 市场营销 | 45 | 5200 | 限英语 | |
管理类(理) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1342 | 淮阴工学院 | 04 | 工程管理 | 79 | 5200 | 不限 | |
管理类(理) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1342 | 淮阴工学院 | 06 | 电子商务 | 53 | 5200 | 不限 | |
管理类(理) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1342 | 淮阴工学院 | 08 | 社会工作 | 44 | 5200 | 不限 | |
管理类(理) | 贫困专项 | 建档立卡贫困生 | 1342 | 淮阴工学院 | 84 | 工程管理 | 2 | 5200 | 不限 | |
管理类(理) | 贫困专项 | 建档立卡贫困生 | 1342 | 淮阴工学院 | 85 | 电子商务 | 2 | 5200 | 不限 | |
管理类(理) | 贫困专项 | 建档立卡贫困生 | 1342 | 淮阴工学院 | 86 | 社会工作 | 2 | 5200 | 不限 | |
管理类(理) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1351 | 宿迁学院 | 04 | 工程管理 | 44 | 5800 | 不限 | |
管理类(理) | 贫困专项 | 建档立卡贫困生 | 1351 | 宿迁学院 | 19 | 工程管理 | 1 | 5800 | 不限 | |
管理类(理) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1371 | 南京师范大学泰州学院 | 04 | 工商管理 | 65 | 14000 | 不限 | |
管理类(理) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1373 | 泰州学院 | 04 | 物流管理 | 35 | 5200 | 不限 | |
管理类(理) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1381 | 扬州大学 | 15 | 农林经济管理 | 17 | 5200 | 限英语 | |
管理类(理) | 贫困专项 | 建档立卡贫困生 | 1381 | 扬州大学 | 23 | 农林经济管理 | 2 | 5200 | 限英语 | |
管理类(理) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1601 | 三江学院 | 09 | 物流管理 | 45 | 17000 | 不限 | 主校区 |
管理类(理) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1601 | 三江学院 | 10 | 市场营销 | 45 | 17000 | 不限 | 主校区 |
管理类(理) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1601 | 三江学院 | 11 | 工程管理 | 65 | 17000 | 不限 | 主校区 |
管理类(理) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1641 | 南通理工学院 | 06 | 物流管理 | 50 | 18000 | 不限 | 海安校区 |
管理类(理) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1641 | 南通理工学院 | 08 | 电子商务 | 50 | 18000 | 不限 | 海安校区 |
管理类(理) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1803 | 南京航空航天大学金城学院 | 05 | 工商管理 | 170 | 14000 | 不限 | |
管理类(理) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1803 | 南京航空航天大学金城学院 | 07 | 市场营销 | 180 | 14000 | 不限 | |
管理类(理) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1804 | 南京理工大学紫金学院 | 04 | 工业工程 | 70 | 14000 | 不限 | |
管理类(理) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1804 | 南京理工大学紫金学院 | 12 | 市场营销 | 20 | 14000 | 不限 | |
管理类(理) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1804 | 南京理工大学紫金学院 | 13 | 人力资源管理 | 35 | 14000 | 不限 | |
管理类(理) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1804 | 南京理工大学紫金学院 | 16 | 公共事业管理 | 60 | 14000 | 不限 | |
管理类(理) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1807 | 南京审计大学金审学院 | 05 | 资产评估 | 50 | 14000 | 不限 | |
管理类(理) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1807 | 南京审计大学金审学院 | 06 | 信息管理与信息系统 | 50 | 14000 | 不限 | |
管理类(理) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1810 | 南京工业大学浦江学院 | 03 | 市场营销 | 10 | 14000 | 限英语 | |
管理类(理) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1810 | 南京工业大学浦江学院 | 04 | 工商管理 | 20 | 14000 | 限英语 | |
管理类(理) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1810 | 南京工业大学浦江学院 | 05 | 酒店管理 | 10 | 14000 | 限英语 | |
管理类(理) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1833 | 常州大学怀德学院 | 03 | 市场营销 | 15 | 14000 | 不限 | |
管理类(理) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1842 | 无锡太湖学院 | 03 | 工商管理 | 15 | 18000 | 不限 | |
管理类(理) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1842 | 无锡太湖学院 | 05 | 旅游管理 | 15 | 18000 | 不限 | |
管理类(理) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1845 | 江苏大学京江学院 | 03 | 公共事业管理(医疗保险) | 30 | 14000 | 不限 | |
管理类(理) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1845 | 江苏大学京江学院 | 06 | 市场营销 | 20 | 14000 | 不限 | |
管理类(理) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1846 | 南京医科大学康达学院 | 04 | 公共事业管理(卫生事业管理) | 27 | 14000 | 不限 | |
管理类(理) | 贫困专项 | 建档立卡贫困生 | 1846 | 南京医科大学康达学院 | 84 | 公共事业管理(卫生事业管理) | 2 | 14000 | 不限 | |
管理类(理) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 16 | 市场营销 | 50 | 14000 | 不限 | |
管理类(理) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 17 | 人力资源管理 | 40 | 14000 | 不限 | |
管理类(理) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 18 | 工程管理 | 60 | 14000 | 不限 | |
管理类(理) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 19 | 信息管理与信息系统 | 60 | 14000 | 不限 | |
管理类(理) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1853 | 苏州大学应用技术学院 | 04 | 市场营销 | 30 | 14000 | 限英语 | |
管理类(理) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1858 | 南京师范大学中北学院 | 06 | 行政管理 | 20 | 14000 | 不限 | |
管理类(理) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1858 | 南京师范大学中北学院 | 08 | 旅游管理 | 25 | 14000 | 不限 | |
管理类(理) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1892 | 江苏师范大学科文学院 | 04 | 市场营销 | 18 | 14000 | 不限 | |
管理类(理) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1892 | 江苏师范大学科文学院 | 06 | 旅游管理 | 15 | 14000 | 不限 | |
管理类(理) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1901 | 南京传媒学院 | 09 | 文化产业管理 | 90 | 14000 | 不限 | |
管理类(理) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1921 | 扬州大学广陵学院 | 03 | 社会工作 | 30 | 14000 | 不限 | |
管理类(理) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1921 | 扬州大学广陵学院 | 05 | 市场营销 | 30 | 14000 | 不限 | |
管理类(理) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1921 | 扬州大学广陵学院 | 07 | 旅游管理 | 30 | 14000 | 不限 |
感谢您阅读2024年江苏专转本管理类(理)招生院校有哪些?,本文出自:诚为径统招专升本网,转载需带上本文链接地址:https://tzzsb.cwjedu.com/kszc/59845
- 温馨提示:
- 因考试政策、内容不断变化与调整,诚为径教育网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!