2024年江苏专转本电子信息类招生院校有哪些?
来源: 时间:2024年02月17日
分享:
最近很多同学问2024年江苏专转本电子信息类招生院校有哪些?!今天诚为径统招专升本网就来给大家详细介绍一 下,希望对大家能有所帮助!
2024年江苏专转本在紧张的备考中,相信大家都已经胸有成竹。小编为大家整理了2024年江苏专转本电子信息类招生院校有哪些的内容,大家可以参考下,有需要的同学可以收藏下。
报考类别 | 计划类别 | 招生对象 | 院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费 (元/年) |
应试外语语种 | 对报考者专科阶段所学专业要求 | 备注 |
电子信息类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1111 | 南京邮电大学 | 01 | 信息工程 | 180 | 5800 | 限英语 | ||
电子信息类 | 贫困专项 | 建档立卡贫困生 | 1111 | 南京邮电大学 | 03 | 信息工程 | 20 | 5800 | 限英语 | ||
电子信息类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1114 | 南京工程学院 | 01 | 电子信息工程 | 30 | 5800 | 限英语 | ||
电子信息类 | 贫困专项 | 建档立卡贫困生 | 1114 | 南京工程学院 | 81 | 电子信息工程 | 5 | 5800 | 限英语 | ||
电子信息类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1120 | 南京晓庄学院 | 14 | 自动化 | 43 | 5800 | 限英语 | ||
电子信息类 | 贫困专项 | 建档立卡贫困生 | 1120 | 南京晓庄学院 | 54 | 自动化 | 2 | 5800 | 限英语 | ||
电子信息类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1128 | 金陵科技学院 | 11 | 信息工程 | 61 | 5800 | 不限 | ||
电子信息类 | 贫困专项 | 建档立卡贫困生 | 1128 | 金陵科技学院 | 24 | 信息工程 | 2 | 5800 | 不限 | ||
电子信息类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1136 | 南京工业职业技术大学 | 08 | 自动化技术与应用 | 71 | 5800 | 不限 | ||
电子信息类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1136 | 南京工业职业技术大学 | 09 | 现代通信工程 | 71 | 5800 | 不限 | ||
电子信息类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1136 | 南京工业职业技术大学 | 10 | 新能源发电工程技术 | 71 | 5800 | 不限 | ||
电子信息类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1136 | 南京工业职业技术大学 | 11 | 电子信息工程技术 | 71 | 5800 | 不限 | ||
电子信息类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1136 | 南京工业职业技术大学 | 12 | 城市轨道交通设备与控制技术 | 71 | 5800 | 不限 | ||
电子信息类 | 贫困专项 | 建档立卡贫困生 | 1136 | 南京工业职业技术大学 | 38 | 自动化技术与应用 | 1 | 5800 | 不限 | ||
电子信息类 | 贫困专项 | 建档立卡贫困生 | 1136 | 南京工业职业技术大学 | 39 | 现代通信工程 | 1 | 5800 | 不限 | ||
电子信息类 | 贫困专项 | 建档立卡贫困生 | 1136 | 南京工业职业技术大学 | 40 | 新能源发电工程技术 | 1 | 5800 | 不限 | ||
电子信息类 | 贫困专项 | 建档立卡贫困生 | 1136 | 南京工业职业技术大学 | 41 | 电子信息工程技术 | 1 | 5800 | 不限 | ||
电子信息类 | 贫困专项 | 建档立卡贫困生 | 1136 | 南京工业职业技术大学 | 42 | 城市轨道交通设备与控制技术 | 1 | 5800 | 不限 | ||
电子信息类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1201 | 江苏大学 | 03 | 农业电气化 | 50 | 6380 | 不限 | 在江苏农林职业技术学院学习 | |
电子信息类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1203 | 无锡学院 | 01 | 微电子科学与工程 | 85 | 5800 | 限英语 | ||
电子信息类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1242 | 常州大学 | 08 | 电子信息工程 | 36 | 5800 | 限英语 | ||
电子信息类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1242 | 常州大学 | 09 | 电子科学与技术 | 70 | 5800 | 限英语 | ||
电子信息类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1242 | 常州大学 | 10 | 自动化 | 70 | 5800 | 限英语 | ||
电子信息类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1264 | 江苏科技大学(张家港校区) | 02 | 电气工程及其自动化 | 56 | 5800 | 不限 | ||
电子信息类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1274 | 常熟理工学院 | 01 | 自动化 | 70 | 5800 | 限英语 | ||
电子信息类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1274 | 常熟理工学院 | 03 | 电子信息工程 | 122 | 5800 | 限英语 | ||
电子信息类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1302 | 盐城师范学院 | 04 | 电子信息工程 | 45 | 5800 | 不限 | ||
电子信息类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1311 | 江苏海洋大学 | 04 | 电子信息工程 | 70 | 5800 | 不限 | ||
电子信息类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1341 | 淮阴师范学院 | 06 | 电气工程及其自动化 | 35 | 5800 | 限英语 | ||
电子信息类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1342 | 淮阴工学院 | 10 | 电子科学与技术 | 38 | 5800 | 不限 | ||
电子信息类 | 贫困专项 | 建档立卡贫困生 | 1342 | 淮阴工学院 | 87 | 电子科学与技术 | 2 | 5800 | 不限 | ||
电子信息类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1371 | 南京师范大学泰州学院 | 14 | 电子信息工程 | 60 | 15000 | 不限 | ||
电子信息类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1371 | 南京师范大学泰州学院 | 15 | 电气工程及其自动化 | 60 | 15000 | 不限 | ||
电子信息类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1601 | 三江学院 | 12 | 自动化 | 50 | 19000 | 不限 | 主校区 | |
电子信息类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1601 | 三江学院 | 13 | 电子信息工程 | 50 | 19000 | 不限 | 主校区 | |
电子信息类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1641 | 南通理工学院 | 09 | 电气工程及其自动化 | 150 | 20000 | 不限 | 南通校区 | |
电子信息类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1803 | 南京航空航天大学金城学院 | 08 | 电子信息工程 | 180 | 15000 | 不限 | ||
电子信息类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1803 | 南京航空航天大学金城学院 | 09 | 信息工程 | 250 | 15000 | 不限 | ||
电子信息类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1803 | 南京航空航天大学金城学院 | 10 | 自动化 | 160 | 15000 | 不限 | ||
电子信息类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1804 | 南京理工大学紫金学院 | 02 | 测控技术与仪器 | 70 | 15000 | 不限 | ||
电子信息类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1804 | 南京理工大学紫金学院 | 06 | 光电信息科学与工程 | 45 | 15000 | 不限 | ||
电子信息类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1804 | 南京理工大学紫金学院 | 07 | 电子科学与技术 | 60 | 15000 | 不限 | ||
电子信息类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1804 | 南京理工大学紫金学院 | 08 | 电子信息工程 | 60 | 15000 | 不限 | ||
电子信息类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1804 | 南京理工大学紫金学院 | 11 | 自动化 | 60 | 15000 | 不限 | ||
电子信息类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1810 | 南京工业大学浦江学院 | 06 | 通信工程 | 45 | 15000 | 限英语 | ||
电子信息类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1810 | 南京工业大学浦江学院 | 07 | 自动化 | 40 | 15000 | 限英语 | ||
电子信息类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1811 | 南京邮电大学通达学院 | 02 | 通信工程 | 230 | 15000 | 不限 | ||
电子信息类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1811 | 南京邮电大学通达学院 | 03 | 信息工程 | 120 | 15000 | 不限 | ||
电子信息类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1833 | 常州大学怀德学院 | 05 | 电气工程及其自动化 | 45 | 15000 | 不限 | ||
电子信息类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1842 | 无锡太湖学院 | 06 | 电子信息工程 | 80 | 20000 | 不限 | ||
电子信息类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1842 | 无锡太湖学院 | 07 | 自动化 | 80 | 20000 | 不限 | ||
电子信息类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1845 | 江苏大学京江学院 | 07 | 通信工程 | 72 | 15000 | 不限 | ||
电子信息类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1845 | 江苏大学京江学院 | 08 | 电子信息工程 | 93 | 15000 | 不限 | ||
电子信息类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 03 | 自动化 | 60 | 15000 | 不限 | ||
电子信息类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 04 | 电气工程及其自动化 | 75 | 15000 | 不限 | ||
电子信息类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 05 | 电子信息工程 | 95 | 15000 | 不限 | ||
电子信息类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1853 | 苏州大学应用技术学院 | 01 | 电气工程及其自动化 | 47 | 15000 | 限英语 | ||
电子信息类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1853 | 苏州大学应用技术学院 | 02 | 电子信息科学与技术 | 48 | 15000 | 限英语 | ||
电子信息类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1858 | 南京师范大学中北学院 | 13 | 电气工程及其自动化 | 60 | 15000 | 不限 | ||
电子信息类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1892 | 江苏师范大学科文学院 | 07 | 电气工程及其自动化 | 50 | 15000 | 不限 | ||
电子信息类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1921 | 扬州大学广陵学院 | 08 | 电气工程及其自动化 | 30 | 15000 | 不限 |
感谢您阅读2024年江苏专转本电子信息类招生院校有哪些?,本文出自:诚为径统招专升本网,转载需带上本文链接地址:https://tzzsb.cwjedu.com/kszc/59846/p1
- 温馨提示:
- 因考试政策、内容不断变化与调整,诚为径教育网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!