2024年江苏专转本普通在校生招生院校有哪些?
来源: 时间:2024年02月17日
分享:
最近很多同学问2024年江苏专转本普通在校生招生院校有哪些?!今天诚为径统招专升本网就来给大家详细介绍一 下,希望对大家能有所帮助!
2024年江苏专转本在紧张的备考中,相信大家都已经胸有成竹。小编为大家整理了2024年江苏专转本普通在校生招生院校有哪些的内容,大家可以参考下,有需要的同学可以收藏下。
报考类别 | 计划类别 | 招生对象 | 院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费 (元/年) |
应试外语语种 |
财经类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1106 | 南京信息工程大学 | 01 | 会计学 | 30 | 5200 | 不限 |
财经类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1119 | 南京审计大学 | 01 | 经济学 | 40 | 5200 | 不限 |
财经类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1120 | 南京晓庄学院 | 11 | 财务管理 | 43 | 5200 | 限英语 |
财经类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1128 | 金陵科技学院 | 01 | 财务管理 | 33 | 5200 | 不限 |
财经类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1128 | 金陵科技学院 | 02 | 金融学 | 32 | 5200 | 不限 |
财经类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1128 | 金陵科技学院 | 03 | 国际经济与贸易 | 34 | 5200 | 不限 |
财经类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1131 | 江苏第二师范学院 | 02 | 贸易经济 | 100 | 5200 | 限英语 |
财经类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1136 | 南京工业职业技术大学 | 18 | 大数据与会计 | 35 | 5200 | 不限 |
财经类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1136 | 南京工业职业技术大学 | 19 | 国际经济与贸易 | 35 | 5200 | 不限 |
财经类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1242 | 常州大学 | 14 | 国际经济与贸易 | 55 | 5200 | 限英语 |
财经类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1264 | 江苏科技大学(张家港校区) | 03 | 财务管理 | 56 | 5200 | 不限 |
财经类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1264 | 江苏科技大学(张家港校区) | 06 | 经济学 | 56 | 5200 | 不限 |
财经类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1274 | 常熟理工学院 | 07 | 经济统计学 | 82 | 5200 | 限英语 |
财经类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1301 | 盐城工学院 | 01 | 会计学 | 62 | 5200 | 限英语 |
财经类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1302 | 盐城师范学院 | 08 | 国际经济与贸易 | 85 | 5200 | 不限 |
财经类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1311 | 江苏海洋大学 | 01 | 财务管理 | 67 | 5200 | 不限 |
财经类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1341 | 淮阴师范学院 | 01 | 经济与金融 | 42 | 5200 | 限英语 |
财经类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1342 | 淮阴工学院 | 01 | 财务管理 | 108 | 5200 | 不限 |
财经类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1342 | 淮阴工学院 | 02 | 国际经济与贸易 | 88 | 5200 | 不限 |
财经类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1342 | 淮阴工学院 | 03 | 经济与金融 | 48 | 5200 | 不限 |
财经类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1351 | 宿迁学院 | 01 | 财务管理 | 44 | 5200 | 不限 |
财经类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1371 | 南京师范大学泰州学院 | 01 | 国际经济与贸易 | 70 | 14000 | 不限 |
财经类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1371 | 南京师范大学泰州学院 | 02 | 财务管理 | 200 | 14000 | 不限 |
财经类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1601 | 三江学院 | 01 | 投资学 | 49 | 17000 | 不限 |
财经类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1601 | 三江学院 | 02 | 国际经济与贸易 | 40 | 17000 | 不限 |
财经类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1641 | 南通理工学院 | 01 | 金融工程 | 100 | 20000 | 不限 |
财经类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1641 | 南通理工学院 | 02 | 财务管理 | 100 | 20000 | 不限 |
财经类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1803 | 南京航空航天大学金城学院 | 01 | 金融学 | 180 | 14000 | 不限 |
财经类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1803 | 南京航空航天大学金城学院 | 02 | 国际经济与贸易 | 180 | 14000 | 不限 |
财经类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1803 | 南京航空航天大学金城学院 | 03 | 会计学 | 260 | 14000 | 不限 |
财经类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1804 | 南京理工大学紫金学院 | 14 | 国际经济与贸易 | 65 | 14000 | 不限 |
财经类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1804 | 南京理工大学紫金学院 | 15 | 金融学 | 60 | 14000 | 不限 |
财经类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1807 | 南京审计大学金审学院 | 01 | 审计学 | 40 | 14000 | 不限 |
财经类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1807 | 南京审计大学金审学院 | 02 | 会计学 | 45 | 14000 | 不限 |
财经类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1807 | 南京审计大学金审学院 | 03 | 财务管理 | 45 | 14000 | 不限 |
财经类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1807 | 南京审计大学金审学院 | 04 | 金融学 | 45 | 14000 | 不限 |
财经类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1810 | 南京工业大学浦江学院 | 01 | 财务管理 | 44 | 14000 | 限英语 |
财经类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1810 | 南京工业大学浦江学院 | 02 | 国际经济与贸易 | 50 | 14000 | 限英语 |
财经类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1816 | 南京财经大学红山学院 | 01 | 金融学 | 84 | 14000 | 不限 |
财经类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1816 | 南京财经大学红山学院 | 02 | 会计学 | 89 | 14000 | 不限 |
财经类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1833 | 常州大学怀德学院 | 01 | 会计学 | 150 | 14000 | 不限 |
财经类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1833 | 常州大学怀德学院 | 02 | 国际经济与贸易 | 50 | 14000 | 不限 |
财经类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1842 | 无锡太湖学院 | 01 | 财务管理 | 90 | 19000 | 不限 |
财经类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1845 | 江苏大学京江学院 | 01 | 会计学 | 65 | 14000 | 不限 |
财经类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1845 | 江苏大学京江学院 | 02 | 能源经济 | 60 | 14000 | 不限 |
财经类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 11 | 国际经济与贸易 | 98 | 14000 | 不限 |
财经类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 12 | 会计学 | 100 | 14000 | 不限 |
财经类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 13 | 财务管理 | 80 | 14000 | 不限 |
财经类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 14 | 审计学 | 80 | 14000 | 不限 |
财经类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 15 | 经济与金融 | 80 | 14000 | 不限 |
财经类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1853 | 苏州大学应用技术学院 | 03 | 会计学 | 74 | 14000 | 限英语 |
财经类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1858 | 南京师范大学中北学院 | 09 | 国际经济与贸易 | 55 | 14000 | 不限 |
财经类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1858 | 南京师范大学中北学院 | 10 | 会计学 | 55 | 14000 | 不限 |
财经类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1858 | 南京师范大学中北学院 | 11 | 金融学 | 50 | 14000 | 不限 |
财经类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1892 | 江苏师范大学科文学院 | 01 | 国际经济与贸易 | 60 | 14000 | 不限 |
财经类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1892 | 江苏师范大学科文学院 | 02 | 财务管理 | 60 | 14000 | 不限 |
财经类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1901 | 南京传媒学院 | 05 | 贸易经济 | 40 | 14000 | 不限 |
财经类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1901 | 南京传媒学院 | 06 | 财务管理 | 40 | 14000 | 不限 |
财经类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1921 | 扬州大学广陵学院 | 01 | 国际经济与贸易 | 50 | 14000 | 不限 |
感谢您阅读2024年江苏专转本普通在校生招生院校有哪些?,本文出自:诚为径统招专升本网,转载需带上本文链接地址:https://tzzsb.cwjedu.com/kszc/59848/p1
- 温馨提示:
- 因考试政策、内容不断变化与调整,诚为径教育网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!