广东白云学院
广东白云学院是广东省属民办全日制普通本科院校。面向广东、湖南、湖北、广西、四川、浙江、江西、福建、海南、江苏、贵州、安徽、新疆等13个省(自治区)招生。2005年升格为本科并更名为广东白云学院,2009年通过学士学位授予单位授权点评审,2011年通过教育部本科教学工作合格评估,2018年接受教育部本科教学工作审核评估。
录取 批次 | 专业组 | 专业 名称 | 专业 基础课 | 专业综 合课名称 | 综合课 考试类型 | 所在 校区 | 学费 (元/学年) | 住宿费 (元/学年) | 前置专业要求 | 备注 |
普通 批次 | 专业组01 | 视觉传达设计 | 艺术概论 | 设计基础 | 统考 | 北校区 | 32000 | 3000 | 不限 | 不招色盲 |
专业组01 | 产品设计 | 艺术概论 | 设计基础 | 统考 | 北校区 | 32000 | 3000 | 不限 | 不招色盲 | |
专业组01 | 环境设计 | 艺术概论 | 设计基础 | 统考 | 北校区 | 32000 | 3000 | 不限 | 不招色盲 | |
专业组01 | 服装设计与工程 | 艺术概论 | 设计基础 | 统考 | 北校区 | 32000 | 3000 | 不限 | 不招色盲 | |
专业组01 | 服装与服饰设计 | 艺术概论 | 设计基础 | 统考 | 北校区 | 32000 | 3000 | 不限 | 不招色盲 | |
专业组01 | 数字媒体艺术 | 艺术概论 | 设计基础 | 统考 | 北校区 | 32000 | 3000 | 不限 | 不招色盲 | |
专业组01 | 动画 | 艺术概论 | 设计基础 | 统考 | 北校区 | 32000 | 3000 | 不限 | 不招色盲 | |
专业组02 | 机械设计制造及其自动化 | 高等数学 | 机械工程基础 | 统考 | 西校区 | 29800 | 1500 | 不限 | ||
专业组02 | 机器人工程 | 高等数学 | 机械工程基础 | 统考 | 西校区 | 29800 | 1500 | 不限 | ||
专业组02 | 汽车服务工程 | 高等数学 | 机械工程基础 | 统考 | 西校区 | 29800 | 1500 | 不限 | ||
专业组03 | 电气工程及其自动化 | 高等数学 | 电子技术基础 | 统考 | 西校区 | 29800 | 1500 | 不限 | ||
专业组03 | 电子信息工程 | 高等数学 | 电子技术基础 | 统考 | 西校区 | 29800 | 1500 | 不限 | ||
专业组04 | 软件工程 | 高等数学 | 计算机基础与程序设计 | 统考 | 西校区 | 29800 | 1500 | 不限 | ||
专业组04 | 计算机科学与技术 | 高等数学 | 计算机基础与程序设计 | 统考 | 西校区 | 29800 | 1500 | 不限 | ||
专业组04 | 数据科学与大数据技术 | 高等数学 | 计算机基础与程序设计 | 统考 | 西校区 | 29800 | 1500 | 不限 | ||
专业组04 | 物联网工程 | 高等数学 | 计算机基础与程序设计 | 统考 | 西校区 | 29800 | 1500 | 不限 | ||
专业组05 | 英语 | 大学语文 | 英语基础与写作 | 统考 | 北校区 | 29800 | 3000 | 不限 | ||
专业组06 | 学前教育 | 教育理论 | 学前教育基础 | 统考 | 北校区 | 29800 | 3000 | 不限 | ||
专业组07 | 会计学 | 管理学 | 基础会计学 | 统考 | 北校区 | 29800 | 3000 | 不限 | ||
专业组07 | 财务管理 | 管理学 | 基础会计学 | 统考 | 北校区 | 29800 | 3000 | 不限 | ||
专业组07 | 审计学 | 管理学 | 基础会计学 | 统考 | 北校区 | 29800 | 3000 | 不限 | ||
专业组08 | 市场营销 | 管理学 | 市场营销学 | 统考 | 北校区 | 29800 | 3000 | 不限 | ||
专业组08 | 物流管理 | 管理学 | 市场营销学 | 统考 | 北校区 | 29800 | 3000 | 不限 | ||
专业组08 | 工商管理 | 管理学 | 市场营销学 | 统考 | 北校区 | 29800 | 3000 | 不限 | ||
专业组09 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 国际贸易理论与实务 | 统考 | 北校区 | 29800 | 3000 | 不限 | ||
专业组10 | 金融学 | 经济学 | 金融学 | 统考 | 北校区 | 29800 | 3000 | 不限 | ||
专业组10 | 经济统计学 | 经济学 | 金融学 | 统考 | 北校区 | 29800 | 3000 | 不限 | ||
专业组11 | 人力资源管理 | 管理学 | 人力资源管理 | 统考 | 北校区 | 29800 | 3000 | 不限 | ||
专业组12 | 社会工作 | 民法 | 法理学 | 统考 | 北校区 | 29800 | 3000 | 不限 | ||
专业组13 | 工程管理 | 管理学 | 工程项目管理 | 校考 | 北校区 | 29800 | 3000 | 不限 |
| |
专业组13 | 工程造价 | 管理学 | 工程项目管理 | 校考 | 北校区 | 29800 | 3000 | 不限 | ||
专业组14 | 建筑学 | 高等数学 | 建筑构造 | 校考 | 北校区 | 29800 | 3000 | 不限 | ||
专业组15 | 土木工程 | 高等数学 | 建筑材料 | 校考 | 北校区 | 29800 | 3000 | 不限 | ||
建档立卡批次 | 专业组16 | 会计学 | 管理学 | 基础会计学 | 统考 | 北校区 | 29800 | 3000 | 不限 | |
专业组17 | 视觉传达设计 | 艺术概论 | 设计基础 | 统考 | 北校区 | 32000 | 3000 | 不限 | 不招色盲 | |
专业组18 | 英语 | 大学语文 | 英语基础与写作 | 统考 | 北校区 | 29800 | 3000 | 不限 | ||
专业组19 | 工商管理 | 管理学 | 市场营销学 | 统考 | 北校区 | 29800 | 3000 | 不限 | ||
专业组20 | 计算机科学与技术 | 高等数学 | 计算机基础与程序设计 | 统考 | 西校区 | 29800 | 1500 | 不限 | ||
专业组21 | 学前教育 | 教育理论 | 学前教育基础 | 统考 | 北校区 | 29800 | 3000 | 不限 |
学历问题咨询
最新资讯
更多 +- 电子科技大学成都学院2025年专升 2024-11-20
- 2025年黑龙江省普通高等学校专升 2024-11-20
- 2025年安徽中医药大学专升本拟招 2024-11-18
- 2025年滁州学院专升本拟招生专业 2024-11-18
- 2025年马鞍山学院专升本拟招生专 2024-11-18
常见问题
更多 +- 2025年河北专升本报考好一点的学 2024-10-14
- 2025年安徽专升本要通过几条分数 2024-10-15
- 2025年四川统招专升本分数线多少 2024-10-12
- 2025年重庆专升本想要考300分难 2024-10-12
- 要多少分才有可能考上2025年吉林 2024-10-12
招生简章
更多 +- 电子科技大学成都学院2025年专升 2024-11-20
- 2025年蚌埠工商学院普通专升本招 2024-11-16
- 2025年芜湖学院普通专升本拟招生 2024-11-12
- 2025年淮北理工学院普通专升本拟 2024-11-12
- 2025年皖西学院普通专升本拟招生 2024-11-12