2021年宜春学院专升本共计划招生1080人
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制(年) | 招生计划总数 | 其中专项招生计划数 | 是否联合培养 | 联合培养高校 | 备注 | ||
建档立卡贫困生 | 退役士兵 | 获奖学生 | ||||||||
1 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四 | 40 | 4 | 2 | 2 | 否 |
|
|
2 | 080902 | 软件工程 | 四 | 40 | 4 | 2 | 2 | 否 |
|
|
3 | 080903 | 网络工程 | 四 | 40 | 4 | 2 | 2 | 否 |
|
|
4 | 090301 | 动物科学 | 四 | 30 | 3 | 1 | 1 | 否 |
|
|
5 | 090401 | 动物医学 | 四 | 30 | 3 | 1 | 1 | 否 |
|
|
6 | 090502 | 园林 | 四 | 30 | 3 | 1 | 1 | 否 |
|
|
7 | 090102 | 园艺 | 四 | 30 | 3 | 1 | 1 | 否 |
|
|
8 | 090101 | 农学 | 四 | 30 | 3 | 1 | 1 | 否 |
|
|
9 | 082503 | 环境科学 | 四 | 30 | 3 | 1 | 1 | 否 |
|
|
10 | 100701 | 药学 | 四 | 60 | 6 | 3 | 3 | 否 |
|
|
11 | 080402 | 材料物理 | 四 | 10 | 1 | 1 | 1 | 否 |
|
|
12 | 080701 | 电子信息工程 | 四 | 20 | 2 | 1 | 1 | 否 |
|
|
13 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 四 | 35 | 4 | 2 | 2 | 否 |
|
|
14 | 081001 | 土木工程 | 四 | 20 | 2 | 1 | 1 | 否 |
|
|
15 | 080801 | 自动化 | 四 | 35 | 3 | 2 | 2 | 否 |
|
|
16 | 120103 | 工程管理 | 四 | 20 | 2 | 1 | 1 | 否 |
|
|
17 | 070201 | 物理学 | 四 | 10 | 1 | 1 | 1 | 否 |
|
|
18 | 101101 | 护理学 | 四 | 80 | 8 | 4 | 4 | 是 | 宜春职业技术学院 |
|
19 | 100201K | 临床医学 | 五 | 10 | 1 | 1 | 1 | 否 |
| 设在美容医学院,在临床医学培养的基础上,增设了美容医学方面的课程 |
20 | 100201K | 临床医学 | 五 | 20 | 2 | 1 | 1 | 否 |
| 医学院 |
21 | 070501 | 地理科学 | 四 | 40 | 4 | 2 | 2 | 否 |
|
|
22 | 050303 | 广告学 | 四 | 20 | 2 | 1 | 1 | 否 |
|
|
23 | 050302 | 广播电视学 | 四 | 10 | 1 | 1 | 1 | 否 |
|
|
24 | 050103 | 汉语国际教育 | 四 | 20 | 2 | 1 | 1 | 否 |
|
|
25 | 030101K | 法学 | 四 | 55 | 6 | 2 | 2 | 否 |
|
|
26 | 120204 | 财务管理 | 四 | 60 | 6 | 3 | 3 | 否 |
|
|
27 | 120201K | 工商管理 | 四 | 32 | 3 | 1 | 1 | 否 |
|
|
28 | 120202 | 市场营销 | 四 | 32 | 3 | 1 | 1 | 否 |
|
|
29 | 120901K | 旅游管理 | 四 | 33 | 3 | 2 | 2 | 否 |
|
|
30 | 020401 | 国际经济与贸易 | 四 | 32 | 3 | 1 | 1 | 否 |
|
|
31 | 040106 | 学前教育 | 四 | 40 | 4 | 2 | 2 | 否 |
|
|
32 | 130202 | 音乐学 | 四 | 10 | 1 | 1 | 1 | 否 |
|
|
33 | 130205 | 舞蹈学 | 四 | 6 | 1 | 1 | 1 | 否 |
|
|
34 | 130401 | 美术学 | 四 | 11 | 1 | 1 | 1 | 否 |
|
|
35 | 130503 | 环境设计 | 四 | 11 | 1 | 1 | 1 | 否 |
|
|
36 | 130502 | 视觉传达设计 | 四 | 8 | 1 | 1 | 1 | 否 |
|
|
37 | 050201 | 英语 | 四 | 30 | 3 | 1 | 1 | 否 |
|
|
38 | 050262 | 商务英语 | 四 | 10 | 1 | 1 | 1 | 否 |
|
|
总计 | 1080 | 108 | 54 | 54 | 普通计划1000名,联合培养技术技能型人才计划80名 |
感谢您阅读2021年宜春学院专升本共计划招生1080人,本文出自:诚为径统招专升本网,转载需带上本文链接地址:https://tzzsb.cwjedu.com/zsjh/2431/p2
- 温馨提示:
- 因考试政策、内容不断变化与调整,诚为径教育网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!