2021年云南农业大学专升本招生计划
2021年云南农业大学专升本招生计划公布,各专业招生情况如下列表格所示:
2021年云南农业大学专升本招生计划
(参加2021年4月17-18日省统考普通批次)
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 专业方向 | 专业备注 | 专业类别代码 | 专业类别名称 | 招生计划 | 学费(元/学年) | 学制(年) |
5303 | 云南农业大学 | 050201 | 英语 | 01 | 英语 | 21 | 3400 | 2 | ||
5303 | 云南农业大学 | 120902 | 酒店管理 | 03 | 旅游管理 | 30 | 4000 | 2 | ||
5303 | 云南农业大学 | 120902_1 | 酒店管理 | 高职本科 | 普洱校区 | 03 | 旅游管理 | 89 | 5000 | 2 |
5303 | 云南农业大学 | 020101 | 经济学 | 04 | 经济管理 | 11 | 4000 | 2 | ||
5303 | 云南农业大学 | 020101_1 | 经济学 | 高职本科 | 普洱校区 | 04 | 经济管理 | 117 | 5000 | 2 |
5303 | 云南农业大学 | 120801_1 | 电子商务 | 高职本科 | 普洱校区 | 04 | 经济管理 | 118 | 5000 | 2 |
5303 | 云南农业大学 | 120404 | 土地资源管理 | 07 | 地理 | 23 | 4000 | 2 | ||
5303 | 云南农业大学 | 040201 | 体育教育 | 51 | 体育 | 22 | 3400 | 2 | ||
5303 | 云南农业大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 61 | 计算机 | 15 | 4500 | 2 | ||
5303 | 云南农业大学 | 080901_1 | 计算机科学与技术 | 高职本科 | 普洱校区 | 61 | 计算机 | 116 | 5000 | 2 |
5303 | 云南农业大学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 62 | 电气 | 11 | 4500 | 2 | ||
5303 | 云南农业大学 | 071002 | 生物技术 | 64 | 农学 | 28 | 4500 | 2 | ||
5303 | 云南农业大学 | 071004 | 生态学 | 64 | 农学 | 30 | 4500 | 2 | ||
5303 | 云南农业大学 | 082701 | 食品科学与工程 | 64 | 农学 | 29 | 4500 | 2 | ||
5303 | 云南农业大学 | 082701_1 | 食品科学与工程 | 高职本科 | 普洱校区 | 64 | 农学 | 119 | 5000 | 2 |
5303 | 云南农业大学 | 082702 | 食品质量与安全 | 64 | 农学 | 23 | 4500 | 2 | ||
5303 | 云南农业大学 | 090101 | 农学 | 64 | 农学 | 29 | 4500 | 2 | ||
5303 | 云南农业大学 | 090101_1 | 农学 | 高职本科 | 普洱校区 | 64 | 农学 | 119 | 5000 | 2 |
5303 | 云南农业大学 | 090102 | 园艺 | 64 | 农学 | 18 | 4500 | 2 | ||
5303 | 云南农业大学 | 090103 | 植物保护 | 64 | 农学 | 28 | 4500 | 2 | ||
5303 | 云南农业大学 | 090105 | 种子科学与工程 | 64 | 农学 | 30 | 4500 | 2 | ||
5303 | 云南农业大学 | 090107T | 茶学 | 64 | 农学 | 30 | 4500 | 2 | ||
5303 | 云南农业大学 | 090107T_1 | 茶学 | 高职本科 | 普洱校区 | 64 | 农学 | 30 | 5000 | 2 |
5303 | 云南农业大学 | 090201 | 农业资源与环境 | 64 | 农学 | 30 | 4500 | 2 | ||
5303 | 云南农业大学 | 090403T_1 | 动植物检疫 | 植物检疫 | 64 | 农学 | 30 | 4500 | 2 | |
5303 | 云南农业大学 | 090502 | 园林 | 64 | 农学 | 27 | 4500 | 2 | ||
5303 | 云南农业大学 | 090503 | 森林保护 | 64 | 农学 | 29 | 4500 | 2 | ||
5303 | 云南农业大学 | 090701 | 草业科学 | 64 | 农学 | 30 | 4500 | 2 | ||
5303 | 云南农业大学 | 100806T | 中草药栽培与鉴定 | 64 | 农学 | 29 | 4500 | 2 | ||
5303 | 云南农业大学 | 090301 | 动物科学 | 65 | 动物 | 29 | 4500 | 2 | ||
5303 | 云南农业大学 | 090303T | 蜂学 | 65 | 动物 | 30 | 4500 | 2 | ||
5303 | 云南农业大学 | 090401 | 动物医学 | 65 | 动物 | 25 | 4500 | 2 | ||
5303 | 云南农业大学 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 70 | 机械 | 22 | 4500 | 2 | ||
5303 | 云南农业大学 | 081001 | 土木工程 | 71 | 土木工程 | 5 | 4500 | 2 | ||
5303 | 云南农业大学 | 081001_1 | 土木工程 | 高职本科 | 普洱校区 | 71 | 土木工程 | 128 | 5000 | 2 |
5303 | 云南农业大学 | 120103 | 工程管理 | 71 | 土木工程 | 24 | 4500 | 2 | ||
5303 | 云南农业大学 | 120105_1 | 工程造价 | 高职本科 | 普洱校区 | 71 | 土木工程 | 147 | 5000 | 2 |
5303 | 云南农业大学 | 081101 | 水利水电工程 | 84 | 水利 | 88 | 4500 | 2 |
感谢您阅读2021年云南农业大学专升本招生计划,本文出自:诚为径统招专升本网,转载需带上本文链接地址:https://tzzsb.cwjedu.com/zsjh/2774
- 温馨提示:
- 因考试政策、内容不断变化与调整,诚为径教育网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!
上一篇: 2021年昆明理工大学专升本招生计划
下一篇: 2021年西南林业大学专升本招生计划