2021年云南艺术学院文华学院专升本招生计划
2021年云南艺术学院文华学院专升本招生计划公布,各专业招生情况如下列表格所示:
2021年云南艺术学院文华学院专升本招生计划
(参加2021年4月17-18日省统考普通批次)
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 专业方向 | 专业类别代码 | 专业类别名称 | 招生计划 | 学费(元/学年) | 学制(年) |
5341 | 云南艺术学院文华学院 | 120210 | 文化产业管理 | 03 | 旅游管理 | 81 | 15000 | 2 | |
5341 | 云南艺术学院文华学院 | 130402 | 绘画 | 41 | 美术学 | 34 | 22500 | 2 | |
5341 | 云南艺术学院文华学院 | 130307 | 戏剧影视美术设计 | 42 | 艺术设计 | 17 | 22500 | 2 | |
5341 | 云南艺术学院文华学院 | 130310 | 动画 | 42 | 艺术设计 | 27 | 22500 | 2 | |
5341 | 云南艺术学院文华学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 42 | 艺术设计 | 62 | 22500 | 2 | |
5341 | 云南艺术学院文华学院 | 130503 | 环境设计 | 42 | 艺术设计 | 61 | 22500 | 2 | |
5341 | 云南艺术学院文华学院 | 130202 | 音乐学 | 43 | 音乐学 | 26 | 22500 | 2 | |
5341 | 云南艺术学院文华学院 | 130308 | 录音艺术 | 43 | 音乐学 | 8 | 22500 | 2 | |
5341 | 云南艺术学院文华学院 | 130201 | 音乐表演 | 44 | 音乐表演 | 36 | 22500 | 2 | |
5341 | 云南艺术学院文华学院 | 130204 | 舞蹈表演 | 45 | 舞蹈学 | 18 | 22500 | 2 | |
5341 | 云南艺术学院文华学院 | 130205 | 舞蹈学 | 45 | 舞蹈学 | 18 | 22500 | 2 | |
5341 | 云南艺术学院文华学院 | 040105 | 艺术教育 | 46 | 艺术教育 | 2 | 14500 | 2 | |
5341 | 云南艺术学院文华学院 | 130301_1 | 表演 | 戏剧影视表演 | 47 | 广播电视编导 | 6 | 22500 | 2 |
5341 | 云南艺术学院文华学院 | 130305 | 广播电视编导 | 47 | 广播电视编导 | 6 | 24500 | 2 | |
5341 | 云南艺术学院文华学院 | 130309 | 播音与主持艺术 | 47 | 广播电视编导 | 10 | 22500 | 2 | |
5341 | 云南艺术学院文华学院 | 130311 | 影视摄影与制作 | 47 | 广播电视编导 | 6 | 24500 | 2 | |
5341 | 云南艺术学院文华学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 47 | 广播电视编导 | 19 | 22500 | 2 | |
5341 | 云南艺术学院文华学院 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 51 | 体育 | 22 | 14500 | 2 |
点击查看:2021年云南各院校专升本招生计划
感谢您阅读2021年云南艺术学院文华学院专升本招生计划,本文出自:诚为径统招专升本网,转载需带上本文链接地址:https://tzzsb.cwjedu.com/zsjh/2796
- 温馨提示:
- 因考试政策、内容不断变化与调整,诚为径教育网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!