2021年新疆专升本招生计划
大家如果准备在新疆地区通过专升本进行提升学历,那我猜2021年新疆专升本招生计划你应该会感兴趣!今天诚为径自考频道就来跟大家好好介绍一下!
新疆专升本招生计划历年增减情况对比(2020-2021)
院校代码 | 招生院校 | 本科专业代码 | 本科专业名称 | 招生计划 | |||
2021 | 2020 | 增减情况 | 备注 | ||||
13561 | 新疆科技学院 | 120202 | 市场营销 | 42 | 78 | -36 | |
120203K | 会计学 | 84 | 78 | 6 | |||
120801 | 电子商务 | 84 | 34 | 50 | |||
120901K | 旅游管理 | 42 | 44 | -2 | |||
13561 | 新疆理工学院 | 020301 | 金融学 | 50 | 49 | 1 | |
030302 | 社会工作 | 50 | 39 | 11 | |||
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 90 | 58 | 32 | |||
080206 | 过程装备与控制工程 | 40 | 29 | 11 | |||
080601 | 电气工程及其自动化 | 90 | 49 | 41 | |||
080901 | 计算机科学与技术 | 90 | 49 | 41 | |||
080906 | 数字媒体技术 | 60 | 49 | 11 | |||
081001 | 土木工程 | 60 | 29 | 31 | |||
120202 | 市场营销 | 30 | 29 | 1 | |||
120601 | 物流管理 | 40 | 49 | -9 | |||
10758 | 新疆农业大学 | 070504 | 地理信息科学 | 40 | 29 | 11 | 中国少数民族语言文学(维吾尔语言)、生物技术、物联网工程、交通运输、农业机械化及其自动化、市场营销、会计学、人力资源管理、公共事业管理专业取消招生 |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 50 | 49 | 1 | |||
081802 | 交通工程 | 15 | 29 | -14 | |||
082305 | 农业水利工程 | 15 | 29 | -14 | |||
082701 | 食品科学与工程 | 50 | 39 | 11 | |||
082702 | 食品质量与安全 | 20 | 29 | -9 | |||
090101 | 农学 | 15 | 29 | -14 | |||
090102 | 园艺 | 15 | 39 | -24 | |||
090105 | 种子科学与工程 | 15 | 19 | -4 | |||
090301 | 动物科学 | 37 | 49 | -12 | |||
090401 | 动物医学 | 50 | 58 | -8 | |||
090502 | 园林 | 15 | 49 | -34 | |||
120103 | 工程管理 | 40 | 49 | -9 | |||
10762 | 新疆师范大学 | 050104 | 中国少数民族语言文学(维吾尔语言) | 35 | 34 | 1 | |
050201 | 英语 | 30 | 29 | 1 | |||
040106 | 学前教育 | 90 | 39 | 51 | |||
040107 | 小学教育 | 95 | 68 | 27 | |||
080903 | 网络工程 | 40 | 39 | 1 | |||
040201 | 体育教育 | 35 | 34 | 1 | |||
030503 | 思想政治教育 | 30 | 39 | -9 | |||
130508 | 数字媒体艺术 | 30 | 29 | 1 | |||
071002 | 生物技术 | 30 | 29 | 1 | |||
120206 | 人力资源管理 | 30 | 29 | 1 | |||
120901K | 旅游管理 | 30 | 29 | 1 | |||
082502 | 环境工程 | 30 | 29 | 1 | |||
081301 | 化学工程与工艺 | 30 | 29 | 1 | |||
050103 | 汉语国际教育 | 35 | 29 | 6 | |||
120401 | 公共事业管理 | 30 | 29 | 1 | |||
030101K | 法学 | 30 | 29 | 1 | |||
10763 | 喀什大学 | 050201 | 英语 | 25 | 29 | -4 | 社会工作取消招生 |
130501 | 艺术设计学 | 30 | 29 | 1 | |||
040106 | 学前教育 | 60 | 39 | 21 | |||
040107 | 小学教育 | 80 | 58 | 22 | |||
080903 | 网络工程 | 40 | 29 | 11 | |||
081001 | 土木工程 | 30 | 39 | -9 | |||
080906 | 数字媒体技术 | 30 | 29 | 1 | |||
070101 | 数学与应用数学 | 25 | 29 | -4 | |||
082701 | 食品科学与工程 | 30 | 29 | 1 | |||
071002 | 生物技术 | 25 | 19 | 6 | |||
080901 | 计算机科学与技术 | 50 | 34 | 16 | |||
082503 | 环境科学 | 30 | 29 | 1 | |||
050101 | 汉语言文学 | 25 | 34 | -9 | |||
081003 | 给排水科学与工程 | 30 | 29 | 1 | |||
080601 | 电气工程及其自动化 | 60 | 49 | 11 | |||
120204 | 财务管理 | 40 | 29 | 11 | |||
10757 | 塔里木大学 | 081001 | 土木工程 | 40 | 39 | 1 | |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 40 | 39 | 1 | |||
10766 | 新疆财经大学 | 020401 | 国际经济与贸易 | 30 | 29 | 1 | |
050301 | 新闻学 | 46 | 49 | -3 | |||
080901 | 计算机科学与技术 | 100 | 78 | 22 | |||
120203K | 会计学 | 85 | 97 | -12 | |||
120206 | 人力资源管理 | 45 | 29 | 16 | |||
120601 | 物流管理 | 60 | 78 | -18 | |||
120901K | 旅游管理 | 45 | 49 | -4 | |||
120902 | 酒店管理 | 45 | 39 | 6 | |||
13560 | 新疆第二医学院 | 100701 | 药学 | 40 | 0 | 40 | |
101001 | 医学检验技术 | 60 | 0 | 60 | |||
101101 | 护理学 | 200 | 0 | 200 | |||
13727 | 新疆天山职业技术大学 | 260102 | 智能制造工程技术 | 200 | 0 | 200 | 智能制造工程、通信工程、会计、电子商务、大数据技术与应用取消招生,智能制造工程技术、学前教育、现代通信工程、无人机系统应用技术、电梯工程技术、大数据工程技术参与进来 |
370101 | 学前教育 | 320 | 0 | 320 | |||
310301 | 现代通信工程 | 100 | 0 | 100 | |||
260604 | 无人机系统应用技术 | 100 | 0 | 100 | |||
340101 | 旅游管理 | 150 | 88 | 62 | |||
260203 | 电梯工程技术 | 200 | 0 | 200 | |||
310205 | 大数据工程技术 | 230 | 0 | 230 | |||
12734 | 新疆警察学院 | 030601K | 治安学 | 10(男生8人,女生2人) | 19 | -9 | 监狱学取消招生,网络安全与执法为新增专业 |
030602K | 侦查学 | 10(男生8人,女生2人) | 9 | 1 | |||
083108TK | 网络安全与执法 | 10(男生8人,女生2人) | 0 | 10 | |||
10994 | 新疆工程学院 | 080801 | 自动化 | 60 | 78 | -18 | |
081403 | 资源勘查工程 | 30 | 29 | 1 | |||
081001 | 土木工程 | 60 | 58 | 2 | |||
080703 | 通信工程 | 30 | 29 | 1 | |||
130508 | 数字媒体艺术 | 40 | 29 | 11 | |||
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 40 | 58 | -18 | |||
080204 | 机械电子工程 | 80 | 78 | 2 | |||
081301 | 化学工程与工艺 | 30 | 58 | -28 | |||
120205 | 国际商务 | 40 | 34 | 6 | |||
080601 | 电气工程及其自动化 | 70 | 97 | -27 | |||
080401 | 材料科学与工程 | 10 | 24 | -14 | |||
10764 | 伊犁师范大学 | 030101K | 法学 | 40 | 39 | 1 | 中国少教民族语言文学(哈萨克语言)、生物工程取消招生 |
050201 | 英语 | 35 | 29 | 6 | |||
040106 | 学前教育 | 70 | 78 | -8 | |||
040107 | 小学教育 | 70 | 97 | -27 | |||
080905 | 物联网工程 | 50 | 58 | -8 | |||
070201 | 物理学 | 30 | 29 | 1 | |||
070101 | 数学与应用数学 | 40 | 39 | 1 | |||
120901K | 旅游管理 | 30 | 29 | 1 | |||
040104 | 教育技术学 | 30 | 29 | 1 | |||
080901 | 计算机科学与技术 | 50 | 58 | -8 | |||
120203K | 会计学 | 40 | 39 | 1 | |||
050101 | 汉语言文学 | 40 | 39 | 1 | |||
080701 | 电子信息工程 | 50 | 58 | -8 | |||
10768 | 新疆艺术学院 | 130202 | 音乐学 | 26 | 29 | -3 | 舞蹈学、表演为新增专业 |
130205 | 舞蹈学 | 8 | 0 | 8 | |||
130301 | 表演 | 1 | 0 | 1 | |||
130503 | 环境设计 | 30 | 29 | 1 | |||
10760 | 新疆医科大学 | 100501K | 维医学 | 30 | 19 | 11 | 中医学(维医方向)更名为维医学,护理学专业缩减严重 |
100701 | 药学 | 50 | 49 | 1 | |||
101001 | 医学检验技术 | 60 | 58 | 2 | |||
101005 | 康复治疗学 | 60 | 58 | 2 | |||
101101 | 护理学 | 136 | 496 | -360 | |||
10997 | 昌吉学院 | 070302 | 应用化学 | 90 | 78 | 12 | |
040106 | 学前教育 | 140 | 78 | 62 | |||
040107 | 小学教育 | 180 | 97 | 83 | |||
080903 | 网络工程 | 120 | 78 | 42 | |||
040108 | 特殊教育 | 50 | 49 | 1 | |||
050262 | 商务英语 | 40 | 39 | 1 | |||
080501 | 能源与动力工程 | 40 | 78 | -38 | |||
050107T | 秘书学 | 50 | 49 | 1 | |||
120901K | 旅游管理 | 78 | 49 | 29 | |||
081801 | 交通运输 | 60 | 58 | 2 | |||
080901 | 计算机科学与技术 | 100 | 78 | 22 | |||
081301 | 化学工程与工艺 | 70 | 68 | 2 | |||
120401 | 公共事业管理 | 30 | 49 | -19 | |||
120201K | 工商管理 | 100 | 78 | 22 | |||
120204 | 财务管理 | 32 | 49 | -17 |
感谢您阅读2021年新疆专升本招生计划,本文出自:诚为径统招专升本网,转载需带上本文链接地址:https://tzzsb.cwjedu.com/zsjh/5233/p1
- 温馨提示:
- 因考试政策、内容不断变化与调整,诚为径教育网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!
上一篇: 2021新疆专升本招生计划
下一篇: 新疆农业大学2021专升本招生计划