2024年江苏专转本计算机科学与技术专业招生计划:1325人
最近很多同学问2024年江苏专转本计算机科学与技术专业招生计划:1325人!今天诚为径统招专升本网就来给大家详细介绍一 下,希望对大家能有所帮助!
计算机科学与技术主要研究计算机的设计与制造,包含计算机软件、硬件的基本理论、技能与方法,进行计算机系统和软件的开发与维护、硬件的组装等。例如:Windows系统的维护,手机APP的开发,台式电脑的整机装配等。相较于网络工程、软件工程,计算机科学与技术专业所学范围更广。
报考类别 | 计划类别 | 招生对象 | 院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费 (元/年) |
应试外语语种 | 备注 |
计算机类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1106 | 南京信息工程大学 | 02 | 计算机科学与技术 | 30 | 5800 | 不限 | |
计算机类 | 贫困专项 | 建档立卡贫困生 | 1106 | 南京信息工程大学 | 03 | 计算机科学与技术 | 5 | 5800 | 不限 | |
计算机类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1242 | 常州大学 | 11 | 计算机科学与技术 | 35 | 5800 | 限英语 | |
计算机类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1267 | 苏州城市学院 | 01 | 计算机科学与技术 | 80 | 5800 | 限英语 | |
计算机类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1272 | 苏州科技大学 | 01 | 计算机科学与技术 | 56 | 5800 | 不限 | |
计算机类 | 贫困专项 | 建档立卡贫困生 | 1272 | 苏州科技大学 | 11 | 计算机科学与技术 | 4 | 5800 | 不限 | |
计算机类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1301 | 盐城工学院 | 10 | 计算机科学与技术 | 10 | 5800 | 限英语 | |
计算机类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1311 | 江苏海洋大学 | 05 | 计算机科学与技术 | 72 | 5800 | 不限 | |
计算机类 | 贫困专项 | 建档立卡贫困生 | 1311 | 江苏海洋大学 | 82 | 计算机科学与技术 | 3 | 5800 | 不限 | |
计算机类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1324 | 徐州工程学院 | 03 | 计算机科学与技术 | 29 | 5800 | 不限 | |
计算机类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1371 | 南京师范大学泰州学院 | 13 | 计算机科学与技术 | 120 | 15000 | 不限 | |
计算机类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1601 | 三江学院 | 14 | 计算机科学与技术 | 37 | 19000 | 不限 | 主校区 |
计算机类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1641 | 南通理工学院 | 10 | 计算机科学与技术 | 100 | 20000 | 不限 | 海安校区 |
计算机类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1803 | 南京航空航天大学金城学院 | 11 | 计算机科学与技术 | 180 | 15000 | 不限 | |
计算机类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1804 | 南京理工大学紫金学院 | 10 | 计算机科学与技术 | 120 | 15000 | 不限 | |
计算机类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1810 | 南京工业大学浦江学院 | 08 | 计算机科学与技术 | 89 | 15000 | 限英语 | |
计算机类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1833 | 常州大学怀德学院 | 07 | 计算机科学与技术 | 50 | 15000 | 不限 | |
计算机类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1842 | 无锡太湖学院 | 08 | 计算机科学与技术 | 80 | 20000 | 不限 | |
计算机类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1858 | 南京师范大学中北学院 | 12 | 计算机科学与技术 | 60 | 15000 | 不限 | |
计算机类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1892 | 江苏师范大学科文学院 | 08 | 计算机科学与技术 | 45 | 15000 | 不限 | |
计算机类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1901 | 南京传媒学院 | 10 | 计算机科学与技术 | 120 | 15000 | 不限 |
感谢您阅读2024年江苏专转本计算机科学与技术专业招生计划:1325人,本文出自:诚为径统招专升本网,转载需带上本文链接地址:https://tzzsb.cwjedu.com/zsjh/59406/p1
- 温馨提示:
- 因考试政策、内容不断变化与调整,诚为径教育网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!