2024年山西应用科技学院专升本招生计划
来源:诚为径教育 时间:2024年05月29日
分享:
2024年山西应用科技学院专升本招生计划
批次 | 院校 | 专业类别 | 专业 | 学费 | 学制 | 计划数 |
0_免试入学 | 0201_山西应用科技学院 | 01_财经类 | 01_财务管理 | 15300 | 2 | 0 |
0_免试入学 | 0201_山西应用科技学院 | 04_机械类 | 02_汽车服务工程 | 16180 | 2 | 0 |
0_免试入学 | 0201_山西应用科技学院 | 05_电气电子类 | 03_电气工程与智能控制 | 16180 | 2 | 0 |
0_免试入学 | 0201_山西应用科技学院 | 05_电气电子类 | 04_电子信息工程 | 16180 | 2 | 0 |
0_免试入学 | 0201_山西应用科技学院 | 06_计算机类 | 05_计算机科学与技术 | 16180 | 2 | 0 |
0_免试入学 | 0201_山西应用科技学院 | 06_计算机类 | 06_软件工程 | 16180 | 2 | 0 |
0_免试入学 | 0201_山西应用科技学院 | 07_建筑水利类 | 07_土木工程 | 16180 | 2 | 0 |
0_免试入学 | 0201_山西应用科技学院 | 07_建筑水利类 | 08_工程管理 | 16180 | 2 | 0 |
0_免试入学 | 0201_山西应用科技学院 | 07_建筑水利类 | 09_工程造价 | 16180 | 2 | 0 |
0_免试入学 | 0201_山西应用科技学院 | 12_管理类 | 10_市场营销 | 15300 | 2 | 0 |
0_免试入学 | 0201_山西应用科技学院 | 12_管理类 | 11_物流管理 | 15300 | 2 | 0 |
0_免试入学 | 0201_山西应用科技学院 | 12_管理类 | 12_电子商务 | 15300 | 2 | 0 |
0_免试入学 | 0201_山西应用科技学院 | 12_管理类 | 13_酒店管理 | 15300 | 2 | 0 |
0_免试入学 | 0201_山西应用科技学院 | 13_艺术类(音乐表演) | 14_音乐表演 | 17000 | 2 | 0 |
0_免试入学 | 0201_山西应用科技学院 | 14_艺术类(舞蹈学类) | 15_舞蹈表演 | 17000 | 2 | 0 |
0_免试入学 | 0201_山西应用科技学院 | 15_艺术类(播音与主持艺术) | 16_播音与主持艺术 | 17000 | 2 | 0 |
0_免试入学 | 0201_山西应用科技学院 | 16_艺术类(设计学类) | 17_视觉传达设计 | 17000 | 2 | 0 |
0_免试入学 | 0201_山西应用科技学院 | 26_教育类(学前教育) | 18_学前教育 | 15300 | 2 | 0 |
1_免于文化课考试 | 0201_山西应用科技学院 | 01_财经类 | 19_财务管理 | 15300 | 2 | 5 |
1_免于文化课考试 | 0201_山西应用科技学院 | 04_机械类 | 20_汽车服务工程 | 16180 | 2 | 2 |
1_免于文化课考试 | 0201_山西应用科技学院 | 05_电气电子类 | 21_电气工程与智能控制 | 16180 | 2 | 9 |
1_免于文化课考试 | 0201_山西应用科技学院 | 05_电气电子类 | 22_电子信息工程 | 16180 | 2 | 2 |
1_免于文化课考试 | 0201_山西应用科技学院 | 06_计算机类 | 23_计算机科学与技术 | 16180 | 2 | 3 |
1_免于文化课考试 | 0201_山西应用科技学院 | 06_计算机类 | 24_软件工程 | 16180 | 2 | 4 |
1_免于文化课考试 | 0201_山西应用科技学院 | 07_建筑水利类 | 25_土木工程 | 16180 | 2 | 4 |
1_免于文化课考试 | 0201_山西应用科技学院 | 07_建筑水利类 | 26_工程管理 | 16180 | 2 | 7 |
1_免于文化课考试 | 0201_山西应用科技学院 | 07_建筑水利类 | 27_工程造价 | 16180 | 2 | 0 |
1_免于文化课考试 | 0201_山西应用科技学院 | 12_管理类 | 28_市场营销 | 15300 | 2 | 0 |
1_免于文化课考试 | 0201_山西应用科技学院 | 12_管理类 | 29_物流管理 | 15300 | 2 | 4 |
1_免于文化课考试 | 0201_山西应用科技学院 | 12_管理类 | 30_电子商务 | 15300 | 2 | 4 |
1_免于文化课考试 | 0201_山西应用科技学院 | 12_管理类 | 31_酒店管理 | 15300 | 2 | 0 |
1_免于文化课考试 | 0201_山西应用科技学院 | 13_艺术类(音乐表演) | 32_音乐表演 | 17000 | 2 | 1 |
1_免于文化课考试 | 0201_山西应用科技学院 | 14_艺术类(舞蹈学类) | 33_舞蹈表演 | 17000 | 2 | 0 |
1_免于文化课考试 | 0201_山西应用科技学院 | 15_艺术类(播音与主持艺术) | 34_播音与主持艺术 | 17000 | 2 | 1 |
1_免于文化课考试 | 0201_山西应用科技学院 | 16_艺术类(设计学类) | 35_视觉传达设计 | 17000 | 2 | 2 |
2_建档立卡专项批本科 | 0201_山西应用科技学院 | 01_财经类 | 36_财务管理 | 15300 | 2 | 10 |
2_建档立卡专项批本科 | 0201_山西应用科技学院 | 04_机械类 | 37_汽车服务工程 | 16180 | 2 | 3 |
2_建档立卡专项批本科 | 0201_山西应用科技学院 | 05_电气电子类 | 38_电气工程与智能控制 | 16180 | 2 | 6 |
2_建档立卡专项批本科 | 0201_山西应用科技学院 | 05_电气电子类 | 39_电子信息工程 | 16180 | 2 | 3 |
2_建档立卡专项批本科 | 0201_山西应用科技学院 | 06_计算机类 | 40_计算机科学与技术 | 16180 | 2 | 6 |
2_建档立卡专项批本科 | 0201_山西应用科技学院 | 06_计算机类 | 41_软件工程 | 16180 | 2 | 2 |
2_建档立卡专项批本科 | 0201_山西应用科技学院 | 07_建筑水利类 | 42_土木工程 | 16180 | 2 | 3 |
2_建档立卡专项批本科 | 0201_山西应用科技学院 | 07_建筑水利类 | 43_工程管理 | 16180 | 2 | 3 |
2_建档立卡专项批本科 | 0201_山西应用科技学院 | 07_建筑水利类 | 44_工程造价 | 16180 | 2 | 3 |
2_建档立卡专项批本科 | 0201_山西应用科技学院 | 12_管理类 | 45_市场营销 | 15300 | 2 | 3 |
2_建档立卡专项批本科 | 0201_山西应用科技学院 | 12_管理类 | 46_物流管理 | 15300 | 2 | 3 |
2_建档立卡专项批本科 | 0201_山西应用科技学院 | 12_管理类 | 47_电子商务 | 15300 | 2 | 3 |
2_建档立卡专项批本科 | 0201_山西应用科技学院 | 12_管理类 | 48_酒店管理 | 15300 | 2 | 3 |
2_建档立卡专项批本科 | 0201_山西应用科技学院 | 13_艺术类(音乐表演) | 49_音乐表演 | 17000 | 2 | 3 |
2_建档立卡专项批本科 | 0201_山西应用科技学院 | 14_艺术类(舞蹈学类) | 50_舞蹈表演 | 17000 | 2 | 2 |
2_建档立卡专项批本科 | 0201_山西应用科技学院 | 16_艺术类(设计学类) | 51_视觉传达设计 | 17000 | 2 | 3 |
2_建档立卡专项批本科 | 0201_山西应用科技学院 | 26_教育类(学前教育) | 52_学前教育 | 15300 | 2 | 19 |
3_普通批本科 | 0201_山西应用科技学院 | 01_财经类 | 53_财务管理 | 15300 | 2 | 115 |
3_普通批本科 | 0201_山西应用科技学院 | 04_机械类 | 54_汽车服务工程 | 16180 | 2 | 35 |
3_普通批本科 | 0201_山西应用科技学院 | 05_电气电子类 | 55_电气工程与智能控制 | 16180 | 2 | 75 |
3_普通批本科 | 0201_山西应用科技学院 | 05_电气电子类 | 56_电子信息工程 | 16180 | 2 | 35 |
3_普通批本科 | 0201_山西应用科技学院 | 06_计算机类 | 57_计算机科学与技术 | 16180 | 2 | 61 |
3_普通批本科 | 0201_山西应用科技学院 | 06_计算机类 | 58_软件工程 | 16180 | 2 | 14 |
3_普通批本科 | 0201_山西应用科技学院 | 07_建筑水利类 | 59_土木工程 | 16180 | 2 | 33 |
3_普通批本科 | 0201_山西应用科技学院 | 07_建筑水利类 | 60_工程管理 | 16180 | 2 | 30 |
3_普通批本科 | 0201_山西应用科技学院 | 07_建筑水利类 | 61_工程造价 | 16180 | 2 | 37 |
3_普通批本科 | 0201_山西应用科技学院 | 12_管理类 | 62_市场营销 | 15300 | 2 | 37 |
3_普通批本科 | 0201_山西应用科技学院 | 12_管理类 | 63_物流管理 | 15300 | 2 | 33 |
3_普通批本科 | 0201_山西应用科技学院 | 12_管理类 | 64_电子商务 | 15300 | 2 | 33 |
3_普通批本科 | 0201_山西应用科技学院 | 12_管理类 | 65_酒店管理 | 15300 | 2 | 37 |
3_普通批本科 | 0201_山西应用科技学院 | 13_艺术类(音乐表演) | 66_音乐表演 | 17000 | 2 | 36 |
3_普通批本科 | 0201_山西应用科技学院 | 14_艺术类(舞蹈学类) | 67_舞蹈表演 | 17000 | 2 | 38 |
3_普通批本科 | 0201_山西应用科技学院 | 15_艺术类(播音与主持艺术) | 68_播音与主持艺术 | 17000 | 2 | 5 |
3_普通批本科 | 0201_山西应用科技学院 | 16_艺术类(设计学类) | 69_视觉传达设计 | 17000 | 2 | 35 |
3_普通批本科 | 0201_山西应用科技学院 | 26_教育类(学前教育) | 70_学前教育 | 15300 | 2 | 186 |
感谢您阅读2024年山西应用科技学院专升本招生计划,本文出自:诚为径统招专升本网,转载需带上本文链接地址:https://tzzsb.cwjedu.com/zsjh/63497
- 温馨提示:
- 因考试政策、内容不断变化与调整,诚为径教育网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!
上一篇: 2024年晋中信息学院专升本招生计划