2021年广州工商学院专升本招生简章
七、普通高校专升本在校学习期间的管理
(一)按照教育部的有关规定,普通高校在新生入学时要对新生专科学历等报名资料进行复核,复核未通过的不予新生学籍电子注册,并按规定取消入学资格。学生入学学籍注册后三个月内,招生院校应对学生人员身份、前置学历条件、身心健康情况等入学资格情况进行复查,复查不合格者,取消学籍。
(二)新生入学后的体检复检工作,由各普通高等学校按照有关规定组织进行。体检标准参照教育部、卫生部、中国残疾人联合会《关于印发<普通高等学校招生体检工作指导意见>的通知》(教学〔2003〕3号)、《教育部办公厅卫生部办公厅关于普通高等学校招生学生入学身体检查取消乙肝项目检测有关问题的通知》(教学厅〔2010〕2号)及教育部《关于明确慢性肝炎病人并且肝功能不正常的具体判定标准的函》(教学司函〔2010〕22号)要求执行,复检不合格者取消入学资格。
(三)普通专升本为国家任务生,秋季入学,全日制脱产学习。学校对普通专升本学生可采取插班就读、独立编班等形式开展教育教学,并按普通高等教育学生相关管理办法管理。
八、普通高校专升本毕业与就业
普通专升本修完本科教学计划规定的课程,获得相应学分,德、智、体考核合格,符合相应专业人才培养规格,达到学校毕业要求的,准予本科毕业,发给本科毕业证书。
符合《中华人民共和国学位条例》规定者,授予相应的学士学位。
普通专升本毕业后的就业办法,与普通高校本科毕业生相同。
九、联系方式
联系地址:
广州花都校区:广州市花都区狮岭镇海布光明路5号;
邮政编码:510850
佛山三水校区:佛山市三水区乐平镇范湖三花公路中23号;邮政编码:528138
联系部门:招生办公室
招生网址:http://www.gzgs.edu.cn/zsb/
十、2021年广州工商学院专升本招生专业目录和参考用书
广州工商学院 2021 年普通高等学校专升本招生专业目录(院校代码:13714) | |||||||||||||
批次 | 专业名称 | 学科门类 | 专业基础课 | 专业综合课 | 学费(元/学年) | 住宿费 (元/学年) | 教学地点 | 备注 | |||||
普通批 | 电子信息工程 | 工学 | 高等数学 | 电子技术基础 | 31000 | 1900-8500 | 佛山三 水校区 | ||||||
普通批 | 通信工程 | 工学 | 高等数学 | 电子技术基础 | 31000 | 1900-8500 | 佛山三 水校区 | ||||||
普通批 | 软件工程 | 工学 | 高等数学 | 计算机基础与程序设计 | 31000 | 1900-8500 | 佛山三 水校区 | ||||||
普通批 | 软件工程 | 工学 | 高等数学 | 计算机基础与程序设计 | 43800 | 1900-8500 | 佛山三 水校区 | 360 网络安全工程师 班 | |||||
普通批 | 软件工程 | 工学 | 高等数学 | 计算机基础与程序设计 | 43800 | 1900-8500 | 佛山三 水校区 | AI 人工智能工程师班 | |||||
普通批 | 网络工程 | 工学 | 高等数学 | 计算机基础与程序设计 | 31000 | 1900-8500 | 佛山三 水校区 | ||||||
普通批 | 网络工程 | 工学 | 高等数学 | 计算机基础与程序设计 | 43800 | 1900-8500 | 佛山三 水校区 | 工业互联网班 | |||||
普通批 | 网络工程 | 工学 | 高等数学 | 计算机基础与程序设计 | 43800 | 1900-8500 | 佛山三 水校区 | 国际班 | |||||
普通批 | 数据科学与大数据 技术 | 工学 | 高等数学 | 计算机基础与程序设计 | 31000 | 1900-8500 | 佛山三 水校区 | ||||||
普通批 | 数据科学与大数据 技术 | 工学 | 高等数学 | 计算机基础与程序设计 | 43800 | 1900-8500 | 佛山三 水校区 | 京东云计算班 | |||||
普通批 | 数据科学与大数据 技术 | 工学 | 高等数学 | 计算机基础与程序设计 | 43800 | 1900-8500 | 佛山三 水校区 | 数据分析师班 | |||||
普通批 | 数字媒体技术 | 工学 | 高等数学 | 计算机基础与程序设计 | 31000 | 1900-8500 | 佛山三 水校区 | ||||||
普通批 | 数字媒体技术 | 工学 | 高等数学 | 计算机基础与程序设计 | 43800 | 1900-8500 | 广州花 都校区 | 超竞电竞校企合作班 | |||||
普通批 | 食品质量与安全 | 工学 | 高等数学 | 食品分析 | 31000 | 1900-8500 | 佛山三 水校区 | ||||||
普通批 | 食品质量与安全 | 工学 | 高等数学 | 食品分析 | 43800 | 1900-8500 | 佛山三 水校区 | 中科检测班 | |||||
普通批 | 会计学 | 管理学 | 管理学 | 基础会计学 | 29800 | 1900-8500 | 佛山三 水校区 | ||||||
普通批 | 会计学 | 管理学 | 管理学 | 基础会计学 | 41800 | 1900-8500 | 佛山三 水校区 | ACCA 国际注册会计师 班 | |||||
普通批 | 会计学 | 管理学 | 管理学 | 基础会计学 | 41800 | 1900-8500 | 佛山三 水校区 | CIMA 特许管理会计师 班 | |||||
普通批 | 财务管理 | 管理学 | 管理学 | 基础会计学 | 29800 | 1900-8500 | 佛山三 水校区 | ||||||
普通批 | 财务管理 | 管理学 | 管理学 | 基础会计学 | 41800 | 1900-8500 | 广州花 都校区 | 税务师班 | |||||
普通批 | 工商管理 | 管理学 | 管理学 | 市场营销学 | 29800 | 1900-8500 | 佛山三 水校区 | ||||||
普通批 | 工商管理 | 管理学 | 管理学 | 市场营销学 | 41800 | 1900-8500 | 佛山三 水校区 | 北大约克联合培养班 | |||||
普通批 | 工商管理 | 管理学 | 管理学 | 市场营销学 | 41800 | 1900-8500 | 佛山三 水校区 | 卓越人才班 | |||||
普通批 | 市场营销 | 管理学 | 管理学 | 市场营销学 | 29800 | 1900-8500 | 广州花 都校区 | ||||||
普通批 | 市场营销 | 管理学 | 管理学 | 市场营销学 | 41800 | 1900-8500 | 佛山三 水校区 | 大数据营销班 | |||||
普通批 | 采购管理 | 管理学 | 管理学 | 市场营销学 | 29800 | 1900-8500 | 佛山三 水校区 | ||||||
普通批 | 物流管理 | 管理学 | 管理学 | 市场营销学 | 29800 | 1900-8500 | 佛山三 水校区 | ||||||
普通批 | 人力资源管理 | 管理学 | 管理学 | 人力资源管理 | 29800 | 1900-8500 | 佛山三 水校区 | ||||||
普通批 | 人力资源管理 | 管理学 | 管理学 | 人力资源管理 | 41800 | 1900-8500 | 佛山三 水校区 | 薪税师班 | |||||
普通批 | 劳动关系 | 管理学 | 管理学 | 人力资源管理 | 29800 | 1900-8500 | 佛山三 水校区 | ||||||
普通批 | 电子商务 | 管理学 | 管理学 | 电子商务概论 | 29800 | 1900-8500 | 广州花 都校区 | ||||||
普通批 | 电子商务 | 管理学 | 管理学 | 电子商务概论 | 41800 | 1900-8500 | 佛山三 水校区 | 阿里跨境电商班 | |||||
普通批 | 投资学 | 经济学 | 经济学 | 金融学 | 29800 | 1900-8500 | 广州花 都校区 | ||||||
普通批 | 投资学 | 经济学 | 经济学 | 金融学 | 41800 | 1900-8500 | 佛山三 水校区 | 国际班 | |||||
普通批 | 投资学 | 经济学 | 经济学 | 金融学 | 41800 | 1900-8500 | 佛山三 水校区 | 金融行业分析师校企 联培班 | |||||
普通批 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 经济学 | 国际贸易理论与实务 | 29800 | 1900-8500 | 广州花 都校区 | ||||||
普通批 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 经济学 | 国际贸易理论与实务 | 41800 | 1900-8500 | 广州花 都校区 | 澳门经贸促进会联培 班 | |||||
普通批 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 经济学 | 国际贸易理论与实务 | 41800 | 1900-8500 | 广州花 都校区 | 特许金融分析师班 | |||||
普通批 | 商务英语 | 文学 | 大学语文 | 英语基础与写作 | 29800 | 1900-8500 | 广州花 都校区 | ||||||
普通批 | 商务英语 | 文学 | 大学语文 | 英语基础与写作 | 41800 | 1900-8500 | 佛山三 水校区 | 大湾区特需人才校企 联培 | |||||
普通批 | 商务英语 | 文学 | 大学语文 | 英语基础与写作 | 41800 | 1900-8500 | 佛山三 水校区 | 国际班 | |||||
普通批 | 日语 | 文学 | 日语听力与 写作,大学语文 | 综合日语 | 29800 | 1900-8500 | 广州花都校区 | ||||||
普通批 | 公共艺术 | 艺术学 | 艺术概论 | 设计基础 | 35000 | 1900-8500 | 广州花 都校区 | 不招色盲考生 | |||||
普通批 | 视觉传达设计 | 艺术学 | 艺术概论 | 设计基础 | 35000 | 1900-8500 | 广州花 都校区 | 不招色盲考生 | |||||
普通批 | 视觉传达设计 | 艺术学 | 艺术概论 | 设计基础 | 48800 | 1900-8500 | 广州花 都校区 | 创新创业班;不招色盲 考生 | |||||
普通批 | 视觉传达设计 | 艺术学 | 艺术概论 | 设计基础 | 48800 | 1900-8500 | 广州花 都校区 | 中意创新班;不招色盲 考生 | |||||
普通批 | 舞蹈编导 | 艺术学 | 艺术概论 | 舞蹈专业面试 | 35000 | 1900-8500 | 广州花都校区 | 面试。综合能力面试、 剧目展示和即兴表演。考试时间另行通知。 | |||||
普通批 | 音乐表演 | 艺术学 | 艺术概论 | 音乐专业面试 | 35000 | 1900-8500 | 广州花都校区 | 面试。视唱练耳必考,声乐、器乐二选一。考 试时间另行通知。 | |||||
建档立卡 批 | 市场营销 | 管理学 | 管理学 | 市场营销学 | 29800 | 1900-8500 | 广州花 都校区 | ||||||
建档立卡 批 | 电子商务 | 管理学 | 管理学 | 电子商务概论 | 29800 | 1900-8500 | 广州花 都校区 | ||||||
广州工商学院 2021 年普通高等学校专升本招生专业院校自命题笔试科目参考用书 | |||||||||||||
专业代码 | 专业名称 | 院校自命题科目 | 专业综合课指定参考用书 | 备注 | |||||||||
014 015 | 食品质量与安全 | 食品分析 | 食品分析(第三版),王永华等主编,中国轻工业出版社,2019 年 5 月。 | 笔试 | |||||||||
042 | 日语 | 日语听力与写作,综合日语 | [1]综合日语第一册(修订版).彭广陆、守屋三千代总主编.北京大学出版社,2009 年 8 月. [2]综合日语第二册(修订版).彭广陆、守屋三千代总主编.北京大学出版社,2010 年 2 月. [3]综合日语第三册(修订版).彭广陆、守屋三千代总主编.北京大学出版社,2010 年 8 月. [4]综合日语第四册(修订版).彭广陆、守屋三千代总主编.北京大学出版社,2011 年 8 月. [5]基础日语听力教程 1(第一版).曹大峰总主编.高等教育出版社,2010 年 3 月. [6]基础日语听力教程 2(第一版).曹大峰总主编.高等教育出版社,2011 年 1 月. [7]基础日语听力教程 3(第一版).曹大峰总主编.高等教育出版社, 2011 年 6 月. | 笔试 | |||||||||
备注:1、招生专业、收费标准等信息以广东省教育考试院公布的《广东省 2021 年普通高等学校专升本招生专业目录及考试要求》为准; 2、院校自命题笔试科目参考用书见上表,面试不指定参考用书,省统考科目具体参考用书请以省考试院公布为准。 |
感谢您阅读2021年广州工商学院专升本招生简章,本文出自:诚为径统招专升本网,转载需带上本文链接地址:https://tzzsb.cwjedu.com/zsjj/5093/p3
- 温馨提示:
- 因考试政策、内容不断变化与调整,诚为径教育网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!
相关阅读
- 关于2025年上半年自学考试辽宁大学主考专业毕业论文相关费用缴费的通知
- 重庆文理学院高等学历继续教育2024年12月本科学生学士学位申请材料受理及相关工作安排的通知
- 东北电力大学关于2024年11月成人学士学位外国语水平考试结果查询的通知
- 关于做好2025年上半年吉林省自学考试实践性环节考核工作的通知
- 成都信息工程大学关于征集2025年上半年成人高等教育学士学位拟申请的通知
- 2025年贵阳学院高等学历继续教育本科毕业生学士学位课程考试报名通知
- 2025年贵州理工学院高等学历继续教育本科毕业生学士学位课程考试报名通知
- 2025年贵州工程应用技术学院高等学历继续教育本科毕业生学士学位课程考试报名通知
- 2025年上半年上海师范大学自考本科毕业设计毕业论文申请的通知
- 贵州师范大学2024年下半年高等教育自学考试毕业审核与办证工作的通知