安徽三联学院2024年专升本招生简章
学校全称:安徽三联学院
办学层次:本 科
办学类型:民办普通本科高校
办学地址:合肥市经济技术开发区合安路47号
1.招生计划及专业招生要求
1.1招生专业计划
专业名称 | 总 计 划 | 其中免文化课考试退役士兵专项计划 | 其中非免试退役士兵专项计划 | 其中建档立卡考生专项计划 | 学费 (元/年·生) | 专业 类别 | 公共课考试科目 | 备注 |
交通工程 | 30 | 23800 | 理 | 高等数学+英语 | ||||
轨道交通信号与控制 | 30 | 3 | 2 | 23800 | 理 | 高等数学+英语 | ||
电气工程及其自动化 | 60 | 6 | 4 | 23800 | 理 | 高等数学+英语 | ||
计算机科学与技术 | 360 | 40 | 10 | 32 | 23800 | 理 | 高等数学+英语 | |
机械设计制造及其自动化 | 60 | 2 | 23800 | 理 | 高等数学+英语 | |||
会计学 | 300 | 40 | 10 | 28 | 23800 | 文 | 大学语文+英语 | |
财务管理 | 60 | 3 | 2 | 23800 | 文 | 大学语文+英语 | ||
电子商务 | 180 | 22 | 16 | 23800 | 文 | 大学语文+英语 | ||
英语 | 80 | 6 | 23800 | 文 | 大学语文+英语 | |||
日语 | 30 | 23800 | 文 | 大学语文+英语 | ||||
视觉传达设计 | 40 | 26800 | 艺术 | 大学语文+英语 | ||||
环境设计 | 40 | 2 | 26800 | 艺术 | 大学语文+英语 | |||
数字媒体艺术 | 40 | 26800 | 艺术 | 大学语文+英语 | ||||
护理学 | 490 | 30 | 16 | 50 | 23800 | 文 | 大学语文+英语 | |
合计 | 1800 | 144 | 36 | 144 |
(1)所有专业学制均为2年;
(2)免文化课考试退役士兵专项计划文理兼招。
1.2招生专业范围
专业名称 | 招生专业范围 |
交通工程 | 农林牧渔大类、电子与信息大类、资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、土木建筑大类、水利大类、装备制造大类、生物与化工大类、轻工纺织大类、食品药品与粮食大类、交通运输大类、医药卫生大类、财经商贸大类、旅游大类、新闻传播大类、教育与体育大类、公安与司法大类、公共管理与服务大类、文化艺术大类 |
轨道交通信号与控制 | 农林牧渔大类、电子与信息大类、资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、土木建筑大类、水利大类、装备制造大类、生物与化工大类、轻工纺织大类、食品药品与粮食大类、交通运输大类、医药卫生大类、财经商贸大类、旅游大类、新闻传播大类、教育与体育大类、公安与司法大类、公共管理与服务大类、文化艺术大类 |
电气工程及其自动化 | 农林牧渔大类、电子与信息大类、资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、土木建筑大类、水利大类、装备制造大类、生物与化工大类、轻工纺织大类、食品药品与粮食大类、交通运输大类、医药卫生大类、财经商贸大类、旅游大类、新闻传播大类、教育与体育大类、公安与司法大类、公共管理与服务大类、文化艺术大类 |
计算机科学与技术 | 农林牧渔大类、电子与信息大类、资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、土木建筑大类、水利大类、装备制造大类、生物与化工大类、轻工纺织大类、食品药品与粮食大类、交通运输大类、医药卫生大类、财经商贸大类、旅游大类、新闻传播大类、教育与体育大类、公安与司法大类、公共管理与服务大类、文化艺术大类 |
机械设计制造及其自动化 | 农林牧渔大类、电子与信息大类、资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、土木建筑大类、水利大类、装备制造大类、生物与化工大类、轻工纺织大类、食品药品与粮食大类、交通运输大类、医药卫生大类、财经商贸大类、旅游大类、新闻传播大类、教育与体育大类、公安与司法大类、公共管理与服务大类、文化艺术大类 |
会计学 | 农林牧渔大类、电子与信息大类、资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、土木建筑大类、水利大类、装备制造大类、生物与化工大类、轻工纺织大类、食品药品与粮食大类、交通运输大类、医药卫生大类、财经商贸大类、旅游大类、新闻传播大类、教育与体育大类、公安与司法大类、公共管理与服务大类、文化艺术大类 |
财务管理 | 农林牧渔大类、电子与信息大类、资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、土木建筑大类、水利大类、装备制造大类、生物与化工大类、轻工纺织大类、食品药品与粮食大类、交通运输大类、医药卫生大类、财经商贸大类、旅游大类、新闻传播大类、教育与体育大类、公安与司法大类、公共管理与服务大类、文化艺术大类 |
电子商务 | 农林牧渔大类、电子与信息大类、资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、土木建筑大类、水利大类、装备制造大类、生物与化工大类、轻工纺织大类、食品药品与粮食大类、交通运输大类、医药卫生大类、财经商贸大类、旅游大类、新闻传播大类、教育与体育大类、公安与司法大类、公共管理与服务大类、文化艺术大类 |
英语 | 农林牧渔大类、电子与信息大类、资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、土木建筑大类、水利大类、装备制造大类、生物与化工大类、轻工纺织大类、食品药品与粮食大类、交通运输大类、医药卫生大类、财经商贸大类、旅游大类、新闻传播大类、教育与体育大类、公安与司法大类、公共管理与服务大类、文化艺术大类 |
日语 | 农林牧渔大类、电子与信息大类、资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、土木建筑大类、水利大类、装备制造大类、生物与化工大类、轻工纺织大类、食品药品与粮食大类、交通运输大类、医药卫生大类、财经商贸大类、旅游大类、新闻传播大类、教育与体育大类、公安与司法大类、公共管理与服务大类、文化艺术大类 |
视觉传达设计 | 专业类:艺术设计类、表演艺术类、民族文化艺术类、文化服务类 |
专业:动漫制作技术(510215、610207)、动漫设计与制作(590110)、工业设计(460105、560118、580109)、数字图文信息技术(580301)、服装设计与工艺(480402、580410)、数字图文信息处理(560101)、印刷图文信息处理(610403)、版面编辑与校对(610409、660103)、影视美术(660207)、影视动画(560206、670305、660209)、摄影摄像技术(560212、660213、670302)、传播与策划(560215、660214)、美术教育(570109、660210、670113)、艺术教育(570113、670117) | |
环境设计 | 专业类:艺术设计类、表演艺术类、民族文化艺术类、文化服务类 |
专业:动漫制作技术(510215、610207)、动漫设计与制作(590110)、建筑设计(440101、540101)、建筑装饰工程技术(440102、540102、560102)、建筑室内设计(440106、540104)、建筑动画与模型制作(540107)、工业设计(460105、560118、580109)、家具设计与制造(480103)、数字图文信息技术(580301)、数字图文信息处理(560101)、印刷图文信息处理(610403)、影视美术(660207)、影视动画(560206、670305、660209)、摄影摄像技术(560212、660213、670302)、传播与策划(560215、660214)、美术教育(570109、660210、670113)、艺术教育(570113、670117)、学前教育(570102、660214、670102)、风景园林设计(440105、540105)、古建筑工程技术(440103)、城乡规划(540201)、广告策划与营销(630703) | |
数字媒体艺术 | 专业类:艺术设计类、表演艺术类、民族文化艺术类、文化服务类 |
专业:动漫制作技术(510215、610207)、动漫设计与制作(590110)、工业设计(460105、560118、580109)、数字图文信息技术(580301)、数字媒体应用技术(610210)、影视美术(660207)、影视动画(560206、670305、660209)、摄影摄像技术(560212、660213、670302)、传播与策划(560215、660214)、美术教育(570109、660210、670113)、艺术教育(570113、670117) | |
护理学 | 专业:护理(520201、620201、630200、630201)、助产(520202、620202、630202) |
感谢您阅读安徽三联学院2024年专升本招生简章,本文出自:诚为径统招专升本网,转载需带上本文链接地址:https://tzzsb.cwjedu.com/zsjj/61288/p1
- 温馨提示:
- 因考试政策、内容不断变化与调整,诚为径教育网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!
上一篇: 蚌埠学院2024年专升本招生简章
下一篇: 安徽科技学院2024年专升本招生简章